AÑO 1972

Trámites de vehículos matriculados en el año 1972

Fecha del trámite Trámite Tipo de matrícula Fecha matrícula Fecha de primera matriculación Anterior transferencia Procedencia Estado entrada Personalidad titular Nº Transmisiones Servicio Renting Posesión Marca Modelo Bastidor (vin) CC CVF KW CO2 Nivel emisiones Contraseña Prov. domicilio Prov. matriculación Municipio de domicilio Indicador BAJA DEF Baja telemática Baja temporal Embargo Precinto Sustracción Código postal Propulsión Tipología Fecha de proceso Nº titulares Tutela Localidad Homologación EU Plazas Plazas de pie Peso máximo Tara MM técnica admisible Masa en órden de marcha Clas. Reglamento Tipo Variante Versión Vía anterior Vía posterior Distancia entre ejes Código INE
Fecha del trámite Trámite Tipo de matrícula Fecha matrícula Fecha de primera matriculación Anterior transferencia Procedencia Estado entrada Personalidad titular Nº Transmisiones Servicio Renting Posesión Marca Modelo Bastidor (vin) CC CVF KW CO2 Nivel emisiones Contraseña Prov. domicilio Prov. matriculación Municipio de domicilio Indicador BAJA DEF Baja telemática Baja temporal Embargo Precinto Sustracción Código postal Propulsión Tipología Fecha de proceso Nº titulares Tutela Localidad Homologación EU Plazas Plazas de pie Peso máximo Tara MM técnica admisible Masa en órden de marcha Clas. Reglamento Tipo Variante Versión Vía anterior Vía posterior Distancia entre ejes Código INE INFO
11/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 03/01/1972 30/11/-0001 11/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 600-E BE123979 767 7 0 0 GRANADA CÓRDOBA GUADIX -- -- -- -- -- -- 18500 GASOLINA TURISMO 15/12/2014 1 -- 4 0,00 965 625 0 0 1000 0 0 0 18089
16/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 03/01/1972 30/11/-0001 16/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 7 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- M.G. 1300 S CS01060Z 1.275 10 0 0 LEÓN BIZKAIA LA BAÑEZA -- -- -- -- -- -- 24750 GASOLINA TURISMO 17/12/2014 1 -- 5 0,00 1.255 870 0 0 1000 0 0 0 24010
16/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 07/01/1972 30/11/-0001 16/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- CITROEN 2 CV. 6 E024010018 602 5 0 0 MADRID BADAJOZ RIVAS VACIAMADRID -- -- -- -- -- -- 28522 GASOLINA TURISMO 18/12/2014 1 -- 4 0,00 926 586 0 0 1000 0 0 0 28123
22/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 07/01/1972 30/11/-0001 22/12/2014 SUBASTA NUEVO PARTICULAR 6 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- VOLKSWAGEN 1200 4370507 1.192 9 0 0 BARCELONA BARCELONA TERRASSA -- -- -- -- -- -- 8222 GASOLINA TURISMO 22/12/2014 1 -- 4 0,00 1.140 760 0 0 1000 0 0 0 8279
10/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 14/01/1972 30/11/-0001 10/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 850 SPORT COUPE ES002103 903 8 0 0 MADRID JAÉN MADRID -- -- -- -- -- -- 28044 GASOLINA TURISMO 17/12/2014 1 -- 4 0,00 1.070 730 0 0 1000 0 0 0 28079
03/12/2014 TRANSFERENCIA REMOLQUE 03/02/1972 30/11/-0001 03/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO JURÍDICA 10 PÚBLICO PUBL NO DESTINADO A RENTING -- PRESSED STEEL M270 7590 0 0 0 0 BADAJOZ MADRID SANTA AMALIA -- -- -- -- -- -- 6410 -- SEMIRREMOLQUE 03/12/2014 1 -- 0 0,00 32.500 7.500 0 0 0 0 0 0 6120
17/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 04/02/1972 30/11/-0001 17/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 1500 CB032790 1.760 12 0 0 MURCIA ALBACETE MURCIA -- -- -- -- -- -- 30100 DIESEL TURISMO 17/12/2014 1 -- ESPINARDO 5 0,00 1.600 1.160 0 0 0 0 0 0 30030
12/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 09/02/1972 30/11/-0001 29/12/2014 IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA NUEVO JURÍDICA 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- VW-PORSCHE 914 S 9141430168 2.195 15 0 0 MADRID MADRID COLMENAR DEL ARROYO -- -- -- -- -- -- 28213 GASOLINA TURISMO 12/12/2014 1 -- 2 0,00 0 940 0 0 1000 0 0 0 28042
02/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 14/02/1972 30/11/-0001 02/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- MONTESA KING SCORPION 34M2886 247 3 0 0 TOLEDO GUADALAJARA SESEÑA -- -- -- -- -- -- 45223 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 04/12/2014 1 -- 2 0,00 268 108 0 0 0 0 0 0 45161
03/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 15/02/1972 30/11/-0001 03/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 1500 CB-032411 1.481 11 0 0 ILLES BALEARS LLEIDA EIVISSA -- -- -- -- -- -- 7800 GASOLINA TURISMO 03/12/2014 1 -- 5 0,00 1.630 1.160 0 0 1000 0 0 0 7026
02/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 16/02/1972 30/11/-0001 02/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO JURÍDICA 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 1430 FD099373 1.438 10 0 0 ILLES BALEARS ILLES BALEARS MARRATXI -- -- -- -- -- -- 7141 GASOLINA TURISMO 02/12/2014 1 -- 5 0,00 1.335 910 0 0 1000 0 0 0 7036
22/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 22/02/1972 30/11/-0001 22/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 1500 CB-033324 1.481 11 0 0 CUENCA MADRID TARANCON -- -- -- -- -- -- 16400 GASOLINA TURISMO 22/12/2014 1 -- 5 0,00 1.630 1.160 0 0 0 0 0 0 16203
22/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 22/02/1972 30/11/-0001 22/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 6 PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 600-E BE-129297 767 7 0 0 MADRID MADRID MADRID -- -- -- -- -- -- 28050 GASOLINA TURISMO 22/12/2014 1 -- 4 0,00 625 615 0 0 0 0 0 0 28079
03/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 26/02/1972 30/11/-0001 03/12/2014 IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- NORTON COMMANDO 150405 750 6 0 0 BARCELONA BARCELONA BARCELONA -- -- -- -- -- -- 8036 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 03/12/2014 1 -- 2 0,00 342 182 0 0 400 0 0 0 8019
17/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 26/02/1972 30/11/-0001 17/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 600-E BE-130092 767 7 0 0 MÁLAGA MÁLAGA MALAGA -- -- -- -- -- -- 29190 GASOLINA TURISMO 17/12/2014 1 -- PUERTO DE LA TORRE 4 0,00 935 615 0 0 1000 0 0 0 29067
03/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 29/02/1972 30/11/-0001 03/12/2014 IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- VOLKSWAGEN VW1302 S 1112980538 1.493 12 0 0 JAÉN JAÉN JAEN -- -- SI -- -- -- 23001 GASOLINA TURISMO 03/12/2014 1 -- 5 0,00 1.270 870 0 0 0 0 0 0 23050
18/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 03/03/1972 30/11/-0001 18/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 600-E BE-133.446 767 7 0 0 MADRID MADRID POZUELO DE ALARCON -- -- -- -- -- -- 28224 GASOLINA TURISMO 18/12/2014 1 -- 4 0,00 625 615 0 0 1000 0 0 0 28115
03/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 10/03/1972 30/11/-0001 03/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 1430 FD-104381 1.438 11 0 0 MURCIA VALENCIA/VALÈNCIA MAZARRON -- -- -- CON EMBARGO -- -- 30870 GASOLINA TURISMO 10/12/2014 1 -- 5 0,00 425 925 0 0 0 0 0 0 30026
22/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 13/03/1972 30/11/-0001 06/02/2015 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 6 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- MORRIS MINI 850 L MOL009950Z 848 8 0 0 BARCELONA BARCELONA S CELONI -- -- -- -- -- -- 8470 GASOLINA TURISMO 22/12/2014 1 -- 4 0,00 935 630 0 0 1000 0 0 0 8202
17/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 15/03/1972 30/11/-0001 17/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- RENAULT R-6 0075327 956 8 0 0 LLEIDA BARCELONA BELLCAIRE D URGELL -- -- SI -- -- -- 25337 GASOLINA TURISMO 17/12/2014 1 -- 5 0,00 1.220 830 0 0 0 0 0 0 25047
05/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 18/03/1972 30/11/-0001 05/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- BULTACO ALPINA 250 B8500994 244 3 0 0 BADAJOZ BARCELONA BADAJOZ -- -- -- -- -- -- 6010 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 05/12/2014 1 -- 2 0,00 252 92 0 0 0 0 0 0 6015
05/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 24/03/1972 30/11/-0001 05/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- RENAULT R-12 S.L.E. 9409363 1.289 10 0 0 MURCIA BARCELONA MAZARRON -- -- -- -- -- -- 30879 GASOLINA TURISMO 05/12/2014 1 -- SALADILLO, EL 5 0,00 1.320 920 0 0 1000 0 0 0 30026
18/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 24/03/1972 30/11/-0001 18/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- DODGE 3700 2B9P002396 3.687 22 0 0 MADRID MADRID FUENLABRADA -- -- -- -- -- -- 28944 GASOLINA TURISMO 18/12/2014 1 -- 6 0,00 1.897 1.412 0 0 0 0 0 0 28058
15/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 25/03/1972 30/11/-0001 15/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 850 ESP ED153995 843 8 0 0 GRANADA GRANADA ILLORA -- -- -- -- -- -- 18260 GASOLINA TURISMO 15/12/2014 1 -- 5 0,00 1.115 690 0 0 0 0 0 0 18102
23/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 28/03/1972 30/11/-0001 23/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- RENAULT R-8 9.917.278 956 9 0 0 MADRID MADRID MADRID -- -- -- -- -- -- 28031 GASOLINA TURISMO 23/12/2014 1 -- 5 0,00 345 800 0 0 0 0 0 0 28079
17/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 05/04/1972 30/11/-0001 17/12/2014 IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- FIAT 125 GC B 1284 1.608 12 0 0 LAS PALMAS LAS PALMAS TIAS -- -- -- -- -- -- 35572 GASOLINA TURISMO 17/12/2014 1 -- 5 0,00 1.430 1.000 0 0 0 0 0 0 35028
19/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 05/04/1972 30/11/-0001 19/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 600-E BE135111 767 7 0 0 BARCELONA BARCELONA S ESTEVE PALAUTORD -- -- -- -- -- -- 8461 GASOLINA TURISMO 19/12/2014 1 -- 4 0,00 935 615 0 0 1000 0 0 0 8207
10/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 14/04/1972 30/11/-0001 10/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- BULTACO SHERPA T 250 B-80.02.339 244 3 0 0 MADRID BARCELONA MADRID -- -- -- -- -- -- 28015 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 10/12/2014 1 -- 2 0,00 252 92 0 0 0 0 0 0 28079
12/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 14/04/1972 30/11/-0001 06/02/2015 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- OSSA ENDURO 250 A B-304245 246 3 0 0 MADRID MADRID RIVAS VACIAMADRID -- -- -- -- -- -- 28529 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 12/12/2014 1 -- 2 0,00 256 96 0 0 0 0 0 0 28123
23/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 14/04/1972 30/11/-0001 23/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- BULTACO ALPINA 250 B-8501749 244 3 0 0 BARCELONA BARCELONA BARCELONA -- -- -- -- -- -- 8022 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 23/12/2014 1 -- 2 0,00 252 92 0 0 0 0 0 0 8019
19/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 22/04/1972 30/11/-0001 19/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 6 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR -- -- MORRIS MINI 1275 GT GTL-003304-Z 1.275 10 0 0 VALENCIA/VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA ALBUIXECH -- -- -- -- -- -- 46550 GASOLINA TURISMO 19/12/2014 1 -- 4 0,00 975 670 0 0 0 0 0 0 46014
05/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 27/04/1972 30/11/-0001 05/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 6 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 124 SPORT COUPE 1600 FC007939R 1.608 12 0 0 ZAMORA MADRID ZAMORA -- -- -- -- -- -- 49004 GASOLINA TURISMO 05/12/2014 1 -- 4 0,00 1.010 995 0 0 1000 0 0 0 49275
17/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 02/05/1972 30/11/-0001 17/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 6 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 850 SPIDER EE-001682 903 8 0 0 BIZKAIA VALENCIA/VALÈNCIA LEIOA -- -- -- -- -- -- 48940 GASOLINA TURISMO 17/12/2014 1 -- 2 0,00 935 735 0 0 1000 0 0 0 48054
11/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 04/05/1972 30/11/-0001 11/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 124 FA-090607 1.197 10 0 0 MADRID MADRID ALCALA DE HENARES -- -- -- -- -- -- 28804 GASOLINA TURISMO 11/12/2014 1 -- 5 0,00 1.300 900 0 0 1000 0 0 0 28005
23/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 06/05/1972 30/11/-0001 23/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- MORRIS MINI 1000 L MML05279Z 998 9 0 0 BARCELONA SEVILLA S FELIU DE LLOB -- -- -- -- -- -- 8980 GASOLINA TURISMO 23/12/2014 1 -- 4 0,00 935 630 0 0 0 0 0 0 8211
23/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 06/05/1972 30/11/-0001 23/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- MORRIS MINI 1000 L MML05279Z 998 9 0 0 BARCELONA SEVILLA S FELIU DE LLOB -- -- -- -- -- -- 8980 GASOLINA TURISMO 23/12/2014 1 -- 4 0,00 935 630 0 0 0 0 0 0 8211
17/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 10/05/1972 30/11/-0001 17/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- OSSA TRIAL 250 B-341143 250 3 0 0 BARCELONA BARCELONA COLLSUSPINA -- -- -- -- -- -- 8178 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 17/12/2014 1 -- 2 0,00 251 91 0 0 0 0 0 0 8070
05/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 12/05/1972 30/11/-0001 05/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- VESPA 125 762C410129 121 1 0 0 TARRAGONA VALLADOLID TARRAGONA -- -- -- -- -- -- 43110 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 05/12/2014 1 -- CANONJA LA 2 0,00 238 78 0 0 400 0 0 0 43148
15/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 19/05/1972 30/11/-0001 15/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 1500 5P CD-002763 1.760 12 0 0 BARCELONA SEVILLA CASTELLAR DEL VALLES -- -- -- -- -- -- 8211 DIESEL TURISMO 22/12/2014 1 -- CAN FONT 5 0,00 1.680 1.160 0 0 0 0 0 0 8051
04/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 23/05/1972 30/11/-0001 04/12/2014 IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- MERCEDES-BENZ 280 S 108016-12-017929 2.778 19 0 0 CIUDAD REAL MADRID ALMODOVAR DEL CAMPO -- -- -- -- -- -- 13580 GASOLINA TURISMO 16/12/2014 1 -- 6 0,00 1.960 1.485 0 0 1000 0 0 0 13015
17/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 31/05/1972 30/11/-0001 17/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 124 SPORT COUPE 1600 FD-008676 1.608 12 0 0 MÁLAGA NAVARRA PERIANA -- -- -- -- -- -- 29710 GASOLINA TURISMO 17/12/2014 1 -- 4 0,00 1.010 995 0 0 1000 0 0 0 29079
16/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 03/06/1972 30/11/-0001 16/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 600-E BE-152399 767 7 0 0 GRANADA BARCELONA BAZA -- -- -- -- -- -- 18800 GASOLINA TURISMO 16/12/2014 1 SI 4 0,00 625 615 0 0 1000 0 0 0 18023
18/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 08/06/1972 30/11/-0001 18/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 600-E BE-153105 767 7 0 0 OURENSE VALLADOLID OURENSE -- -- -- -- -- -- 32004 GASOLINA TURISMO 18/12/2014 1 -- 4 0,00 625 615 0 0 1000 0 0 0 32054
22/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 08/06/1972 30/11/-0001 22/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- MORRIS MINI 1000 MMN05095Z 998 9 0 0 GRANADA MÁLAGA GRANADA -- -- -- -- -- -- 18182 GASOLINA TURISMO 22/12/2014 1 -- 4 0,00 925 620 0 0 0 0 0 0 18087
22/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 08/06/1972 30/11/-0001 22/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- MORRIS MINI 1000 MMN05095Z 998 9 0 0 GRANADA MÁLAGA GRANADA -- -- -- -- -- -- 18182 GASOLINA TURISMO 22/12/2014 1 -- 4 0,00 925 620 0 0 0 0 0 0 18087
17/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 13/06/1972 30/11/-0001 17/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 8 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- BULTACO ALPINA 250 B-85.02.42 244 3 0 0 BARCELONA BARCELONA CASTELLDEFELS -- -- -- -- -- -- 8860 GASOLINA TURISMO 17/12/2014 1 -- 2 0,00 252 92 0 0 0 0 0 0 8056
23/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 15/06/1972 30/11/-0001 23/12/2014 IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- VOLKSWAGEN 1302 1.122.542.334 1.285 10 0 0 SANTA CRUZ DE TENERIFE SANTA CRUZ DE TENERIFE S C TENERIFE -- -- -- -- -- -- 38001 GASOLINA TURISMO 23/12/2014 1 -- 5 0,00 1.210 810 0 0 1000 0 0 0 38038
10/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 16/06/1972 30/11/-0001 10/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 6 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 600-E BE-150.204 767 7 0 0 ASTURIAS ASTURIAS OVIEDO -- -- -- -- -- -- 33008 GASOLINA TURISMO 10/12/2014 1 -- 4 0,00 625 615 0 0 0 0 0 0 33044
22/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 23/06/1972 30/11/-0001 22/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 6 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- MORRIS MINI 850 L MOL012840Z 848 8 0 0 ALICANTE/ALACANT MADRID ALICANTE -- -- -- -- -- -- 3009 GASOLINA TURISMO 22/12/2014 1 -- 4 0,00 935 630 0 0 1000 0 0 0 3014
01/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 27/06/1972 30/11/-0001 01/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 7 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- RENAULT R-4 S 9298304 852 8 0 0 CASTELLÓN/CASTELLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ CASTELLON PLANA -- -- -- -- -- -- 12100 GASOLINA TURISMO 01/12/2014 1 -- GRAO CS 5 0,00 1.050 700 0 0 1000 0 0 0 12040