AÑO 1974

Trámites de vehículos matriculados en el año 1974

Fecha del trámite Trámite Tipo de matrícula Fecha matrícula Fecha de primera matriculación Anterior transferencia Procedencia Estado entrada Personalidad titular Nº Transmisiones Servicio Renting Posesión Marca Modelo Bastidor (vin) CC CVF KW CO2 Nivel emisiones Contraseña Prov. domicilio Prov. matriculación Municipio de domicilio Indicador BAJA DEF Baja telemática Baja temporal Embargo Precinto Sustracción Código postal Propulsión Tipología Fecha de proceso Nº titulares Tutela Localidad Homologación EU Plazas Plazas de pie Peso máximo Tara MM técnica admisible Masa en órden de marcha Clas. Reglamento Tipo Variante Versión Vía anterior Vía posterior Distancia entre ejes Código INE
Fecha del trámite Trámite Tipo de matrícula Fecha matrícula Fecha de primera matriculación Anterior transferencia Procedencia Estado entrada Personalidad titular Nº Transmisiones Servicio Renting Posesión Marca Modelo Bastidor (vin) CC CVF KW CO2 Nivel emisiones Contraseña Prov. domicilio Prov. matriculación Municipio de domicilio Indicador BAJA DEF Baja telemática Baja temporal Embargo Precinto Sustracción Código postal Propulsión Tipología Fecha de proceso Nº titulares Tutela Localidad Homologación EU Plazas Plazas de pie Peso máximo Tara MM técnica admisible Masa en órden de marcha Clas. Reglamento Tipo Variante Versión Vía anterior Vía posterior Distancia entre ejes Código INE INFO
17/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 03/01/1974 30/11/-0001 17/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- CITROEN AKS E029-013914 602 5 0 0 ALBACETE ALBACETE ALBACETE -- -- -- -- -- -- 2006 GASOLINA FURGONETA MIXTA 17/12/2014 1 -- 2 0,00 1.110 635 0 0 0 0 0 0 2003
11/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 05/01/1974 30/11/-0001 11/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- MERCEDES-BENZ L-406-D 377102-10-302620 2.197 14 0 0 BARCELONA SALAMANCA BARCELONA -- -- -- -- -- -- 8012 DIESEL VIVIENDA 11/12/2014 1 -- 9 0,00 4.860 2.950 0 0 3300 0 0 0 8019
19/12/2014 TRANSFERENCIA REMOLQUE 08/01/1974 30/11/-0001 19/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO JURÍDICA 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- RIOJA R V 9 55 543 0 0 0 0 MURCIA MURCIA CARTAGENA -- -- -- -- -- -- 30319 -- REMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA 19/12/2014 1 -- POLIGONO SANTA ANA 0 0,00 7.500 3.500 0 0 4148 0 0 0 30016
23/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 09/01/1974 30/11/-0001 23/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 1430 FD-170.710 1.438 11 0 0 PONTEVEDRA LUGO VIGO -- -- -- -- -- -- 36216 GASOLINA TURISMO 23/12/2014 1 -- 5 0,00 425 925 0 0 0 0 0 0 36057
12/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 17/01/1974 30/11/-0001 12/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- LAND ROVER 1300 E90303041 2.286 14 0 0 SEGOVIA JAÉN SOTOSALBOS -- -- -- -- -- -- 40170 DIESEL CAMIÓN ARTICULADO VOLQUETE 18/12/2014 1 -- 2 0,00 3.300 2.220 0 0 2017 0 0 0 40199
18/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 18/01/1974 30/11/-0001 18/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- CITROEN DYANE 6 B E053-527816 602 5 0 0 LUGO LUGO OUTEIRO DE REI -- -- -- -- -- -- 27150 GASOLINA TURISMO 18/12/2014 1 -- 5 0,00 997 622 0 0 0 0 0 0 27039
01/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 19/01/1974 30/11/-0001 01/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 6 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- MORRIS MINI 850 L GU1326 848 8 0 0 SEVILLA GUADALAJARA SEVILLA -- -- -- -- -- -- 41008 GASOLINA TURISMO 01/12/2014 1 -- 4 0,00 935 630 0 0 1000 0 0 0 41091
17/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 23/01/1974 30/11/-0001 17/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- MONTESA KING SCORPION 250 44M-0871 247 3 0 0 A CORUÑA GIPUZKOA OLEIROS -- -- -- -- -- -- 15176 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 17/12/2014 1 -- O VILAR NOS 2 0,00 300 108 0 0 0 0 0 0 15058
26/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 24/01/1974 30/11/-0001 26/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN 1100 AMC 003947 Z 1.098 9 0 0 SORIA BIZKAIA DURUELO DE LA SIERRA -- -- -- CON EMBARGO -- -- 42158 GASOLINA TURISMO 26/12/2014 1 -- 5 0,00 1.217 830 0 0 0 0 0 0 42078
23/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 26/01/1974 30/11/-0001 23/12/2014 SUBASTA NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- JEEP JEEP 5414812969 3.150 18 0 0 SORIA SORIA GOLMAYO -- -- -- -- -- -- 42190 GASOLINA TODO TERRENO 23/12/2014 1 -- 5 0,00 2.800 1.700 0 0 0 0 0 0 42095
11/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 31/01/1974 30/11/-0001 11/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- DUCATI 250 5M 73 MD 93308 246 2 0 0 BARCELONA BARCELONA MATARO -- -- -- -- -- -- 8304 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 12/12/2014 1 -- 2 0,00 140 138 0 0 0 0 0 0 8121
03/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 04/02/1974 30/11/-0001 03/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 7 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- MORRIS MINI COOPER 1300 GTC000678Z 1.275 10 0 0 ALBACETE BARCELONA VILLARROBLEDO -- -- -- -- -- -- 2600 GASOLINA TURISMO 03/12/2014 1 -- 4 0,00 960 680 0 0 1000 0 0 0 2081
15/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 13/02/1974 30/11/-0001 15/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 1430 FD-172834 1.760 12 0 0 BURGOS BURGOS BURGOS -- -- -- -- -- -- 9007 DIESEL TURISMO 15/12/2014 1 -- 5 0,00 1.325 925 0 0 1000 0 0 0 9059
16/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 22/02/1974 30/11/-0001 29/12/2014 IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- MERCEDES-BENZ 280 SE 116024-12-017443 2.746 19 0 0 MADRID MADRID MADRID -- -- -- -- -- -- 28008 GASOLINA TURISMO 16/12/2014 1 -- 6 0,00 2.095 1.615 0 0 0 0 0 0 28079
22/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 26/02/1974 30/11/-0001 22/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- RENAULT R-8 9967211 956 9 0 0 ALMERÍA ALMERÍA ROQUETAS DE MAR -- -- -- -- -- -- 4740 GASOLINA TURISMO 23/12/2014 1 -- 5 0,00 345 800 0 0 1000 0 0 0 4079
04/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 28/02/1974 30/11/-0001 04/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- VESPA 125 C.C. 762C600871 121 1 0 0 CASTELLÓN/CASTELLÓ BARCELONA BURRIANA -- -- -- -- -- -- 12530 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 04/12/2014 1 -- L3E 2 0,00 238 68 0 78 400 - - 0 0 1.116 12032
02/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 07/03/1974 30/11/-0001 02/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 10 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- MORRIS MINI COOPER 1300 GTC 001043 Z 1.275 10 0 0 BARCELONA BARCELONA RUBI -- -- -- -- -- -- 8191 GASOLINA TURISMO 02/12/2014 1 -- 4 0,00 960 680 0 0 1000 0 0 0 8184
15/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 12/03/1974 30/11/-0001 15/12/2014 IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- VOLVO 1300 194868 1.778 13 0 0 MURCIA GRANADA MURCIA -- -- -- -- -- -- 30152 GASOLINA TURISMO 16/12/2014 1 -- ALJUCER 5 0,00 0 1.065 0 0 0 0 0 0 30030
18/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 14/03/1974 30/11/-0001 18/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- CITROEN AKS E029-015908 602 5 0 0 ILLES BALEARS ILLES BALEARS INCA -- -- -- -- -- -- 7300 GASOLINA TURISMO 18/12/2014 1 -- 4 0,00 1.110 635 0 0 1000 0 0 0 7027
23/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 15/03/1974 30/11/-0001 23/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR -- -- DUCATI 250 SCR 255826 248 2 0 0 LUGO PONTEVEDRA MONFORTE DE LEMOS -- -- -- -- -- -- 27419 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 23/12/2014 1 -- DISTRIZ 2 0,00 298 138 0 0 0 0 0 0 27031
05/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 28/03/1974 30/11/-0001 05/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO JURÍDICA 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 124 SPORT COUPE 1800 FC017235 1.756 12 0 0 LA RIOJA ASTURIAS LOGROÑO -- -- -- -- -- -- 26001 GASOLINA TURISMO 05/12/2014 1 -- 4 0,00 1.315 995 0 0 0 0 0 0 26089
16/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 29/03/1974 30/11/-0001 16/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 850 E. ED-183146 843 8 0 0 ASTURIAS GUADALAJARA LUARCA -- -- -- -- -- -- 33700 GASOLINA TURISMO 16/12/2014 1 -- 5 0,00 690 690 0 0 1000 0 0 0 33034
12/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 02/04/1974 30/11/-0001 12/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 850 N 4 P. ET013747 843 8 0 0 LAS PALMAS LAS PALMAS TELDE -- -- -- -- -- -- 35200 GASOLINA TURISMO 12/12/2014 1 -- 5 0,00 730 710 0 0 1000 0 0 0 35026
18/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 03/04/1974 30/11/-0001 18/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- JEEP PE CJ6 400862 1.760 12 0 0 PONTEVEDRA ASTURIAS COTOBADE -- -- -- -- -- -- 36854 DIESEL FURGONETA MIXTA 18/12/2014 1 -- AGUASANTAS COTOBADE 2 0,00 2.025 1.340 0 0 0 0 0 0 36012
19/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 08/04/1974 30/11/-0001 19/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- RENAULT R-4 S 9325892 852 8 0 0 GRANADA GRANADA ALBONDON -- -- -- -- -- -- 18708 GASOLINA TURISMO 19/12/2014 1 -- 5 0,00 1.090 700 0 0 1000 0 0 0 18004
15/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 11/04/1974 30/11/-0001 15/12/2014 IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- VOLKSWAGEN 151 1303 LS CABRIOLET 1542511448 1.584 12 0 0 SANTA CRUZ DE TENERIFE SANTA CRUZ DE TENERIFE ARONA -- -- -- -- -- -- 38626 GASOLINA TURISMO 15/12/2014 1 -- BUZANADA 5 0,00 0 930 0 0 1000 0 0 0 38006
19/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 11/04/1974 30/11/-0001 19/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 7 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 1430-1600 FU-010.294 1.592 12 0 0 GIRONA ALICANTE/ALACANT GIRONA -- -- -- -- -- -- 17004 GASOLINA TURISMO 19/12/2014 1 -- 5 0,00 1.360 960 0 0 1000 0 0 0 17079
18/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 17/04/1974 30/11/-0001 18/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- RENAULT R-8 9970601 956 9 0 0 BARCELONA SORIA ARENYS DE MUNT -- -- -- -- -- -- 8358 GASOLINA TURISMO 18/12/2014 1 -- 5 0,00 1.180 800 0 0 0 0 0 0 8007
18/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 23/04/1974 30/11/-0001 18/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- RENAULT R-4 S 9159207 852 8 0 0 MÁLAGA MADRID MIJAS -- -- -- -- -- -- 29650 GASOLINA TURISMO 18/12/2014 1 -- 5 0,00 1.050 700 0 0 0 0 0 0 29070
16/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 24/04/1974 30/11/-0001 09/02/2015 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- RENAULT R-8 9972243 956 9 0 0 TOLEDO TOLEDO GALVEZ -- -- SI -- -- -- 45164 GASOLINA TURISMO 16/12/2014 1 -- 5 0,00 1.180 800 0 0 0 0 0 0 45067
15/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 26/04/1974 30/11/-0001 15/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- MORRIS MINI 850 L MOL 028746 Z 848 8 0 0 SEVILLA ARABA/ÁLAVA EL VISO DEL ALCOR -- -- -- -- -- -- 41520 GASOLINA TURISMO 15/12/2014 1 -- 4 0,00 935 630 0 0 0 0 0 0 41102
19/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 29/04/1974 30/11/-0001 19/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- D.K.W. F-1000-D 2405096358 1.767 12 0 0 TOLEDO A CORUÑA MOCEJON -- -- -- -- -- -- 45270 DIESEL FURGONETA MIXTA 19/12/2014 1 -- 9 0,00 2.540 1.540 0 0 0 0 0 0 45102
01/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 02/05/1974 30/11/-0001 01/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- RENAULT R-12 3837615 1.289 10 0 0 SEVILLA SEVILLA SANLUCAR LA MAYOR -- -- -- -- -- -- 41800 GASOLINA TURISMO 01/12/2014 1 -- 5 0,00 400 880 0 0 0 0 0 0 41087
18/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 09/05/1974 30/11/-0001 18/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO JURÍDICA 7 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 1430-1600 FU-012545 1.592 12 0 0 BARCELONA BARCELONA MARTORELL -- -- -- -- -- -- 8760 GASOLINA TURISMO 18/12/2014 1 -- 5 0,00 1.360 960 0 0 1000 0 0 0 8114
02/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 17/05/1974 30/11/-0001 02/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- VESPA 160 09C-804374 161 2 0 0 ALICANTE/ALACANT ALICANTE/ALACANT FORMENTERA SEGURA -- -- -- -- -- -- 3179 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 02/12/2014 1 -- 2 0,00 256 96 0 0 400 0 0 0 3070
23/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 17/05/1974 30/11/-0001 23/12/2014 IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- VOLKSWAGEN 231 2342078519 1.584 12 0 0 SANTA CRUZ DE TENERIFE SANTA CRUZ DE TENERIFE LA VICTORIA -- -- -- -- -- -- 38380 GASOLINA FURGONETA MIXTA 23/12/2014 1 -- 2 0,00 2.300 1.340 0 0 0 0 0 0 38051
05/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 18/05/1974 30/11/-0001 05/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 6 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 850 E 4 P. EJ-108811 843 8 0 0 MADRID MADRID SAN SEBASTIAN REYES -- -- -- -- -- -- 28700 GASOLINA TURISMO 11/12/2014 1 -- 5 0,00 738 740 0 0 0 0 0 0 28134
23/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 18/05/1974 30/11/-0001 23/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- MORRIS MINI 850 L MOL 029491 848 8 0 0 BARCELONA LLEIDA ARGENTONA -- -- -- -- -- -- 8310 GASOLINA TURISMO 23/12/2014 1 -- 4 0,00 935 630 0 0 1000 0 0 0 8009
01/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 27/05/1974 30/11/-0001 01/12/2014 IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- FORD ESCORT 1100 BBATND75823 1.098 9 0 0 VALENCIA/VALÈNCIA SANTA CRUZ DE TENERIFE VILLAMARCHANTE -- -- -- -- -- -- 46191 GASOLINA TURISMO 01/12/2014 1 -- 5 0,00 1.170 809 0 0 0 0 0 0 46256
01/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 11/06/1974 30/11/-0001 01/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- RENAULT R-8 9975309 956 9 0 0 CÁDIZ CÁDIZ JEREZ DE LA FTRA -- -- -- -- -- -- 11406 GASOLINA TURISMO 01/12/2014 1 -- 5 0,00 1.180 800 0 0 0 0 0 0 11020
09/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 14/06/1974 30/11/-0001 09/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- ALFA ROMEO EBRO F 108 F-042667 1.760 12 0 0 ZARAGOZA ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA -- -- -- -- -- -- 50410 DIESEL FURGONETA MIXTA 10/12/2014 1 -- 2 0,00 2.400 1.420 0 0 3100 0 0 0 50089
02/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 15/06/1974 30/11/-0001 02/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- DUCATI 250 ROAD MD40977 248 2 0 0 LAS PALMAS LAS PALMAS S BARTOLOME TIRAJANA -- -- -- -- -- -- 35119 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 02/12/2014 1 -- ALDEA BLANCA 2 0,00 298 138 0 0 400 0 0 0 35019
09/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 18/06/1974 30/11/-0001 09/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- RENAULT ALPINE 110-1300 BA0636 1.289 10 0 0 ZARAGOZA ZARAGOZA ALAGON -- -- SI -- -- -- 50630 GASOLINA TURISMO 10/12/2014 1 -- 2 0,00 800 725 0 0 0 0 0 0 50008
18/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 18/06/1974 30/11/-0001 18/12/2014 IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- KAWASAKI 900 SUPER 4 Z1F-36248 903 8 0 0 LAS PALMAS LAS PALMAS LA OLIVA -- -- -- -- -- -- 35640 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 18/12/2014 1 -- 2 0,00 0 230 0 0 400 0 0 0 35014
03/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 22/06/1974 30/11/-0001 03/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- CITROEN MEHARI E056-004063 602 5 0 0 GIRONA GIRONA BLANES -- -- -- -- -- -- 17300 GASOLINA FURGONETA 04/12/2014 1 -- 2 0,00 935 570 0 0 0 0 0 0 17023
19/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 01/07/1974 30/11/-0001 19/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 133 DB-008286 843 8 0 0 CÓRDOBA CÓRDOBA FERNAN NUÑEZ -- -- -- -- -- -- 14520 GASOLINA TURISMO 19/12/2014 1 -- 4 0,00 1.035 715 0 0 1000 0 0 0 14027
23/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 02/07/1974 30/11/-0001 23/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- OSSA 250 E 74 B-385095 246 3 0 0 BARCELONA TARRAGONA BARCELONA -- -- -- -- -- -- 8022 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 23/12/2014 1 -- 2 0,00 256 96 0 0 400 0 0 0 8019
05/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 04/07/1974 30/11/-0001 05/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- VESPA 160 CC 09C-802610 161 2 0 0 GRANADA GRANADA LA ZUBIA -- -- -- -- -- -- 18140 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 05/12/2014 1 -- 2 0,00 256 96 0 0 0 0 0 0 18193
15/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 05/07/1974 30/11/-0001 16/03/2015 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- OSSA EXPLORER-74 B-332036 246 3 0 0 SEGOVIA MADRID SEGOVIA -- -- -- -- -- -- 40001 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 15/12/2014 1 -- 2 0,00 251 91 0 0 0 0 0 0 40194
05/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 11/07/1974 30/11/-0001 05/12/2014 IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- CITROEN DS 23 01FE3189 2.347 14 0 0 BARCELONA BARCELONA MARTORELL -- -- -- -- -- -- 8760 GASOLINA TURISMO 05/12/2014 1 -- 5 0,00 1.800 1.320 0 0 0 0 0 0 8114