AÑO 1975

Trámites de vehículos matriculados en el año 1975

Fecha del trámite Trámite Tipo de matrícula Fecha matrícula Fecha de primera matriculación Anterior transferencia Procedencia Estado entrada Personalidad titular Nº Transmisiones Servicio Renting Posesión Marca Modelo Bastidor (vin) CC CVF KW CO2 Nivel emisiones Contraseña Prov. domicilio Prov. matriculación Municipio de domicilio Indicador BAJA DEF Baja telemática Baja temporal Embargo Precinto Sustracción Código postal Propulsión Tipología Fecha de proceso Nº titulares Tutela Localidad Homologación EU Plazas Plazas de pie Peso máximo Tara MM técnica admisible Masa en órden de marcha Clas. Reglamento Tipo Variante Versión Vía anterior Vía posterior Distancia entre ejes Código INE
Fecha del trámite Trámite Tipo de matrícula Fecha matrícula Fecha de primera matriculación Anterior transferencia Procedencia Estado entrada Personalidad titular Nº Transmisiones Servicio Renting Posesión Marca Modelo Bastidor (vin) CC CVF KW CO2 Nivel emisiones Contraseña Prov. domicilio Prov. matriculación Municipio de domicilio Indicador BAJA DEF Baja telemática Baja temporal Embargo Precinto Sustracción Código postal Propulsión Tipología Fecha de proceso Nº titulares Tutela Localidad Homologación EU Plazas Plazas de pie Peso máximo Tara MM técnica admisible Masa en órden de marcha Clas. Reglamento Tipo Variante Versión Vía anterior Vía posterior Distancia entre ejes Código INE INFO
15/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 02/01/1975 30/11/-0001 15/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- RENAULT R-5 2583932 956 9 0 0 A CORUÑA A CORUÑA AS PONTES DE G R -- -- -- -- -- -- 15320 GASOLINA TURISMO 15/12/2014 1 -- 5 0,00 1.160 760 0 0 1000 0 0 0 15070
03/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 25/01/1975 30/11/-0001 03/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- RENAULT R-8 8771140 956 9 0 0 MÁLAGA MADRID MALAGA -- -- -- -- -- -- 29590 GASOLINA TURISMO 17/12/2014 1 -- CAMPANILLAS 5 0,00 345 800 0 0 1000 0 0 0 29067
16/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 27/01/1975 30/11/-0001 10/03/2015 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO JURÍDICA 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AVIA 3500 LE R 620055472 3.330 18 0 0 LEÓN ÁVILA VILLAREJO DE ORBIGO -- -- -- -- -- -- 24350 DIESEL CAMIÓN FURGÓN 16/12/2014 1 -- VEGUELLINA DE ORBIGO 3 0,00 3.500 3.100 0 0 2458 0 0 0 24223
15/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 31/01/1975 30/11/-0001 15/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- MONTESA ENDURO 250 54M0457 246 3 0 0 BARCELONA BARCELONA PACS DEL PENEDES -- -- -- -- -- -- 8796 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 15/12/2014 1 -- 2 0,00 275 105 0 0 0 0 0 0 8154
23/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 31/01/1975 30/11/-0001 23/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- MONTESA COTA 74 16M-3846 74 1 0 0 BARCELONA BARCELONA BARCELONA -- -- -- -- -- -- 8021 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 23/12/2014 1 -- 2 0,00 240 77 0 0 400 0 0 0 8019
02/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 01/02/1975 30/11/-0001 02/12/2014 IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- BENELLI TORNADO-S EA8530 643 5 0 0 BARCELONA BARCELONA S JOAN DESPI -- -- -- -- -- -- 8970 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 02/12/2014 1 -- 2 0,00 370 210 0 0 0 0 0 0 8217
02/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 04/02/1975 30/11/-0001 02/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 1430-1800 FU-025583 1.756 12 0 0 LEÓN LEÓN PONFERRADA -- -- -- -- -- -- 24400 GASOLINA TURISMO 02/12/2014 1 -- 5 0,00 1.360 970 0 0 1000 0 0 0 24115
09/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 04/02/1975 30/11/-0001 15/01/2015 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SAVA 411-2 109600651 3.800 19 0 0 ZARAGOZA BARCELONA TAUSTE -- -- -- -- -- -- 50660 DIESEL CAMIÓN CAJA 09/12/2014 1 -- 3 0,00 3.500 2.800 0 0 0 0 0 0 50252
05/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 14/02/1975 30/11/-0001 05/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SANGLAS 400 13455 423 3 0 0 VALENCIA/VALÈNCIA CÁDIZ TORRENT -- -- -- -- -- -- 46900 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 05/12/2014 1 -- 2 0,00 232 168 0 0 400 0 0 0 46244
02/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 24/02/1975 30/11/-0001 02/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 6 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- MERCEDES-BENZ 230 SL 11304210000872 2.196 16 0 0 ASTURIAS CASTELLÓN/CASTELLÓ OVIEDO -- -- -- -- -- -- 33010 GASOLINA TURISMO 03/12/2014 1 -- 5 0,00 1.650 1.295 0 0 1000 0 0 0 33044
05/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 25/02/1975 30/11/-0001 05/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- CITROEN DYANE 6 B E053-545544 602 5 0 0 LA RIOJA MURCIA SAN ASENSIO -- -- -- -- -- -- 26340 GASOLINA TURISMO 05/12/2014 1 -- 5 0,00 997 622 0 0 1000 0 0 0 26129
19/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 28/02/1975 30/11/-0001 19/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 7 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SANGLAS 400 E 13371 423 3 0 0 ALICANTE/ALACANT MURCIA ORIHUELA -- -- -- -- -- -- 3313 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 19/12/2014 1 -- TORREMENDO 2 0,00 400 160 0 0 0 0 0 0 3099
10/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 03/03/1975 30/11/-0001 10/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 7 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- DUCATI 350-ROAD MD-71896 340 3 0 0 MURCIA BARCELONA LORCA -- -- -- -- -- -- 30800 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 10/12/2014 1 -- 2 0,00 300 140 0 0 400 0 0 0 30024
16/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 14/03/1975 30/11/-0001 16/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- LAND ROVER 109 DIESEL E-59500118 2.286 14 0 0 ALBACETE ALICANTE/ALACANT BIENSERVIDA -- -- -- -- -- -- 2360 DIESEL FURGONETA MIXTA 16/12/2014 1 -- 3 0,00 2.760 1.760 0 0 0 0 0 0 2016
23/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 22/03/1975 30/11/-0001 23/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 132-1800 GE-022689 1.756 12 0 0 GRANADA CÓRDOBA LECRIN -- -- -- -- -- -- 18656 GASOLINA TURISMO 23/12/2014 1 -- 5 0,00 1.470 1.070 0 0 1000 0 0 0 18119
04/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 27/03/1975 30/11/-0001 04/12/2014 IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA NUEVO PARTICULAR 9 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- BMW R75 6 4020494 745 5 0 0 ZARAGOZA VALENCIA/VALÈNCIA ZARAGOZA -- -- -- -- -- -- 50013 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 04/12/2014 1 SI 2 0,00 356 210 0 0 400 0 0 0 50297
16/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 01/04/1975 30/11/-0001 16/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 127 3 P. HF-109333 903 8 0 0 ALBACETE ALBACETE ALBACETE -- -- -- -- -- -- 2005 GASOLINA TURISMO 16/12/2014 1 -- 5 0,00 1.110 710 0 0 1000 0 0 0 2003
12/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 24/04/1975 30/11/-0001 12/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 8 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 133 DB-032217 843 8 0 0 BARCELONA BARCELONA VALLBONA D ANOIA -- -- -- -- -- -- 8785 GASOLINA TURISMO 12/12/2014 1 -- 5 0,00 1.010 690 0 0 1000 0 0 0 8292
17/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 30/04/1975 30/11/-0001 17/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 127 4 P. HA058437 903 8 0 0 ZARAGOZA ZARAGOZA MARIA DE HUERVA -- -- -- -- -- -- 50430 GASOLINA TURISMO 17/12/2014 1 -- 5 0,00 1.120 720 0 0 1000 0 0 0 50163
03/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 10/05/1975 30/11/-0001 03/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 124-D FA-217541 1.197 10 0 0 TERUEL A CORUÑA ALCAÑIZ -- -- -- -- -- -- 44600 GASOLINA TURISMO 04/12/2014 1 -- 5 0,00 1.300 900 0 0 1000 0 0 0 44013
22/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 13/05/1975 30/11/-0001 22/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- MONTESA COTA-172 19M0110 157 2 0 0 MADRID MADRID TORRELODONES -- -- -- -- -- -- 28250 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 22/12/2014 1 -- 2 0,00 240 78 0 0 400 0 0 0 28152
15/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 14/05/1975 30/11/-0001 15/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 7 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- MORRIS MINI 850 MON 015921 Z 848 8 0 0 ASTURIAS ASTURIAS SALAS -- -- -- -- -- -- 33860 GASOLINA TURISMO 15/12/2014 1 -- MALLECIN SALAS 4 0,00 910 620 0 0 1000 0 0 0 33059
10/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 23/05/1975 30/11/-0001 10/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- BULTACO LOBITO MK 8 175 TB-14900334 174 2 0 0 BARCELONA ZARAGOZA GRANERA -- -- -- -- -- -- 8183 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 10/12/2014 1 -- 2 0,00 0 88 0 0 0 0 0 0 8095
04/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 30/05/1975 30/11/-0001 04/12/2014 IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA NUEVO PARTICULAR 6 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- NORTON ROADSTER F131338 745 6 0 0 BARCELONA BARCELONA BARCELONA -- -- SI -- -- -- 8015 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 10/12/2014 1 -- 2 0,00 0 182 0 0 0 0 0 0 8019
04/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 04/06/1975 30/11/-0001 05/03/2015 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 8 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SANGLAS 400 14066 423 3 0 0 BURGOS BARCELONA BURGOS -- -- -- -- -- -- 9003 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 04/12/2014 1 -- 2 0,00 232 168 0 0 400 0 0 0 9059
23/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 04/06/1975 30/11/-0001 05/03/2015 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 8 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SANGLAS 400 14066 423 3 0 0 BURGOS BARCELONA BURGOS -- -- -- -- -- -- 9003 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 23/12/2014 1 -- 2 0,00 232 168 0 0 400 0 0 0 9059
17/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 06/06/1975 30/11/-0001 17/12/2014 IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- MERCEDES-BENZ 200-D 115115-10-058400 1.988 13 0 0 MADRID MADRID MADRID -- -- SI -- -- -- 28028 DIESEL TURISMO 17/12/2014 1 -- 5 0,00 1.760 1.360 0 0 0 0 0 0 28079
18/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 11/06/1975 30/11/-0001 18/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- CITROEN AKS E029-031640 602 5 0 0 VALLADOLID VALLADOLID VALLADOLID -- -- -- -- -- -- 47008 GASOLINA CAMIÓN FRIGORÍFICO 22/12/2014 1 -- 2 0,00 1.110 730 0 0 0 0 0 0 47186
10/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 12/06/1975 30/11/-0001 10/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 132-1800 GE-025506 1.756 12 0 0 LLEIDA LLEIDA LLEIDA -- -- -- -- -- -- 25003 GASOLINA TURISMO 10/12/2014 1 -- 5 0,00 1.470 1.070 0 0 1000 0 0 0 25120
22/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 12/06/1975 30/11/-0001 22/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- OSSA 350-TR B-241592 302 3 0 0 BARCELONA BARCELONA BARCELONA -- -- -- -- -- -- 8022 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 23/12/2014 1 -- 2 0,00 252 92 0 0 0 0 0 0 8019
02/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 14/06/1975 30/11/-0001 02/12/2014 IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA NUEVO PARTICULAR 9 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- BMW R60-6 2922033 599 4 0 0 BARCELONA BARCELONA BARCELONA -- -- -- -- -- -- 8014 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 03/12/2014 1 -- 2 0,00 398 210 0 0 400 0 0 0 8019
18/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 14/06/1975 30/11/-0001 18/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 1430 FD-197671 1.438 11 0 0 GRANADA CIUDAD REAL GUADIX -- -- -- -- -- -- 18500 GASOLINA TURISMO 18/12/2014 1 -- 5 0,00 425 925 0 0 1000 0 0 0 18089
01/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 20/06/1975 30/11/-0001 01/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- RENAULT R-8 8775827 956 9 0 0 ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA -- -- -- -- -- -- 50011 GASOLINA TURISMO 01/12/2014 1 -- 5 0,00 345 800 0 0 1000 0 0 0 50297
24/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 23/06/1975 30/11/-0001 24/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- RENAULT R-5 2600796 956 9 0 0 ALICANTE/ALACANT MADRID ALCOY -- -- SI -- -- -- 3800 GASOLINA TURISMO 24/12/2014 1 -- 5 0,00 1.160 760 0 0 1000 0 0 0 3009
11/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 24/06/1975 30/11/-0001 11/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- CITROEN 2 CV. 6 E025-101788 602 5 0 0 JAÉN MADRID ANDUJAR -- -- -- -- -- -- 23740 GASOLINA TURISMO 11/12/2014 1 -- 5 0,00 909 590 0 0 0 0 0 0 23005
18/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 25/06/1975 30/11/-0001 18/12/2014 IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- VOLKSWAGEN 1500 AUTOMATICO 5352045989 1.471 11 0 0 SANTA CRUZ DE TENERIFE SANTA CRUZ DE TENERIFE PUERTO CRUZ -- -- -- -- -- -- 38400 GASOLINA TURISMO 18/12/2014 1 -- PUERTO DE LA CRUZ 4 0,00 0 775 0 0 1000 0 0 0 38028
01/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 27/06/1975 30/11/-0001 01/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 8 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 124 SPORT COUPE 1800 FC022577 1.756 12 0 0 BARCELONA BARCELONA L HOSPITALET DE LLOB -- -- -- -- -- -- 8905 GASOLINA TURISMO 01/12/2014 1 -- 4 0,00 1.315 995 0 0 1000 0 0 0 8101
26/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 30/06/1975 30/11/-0001 26/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- LAND ROVER 109 DIESEL E-60532179 2.286 14 0 0 JAÉN MADRID MARTOS -- -- -- -- -- -- 23600 DIESEL FURGONETA MIXTA 26/12/2014 1 -- 3 0,00 2.560 1.580 0 0 3100 0 0 0 23060
01/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 02/07/1975 30/11/-0001 01/12/2014 IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- TRIUMPH T120R KE-22424 490 5 0 0 A CORUÑA HUELVA CAMBRE -- -- -- -- -- -- 15650 GASOLINA MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR 01/12/2014 1 -- 2 0,00 350 170 0 0 400 0 0 0 15017
02/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 04/07/1975 30/11/-0001 02/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- RENAULT R-5 2602539 956 9 0 0 LEÓN LEÓN PONFERRADA -- -- -- -- -- -- 24400 GASOLINA TURISMO 03/12/2014 1 -- 5 0,00 1.160 760 0 0 0 0 0 0 24115
03/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 11/07/1975 30/11/-0001 03/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO JURÍDICA 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 133 DB-061797 843 8 0 0 BADAJOZ MADRID TALARRUBIAS -- -- -- -- -- -- 6640 GASOLINA TURISMO 03/12/2014 1 -- 5 0,00 1.010 690 0 0 0 0 0 0 6127
12/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 12/07/1975 30/11/-0001 12/12/2014 IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- MERCEDES-BENZ 240-D 115117-10-093335 2.404 15 0 0 LAS PALMAS LAS PALMAS SANTA LUCIA -- -- -- -- -- -- 35280 DIESEL TURISMO 12/12/2014 1 -- VECINDARIO 5 0,00 1.910 1.390 0 0 0 0 0 0 35022
11/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 17/07/1975 30/11/-0001 11/12/2014 IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- FIAT 130 CUPE 0004206 3.235 21 0 0 MADRID GIPUZKOA COLLADO VILLALBA -- -- -- -- -- -- 28400 GASOLINA TURISMO 12/12/2014 1 -- 5 0,00 1.970 1.600 0 0 0 0 0 0 28047
11/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 24/07/1975 30/11/-0001 11/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- CITROEN DYANE 6 B E053-549453 602 5 0 0 CEUTA TOLEDO CEUTA -- -- -- -- -- -- 51001 GASOLINA TURISMO 12/12/2014 1 -- 5 0,00 997 622 0 0 1000 0 0 0 51001
23/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 24/07/1975 30/11/-0001 23/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO JURÍDICA 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 127 4 P. HA-074064 903 8 0 0 BARCELONA HUESCA MARTORELL -- -- -- -- -- -- 8760 GASOLINA TURISMO 23/12/2014 1 -- 5 0,00 1.120 720 0 0 1000 0 0 0 8114
10/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 29/07/1975 30/11/-0001 10/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 124-D FA-227791 1.197 10 0 0 LEÓN BARCELONA CAMPONARAYA -- -- -- -- -- -- 24410 GASOLINA TURISMO 15/12/2014 1 SI 5 0,00 1.300 900 0 0 0 0 0 0 24034
10/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 29/07/1975 30/11/-0001 10/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 124-D FA-227791 1.197 10 0 0 LEÓN BARCELONA CAMPONARAYA -- -- -- -- -- -- 24410 GASOLINA TURISMO 15/12/2014 1 SI 5 0,00 1.300 900 0 0 0 0 0 0 24034
23/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 29/07/1975 30/11/-0001 29/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- RENAULT R-8 8777485 956 9 0 0 A CORUÑA A CORUÑA OROSO -- -- -- -- -- -- 15888 GASOLINA TURISMO 23/12/2014 1 -- SIGUEIRO OROSO 5 0,00 345 800 0 0 0 0 0 0 15060
15/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 01/08/1975 30/11/-0001 15/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- SEAT 127 4 P. HA-075872 903 8 0 0 BARCELONA BARCELONA CORNELLA DE LLOB -- -- -- -- -- -- 8940 GASOLINA TURISMO 15/12/2014 1 -- 5 0,00 1.120 720 0 0 1000 0 0 0 8073
16/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 07/08/1975 30/11/-0001 16/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- DODGE 3700 GT 5B9P009041 3.687 22 0 0 BADAJOZ TOLEDO BADAJOZ -- -- -- -- -- -- 6011 GASOLINA TURISMO 16/12/2014 1 -- 5 0,00 2.040 1.555 0 0 1000 0 0 0 6015