ESTADÍSTICAS VEHÍCULOS SUSTRAÍDOS
HISTÓRICO POR PROVINCIA
PROVINCIA | TOTALES |
---|---|
A CORUÑA | 1.685 |
ALBACETE | 1.120 |
ALICANTE/ALACANT | 9.515 |
ALMERÍA | 3.202 |
ARABA/ÁLAVA | 551 |
ASTURIAS | 1.427 |
ÁVILA | 428 |
BADAJOZ | 1.639 |
BARCELONA | 47.528 |
BIZKAIA | 2.681 |
BURGOS | 773 |
CÁCERES | 679 |
CÁDIZ | 7.623 |
CANTABRIA | 1.328 |
CASTELLÓN/CASTELLÓ | 1.841 |
CEUTA | 1.337 |
CIUDAD REAL | 1.034 |
CÓRDOBA | 2.751 |
CUENCA | 561 |
GIPUZKOA | 1.658 |
GIRONA | 4.040 |
GRANADA | 4.629 |
GUADALAJARA | 1.396 |
HUELVA | 1.930 |
HUESCA | 399 |
ILLES BALEARS | 7.923 |
JAÉN | 1.830 |
LA RIOJA | 667 |
LAS PALMAS | 3.940 |
LEÓN | 1.113 |
LLEIDA | 1.354 |
LUGO | 446 |
MADRID | 57.325 |
MÁLAGA | 11.556 |
MELILLA | 604 |
MURCIA | 8.069 |
NAVARRA | 1.073 |
OURENSE | 456 |
PALENCIA | 2.117 |
PONTEVEDRA | 2.020 |
SALAMANCA | 488 |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 4.117 |
SEGOVIA | 339 |
SEVILLA | 12.030 |
SORIA | 151 |
TARRAGONA | 3.203 |
TERUEL | 213 |
TOLEDO | 3.486 |
VALENCIA/VALÈNCIA | 11.489 |
VALLADOLID | 942 |
ZAMORA | 270 |
ZARAGOZA | 2.011 |
HISTÓRICO POR MARCA
Marca | MARCA_AGRUPADO | TOTALES |
---|---|---|
ALFA ROMEO | ALFA | 514 |
APRILIA | APRIL | 5.091 |
AUDI | AUDI | 5.997 |
BENELLI | BENEL | 157 |
BETA | BETA | 995 |
BMW | BMW | 10.038 |
BULTACO | BULTA | 104 |
CHEVROLET | CHEVR | 399 |
CHRYSLER | CHRYS | 318 |
CITROEN | CITRO | 8.857 |
DACIA | DACIA | 1.832 |
DAELIM | DAELI | 1.284 |
DAEWOO | DAEWO | 223 |
DAF | DAF | 132 |
DERBI | DERBI | 4.250 |
DUCATI | DUCAT | 285 |
FIAT | FIAT | 3.863 |
FORD | FORD | 7.772 |
GAS GAS | GAS G | 145 |
GAS-GAS | GAS-G | 319 |
GILERA | GILER | 967 |
HONDA | HONDA | 26.684 |
HUSQVARNA | HUSQV | 214 |
HYOSUNG | HYOSU | 313 |
HYUNDAI | HYUND | 1.846 |
IVECO | IVECO | 1.267 |
JAGUAR | JAGUA | 343 |
JEEP | JEEP | 437 |
JOHN DEERE | JOHN | 107 |
KAWASAKI | KAWAS | 1.825 |
KEEWAY | KEEWA | 765 |
KIA | KIA | 1.435 |
KRONE | KRONE | 122 |
KTM | KTM | 1.333 |
KYMCO | KYMCO | 9.332 |
LANCIA | LANCI | 108 |
LAND ROVER | LAND | 1.374 |
LECIÑENA | LECIÑ | 108 |
LECITRAILER | LECIT | 235 |
LEXUS | LEXUS | 580 |
MALAGUTI | MALAG | 195 |
MAN | MAN | 215 |
MAZDA | MAZDA | 779 |
MBK | MBK | 469 |
MERCEDES-BENZ | MERCE | 6.319 |
MINI | MINI | 724 |
MITSUBISHI | MITSU | 767 |
MONTENEGRO | MONTE | 223 |
MOTOR HISPANIA | MOTOR | 294 |
NISSAN | NISSA | 5.002 |
OPEL | OPEL | 5.739 |
PEUGEOT | PEUGE | 12.208 |
PIAGGIO | PIAGG | 12.169 |
PORSCHE | PORSC | 334 |
PUCH | PUCH | 197 |
RENAULT | RENAU | 10.428 |
RIEJU | RIEJU | 1.845 |
ROVER | ROVER | 209 |
S.Y.M | S.Y.M | 1.581 |
SAAB | SAAB | 143 |
SCANIA | SCANI | 316 |
SEAT | SEAT | 13.488 |
SHERCO | SHERC | 108 |
SIN MARCA | SIN M | 174 |
SKODA | SKODA | 1.199 |
SMART | SMART | 360 |
SSANGYONG | SSANG | 202 |
SUZUKI | SUZUK | 5.458 |
SYM | SYM | 2.595 |
TGB | TGB | 137 |
TOYOTA | TOYOT | 6.224 |
TRIUMPH | TRIUM | 287 |
TRUEBA | TRUEB | 589 |
VESPA | VESPA | 1.627 |
VESPINO | VESPI | 879 |
VOLKSWAGEN | VOLKS | 11.372 |
VOLVO | VOLVO | 826 |
WOTTAN | WOTTA | 110 |
YAMAHA | YAMAH | 26.049 |
HISTÓRICO POR TIPO
TIPO | TOTALES |
---|---|
-- | 45 |
AMBULANCIA | 26 |
AUTOBÚS | 48 |
AUTOBÚS ARTICULADO | 2 |
AUTOMÓVIL DE 3 RUEDAS | 120 |
BARREDORA | 2 |
BIBLIOBÚS | 2 |
CAMIÓN | 534 |
CAMIÓN ARTICULADO | 1 |
CAMIÓN ARTICULADO CAJA | 9 |
CAMIÓN ARTICULADO FRIGORÍFICO | 10 |
CAMIÓN ARTICULADO FURGÓN | 2 |
CAMIÓN ARTICULADO GRÚA | 4 |
CAMIÓN ARTICULADO HORMIGONERA | 2 |
CAMIÓN ARTICULADO JAULA | 1 |
CAMIÓN ARTICULADO PLATAFORMA | 2 |
CAMIÓN ARTICULADO VIVIENDA O CARAVANA | 5 |
CAMIÓN ARTICULADO VOLQUETE | 52 |
CAMIÓN BASURERO | 4 |
CAMIÓN BOTELLERO | 40 |
CAMIÓN CAJA | 1.762 |
CAMIÓN CISTERNA | 9 |
CAMIÓN FRIGORÍFICO | 377 |
CAMIÓN FURGÓN | 2.340 |
CAMIÓN ISOTERMO | 200 |
CAMIÓN JAULA | 14 |
CAMIÓN MIXTO | 21 |
CAMIÓN PARA CANTERA | 55 |
CAMIÓN PLATAFORMA | 39 |
CAMIÓN PORTACONTENEDORES | 48 |
CAMIÓN PORTAVEHÍCULOS | 97 |
CAMIÓN TALLER | 11 |
CAMIONETA | 38 |
CARRETILLA ELEVADORA | 35 |
CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 48.375 |
CICLOMOTOR DE 3 RUEDAS | 25 |
COCHE DE INVÁLIDO | 21 |
COCHE FÚNEBRE | 5 |
CUATRICICLO LIGERO | 284 |
CUATRICICLO PESADO | 244 |
FURGONETA | 6.745 |
FURGONETA MIXTA | 1.907 |
GRÚA | 3 |
HORMIGONERA | 22 |
MAQ.AGRICOLA ARRASTRADA DE 1 EJE | 18 |
MAQ.AGRÍCOLA ARRASTRADA DE 2 EJES | 17 |
MAQUINARIA AGRÍCOLA AUTOMOTRIZ | 12 |
MOTOCARRO | 9 |
MOTOCICLETA CON SIDECAR | 41 |
MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 67.072 |
MOTOCULTOR | 68 |
PALA CARGADORA | 73 |
PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA | 61 |
PALA EXCAVADORA | 7 |
QUITANIEVES | 1 |
REMOLQUE | 266 |
REMOLQUE CAJA | 77 |
REMOLQUE DE GRÚA | 1 |
REMOLQUE FRIGORÍFICO | 18 |
REMOLQUE FURGÓN | 11 |
REMOLQUE JAULA | 27 |
REMOLQUE PARA CANTERAS | 1 |
REMOLQUE PLATAFORMA | 54 |
REMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA | 81 |
REMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 18 |
SEMIRREMOLQUE | 141 |
SEMIRREMOLQUE BOTELLERO | 2 |
SEMIRREMOLQUE CAJA | 281 |
SEMIRREMOLQUE CANTERA | 6 |
SEMIRREMOLQUE CISTERNA | 12 |
SEMIRREMOLQUE FRIGORÍFICO | 348 |
SEMIRREMOLQUE FURGÓN | 44 |
SEMIRREMOLQUE HORMIGONERA | 1 |
SEMIRREMOLQUE JAULA | 1 |
SEMIRREMOLQUE PLATAFORMA | 58 |
SEMIRREMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA | 14 |
SEMIRREMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 34 |
TODO TERRENO | 6.646 |
TRACTOCAMIÓN | 1.115 |
TRACTOR | 446 |
TURISMO | 90.798 |
VEHÍCULO ESPECIAL | 1.225 |
VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 7.934 |
VIVIENDA | 322 |
VOLQUETE DE CANTERAS | 38 |
MODELOS POR FAMILIA DE BASTIDOR
Marca | Modelo | Bastidor | |
---|---|---|---|
Marca | Modelo | Bastidor | Total |
HONDA | CBR 600 RR | JH2PC37 | 104 |
HONDA | ADV750 | JH2RC95 | 102 |
KAWASAKI | ER-6N | JKAER65 | 149 |
KAWASAKI | Z750 | JKAZR75 | 233 |
KAWASAKI | Z900 ABS | JKAZR90 | 244 |
KAWASAKI | Z800 ABS | JKBZR80 | 351 |
SUZUKI | GSXR600 | JS1CE11 | 228 |
SUZUKI | AN400A | JS1CG11 | 145 |
SUZUKI | LT'Z400 | JSAAK47 | 340 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | JTEBH3F | 485 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (1 | JTEBR3F | 353 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | JTEBZ29 | 817 |
LEXUS | LEXUS RX450H | JTJBGMC | 124 |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMRJRE | 115 |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMW23F | 196 |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMWRRE | 524 |
YAMAHA | FZ6-N | JYARJ07 | 103 |
YAMAHA | YZFÑR6 | JYARJ09 | 133 |
YAMAHA | Y2F R6 | JYARJ11 | 101 |
YAMAHA | XP500 | JYASJ03 | 137 |
YAMAHA | XP500 | JYASJ06 | 333 |
YAMAHA | XP500 | JYASJ09 | 707 |
YAMAHA | XP530D-A (TMAX DX) | JYASJ14 | 218 |
YAMAHA | XP560D | JYASJ18 | 137 |
DAELIM | ROADWIN | KMYBA4B | 139 |
DAELIM | MESSAGE MSG50 | KMYGZ50 | 172 |
DAELIM | SQ125 | KMYSA4B | 129 |
DAELIM | S FIVE | KMYSE1B | 234 |
DAELIM | NS 125 | KMYSG12 | 140 |
KIA | CARNIVAL | KNEUP75 | 103 |
PEUGEOT | VCLIC | LAEAGZ4 | 100 |
PIAGGIO | ZIP 50 | LBMC25C | 398 |
PIAGGIO | ZIP 50 2T | LBMC25E | 671 |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C200 | 997 |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C410 | 563 |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C900 | 248 |
KYMCO | AGILITY 50 | LC2U600 | 102 |
KYMCO | AGILITY 125 | LC2U620 | 116 |
MBK | NXC125 | LPRSE08 | 410 |
YAMAHA | CIGNUS-X | LPRSE41 | 213 |
HONDA | NHX110WH | LWBJF19 | 183 |
HONDA | NSC110WH | LWBJF31 | 109 |
S.Y.M | SYMPHONY 125 S | LXMAY12 | 496 |
S.Y.M | SYMPHONY 125 SR | LXMAZ12 | 609 |
SYM | SYMPHONY 125 SR E5 | LXMAZA3 | 467 |
S.Y.M | SYMPHONY 125 ST | LXMXBA3 | 828 |
SYM | JET 14 125 | LXMXCA3 | 130 |
SYM | JET 14 125 LC E5 | LXMXCB3 | 213 |
HONDA | SCV100 | ME4JF11 | 302 |
YAMAHA | GPD125 A | MH3SE93 | 198 |