ESTADÍSTICAS VEHÍCULOS SUSTRAÍDOS
HISTÓRICO POR PROVINCIA
PROVINCIA | TOTALES |
---|---|
A CORUÑA | 1.793 |
ALBACETE | 1.169 |
ALICANTE/ALACANT | 10.055 |
ALMERÍA | 3.326 |
ARABA/ÁLAVA | 596 |
ASTURIAS | 1.513 |
ÁVILA | 443 |
BADAJOZ | 1.699 |
BARCELONA | 49.537 |
BIZKAIA | 2.802 |
BURGOS | 822 |
CÁCERES | 715 |
CÁDIZ | 7.860 |
CANTABRIA | 1.393 |
CASTELLÓN/CASTELLÓ | 1.925 |
CEUTA | 1.363 |
CIUDAD REAL | 1.091 |
CÓRDOBA | 2.853 |
CUENCA | 583 |
GIPUZKOA | 1.716 |
GIRONA | 4.275 |
GRANADA | 4.844 |
GUADALAJARA | 1.447 |
HUELVA | 2.020 |
HUESCA | 422 |
ILLES BALEARS | 8.282 |
JAÉN | 1.906 |
LA RIOJA | 691 |
LAS PALMAS | 4.180 |
LEÓN | 1.153 |
LLEIDA | 1.441 |
LUGO | 475 |
MADRID | 61.034 |
MÁLAGA | 12.078 |
MELILLA | 617 |
MURCIA | 8.407 |
NAVARRA | 1.123 |
OURENSE | 490 |
PALENCIA | 2.235 |
PONTEVEDRA | 2.104 |
SALAMANCA | 516 |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 4.371 |
SEGOVIA | 352 |
SEVILLA | 12.635 |
SORIA | 153 |
TARRAGONA | 3.411 |
TERUEL | 222 |
TOLEDO | 3.730 |
VALENCIA/VALÈNCIA | 12.230 |
VALLADOLID | 996 |
ZAMORA | 290 |
ZARAGOZA | 2.112 |
HISTÓRICO POR MARCA
Marca | MARCA_AGRUPADO | TOTALES |
---|---|---|
ALFA ROMEO | ALFA | 579 |
APRILIA | APRIL | 5.202 |
AUDI | AUDI | 6.410 |
BENELLI | BENEL | 164 |
BETA | BETA | 1.029 |
BMW | BMW | 10.551 |
BULTACO | BULTA | 106 |
CHEVROLET | CHEVR | 422 |
CHRYSLER | CHRYS | 327 |
CITROEN | CITRO | 9.441 |
CUPRA | CUPRA | 151 |
DACIA | DACIA | 1.961 |
DAELIM | DAELI | 1.329 |
DAEWOO | DAEWO | 230 |
DAF | DAF | 141 |
DERBI | DERBI | 4.329 |
DS | DS | 102 |
DUCATI | DUCAT | 294 |
FIAT | FIAT | 4.259 |
FORD | FORD | 8.258 |
GAS GAS | GAS G | 163 |
GAS-GAS | GAS-G | 319 |
GILERA | GILER | 989 |
HONDA | HONDA | 27.475 |
HUSQVARNA | HUSQV | 230 |
HYOSUNG | HYOSU | 327 |
HYUNDAI | HYUND | 2.037 |
IVECO | IVECO | 1.352 |
JAGUAR | JAGUA | 369 |
JEEP | JEEP | 501 |
JOHN DEERE | JOHN | 111 |
KAWASAKI | KAWAS | 1.882 |
KEEWAY | KEEWA | 800 |
KIA | KIA | 1.636 |
KRONE | KRONE | 131 |
KTM | KTM | 1.388 |
KYMCO | KYMCO | 9.746 |
LANCIA | LANCI | 109 |
LAND ROVER | LAND | 1.452 |
LECIÑENA | LECIÑ | 115 |
LECITRAILER | LECIT | 264 |
LEXUS | LEXUS | 631 |
MALAGUTI | MALAG | 202 |
MAN | MAN | 246 |
MAZDA | MAZDA | 850 |
MBK | MBK | 475 |
MERCEDES-BENZ | MERCE | 6.717 |
MICRO COMPACT CAR | MICRO | 100 |
MINI | MINI | 763 |
MITSUBISHI | MITSU | 807 |
MONTENEGRO | MONTE | 235 |
MOTOR HISPANIA | MOTOR | 300 |
NISSAN | NISSA | 5.284 |
OPEL | OPEL | 6.079 |
PEUGEOT | PEUGE | 13.118 |
PIAGGIO | PIAGG | 12.515 |
PORSCHE | PORSC | 363 |
PUCH | PUCH | 201 |
RENAULT | RENAU | 11.058 |
RIEJU | RIEJU | 1.914 |
ROVER | ROVER | 214 |
S.Y.M | S.Y.M | 1.581 |
SAAB | SAAB | 149 |
SCANIA | SCANI | 351 |
SCHMITZ | SCHMI | 106 |
SEAT | SEAT | 14.233 |
SHERCO | SHERC | 120 |
SIN MARCA | SIN M | 184 |
SKODA | SKODA | 1.275 |
SMART | SMART | 378 |
SSANGYONG | SSANG | 222 |
SUZUKI | SUZUK | 5.668 |
SYM | SYM | 3.066 |
TGB | TGB | 141 |
TOYOTA | TOYOT | 6.690 |
TRIUMPH | TRIUM | 290 |
TRUEBA | TRUEB | 603 |
VESPA | VESPA | 1.650 |
VESPINO | VESPI | 910 |
VOLKSWAGEN | VOLKS | 11.973 |
VOLVO | VOLVO | 895 |
WOTTAN | WOTTA | 115 |
YAMAHA | YAMAH | 26.791 |
HISTÓRICO POR TIPO
TIPO | TOTALES |
---|---|
-- | 48 |
AMBULANCIA | 28 |
AUTOBÚS | 49 |
AUTOBÚS ARTICULADO | 2 |
AUTOMÓVIL DE 3 RUEDAS | 130 |
BARREDORA | 2 |
BIBLIOBÚS | 2 |
CAMIÓN | 558 |
CAMIÓN ARTICULADO | 2 |
CAMIÓN ARTICULADO CAJA | 9 |
CAMIÓN ARTICULADO FRIGORÍFICO | 10 |
CAMIÓN ARTICULADO FURGÓN | 2 |
CAMIÓN ARTICULADO GRÚA | 4 |
CAMIÓN ARTICULADO HORMIGONERA | 2 |
CAMIÓN ARTICULADO JAULA | 1 |
CAMIÓN ARTICULADO PLATAFORMA | 2 |
CAMIÓN ARTICULADO VIVIENDA O CARAVANA | 6 |
CAMIÓN ARTICULADO VOLQUETE | 57 |
CAMIÓN BASURERO | 4 |
CAMIÓN BOTELLERO | 40 |
CAMIÓN CAJA | 1.836 |
CAMIÓN CISTERNA | 9 |
CAMIÓN FRIGORÍFICO | 407 |
CAMIÓN FURGÓN | 2.452 |
CAMIÓN ISOTERMO | 208 |
CAMIÓN JAULA | 14 |
CAMIÓN MIXTO | 23 |
CAMIÓN PARA CANTERA | 57 |
CAMIÓN PLATAFORMA | 41 |
CAMIÓN PORTACONTENEDORES | 50 |
CAMIÓN PORTAVEHÍCULOS | 102 |
CAMIÓN TALLER | 11 |
CAMIONETA | 38 |
CARRETILLA ELEVADORA | 42 |
CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 49.509 |
CICLOMOTOR DE 3 RUEDAS | 25 |
COCHE DE INVÁLIDO | 21 |
COCHE FÚNEBRE | 5 |
CUATRICICLO LIGERO | 297 |
CUATRICICLO PESADO | 255 |
FURGONETA | 7.465 |
FURGONETA MIXTA | 1.955 |
GRÚA | 4 |
HORMIGONERA | 23 |
MAQ.AGRICOLA ARRASTRADA DE 1 EJE | 19 |
MAQ.AGRÍCOLA ARRASTRADA DE 2 EJES | 17 |
MAQUINARIA AGRÍCOLA AUTOMOTRIZ | 12 |
MOTOCARRO | 9 |
MOTOCICLETA CON SIDECAR | 41 |
MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 69.955 |
MOTOCULTOR | 71 |
PALA CARGADORA | 84 |
PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA | 68 |
PALA EXCAVADORA | 8 |
QUITANIEVES | 1 |
REMOLQUE | 286 |
REMOLQUE CAJA | 82 |
REMOLQUE DE GRÚA | 1 |
REMOLQUE FRIGORÍFICO | 22 |
REMOLQUE FURGÓN | 11 |
REMOLQUE JAULA | 28 |
REMOLQUE PARA CANTERAS | 1 |
REMOLQUE PLATAFORMA | 56 |
REMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA | 98 |
REMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 19 |
SEMIRREMOLQUE | 151 |
SEMIRREMOLQUE BOTELLERO | 2 |
SEMIRREMOLQUE CAJA | 310 |
SEMIRREMOLQUE CANTERA | 6 |
SEMIRREMOLQUE CISTERNA | 12 |
SEMIRREMOLQUE FRIGORÍFICO | 383 |
SEMIRREMOLQUE FURGÓN | 46 |
SEMIRREMOLQUE HORMIGONERA | 1 |
SEMIRREMOLQUE JAULA | 1 |
SEMIRREMOLQUE PLATAFORMA | 59 |
SEMIRREMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA | 14 |
SEMIRREMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 35 |
TODO TERRENO | 7.020 |
TRACTOCAMIÓN | 1.222 |
TRACTOR | 470 |
TURISMO | 97.086 |
VEHÍCULO ESPECIAL | 1.295 |
VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 8.298 |
VIVIENDA | 349 |
VOLQUETE DE CANTERAS | 40 |
MODELOS POR FAMILIA DE BASTIDOR
Marca | Modelo | Bastidor | |
---|---|---|---|
Marca | Modelo | Bastidor | Total |
HONDA | CBR 600 RR | JH2PC37 | 105 |
HONDA | ADV750 | JH2RC95 | 113 |
KAWASAKI | ER-6N | JKAER65 | 152 |
KAWASAKI | Z750 | JKAZR75 | 235 |
KAWASAKI | Z900 ABS | JKAZR90 | 259 |
KAWASAKI | Z800 ABS | JKBZR80 | 357 |
SUZUKI | GSXR600 | JS1CE11 | 236 |
SUZUKI | AN400A | JS1CG11 | 149 |
SUZUKI | LT'Z400 | JSAAK47 | 358 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | JTEBH3F | 486 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (1 | JTEBR3F | 378 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | JTEBZ29 | 838 |
LEXUS | LEXUS RX450H | JTJBGMC | 142 |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMRJRE | 116 |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMW23F | 253 |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMW53F | 115 |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMWRRE | 529 |
YAMAHA | FZ6-N | JYARJ07 | 104 |
YAMAHA | YZFÑR6 | JYARJ09 | 136 |
YAMAHA | Y2F R6 | JYARJ11 | 102 |
YAMAHA | MTN690-U | JYARM34 | 138 |
YAMAHA | XP500 | JYASJ03 | 140 |
YAMAHA | XP500 | JYASJ06 | 338 |
YAMAHA | XP500 | JYASJ09 | 732 |
YAMAHA | XP530D-A (TMAX DX) | JYASJ14 | 230 |
YAMAHA | XP560D | JYASJ18 | 162 |
DAELIM | ROADWIN | KMYBA4B | 146 |
DAELIM | MESSAGE MSG50 | KMYGZ50 | 175 |
DAELIM | SQ125 | KMYSA4B | 139 |
DAELIM | S FIVE | KMYSE1B | 239 |
DAELIM | NS 125 | KMYSG12 | 146 |
KIA | CARNIVAL | KNEUP75 | 105 |
PEUGEOT | VCLIC | LAEAGZ4 | 102 |
PIAGGIO | ZIP 50 | LBMC25C | 407 |
PIAGGIO | ZIP 50 2T | LBMC25E | 691 |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C200 | 1042 |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C410 | 623 |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C900 | 303 |
KYMCO | LIKE 125 | LC2D200 | 104 |
KYMCO | AGILITY 50 | LC2U600 | 107 |
KYMCO | AGILITY 125 | LC2U620 | 121 |
KYMCO | GRAND DINK 300 | LC2W110 | 102 |
MBK | NXC125 | LPRSE08 | 426 |
YAMAHA | CIGNUS-X | LPRSE41 | 219 |
HONDA | NHX110WH | LWBJF19 | 189 |
HONDA | NSC110WH | LWBJF31 | 113 |
S.Y.M | SYMPHONY 125 S | LXMAY12 | 524 |
S.Y.M | SYMPHONY 125 SR | LXMAZ12 | 659 |
SYM | SYMPHONY 125 SR E5 | LXMAZA3 | 582 |
S.Y.M | SYMPHONY 125 ST | LXMXBA3 | 920 |