ESTADÍSTICAS VEHÍCULOS SUSTRAÍDOS
HISTÓRICO POR PROVINCIA
| PROVINCIA | TOTALES |
|---|---|
| A CORUÑA | 1.856 |
| ALBACETE | 1.217 |
| ALICANTE/ALACANT | 10.600 |
| ALMERÍA | 3.406 |
| ARABA/ÁLAVA | 611 |
| ASTURIAS | 1.579 |
| ÁVILA | 454 |
| BADAJOZ | 1.760 |
| BARCELONA | 51.270 |
| BIZKAIA | 2.904 |
| BURGOS | 857 |
| CÁCERES | 743 |
| CÁDIZ | 8.080 |
| CANTABRIA | 1.447 |
| CASTELLÓN/CASTELLÓ | 2.015 |
| CEUTA | 1.398 |
| CIUDAD REAL | 1.133 |
| CÓRDOBA | 2.931 |
| CUENCA | 599 |
| GIPUZKOA | 1.781 |
| GIRONA | 4.524 |
| GRANADA | 4.982 |
| GUADALAJARA | 1.475 |
| HUELVA | 2.076 |
| HUESCA | 442 |
| ILLES BALEARS | 8.602 |
| JAÉN | 1.978 |
| LA RIOJA | 717 |
| LAS PALMAS | 4.394 |
| LEÓN | 1.199 |
| LLEIDA | 1.508 |
| LUGO | 483 |
| MADRID | 64.144 |
| MÁLAGA | 12.465 |
| MELILLA | 629 |
| MURCIA | 8.677 |
| NAVARRA | 1.171 |
| OURENSE | 506 |
| PALENCIA | 2.329 |
| PONTEVEDRA | 2.193 |
| SALAMANCA | 544 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 4.574 |
| SEGOVIA | 361 |
| SEVILLA | 13.091 |
| SORIA | 158 |
| TARRAGONA | 3.609 |
| TERUEL | 232 |
| TOLEDO | 3.911 |
| VALENCIA/VALÈNCIA | 12.771 |
| VALLADOLID | 1.047 |
| ZAMORA | 302 |
| ZARAGOZA | 2.208 |
HISTÓRICO POR MARCA
| Marca | MARCA_AGRUPADO | TOTALES |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ALFA | 639 |
| APRILIA | APRIL | 5.299 |
| AUDI | AUDI | 6.738 |
| BENELLI | BENEL | 178 |
| BETA | BETA | 1.057 |
| BMW | BMW | 10.970 |
| BULTACO | BULTA | 107 |
| CHEVROLET | CHEVR | 432 |
| CHRYSLER | CHRYS | 333 |
| CITROEN | CITRO | 9.920 |
| CUPRA | CUPRA | 216 |
| DACIA | DACIA | 2.039 |
| DAELIM | DAELI | 1.364 |
| DAEWOO | DAEWO | 239 |
| DAF | DAF | 143 |
| DERBI | DERBI | 4.415 |
| DS | DS | 118 |
| DUCATI | DUCAT | 301 |
| FIAT | FIAT | 4.562 |
| FORD | FORD | 8.651 |
| GAS GAS | GAS G | 179 |
| GAS-GAS | GAS-G | 319 |
| GILERA | GILER | 1.004 |
| HANWAY | HANWA | 101 |
| HONDA | HONDA | 28.158 |
| HUSQVARNA | HUSQV | 240 |
| HYOSUNG | HYOSU | 337 |
| HYUNDAI | HYUND | 2.197 |
| IVECO | IVECO | 1.404 |
| JAGUAR | JAGUA | 390 |
| JEEP | JEEP | 564 |
| JOHN DEERE | JOHN | 118 |
| KAWASAKI | KAWAS | 1.924 |
| KEEWAY | KEEWA | 837 |
| KIA | KIA | 1.768 |
| KRONE | KRONE | 143 |
| KTM | KTM | 1.426 |
| KYMCO | KYMCO | 10.153 |
| LANCIA | LANCI | 110 |
| LAND ROVER | LAND | 1.501 |
| LECIÑENA | LECIÑ | 124 |
| LECITRAILER | LECIT | 274 |
| LEXUS | LEXUS | 669 |
| MALAGUTI | MALAG | 205 |
| MAN | MAN | 257 |
| MAZDA | MAZDA | 878 |
| MBK | MBK | 481 |
| MERCEDES-BENZ | MERCE | 7.034 |
| MG | MG | 130 |
| MICRO COMPACT CAR | MICRO | 102 |
| MINI | MINI | 799 |
| MITSUBISHI | MITSU | 858 |
| MONTENEGRO | MONTE | 243 |
| MOTOR HISPANIA | MOTOR | 307 |
| NISSAN | NISSA | 5.495 |
| OPEL | OPEL | 6.373 |
| PEUGEOT | PEUGE | 13.893 |
| PIAGGIO | PIAGG | 12.845 |
| PORSCHE | PORSC | 389 |
| PUCH | PUCH | 206 |
| RENAULT | RENAU | 11.521 |
| RIEJU | RIEJU | 1.974 |
| ROVER | ROVER | 218 |
| S.Y.M | S.Y.M | 1.581 |
| SAAB | SAAB | 158 |
| SCANIA | SCANI | 386 |
| SCHMITZ | SCHMI | 117 |
| SEAT | SEAT | 14.787 |
| SHERCO | SHERC | 128 |
| SIN MARCA | SIN M | 213 |
| SKODA | SKODA | 1.359 |
| SMART | SMART | 384 |
| SSANGYONG | SSANG | 237 |
| SUZUKI | SUZUK | 5.831 |
| SYM | SYM | 3.558 |
| TGB | TGB | 141 |
| TOYOTA | TOYOT | 7.101 |
| TRIUMPH | TRIUM | 301 |
| TRUEBA | TRUEB | 612 |
| VESPA | VESPA | 1.674 |
| VESPINO | VESPI | 931 |
| VOLKSWAGEN | VOLKS | 12.477 |
| VOLVO | VOLVO | 942 |
| WOTTAN | WOTTA | 123 |
| YAMAHA | YAMAH | 27.466 |
HISTÓRICO POR TIPO
| TIPO | TOTALES |
|---|---|
| -- | 50 |
| AMBULANCIA | 29 |
| AUTOBÚS | 52 |
| AUTOBÚS ARTICULADO | 2 |
| AUTOMÓVIL DE 3 RUEDAS | 136 |
| BARREDORA | 2 |
| BIBLIOBÚS | 2 |
| CAMIÓN | 576 |
| CAMIÓN ARTICULADO | 2 |
| CAMIÓN ARTICULADO CAJA | 9 |
| CAMIÓN ARTICULADO FRIGORÍFICO | 10 |
| CAMIÓN ARTICULADO FURGÓN | 2 |
| CAMIÓN ARTICULADO GRÚA | 4 |
| CAMIÓN ARTICULADO HORMIGONERA | 2 |
| CAMIÓN ARTICULADO JAULA | 1 |
| CAMIÓN ARTICULADO PLATAFORMA | 2 |
| CAMIÓN ARTICULADO VIVIENDA O CARAVANA | 6 |
| CAMIÓN ARTICULADO VOLQUETE | 60 |
| CAMIÓN BASURERO | 5 |
| CAMIÓN BOTELLERO | 42 |
| CAMIÓN CAJA | 1.890 |
| CAMIÓN CISTERNA | 9 |
| CAMIÓN FRIGORÍFICO | 437 |
| CAMIÓN FURGÓN | 2.526 |
| CAMIÓN ISOTERMO | 212 |
| CAMIÓN JAULA | 15 |
| CAMIÓN MIXTO | 23 |
| CAMIÓN PARA CANTERA | 58 |
| CAMIÓN PLATAFORMA | 45 |
| CAMIÓN PORTACONTENEDORES | 53 |
| CAMIÓN PORTAVEHÍCULOS | 105 |
| CAMIÓN TALLER | 12 |
| CAMIONETA | 38 |
| CARRETILLA ELEVADORA | 44 |
| CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 50.482 |
| CICLOMOTOR DE 3 RUEDAS | 25 |
| COCHE DE INVÁLIDO | 27 |
| COCHE FÚNEBRE | 5 |
| CUATRICICLO LIGERO | 303 |
| CUATRICICLO PESADO | 259 |
| FURGONETA | 8.001 |
| FURGONETA MIXTA | 1.985 |
| GRÚA | 4 |
| HORMIGONERA | 23 |
| MAQ.AGRICOLA ARRASTRADA DE 1 EJE | 20 |
| MAQ.AGRÍCOLA ARRASTRADA DE 2 EJES | 19 |
| MAQUINARIA AGRÍCOLA AUTOMOTRIZ | 12 |
| MOTOCARRO | 9 |
| MOTOCICLETA CON SIDECAR | 42 |
| MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 72.680 |
| MOTOCULTOR | 74 |
| PALA CARGADORA | 88 |
| PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA | 72 |
| PALA EXCAVADORA | 8 |
| QUITANIEVES | 1 |
| REMOLQUE | 301 |
| REMOLQUE CAJA | 93 |
| REMOLQUE DE GRÚA | 1 |
| REMOLQUE FRIGORÍFICO | 24 |
| REMOLQUE FURGÓN | 12 |
| REMOLQUE JAULA | 29 |
| REMOLQUE PARA CANTERAS | 1 |
| REMOLQUE PLATAFORMA | 59 |
| REMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA | 102 |
| REMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 19 |
| SEMIRREMOLQUE | 153 |
| SEMIRREMOLQUE BOTELLERO | 2 |
| SEMIRREMOLQUE CAJA | 332 |
| SEMIRREMOLQUE CANTERA | 6 |
| SEMIRREMOLQUE CISTERNA | 12 |
| SEMIRREMOLQUE FRIGORÍFICO | 410 |
| SEMIRREMOLQUE FURGÓN | 46 |
| SEMIRREMOLQUE HORMIGONERA | 1 |
| SEMIRREMOLQUE JAULA | 1 |
| SEMIRREMOLQUE PLATAFORMA | 59 |
| SEMIRREMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA | 14 |
| SEMIRREMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 35 |
| TODO TERRENO | 7.297 |
| TRACTOCAMIÓN | 1.311 |
| TRACTOR | 501 |
| TURISMO | 102.162 |
| VEHÍCULO ESPECIAL | 1.348 |
| VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 8.594 |
| VIVIENDA | 378 |
| VOLQUETE DE CANTERAS | 40 |
MODELOS POR FAMILIA DE BASTIDOR
| Marca | Modelo | Bastidor | |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Bastidor | Total |
| HONDA | CBR 600 RR | JH2PC37 | 105 |
| HONDA | ADV750 | JH2RC95 | 116 |
| KAWASAKI | ER-6N | JKAER65 | 154 |
| KAWASAKI | Z750 | JKAZR75 | 237 |
| KAWASAKI | Z900 ABS | JKAZR90 | 279 |
| KAWASAKI | Z800 ABS | JKBZR80 | 357 |
| SUZUKI | GSXR600 | JS1CE11 | 242 |
| SUZUKI | AN400A | JS1CG11 | 151 |
| SUZUKI | LT'Z400 | JSAAK47 | 368 |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | JTEBH3F | 489 |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (1 | JTEBR3F | 404 |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | JTEBZ29 | 845 |
| LEXUS | LEXUS RX450H | JTJBGMC | 148 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMRJRE | 117 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMW23F | 308 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMW53F | 143 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMWRRE | 533 |
| YAMAHA | FZ6-N | JYARJ07 | 111 |
| YAMAHA | YZFÑR6 | JYARJ09 | 137 |
| YAMAHA | Y2F R6 | JYARJ11 | 102 |
| YAMAHA | MTN690-U | JYARM34 | 161 |
| YAMAHA | XP500 | JYASJ03 | 143 |
| YAMAHA | XP500 | JYASJ06 | 346 |
| YAMAHA | XP500 | JYASJ09 | 746 |
| YAMAHA | XP530D-A (TMAX DX) | JYASJ14 | 244 |
| YAMAHA | XP560D | JYASJ18 | 187 |
| DAELIM | ROADWIN | KMYBA4B | 146 |
| DAELIM | MESSAGE MSG50 | KMYGZ50 | 175 |
| DAELIM | SQ125 | KMYSA4B | 144 |
| DAELIM | S FIVE | KMYSE1B | 246 |
| DAELIM | NS 125 | KMYSG12 | 148 |
| KIA | CARNIVAL | KNEUP75 | 105 |
| PEUGEOT | VCLIC | LAEAGZ4 | 104 |
| PIAGGIO | ZIP 50 | LBMC25C | 414 |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T | LBMC25E | 710 |
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C200 | 1079 |
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C410 | 679 |
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C900 | 341 |
| KYMCO | LIKE 125 | LC2D200 | 106 |
| KYMCO | AGILITY 50 | LC2U600 | 109 |
| KYMCO | AGILITY 125 | LC2U620 | 123 |
| KYMCO | GRAND DINK 300 | LC2W110 | 103 |
| MBK | NXC125 | LPRSE08 | 431 |
| YAMAHA | CIGNUS-X | LPRSE41 | 224 |
| HONDA | NHX110WH | LWBJF19 | 197 |
| HONDA | NSC110WH | LWBJF31 | 118 |
| S.Y.M | SYMPHONY 125 S | LXMAY12 | 561 |
| S.Y.M | SYMPHONY 125 SR | LXMAZ12 | 711 |
| SYM | SYMPHONY 125 SR E5 | LXMAZA3 | 701 |
| S.Y.M | SYMPHONY 125 ST | LXMXBA3 | 1023 |