ESTADÍSTICAS VEHÍCULOS SUSTRAÍDOS
HISTÓRICO POR PROVINCIA
PROVINCIA | TOTALES |
---|---|
A CORUÑA | 1.816 |
ALBACETE | 1.185 |
ALICANTE/ALACANT | 10.216 |
ALMERÍA | 3.349 |
ARABA/ÁLAVA | 605 |
ASTURIAS | 1.545 |
ÁVILA | 447 |
BADAJOZ | 1.734 |
BARCELONA | 50.188 |
BIZKAIA | 2.854 |
BURGOS | 837 |
CÁCERES | 729 |
CÁDIZ | 7.919 |
CANTABRIA | 1.412 |
CASTELLÓN/CASTELLÓ | 1.962 |
CEUTA | 1.374 |
CIUDAD REAL | 1.104 |
CÓRDOBA | 2.879 |
CUENCA | 588 |
GIPUZKOA | 1.733 |
GIRONA | 4.371 |
GRANADA | 4.893 |
GUADALAJARA | 1.458 |
HUELVA | 2.035 |
HUESCA | 428 |
ILLES BALEARS | 8.376 |
JAÉN | 1.930 |
LA RIOJA | 701 |
LAS PALMAS | 4.248 |
LEÓN | 1.176 |
LLEIDA | 1.465 |
LUGO | 482 |
MADRID | 62.128 |
MÁLAGA | 12.227 |
MELILLA | 619 |
MURCIA | 8.518 |
NAVARRA | 1.137 |
OURENSE | 497 |
PALENCIA | 2.274 |
PONTEVEDRA | 2.140 |
SALAMANCA | 522 |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 4.433 |
SEGOVIA | 353 |
SEVILLA | 12.798 |
SORIA | 154 |
TARRAGONA | 3.482 |
TERUEL | 226 |
TOLEDO | 3.815 |
VALENCIA/VALÈNCIA | 12.413 |
VALLADOLID | 1.015 |
ZAMORA | 293 |
ZARAGOZA | 2.153 |
HISTÓRICO POR MARCA
Marca | MARCA_AGRUPADO | TOTALES |
---|---|---|
ALFA ROMEO | ALFA | 599 |
APRILIA | APRIL | 5.243 |
AUDI | AUDI | 6.523 |
BENELLI | BENEL | 170 |
BETA | BETA | 1.039 |
BMW | BMW | 10.702 |
BULTACO | BULTA | 107 |
CHEVROLET | CHEVR | 428 |
CHRYSLER | CHRYS | 329 |
CITROEN | CITRO | 9.620 |
CUPRA | CUPRA | 172 |
DACIA | DACIA | 2.004 |
DAELIM | DAELI | 1.342 |
DAEWOO | DAEWO | 233 |
DAF | DAF | 142 |
DERBI | DERBI | 4.365 |
DS | DS | 107 |
DUCATI | DUCAT | 295 |
FIAT | FIAT | 4.357 |
FORD | FORD | 8.408 |
GAS GAS | GAS G | 171 |
GAS-GAS | GAS-G | 319 |
GILERA | GILER | 996 |
HANWAY | HANWA | 100 |
HONDA | HONDA | 27.727 |
HUSQVARNA | HUSQV | 235 |
HYOSUNG | HYOSU | 328 |
HYUNDAI | HYUND | 2.095 |
IVECO | IVECO | 1.367 |
JAGUAR | JAGUA | 382 |
JEEP | JEEP | 525 |
JOHN DEERE | JOHN | 112 |
KAWASAKI | KAWAS | 1.900 |
KEEWAY | KEEWA | 814 |
KIA | KIA | 1.683 |
KRONE | KRONE | 137 |
KTM | KTM | 1.397 |
KYMCO | KYMCO | 9.891 |
LANCIA | LANCI | 109 |
LAND ROVER | LAND | 1.464 |
LECIÑENA | LECIÑ | 117 |
LECITRAILER | LECIT | 270 |
LEXUS | LEXUS | 642 |
MALAGUTI | MALAG | 204 |
MAN | MAN | 250 |
MAZDA | MAZDA | 865 |
MBK | MBK | 477 |
MERCEDES-BENZ | MERCE | 6.830 |
MG | MG | 105 |
MICRO COMPACT CAR | MICRO | 101 |
MINI | MINI | 771 |
MITSUBISHI | MITSU | 820 |
MONTENEGRO | MONTE | 239 |
MOTOR HISPANIA | MOTOR | 303 |
NISSAN | NISSA | 5.364 |
OPEL | OPEL | 6.184 |
PEUGEOT | PEUGE | 13.411 |
PIAGGIO | PIAGG | 12.620 |
PORSCHE | PORSC | 369 |
PUCH | PUCH | 202 |
RENAULT | RENAU | 11.239 |
RIEJU | RIEJU | 1.935 |
ROVER | ROVER | 214 |
S.Y.M | S.Y.M | 1.581 |
SAAB | SAAB | 156 |
SCANIA | SCANI | 356 |
SCHMITZ | SCHMI | 109 |
SEAT | SEAT | 14.443 |
SHERCO | SHERC | 121 |
SIN MARCA | SIN M | 195 |
SKODA | SKODA | 1.304 |
SMART | SMART | 381 |
SSANGYONG | SSANG | 224 |
SUZUKI | SUZUK | 5.726 |
SYM | SYM | 3.234 |
TGB | TGB | 141 |
TOYOTA | TOYOT | 6.835 |
TRIUMPH | TRIUM | 292 |
TRUEBA | TRUEB | 605 |
VESPA | VESPA | 1.658 |
VESPINO | VESPI | 917 |
VOLKSWAGEN | VOLKS | 12.136 |
VOLVO | VOLVO | 912 |
WOTTAN | WOTTA | 118 |
YAMAHA | YAMAH | 27.015 |
HISTÓRICO POR TIPO
TIPO | TOTALES |
---|---|
-- | 49 |
AMBULANCIA | 28 |
AUTOBÚS | 52 |
AUTOBÚS ARTICULADO | 2 |
AUTOMÓVIL DE 3 RUEDAS | 132 |
BARREDORA | 2 |
BIBLIOBÚS | 2 |
CAMIÓN | 564 |
CAMIÓN ARTICULADO | 2 |
CAMIÓN ARTICULADO CAJA | 9 |
CAMIÓN ARTICULADO FRIGORÍFICO | 10 |
CAMIÓN ARTICULADO FURGÓN | 2 |
CAMIÓN ARTICULADO GRÚA | 4 |
CAMIÓN ARTICULADO HORMIGONERA | 2 |
CAMIÓN ARTICULADO JAULA | 1 |
CAMIÓN ARTICULADO PLATAFORMA | 2 |
CAMIÓN ARTICULADO VIVIENDA O CARAVANA | 6 |
CAMIÓN ARTICULADO VOLQUETE | 58 |
CAMIÓN BASURERO | 5 |
CAMIÓN BOTELLERO | 40 |
CAMIÓN CAJA | 1.855 |
CAMIÓN CISTERNA | 9 |
CAMIÓN FRIGORÍFICO | 420 |
CAMIÓN FURGÓN | 2.473 |
CAMIÓN ISOTERMO | 209 |
CAMIÓN JAULA | 14 |
CAMIÓN MIXTO | 23 |
CAMIÓN PARA CANTERA | 58 |
CAMIÓN PLATAFORMA | 42 |
CAMIÓN PORTACONTENEDORES | 50 |
CAMIÓN PORTAVEHÍCULOS | 103 |
CAMIÓN TALLER | 11 |
CAMIONETA | 38 |
CARRETILLA ELEVADORA | 43 |
CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 49.865 |
CICLOMOTOR DE 3 RUEDAS | 25 |
COCHE DE INVÁLIDO | 21 |
COCHE FÚNEBRE | 5 |
CUATRICICLO LIGERO | 299 |
CUATRICICLO PESADO | 256 |
FURGONETA | 7.683 |
FURGONETA MIXTA | 1.966 |
GRÚA | 4 |
HORMIGONERA | 23 |
MAQ.AGRICOLA ARRASTRADA DE 1 EJE | 20 |
MAQ.AGRÍCOLA ARRASTRADA DE 2 EJES | 17 |
MAQUINARIA AGRÍCOLA AUTOMOTRIZ | 12 |
MOTOCARRO | 9 |
MOTOCICLETA CON SIDECAR | 41 |
MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 70.916 |
MOTOCULTOR | 73 |
PALA CARGADORA | 85 |
PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA | 70 |
PALA EXCAVADORA | 8 |
QUITANIEVES | 1 |
REMOLQUE | 288 |
REMOLQUE CAJA | 85 |
REMOLQUE DE GRÚA | 1 |
REMOLQUE FRIGORÍFICO | 22 |
REMOLQUE FURGÓN | 12 |
REMOLQUE JAULA | 29 |
REMOLQUE PARA CANTERAS | 1 |
REMOLQUE PLATAFORMA | 57 |
REMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA | 99 |
REMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 19 |
SEMIRREMOLQUE | 152 |
SEMIRREMOLQUE BOTELLERO | 2 |
SEMIRREMOLQUE CAJA | 319 |
SEMIRREMOLQUE CANTERA | 6 |
SEMIRREMOLQUE CISTERNA | 12 |
SEMIRREMOLQUE FRIGORÍFICO | 391 |
SEMIRREMOLQUE FURGÓN | 46 |
SEMIRREMOLQUE HORMIGONERA | 1 |
SEMIRREMOLQUE JAULA | 1 |
SEMIRREMOLQUE PLATAFORMA | 59 |
SEMIRREMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA | 14 |
SEMIRREMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 35 |
TODO TERRENO | 7.107 |
TRACTOCAMIÓN | 1.246 |
TRACTOR | 477 |
TURISMO | 98.903 |
VEHÍCULO ESPECIAL | 1.315 |
VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 8.420 |
VIVIENDA | 358 |
VOLQUETE DE CANTERAS | 40 |
MODELOS POR FAMILIA DE BASTIDOR
Marca | Modelo | Bastidor | |
---|---|---|---|
Marca | Modelo | Bastidor | Total |
HONDA | CBR 600 RR | JH2PC37 | 105 |
HONDA | ADV750 | JH2RC95 | 114 |
KAWASAKI | ER-6N | JKAER65 | 153 |
KAWASAKI | Z750 | JKAZR75 | 237 |
KAWASAKI | Z900 ABS | JKAZR90 | 267 |
KAWASAKI | Z800 ABS | JKBZR80 | 357 |
SUZUKI | GSXR600 | JS1CE11 | 238 |
SUZUKI | AN400A | JS1CG11 | 151 |
SUZUKI | LT'Z400 | JSAAK47 | 362 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | JTEBH3F | 487 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (1 | JTEBR3F | 385 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | JTEBZ29 | 841 |
LEXUS | LEXUS RX450H | JTJBGMC | 144 |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMRJRE | 116 |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMW23F | 269 |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMW53F | 121 |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMWRRE | 529 |
YAMAHA | FZ6-N | JYARJ07 | 107 |
YAMAHA | YZFÑR6 | JYARJ09 | 137 |
YAMAHA | Y2F R6 | JYARJ11 | 102 |
YAMAHA | MTN690-U | JYARM34 | 146 |
YAMAHA | XP500 | JYASJ03 | 140 |
YAMAHA | XP500 | JYASJ06 | 341 |
YAMAHA | XP500 | JYASJ09 | 738 |
YAMAHA | XP530D-A (TMAX DX) | JYASJ14 | 235 |
YAMAHA | XP560D | JYASJ18 | 170 |
DAELIM | ROADWIN | KMYBA4B | 146 |
DAELIM | MESSAGE MSG50 | KMYGZ50 | 175 |
DAELIM | SQ125 | KMYSA4B | 140 |
DAELIM | S FIVE | KMYSE1B | 242 |
DAELIM | NS 125 | KMYSG12 | 148 |
KIA | CARNIVAL | KNEUP75 | 105 |
PEUGEOT | VCLIC | LAEAGZ4 | 102 |
PIAGGIO | ZIP 50 | LBMC25C | 412 |
PIAGGIO | ZIP 50 2T | LBMC25E | 698 |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C200 | 1055 |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C410 | 645 |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C900 | 315 |
KYMCO | LIKE 125 | LC2D200 | 106 |
KYMCO | AGILITY 50 | LC2U600 | 107 |
KYMCO | AGILITY 125 | LC2U620 | 121 |
KYMCO | GRAND DINK 300 | LC2W110 | 102 |
MBK | NXC125 | LPRSE08 | 427 |
YAMAHA | CIGNUS-X | LPRSE41 | 220 |
HONDA | NHX110WH | LWBJF19 | 190 |
HONDA | NSC110WH | LWBJF31 | 116 |
S.Y.M | SYMPHONY 125 S | LXMAY12 | 539 |
S.Y.M | SYMPHONY 125 SR | LXMAZ12 | 679 |
SYM | SYMPHONY 125 SR E5 | LXMAZA3 | 624 |
S.Y.M | SYMPHONY 125 ST | LXMXBA3 | 951 |