HONDA
Fecha del trámite | Trámite | Fecha matrícula | Marca | Modelo | Bastidor (vin) | Prov. domicilio | Municipio de domicilio | INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | NC750D | JH2RC71A7EK005360 | 745 | 6 | 40 | 83 | EURO 3 | ALICANTE/ALACANT | ALICANTE/ALACANT | ELCHE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3201 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 432 | 226 | 432 | 237 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.525 | 3065 | ||||
92 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | SH300A | ZDCNF02D0EF285212 | 279 | 2 | 20 | 75 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8018 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 351 | 163 | 351 | 170 | 400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.420 | 8019 | ||||
134 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | WW125EX | ZDCJF57A0FF003671 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | L HOSPITALET DE LLOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8901 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 310 | 124 | 310 | 130 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.315 | 8101 | ||||
177 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | NSC110MPD | ZDCJF53B0EF008219 | 108 | 1 | 6 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8018 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 268 | 98 | 268 | 102 | 400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.285 | 8019 | ||||
249 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | NSC110MPD | LWBJF31B5C1103889 | 108 | 1 | 6 | 0 | EURO 3 | MADRID | MADRID | POZUELO DE ALARCON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28023 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 268 | 98 | 0 | 0 | 400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.285 | 28115 | ||||
352 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | ANC125 | RLHJF51A2EY006270 | 125 | 1 | 8 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8017 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 292 | 111 | 292 | 116 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.305 | 8019 | ||||
506 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | WW125EX | ZDCJF57A0FF013533 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | BADALONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8914 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 310 | 124 | 310 | 130 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.315 | 8015 | ||||
549 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | ANC125 | RLHJF51A8EY000036 | 125 | 1 | 8 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8015 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 292 | 111 | 292 | 116 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.305 | 8019 | ||||
551 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | NSC110MPD | ZDCJF53B0EF009375 | 108 | 1 | 6 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | MARTORELLES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8107 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 268 | 98 | 268 | 102 | 400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.285 | 8115 | ||||
598 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | WW125EX | ZDCJF57A0FF014156 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | MURCIA | MURCIA | MURCIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30007 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 310 | 130 | 310 | 130 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.315 | 30030 | ||||
607 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | NSC110MPD | ZDCJF53B0EF009088 | 108 | 1 | 6 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | S VICENC DELS HORTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8620 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 268 | 98 | 268 | 102 | 400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.285 | 8263 | ||||
780 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | SH125D | ZDCJF41C0EF065232 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | MATARO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8303 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 314 | 129 | 314 | 134 | 400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.340 | 8121 | ||||
786 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | SH125AD | ZDCJF41D0DF006483 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8021 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | SI | L3E | 2 | 0,00 | 315 | 130 | 315 | 135 | 400 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.340 | 8019 | ||||
796 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | CB500F | MLHPC45A4E5100186 | 471 | 4 | 35 | 82 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8024 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 372 | 178 | 372 | 190 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.410 | 8019 | ||||
801 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | HONDA CR-V | SHSRE6700EU226337 | 1.597 | 12 | 88 | 124 | EURO 5J | e11*2001/116*0302*10 | SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41019 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.100 | 1.566 | 2.100 | 1.641 | 1000 | RE6 | 4 | 2 | 1.570 | 1.580 | 2.630 | 41091 | ||
817 | 01/12/2014 | REMATRICULACIÓN | ORDINARIA | 01/12/2014 | 14/12/1993 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | CBR 600 F | JH2PC259X0M202031 | 599 | 6 | 0 | 0 | BARCELONA | BARCELONA | S MARTI SARROCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8731 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | 2 | 0,00 | 395 | 205 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 8227 | ||||||||
862 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | HONDA | HONDA CR-V | SHSRE6700EU228772 | 1.597 | 12 | 88 | 124 | EURO 5/J | BARCELONA | BARCELONA | AGUILAR DE SEGARRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8256 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.100 | 1.566 | 2.100 | 1.641 | 1000 | 4 | 2 | 1.570 | 1.580 | 2.630 | 8002 | ||||
893 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | NSS300A | MLHNF04B2D5002841 | 279 | 2 | 19 | 0 | EURO 3 | A CORUÑA | A CORUÑA | A CORUÑA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15190 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | FEANS (ELVIÑA-CORUÑA, A) | L3E | 2 | 0,00 | 369 | 183 | 369 | 192 | 400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.545 | 15030 | |||
925 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | NSC110MPD | ZDCJF53B0EF009354 | 108 | 1 | 6 | 0 | EURO 3 | GIPUZKOA | GIPUZKOA | DONOSTIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20013 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 268 | 98 | 268 | 102 | 400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.285 | 20069 | ||||
1056 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | WW125EX | ZDCJF57A0FF009751 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | CÓRDOBA | MÁLAGA | RUTE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14960 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 310 | 124 | 310 | 130 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.315 | 14058 | ||||
1065 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | HONDA CR-V | SHSRE5880EU013227 | 1.997 | 13 | 114 | 179 | EURO 5 J | ALICANTE/ALACANT | ALICANTE/ALACANT | ALCOY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3803 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.100 | 1.593 | 2.100 | 1.668 | 1000 | 4 | 4 | 1.570 | 1.580 | 2.630 | 3009 | ||||
1148 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | WW125EX | ZDCJF57A0FF014192 | 125 | 1 | 0 | 0 | EURO 3 | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | PALMA MALLORCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7004 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 310 | 124 | 0 | 130 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.315 | 7040 | ||||
1195 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | SH125D | ZDCJF41C0EF065117 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | S FELIU DE LLOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8980 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 314 | 129 | 314 | 134 | 400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.340 | 8211 | ||||
1224 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | CIVIC 5DR | SHHFK2760EU011009 | 1.798 | 13 | 104 | 145 | EURO 5J | e11*2001/116*0256*10 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | S C TENERIFE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38107 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | GALLEGA, LA | M1 | 5 | 0,00 | 1.750 | 1.300 | 1.750 | 1.375 | 1000 | FK2 | 4 | 4 | 1.530 | 1.530 | 2.595 | 38038 | |
1325 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | NC750SA | JH2RC70B5EK003312 | 745 | 6 | 40 | 82 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8014 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 425 | 205 | 425 | 216 | 400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.525 | 8019 | ||||
1464 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | SH125D | ZDCJF41C0EF065255 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | MÁLAGA | MÁLAGA | ALMOGIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29150 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 314 | 129 | 101 | 134 | 400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.340 | 29011 | ||||
1499 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | CRF250M | MLHMD38B3E5000398 | 250 | 2 | 17 | 0 | EURO 3 | MURCIA | ALICANTE/ALACANT | CARTAGENA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30310 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 305 | 140 | 111 | 146 | 400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.445 | 30016 | ||||
1560 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | WW125EX | ZDCJF57A0FF014115 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | MURCIA | MURCIA | AGUILAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30880 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 210 | 124 | 310 | 130 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.315 | 30003 | ||||
1615 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | CBR125R | MLHJC50A7D5105917 | 125 | 1 | 10 | 0 | EURO 3 | ALICANTE/ALACANT | CÁDIZ | ELCHE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3205 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 317 | 127 | 317 | 137 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 1.310 | 3065 | ||||
1643 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | CBR125R | MLHJC50A3D5105946 | 125 | 1 | 10 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | PINEDA DE MAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8397 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 317 | 127 | 317 | 137 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.310 | 8163 | ||||
1651 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | NSS300A | MLHNF04B9D5007289 | 279 | 2 | 19 | 75 | ND | MADRID | MADRID | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28003 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 369 | 183 | 369 | 192 | 400 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.545 | 28079 | ||||
1695 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | HONDA | HONDA CR-V | SHSRE6700EU225335 | 1.597 | 12 | 88 | 124 | EURO 5/J | BARCELONA | BARCELONA | AGUILAR DE SEGARRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8256 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.100 | 1.566 | 2.100 | 1.641 | 1000 | 4 | 2 | 1.570 | 1.580 | 2.630 | 8002 | ||||
1757 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | SH125AD | ZDCJF41D0EF052912 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | ABRERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8630 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 315 | 130 | 315 | 135 | 400 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.340 | 8001 | ||||
1785 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 26/02/2002 | 05/12/2014 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | CIVIC 5DR | SHHEU88701U031276 | 1.590 | 12 | 81 | 174 | EURO 3 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | ICOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38430 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | SAN ANTONIO | M1 | 5 | 0,00 | 1.660 | 1.161 | 1.660 | 1.236 | 1000 | 1 | 7 | 1.472 | 1.489 | 2.685 | 38022 | |||
1979 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | WW125EX | ZDCJF57A0FF013113 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8038 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 310 | 124 | 310 | 130 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.315 | 8019 | ||||
1980 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | SH125AD | ZDCJF41D0EF058100 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8031 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 315 | 130 | 315 | 135 | 400 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.340 | 8019 | ||||
2042 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | WW125EX | ZDCJF57A0FF013490 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | ALMERÍA | MÁLAGA | VIATOR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4240 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 310 | 124 | 108 | 130 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.315 | 4101 | ||||
