| %CLAVE_TRAMITE% |
| FECHA DEL TRÁMITE: | %FEC_TRAMITE% |
| FECHA DEL PROCESO: | %FEC_PROCESO% |
RESUMEN
%MARCA_ITV%
| %MODELO_ITV% | %FEC_MATRICULA% |
| %BASTIDOR_ITV% | %COD_TIPO% |
| %COD_PROPULSION_ITV% | %CILINDRADA_ITV% | %KW_ITV% kW |
| %TARA% TARA | %MASA_MAXIMA_TECNICA_ADMISIBLE_ITV% MMA | %NUM_PLAZAS% PLAZAS |
| TIPO DE MATRÍCULA: | %COD_CLASE_MAT% |
| FECHA DE LA 1ª MATRICULACIÓN | %FEC_PRIM_MATRICULACION% |
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
| BAJA TEMPORAL: | %IND_BAJA_TEMP% |
| MOTIVO BAJA DEF: | %IND_BAJA_DEF% |
| BAJA TELEMÁTICA: | %BAJA_TELEMATICA% |
| DENUNCIA POR ROBO: | %IND_SUSTRACCION% |
| EMBARGO: | %IND_EMBARGO% |
| PRECINTO: | %IND_PRECINTO% |
| ANTERIOR TRANSFERENCIA: | %FEC_TRAMITACION% |
DATOS DE TITULAR/ES
| TIPO DE TITULAR: | %PERSONA_FISICA_JURIDICA% |
| Nº DE TITULARES (1): | %NUM_TITULARES% |
| Nº DE TRANSMISIONES (2): | %NUM_TRANSMISIONES% |
| POSESIÓN (3): | %COD_POSESION% |
| TUTELA (4): | %COD_TUTELA% |
HISTORIAL
| Bastidor | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d/f trámite | Trámite | Personalidad | Transferencias | Prov. domicilio | Muni. | CP | Bastidor | Baja temporal | Sustraído | Precinto | Embargo | Motivo baja def. | Tipo veh. | d/f proceso |
| 17/12/2014 | -- | PARTICULAR | 0 | SALAMANCA | SALAMANCA | 37006 | LF3TCBF016B000501 | -- | -- | -- | -- | -- | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 30/11/-0001 |
| 02/12/2014 | -- | PARTICULAR | 0 | LLEIDA | AGER | 25691 | VF1FDBGD523741462 | -- | -- | -- | -- | -- | FURGONETA | 30/11/-0001 |
| 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | JAÉN | ESPELUY | 23628 | WVGZZZ7PZFD002150 | -- | -- | -- | -- | -- | TODO TERRENO | 01/12/2014 |
| 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | MADRID | ROBLEDO DE CHAVELA | 28294 | WV1ZZZ7HZFX011384 | -- | -- | -- | -- | -- | FURGONETA | 01/12/2014 |
| 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | MADRID | AJALVIR | 28864 | VF3YCTMFB12624206 | -- | -- | -- | -- | -- | FURGONETA | 01/12/2014 |
| 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | MADRID | ROZAS DE PUERTO REAL | 28649 | VF73D9HP0EJ856119 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2014 |
| 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | PARTICULAR | 0 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | LOS REALEJOS | 38410 | UU15SDCLC51714763 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2014 |
| 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | BARCELONA | CASTELLBISBAL | 8755 | WJMM1VTH60C302853 | -- | -- | -- | -- | -- | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2014 |
| 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | PARTICULAR | 0 | ALICANTE/ALACANT | ELCHE | 3201 | JH2RC71A7EK005360 | -- | -- | -- | -- | -- | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 |
| 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2007 | TMAJU81UAFJ663410 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2014 |
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
| BASTIDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASTIDOR | MODELO | CÓDIGO MOD | AÑO PRODUCCIÓN | Nº SERIE MOTOR | GARANTÍA | COLOR | CONTRASEÑA EU |
| *en500a037159* | |||||||
| <Z750J-022882 | |||||||
| 00000ZR550B030949 | |||||||
| 001900 | |||||||
| 002943 |
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
| MATRÍCULA |
MECENAS |
| TIPO MATRÍCULA: | %COD_CLASE_MAT% |
| MARCA: | %MARCA_ITV% |
| MODELO: | %MODELO_ITV% |
| BASTIDOR: | %BASTIDOR_ITV% |
| SERVICIO: | %SERVICIO% |
| PROCEDENCIA: | %COD_PROCEDENCIA_ITV% |
| RENTING: | %RENTING% |
| F. DE MATRICULACIÓN: | %FEC_MATRICULA% |
| F. 1ª MATRICULACIÓN: | %FEC_PRIM_MATRICULACION% |
| ESTADO ENTRADA: | %IND_NUEVO_USADO% |
| PROV. MATRICULACIÓN | %COD_PROVINCIA_MAT% |
| PROV. DOMICILIO: | Prov. %COD_PROVINCIA_VEH%, Mpio. %MUNICIPIO% |
| LOCALIDAD/CP: | Loc. %LOCALIDAD_VEHICULO%, Cp. %CODIGO_POSTAL% |
| TIPO DE VEHÍCULO: | %COD_TIPO% |
| CATEGORÍA HOM. EU: | %CATEGORIA_HOMOLOGACION_EUROPEA_ITV% |
PARÁMETROS TÉCNICOS
| CILINDRADA: | %CILINDRADA_ITV% |
| COMBUSTIBLE: | %COD_PROPULSION_ITV% |
| POTENCIA NETA (kW): | %KW_ITV% |
| POTENCIA FISCAL (CVF): | %POTENCIA_ITV% |
| PLAZAS: | %NUM_PLAZAS% |
| PLAZAS DE PIE: | %PLAZAS_PIE% |
| MASA MÁXIMA: | %PESO_MAX% |
| TARA (kg): | %TARA% |
| MASA MÁXIMA EN CARGA: | %MASA_MAXIMA_TECNICA_ADMISIBLE_ITV% |
| MASA EN CIRCULACIÓN: | %MASA_ORDEN_MARCHA_ITV% |
| CLASIFICACIÓN INDUS.: | %CLASIFICACION_REGLAMENTO_VEHICULOS_ITV% |
| TIPO: | %TIPO_ITV% |
| VARIANTE: | %VARIANTE_ITV% |
| VERSIÓN: | %VERSION_ITV% |
| CONTRASEÑA HOM.: | %CONTRASEÑA_HOMOLOGACION_ITV% |
| VÍA ANTERIOR (mm): | %VIA_ANTERIOR_ITV% |
| VÍA POSTERIOR (mm): | %VIA_POSTERIOR_ITV% |
| DISTANCIA ENTRE EJES: | %DISTANCIA_EJES_12_ITV% |
| EMISIONES DE CO2: | %CO2_ITV% |
| NIVEL DE EMISIONES: | %NIVEL_EMISIONES_EURO_ITV% |
HISTORIAL
| Bastidor | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d/f trámite | Trámite | Personalidad | Transferencias | Prov. domicilio | Muni. | CP | Bastidor | Baja temporal | Sustraído | Precinto | Embargo | Motivo baja def. | Tipo veh. | d/f proceso |
| 17/12/2014 | -- | PARTICULAR | 0 | SALAMANCA | SALAMANCA | 37006 | LF3TCBF016B000501 | -- | -- | -- | -- | -- | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 30/11/-0001 |
| 02/12/2014 | -- | PARTICULAR | 0 | LLEIDA | AGER | 25691 | VF1FDBGD523741462 | -- | -- | -- | -- | -- | FURGONETA | 30/11/-0001 |
| 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | JAÉN | ESPELUY | 23628 | WVGZZZ7PZFD002150 | -- | -- | -- | -- | -- | TODO TERRENO | 01/12/2014 |
| 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | MADRID | ROBLEDO DE CHAVELA | 28294 | WV1ZZZ7HZFX011384 | -- | -- | -- | -- | -- | FURGONETA | 01/12/2014 |
| 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | MADRID | AJALVIR | 28864 | VF3YCTMFB12624206 | -- | -- | -- | -- | -- | FURGONETA | 01/12/2014 |
| 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | MADRID | ROZAS DE PUERTO REAL | 28649 | VF73D9HP0EJ856119 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2014 |
| 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | PARTICULAR | 0 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | LOS REALEJOS | 38410 | UU15SDCLC51714763 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2014 |
| 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | BARCELONA | CASTELLBISBAL | 8755 | WJMM1VTH60C302853 | -- | -- | -- | -- | -- | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2014 |
| 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | PARTICULAR | 0 | ALICANTE/ALACANT | ELCHE | 3201 | JH2RC71A7EK005360 | -- | -- | -- | -- | -- | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 |
| 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2007 | TMAJU81UAFJ663410 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2014 |
DESGUACE
Por el momento este vehículo no ha sido asociado a ningún Centro Autorizado de Tratamiento (desguace). Consulta esta ficha más adelante o en lista.desmace.com (beta)