Fecha matrícula | Prov. matriculación | Modelo | Bastidor (vin) | Fecha del trámite | Trámite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha matrícula | Prov. matriculación | Marca | Modelo | Bastidor (vin) | Fecha del trámite | Anterior transferencia | Trámite | Tipo de matrícula | Fecha de primera matriculación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad titular | Nº Transmisiones | Servicio | Renting | Posesión | CC | CVF | KW | CO2 | Nivel emisiones | Contraseña | Prov. domicilio | Municipio de domicilio | Localidad | Indicador BAJA DEF | BAJA_TELEMATICA | IND_BAJA_TEMP | IND_EMBARGO | IND_PRECINTO | IND_SUSTRACCION | Código postal | Propulsión | Tipología | Fecha de proceso | NUM_TITULARES | COD_TUTELA | Homologación EU | Plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | MM técnica admisible | Masa en órden de marcha | Clas. Reglamento | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes |
13/12/2022 | BI | RENAULT | ALPINE A110 1300 | BA0069 | 13/12/2022 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 30/11/-0001 | 0 | U | D | 6 | B00 | N | 1.289 | 10 | 51 | 0 | ND | BI | LEIOA | LEIOA | 48940 | 0 | 40 | 13/12/2022 | 1 | M1 | 2 | 0,00 | 925 | 0 | 925 | 800 | 1000 | -- | -- | 1.390 | 1.370 | 2.100 | ||||||||||
26/01/2015 | B | RENAULT | RENAULT 5 ALPINE TURBO | VF1122B00E0001838 | 26/01/2015 | 30/11/-0001 | 1 | 0 | 16/08/1983 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 1.397 | 11 | 79 | 0 | ND | B | CASTELLVI DE MARCA | MUNIA, LA (CASTELLVI DE | 8732 | 0 | 40 | 26/01/2015 | 1 | M1G | 5 | 0,00 | 1.270 | 0 | 1.270 | 945 | 1000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16/03/2015 | OU | RENAULT | RENAULT 5 ALPINE TURBO | VF1122B00E0009006 | 16/03/2015 | 30/11/-0001 | 5 | 0 | 30/11/-0001 | 3 | U | X | 0 | B00 | N | 1.397 | 11 | 79 | 0 | ND | OU | OURENSE | 32001 | 40 | 16/03/2015 | 1 | M1 | 4 | 0,00 | 1.270 | 0 | 1.270 | 870 | 1000 | -- | -- | 1.287 | 1.287 | 2.404 | ||||||||||||
20/03/2015 | B | RENAULT | ALPINE A310 V6 GT BOU | VFA2700VAE0000601 | 20/03/2015 | 30/11/-0001 | 5 | 0 | 31/12/1984 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 2.849 | 19 | 144 | 0 | ND | B | LES FRANQUESES VALLE | FRANQUESES DEL VALLES, L | 8520 | 0 | 40 | 20/03/2015 | 1 | M1 | 4 | 0,00 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.037 | 1000 | ND | ND | 1.455 | 1.470 | 2.280 | ||||||||||
26/05/2015 | LO | RENAULT | ALPINE | VFAD5010500021807 | 26/05/2015 | 30/11/-0001 | 0 | 30/11/-0001 | 1 | N | D | 0 | B00 | N | 2.458 | 18 | 0 | 0 | LO | CALAHORRA | 26500 | 0 | 40 | 30/11/-0001 | 1 | 4 | 0,00 | 1.560 | 1.200 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
02/06/2015 | M | RENAULT | ALPINE A310 | A31043684 | 02/06/2015 | 30/11/-0001 | 5 | 0 | 30/11/-0001 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 2.664 | 19 | 110 | 0 | M | ALCORCON | 28922 | 0 | 40 | 02/06/2015 | 1 | M1 | 4 | 0,00 | 1.340 | 980 | 1.340 | 980 | 1000 | COUPE | 1.450 | 1.490 | 2.250 | |||||||||||||
08/10/2015 | B | RENAULT | ALPINE A310 | A31043352 | 08/10/2015 | 30/11/-0001 | 5 | 0 | 30/11/-0001 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 2.664 | 19 | 111 | 0 | ND | B | SABADELL | 8207 | 0 | 40 | 08/10/2015 | 1 | M1 | 4 | 0,00 | 1.340 | 980 | 1.340 | 1.090 | 1000 | -- | -- | 1.395 | 1.410 | 2.280 | |||||||||||
22/10/2015 | V | RENAULT | R5 ALPINE TURBO | VF1122B00D0002442 | 22/10/2015 | 30/11/-0001 | 5 | 0 | 12/10/1982 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 1.397 | 11 | 79 | 0 | ND | V | CATARROJA | 46470 | 0 | 40 | 22/10/2015 | 1 | M1 | 5 | 0,00 | 1.270 | 0 | 1.270 | 870 | 1000 | ND | ND | 1.310 | 1.280 | 2.460 | |||||||||||
23/10/2015 | IB | RENAULT | ALPINE 110-1300 | 15641 | 23/10/2015 | 29/10/2015 | 1 | 0 | 05/06/1975 | 3 | U | X | 1 | B00 | N | 1.289 | 10 | 59 | 0 | GC | S BARTOLOME TIRAJANA | 35290 | 0 | 40 | 23/10/2015 | 1 | M1 | 2 | 0,00 | 925 | 725 | 925 | 800 | 1000 | - | - | 1.330 | 1.310 | 0 | ||||||||||||
07/01/2016 | CC | RENAULT | RENAULT ALPINE V6 GTA | VFAD50005F0000584 | 07/01/2016 | 30/11/-0001 | 1 | 0 | 28/06/1985 | 3 | U | X | 0 | B00 | N | 2.849 | 19 | 149 | 0 | CC | BAÑOS DE MONTEMAYOR | 10750 | 0 | 40 | 07/01/2016 | 1 | OTR | 4 | 0,00 | 1.460 | 0 | 1.460 | 1.175 | 1000 | ALPINEV6 | GTA | 1.500 | 1.470 | 2.340 | ||||||||||||
07/01/2016 | CC | RENAULT | RENAULT ALPINE V6 GTA | VFAD50005F0000584 | 07/01/2016 | 05/04/2016 | 5 | 8 | 30/11/-0001 | 3 | U | D | 1 | B00 | N | 2.849 | 19 | 149 | 0 | B | LA ROCA DEL VALLES | 8430 | 0 | 40 | 07/01/2016 | 1 | OTR | 4 | 0,00 | 1.460 | 0 | 1.460 | 1.175 | 1000 | ALPINEV6 | GTA | 1.500 | 1.470 | 2.340 | ||||||||||||
05/04/2016 | BI | RENAULT | ALPINE V6 TURBO | VFAD5010500021586 | 05/04/2016 | 12/04/2016 | 5 | 8 | 20/04/1994 | 3 | U | D | 1 | B00 | N | 2.458 | 18 | 147 | 0 | -- | VI | VITORIA GASTEIZ | 1007 | 0 | 40 | 05/04/2016 | 1 | M1 | 4 | 0,00 | 1.560 | 0 | 1.560 | 1.324 | 1000 | -- | -- | 1.490 | 1.445 | 2.340 | |||||||||||
10/05/2016 | VA | RENAULT | ALPINE 1300 | BA0382 | 10/05/2016 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 17/03/1973 | 0 | U | D | 0 | B00 | N | 1.289 | 10 | 0 | 0 | VA | VALLADOLID | 47002 | 0 | 40 | 10/05/2016 | 1 | 2 | 0,00 | 0 | 725 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
17/05/2016 | AB | RENAULT | ALPINE A 110 | VIB00342R | 17/05/2016 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 30/08/1969 | 0 | U | D | 0 | B00 | N | 1.108 | 9 | 49 | 0 | ND | AB | ALBACETE | 2001 | 0 | 40 | 17/05/2016 | 1 | M1 | 2 | 0,00 | 905 | 0 | 905 | 780 | 1000 | 1100 | -- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
06/06/2016 | M | RENAULT | 5 ALPINE TURBO | VF1122B00D0000860 | 06/06/2016 | 30/11/-0001 | 1 | 0 | 17/09/1982 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 1.397 | 11 | 79 | 0 | -- | M | GETAFE | 28909 | 0 | 40 | 06/06/2016 | 1 | M1 | 5 | 0,00 | 1.270 | 0 | 1.270 | 945 | 1000 | -- | -- | 1.320 | 1.296 | 2.442 | |||||||||||
06/06/2016 | M | RENAULT | 5 ALPINE TURBO | VF1122B00D0000860 | 06/06/2016 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 30/11/-0001 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 1.397 | 11 | 79 | 0 | -- | M | GETAFE | 28909 | 0 | 40 | 06/06/2016 | 1 | M1 | 5 | 0,00 | 1.270 | 0 | 1.270 | 945 | 1000 | -- | -- | 1.320 | 1.296 | 2.442 | |||||||||||
22/09/2016 | S | RENAULT | ALPINE 110-1100 | B00427 | 22/09/2016 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 17/03/1970 | 0 | U | D | 0 | B00 | N | 1.108 | 9 | 42 | 0 | ND | S | EL ASTILLERO | GUARNIZO | 39611 | 0 | 40 | 22/09/2016 | 1 | M1 | 2 | 0,00 | 845 | 680 | 845 | 0 | 1000 | CUPE | - | 1.420 | 1.360 | 2.110 | ||||||||||
14/11/2016 | IB | RENAULT | ALPINE 110-1300 | BA0285 | 14/11/2016 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 03/10/1972 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 1.565 | 12 | 0 | 0 | ND | IB | FELANITX | HORTA, S' (FELANITX) | 7669 | 0 | 40 | 14/11/2016 | 1 | M1 | 2 | 0,00 | 1.175 | 0 | 1.175 | 725 | 1000 | ND | ND | 1.385 | 1.375 | 2.100 | ||||||||||
18/01/2017 | T | RENAULT | R5 ALPINE TURBO | VF1122B00C0007756 | 18/01/2017 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 30/11/-0001 | 1 | U | D | 0 | B00 | N | 1.397 | 11 | 81 | 0 | ND | B | ESPARREGUERA | 8292 | 0 | 40 | 18/01/2017 | 1 | M1 | 4 | 0,00 | 1.270 | 0 | 1.270 | 1.045 | 1000 | -- | -- | 1.295 | 1.260 | 2.440 | |||||||||||
18/01/2017 | T | RENAULT | R5 ALPINE TURBO | VF1122B00C0007756 | 18/01/2017 | 30/11/-0001 | 1 | 0 | 22/02/1982 | 1 | U | D | 0 | B00 | N | 1.397 | 11 | 81 | 0 | ND | B | ESPARREGUERA | 8292 | 0 | 40 | 18/01/2017 | 1 | M1 | 4 | 0,00 | 1.270 | 0 | 1.270 | 1.045 | 1000 | -- | -- | 1.295 | 1.260 | 2.440 | |||||||||||
03/04/2017 | M | RENAULT | ALPINE A110 | B00366 | 03/04/2017 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 28/11/1969 | 0 | U | D | 0 | B00 | N | 1.397 | 11 | 86 | 0 | ND | NA | VILLATUERTA | 31132 | 0 | 40 | 03/04/2017 | 1 | M1 | 2 | 0,00 | 1.060 | 0 | 1.060 | 680 | 1000 | ND | ND | 1.280 | 1.300 | 2.100 | |||||||||||
05/02/2018 | GI | RENAULT | 5 ALPINE CPUPE | R12237661609 | 05/02/2018 | 30/11/-0001 | 1 | 0 | 01/01/1979 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 1.397 | 11 | 69 | 0 | ND | GI | LLORET DE MAR | 17310 | 0 | 40 | 05/02/2018 | 1 | M1 | 2 | 0,00 | 1.250 | 0 | 1.250 | 900 | 1000 | COUPE | - | 1.295 | 1.270 | 2.420 | |||||||||||
05/02/2018 | GI | RENAULT | 5 ALPINE CPUPE | R12237661609 | 05/02/2018 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 30/11/-0001 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 1.397 | 11 | 69 | 0 | ND | GI | LLORET DE MAR | 17310 | 0 | 40 | 05/02/2018 | 1 | M1 | 2 | 0,00 | 1.250 | 0 | 1.250 | 900 | 1000 | COUPE | - | 1.295 | 1.270 | 2.420 | |||||||||||
06/02/2018 | LO | RENAULT | ALPINE | VFAD5010500021807 | 06/02/2018 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 19/01/1990 | 1 | U | D | 0 | B00 | N | 2.458 | 18 | 147 | 0 | ND | LO | CALAHORRA | 26500 | 0 | 40 | 06/02/2018 | 1 | M1 | 4 | 0,00 | 1.560 | 1.200 | 1.560 | 1.275 | 1000 | D50105 | ND | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19/06/2018 | M | RENAULT | ALPINE | VFAD5030500085529 | 19/06/2018 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 30/11/-0001 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 2.975 | 20 | 184 | 0 | ND | M | COLMENAR VIEJO | COLMENAR VIEJO | 28770 | 0 | 40 | 19/06/2018 | 1 | M1 | 4 | 0,00 | 1.740 | 0 | 1.740 | 1.505 | 1000 | I | ND | 1.505 | 1.470 | 2.340 | ||||||||||
09/08/2018 | CS | RENAULT | ALPINE A 610 TURBO | VFAD5030500085132 | 09/08/2018 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 30/11/-0001 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 2.975 | 20 | 184 | 0 | ND | CS | CASTELLO PLANA | CASTELLÓN DE LA PLANA/CA | 12005 | 0 | 40 | 09/08/2018 | 1 | M1 | 4 | 0,00 | 1.740 | 0 | 1.740 | 1.495 | 1000 | I | ND | 1.504 | 1.470 | 2.340 | ||||||||||
08/04/2019 | LE | RENAULT | RENAULT 5 ALPINE TURBO | VF1122B00C0000170 | 08/04/2019 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 30/11/-0001 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 1.397 | 11 | 68 | 0 | ND | LE | CABAÑAS RARAS | CORTIGUERA | 24412 | 0 | 40 | 08/04/2019 | 1 | M1 | 0 | 0,00 | 1.270 | 0 | 1.270 | 915 | 1000 | TURBO | -- | 1.294 | 1.294 | 0 | ||||||||||
08/04/2019 | LE | RENAULT | RENAULT 5 ALPINE TURBO | VF1122B00C0000170 | 08/04/2019 | 30/11/-0001 | 1 | 0 | 31/12/1982 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 1.397 | 11 | 68 | 0 | ND | LE | CABAÑAS RARAS | CORTIGUERA | 24412 | 0 | 40 | 08/04/2019 | 1 | M1 | 0 | 0,00 | 1.270 | 0 | 1.270 | 915 | 1000 | TURBO | -- | 1.294 | 1.294 | 0 | ||||||||||
31/05/2019 | MU | RENAULT | ALPINE 110-1300 | BA0646 | 31/05/2019 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 30/11/-0001 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 1.284 | 10 | 88 | 0 | MU | MURCIA | ALBERCA, LA | 30150 | 0 | 40 | 31/05/2019 | 1 | M1 | 2 | 0,00 | 925 | 0 | 925 | 800 | 1000 | -- | -- | 1.350 | 1.292 | 2.100 | |||||||||||
12/06/2019 | SS | RENAULT | 5 ALPINE TURBO | VF1122B00D0024456 | 12/06/2019 | 30/11/-0001 | 1 | 0 | 22/03/1983 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 1.397 | 11 | 81 | 0 | ND | SS | URRETXU | URRETXU | 20700 | 0 | 40 | 12/06/2019 | 1 | M1 | 5 | 0,00 | 1.270 | 0 | 1.270 | 945 | 1000 | ND | ND | 1.294 | 1.261 | 2.442 | ||||||||||
12/06/2019 | SS | RENAULT | 5 ALPINE TURBO | VF1122B00D0024456 | 12/06/2019 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 30/11/-0001 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 1.397 | 11 | 81 | 0 | ND | SS | URRETXU | URRETXU | 20700 | 0 | 40 | 12/06/2019 | 1 | M1 | 5 | 0,00 | 1.270 | 0 | 1.270 | 945 | 1000 | ND | ND | 1.294 | 1.261 | 2.442 | ||||||||||
20/06/2019 | M | RENAULT | RENAULT ALPINEV6 TURBO | VFAD50105F0020033 | 20/06/2019 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 30/11/-0001 | 0 | U | D | 0 | B00 | N | 2.458 | 18 | 147 | 0 | ND | M | MADRID | MADRID | 28019 | 1 | 40 | 20/06/2019 | 1 | M1 | 4 | 0,00 | 1.560 | 0 | 1.560 | 1.200 | 1000 | --- | --- | 1.493 | 1.462 | 2.340 | ||||||||||
24/06/2019 | MA | RENAULT | ALPINE | VF1BT0A0642954644 | 24/06/2019 | 23/08/2019 | 9 | 7 | 27/04/2010 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | MA | MALAGA | MÁLAGA | 29014 | 24/06/2019 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
17/10/2019 | PO | RENAULT | ALPINE | VFAD5020500067102 | 17/10/2019 | 30/11/-0001 | 1 | 0 | 01/09/1990 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 2.457 | 18 | 136 | 0 | ND | PO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 36162 | 0 | 40 | 17/10/2019 | 1 | M1 | 4 | 0,00 | 1.590 | 0 | 1.590 | 1.275 | 1000 | ND | ND | 1.493 | 1.462 | 2.340 | ||||||||||
26/11/2019 | CR | RENAULT | ALPINE A 310 | A31048352 | 26/11/2019 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 30/11/-0001 | 1 | U | D | 0 | B00 | N | 2.645 | 18 | 0 | 0 | CR | POBLETE | POBLETE | 13195 | 0 | 40 | 26/11/2019 | 1 | M1 | 4 | 0,00 | 0 | 1.030 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
10/07/2020 | BU | RENAULT | ALPINE | B00460 | 10/07/2020 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 30/11/-0001 | 0 | U | D | 0 | A00 | N | 1.108 | 9 | 43 | 0 | BU | ARANDA DE DUERO | ARANDA DE DUERO | 9400 | 0 | 40 | 10/07/2020 | 1 | M1 | 5 | 0,00 | 905 | 680 | 905 | 905 | 1000 | 1100 | BERLINETA | 1.268 | 1.238 | 2.094 | |||||||||||
17/11/2020 | LO | RENAULT | 5 ALPINE | VF1122B00D0005155 | 17/11/2020 | 30/11/-0001 | 1 | 0 | 20/10/1982 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 1.397 | 11 | 87 | 0 | LO | CALAHORRA | CALAHORRA | 26500 | 0 | 40 | 17/11/2020 | 1 | M1 | 2 | 0,00 | 1.270 | 0 | 1.270 | 945 | 1000 | 1.310 | 1.280 | 2.440 | |||||||||||||
17/11/2020 | LO | RENAULT | 5 ALPINE | VF1122B00D0005155 | 17/11/2020 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 30/11/-0001 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 1.397 | 11 | 87 | 0 | LO | CALAHORRA | CALAHORRA | 26500 | 0 | 40 | 17/11/2020 | 1 | M1 | 2 | 0,00 | 1.270 | 0 | 1.270 | 945 | 1000 | 1.310 | 1.280 | 2.440 | |||||||||||||
26/11/2020 | S | RENAULT | ALPINE | VFAD5010500035315 | 26/11/2020 | 25/01/2021 | 9 | 7 | 21/08/2017 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 2.458 | 0 | 0 | 0 | S | SUANCES | SUANCES | 39340 | 0 | 26/11/2020 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26/01/2021 | AV | RENAULT | ALPINE 110-1300 | BA0677 | 26/01/2021 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 30/11/-0001 | 0 | U | D | 0 | B00 | N | 1.289 | 10 | 49 | 0 | ND | AV | AVILA | ÁVILA | 5004 | 0 | 40 | 26/01/2021 | 1 | M1 | 2 | 0,00 | 925 | 725 | 925 | 800 | 1000 | -- | -- | 1.350 | 1.292 | 2.100 | ||||||||||
04/02/2021 | S | RENAULT | ALPINE | VFAD5010500035315 | 04/02/2021 | 30/11/-0001 | B | 0 | 15/04/1987 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 2.458 | 18 | 147 | 0 | ND | S | SUANCES | SUANCES | 39340 | 0 | 40 | 04/02/2021 | 1 | M1 | 4 | 0,00 | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.275 | 1000 | - | - | 1.493 | 1.462 | 2.340 | ||||||||||
04/02/2021 | S | RENAULT | ALPINE | VFAD5010500035315 | 04/02/2021 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 30/11/-0001 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 2.458 | 18 | 147 | 0 | ND | S | SUANCES | SUANCES | 39340 | 0 | 40 | 04/02/2021 | 1 | M1 | 4 | 0,00 | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.275 | 1000 | - | - | 1.493 | 1.462 | 2.340 | ||||||||||
15/04/2021 | B | RENAULT | ALPINE A 110 1400 | BF1784 | 15/04/2021 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 30/11/-0001 | 0 | U | D | 0 | B00 | N | 1.397 | 11 | 63 | 0 | ND | B | MONTCADA I REIXAC | MONTCADA I REIXAC | 8110 | 0 | 40 | 15/04/2021 | 1 | M1 | 2 | 0,00 | 895 | 0 | 895 | 770 | 1000 | 1400 | -- | 1.359 | 1.301 | 2.100 | ||||||||||
19/07/2021 | B | RENAULT | ALPINE 110-1300 | BA0273 | 19/07/2021 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 30/11/-0001 | 0 | U | D | 0 | B00 | N | 1.289 | 10 | 67 | 0 | ND | B | S JOAN DESPI | SANT JOAN DESPI | 8970 | 0 | 40 | 19/07/2021 | 1 | M1 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 925 | 800 | 1000 | 1.350 | 1.292 | 2.100 | ||||||||||||
08/09/2021 | P | RENAULT | RENAULT 5 ALPINE TURBO | VF1122B00E0002398 | 08/09/2021 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 30/11/-0001 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 1.397 | 11 | 81 | 0 | P | SALDAÑA | SAN MARTIN DEL OBISPO | 34111 | 0 | 40 | 08/09/2021 | 1 | M1 | 5 | 0,00 | 1.270 | 0 | 1.270 | 895 | 1000 | - | - | 1.310 | 1.275 | 2.400 | |||||||||||
08/09/2021 | P | RENAULT | RENAULT 5 ALPINE TURBO | VF1122B00E0002398 | 08/09/2021 | 30/11/-0001 | 1 | 0 | 01/01/1984 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 1.397 | 11 | 81 | 0 | P | SALDAÑA | SAN MARTIN DEL OBISPO | 34111 | 0 | 40 | 08/09/2021 | 1 | M1 | 5 | 0,00 | 1.270 | 0 | 1.270 | 895 | 1000 | - | - | 1.310 | 1.275 | 2.400 | |||||||||||
24/09/2021 | IB | RENAULT | ALPINE A110-1300 | BA0505 | 24/09/2021 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 30/11/-0001 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 1.289 | 10 | 59 | 0 | ND | IB | SAN JUAN BAUTISTA | SANT MIQUEL DE BALASANT | 7815 | 0 | 40 | 24/09/2021 | 1 | M1 | 2 | 0,00 | 925 | 0 | 925 | 725 | 1000 | 110 | 1300 | 1.350 | 1.292 | 2.100 | ||||||||||
24/09/2021 | IB | RENAULT | ALPINE A110-1300 | BA0505 | 24/09/2021 | 30/11/-0001 | 1 | 0 | 08/11/1973 | 3 | U | D | 0 | B00 | N | 1.289 | 10 | 59 | 0 | ND | IB | SAN JUAN BAUTISTA | SANT MIQUEL DE BALASANT | 7815 | 0 | 40 | 24/09/2021 | 1 | M1 | 2 | 0,00 | 925 | 0 | 925 | 725 | 1000 | 110 | 1300 | 1.350 | 1.292 | 2.100 | ||||||||||
28/10/2021 | B | RENAULT | ALPINE V6 GT TURBO | VFAD5010500020098 | 28/10/2021 | 30/11/-0001 | 5 | 8 | 30/11/-0001 | 0 | U | D | 0 | B00 | N | 2.458 | 15 | 147 | 0 | GI | RIBES DE FRESER | RIBES DE FRESER | 17534 | 0 | 40 | 28/10/2021 | 1 | M1 | 4 | 0,00 | 1.550 | 1.180 | 1.550 | 1.255 | 1000 | D50 | -- | 1.493 | 1.462 | 2.340 | |||||||||||
13/12/2021 | C | RENAULT | R5 ALPINE | 7675870 | 13/12/2021 | 11/02/2022 | 9 | 7 | 30/11/-0001 | 0 | N | D | 0 | B00 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | C | CABANA | CESULLAS (SANTO ESTEVO) | 15115 | 13/12/2021 | 1 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esta web se mantiene gracias a financiación privada, y yo personalmente cubro los costes de su mantenimiento y desarrollo. Sin embargo, si deseas colaborar y apoyar este proyecto, puedes hacer una donación a través de la plataforma Ko-fi. Tu contribución será muy apreciada y ayudará a asegurar la continuidad y mejora del sitio.
Desmace