Fecha matrícula | Prov. matriculación | Modelo | Bastidor (vin) | Fecha del trámite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha matrícula | Prov. matriculación | Marca | Modelo | Bastidor (vin) | Fecha del trámite | Fecha de tramitación | Trámite | Tipo de matrícula | Fecha de primera matriculación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad titular | Nº Transmisiones | Servicio | Renting | Posesión | CC | CVF | KW | CO2 | Nivel emisiones | Contraseña | Prov. domicilio | Municipio de domicilio | Localidad | Indicador BAJA DEF | BAJA_TELEMATICA | IND_BAJA_TEMP | IND_EMBARGO | IND_PRECINTO | IND_SUSTRACCION | Código postal | Propulsión | Tipología | Fecha de proceso | NUM_TITULARES | COD_TUTELA | Homologación EU | Plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | MM técnica admisible | Masa en órden de marcha | Clas. Reglamento | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes |
01/12/2022 | VALENCIA/VALÈNCIA | CITROEN | C5 AIRCROSS PURETECH 1 | VR7ARHNSKNL055242 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.199 | 9 | 96 | 140 | EURO 6AP | MURCIA | CARTAGENA | BARRIO PERAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30300 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.950 | 0 | 1.950 | 1.483 | 1000 | R | HNSK-C1NH00 | 1.601 | 1.630 | 2.730 | ||
01/12/2022 | MADRID | CITROEN | NUEVO C3 PURETECH 110 | VF7SXHNPZNT653499 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.199 | 9 | 81 | 121 | EURO 6AP | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8028 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.570 | 0 | 1.570 | 1.165 | 1000 | XHNP | Z/AMXS | 1.483 | 1.480 | 2.539 | ||
01/12/2022 | VALENCIA/VALÈNCIA | CITROEN | C3 AIRCROSS BLUEHDI 11 | VF72CYHSMN4412692 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.499 | 11 | 81 | 122 | EURO 6AP | VALENCIA/VALÈNCIA | MONTSERRAT | MONSERRAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46192 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.835 | 0 | 1.835 | 1.280 | 1000 | C | YHSM-R2F400 | 1.513 | 1.491 | 2.604 | ||
01/12/2022 | CANTABRIA | CITROEN | BERLINGO TALLA M BLUEH | VR7EFYHT2NN560265 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.499 | 11 | 75 | 148 | EURO 6AQ | CANTABRIA | PENAGOS | PENAGOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39627 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 5 | 0,00 | 2.370 | 0 | 2.370 | 1.530 | 3100 | F | YHT2-E2F020 | 1.563 | 1.577 | 2.785 | ||
01/12/2022 | VALENCIA/VALÈNCIA | CITROEN | JUMPER BLUEHDI 120 S&S | VF7YBAPFBNG014308 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 2.179 | 14 | 88 | 231 | EURO 6AR | VALENCIA/VALÈNCIA | PATERNA | POLIGONO FUENTE DEL JARR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46988 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 3 | 0,00 | 3.300 | 0 | 3.300 | 2.015 | 2420 | BAPFB | MS0000 | 1.810 | 1.790 | 3.450 | ||
01/12/2022 | MADRID | CITROEN | NUEVO C3 COMERCIAL BLU | VF7SYYHTUNT615120 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 1.499 | 11 | 75 | 112 | EURO 6AP | MADRID | MAJADAHONDA | MAJADAHONDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28220 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 2 | 0,00 | 1.540 | 0 | 1.540 | 1.215 | 2420 | YYHT | U/BAXS | 1.483 | 1.480 | 2.539 | ||
01/12/2022 | GRANADA | CITROEN | C1 | VF7PSCFB7MR598729 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 22/12/2021 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | USADO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 998 | 8 | 53 | 110 | EURO 6AP | MÁLAGA | MONTEJAQUE | MONTEJAQUE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29360 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 4 | 0,00 | 1.240 | 0 | 1.240 | 915 | 1000 | S | CFB7-H1B000 | 1.430 | 1.420 | 2.340 | ||
01/12/2022 | MADRID | CITROEN | NUEVO CITROËN C5 X PLU | VR7NDDGYPN4810072 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 1.598 | 12 | 132 | 29 | EURO 6AP | MADRID | ROZAS DE PUERTO REAL | ROZAS DE PUERTO REAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28649 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.185 | 0 | 2.185 | 1.797 | 1000 | D | DGYP-A1C000 | 1.600 | 1.605 | 2.785 | ||
01/12/2022 | MADRID | CITROEN | NUEVO C4 PURETECH 130 | VR7BAHNSANE068968 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.199 | 9 | 96 | 119 | EURO 6AP | SALAMANCA | VILLAMAYOR | VILLAMAYOR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37185 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.735 | 0 | 1.735 | 1.322 | 1000 | A | HNSA-A1A600 | 1.560 | 1.560 | 2.670 | ||
01/12/2022 | NAVARRA | CITROEN | NUEVO C4 PURETECH 130 | VR7BAHNSANE069970 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.199 | 9 | 96 | 119 | EURO 6AP | LA RIOJA | CERVERA RIO ALHAMA | VALVERDE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26528 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.735 | 0 | 1.735 | 1.322 | 1000 | A | HNSA-A1A600 | 1.560 | 1.560 | 2.670 | ||
01/12/2022 | A CORUÑA | CITROEN | DS 4 | VF7NXBHY6JY505675 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 07/03/2018 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.560 | 11 | 73 | 98 | EURO 6 | MADRID | ROZAS DE PUERTO REAL | ROZAS DE PUERTO REAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28649 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.830 | 0 | 1.830 | 1.340 | 1000 | XBHY | 6/2 | 1.532 | 1.527 | 2.612 | ||
01/12/2022 | CÁDIZ | CITROEN | C4 PICASSO | VF73ABHY6HJ688771 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 07/06/2017 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.560 | 11 | 73 | 100 | EURO 6 | CÁDIZ | JEREZ DE LA FTRA | JEREZ DE LA FRONTERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11401 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 7 | 0,00 | 2.175 | 0 | 2.175 | 1.395 | 1000 | ABHY6 | 2SM | 1.573 | 1.576 | 2.840 | ||
01/12/2022 | HUESCA | CITROEN | CITROEN C3 1.4 HDI FAP | VF7SC8HR4EW658808 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 24/10/2014 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.398 | 11 | 50 | 99 | EURO 5 | HUESCA | SECASTILLA | SECASTILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22439 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.581 | 1.070 | 1.581 | 1.145 | 1000 | SC8HR* | SC8HR4 | 1.469 | 1.471 | 2.451 | ||
01/12/2022 | BARCELONA | CITROEN | BERLINGO TALLA M BLUEH | VR7EFYHT2NN560894 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 1.499 | 11 | 75 | 148 | EURO 6AQ | MADRID | VENTURADA | VENTURADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28729 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 5 | 0,00 | 2.370 | 0 | 2.370 | 1.530 | 3100 | F | YHT2-E2F020 | 1.563 | 1.577 | 2.785 | ||
01/12/2022 | MÁLAGA | CITROEN | C1 | VF7PNCFAC89451934 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | ORDINARIA | 31/05/2010 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 998 | 8 | 50 | 106 | EURO 4 | MÁLAGA | MIJAS | MIJAS COSTA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29649 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 4 | 0,00 | 1.190 | 0 | 1.190 | 880 | 1000 | PNCFA | PNCFAC | 1.415 | 1.405 | 2.340 | ||
01/12/2022 | SEVILLA | CITROEN | C4 | VF73E5FS0EJ550595 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 12/05/2014 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.598 | 12 | 88 | 145 | EURO 5J | SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41003 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.060 | 0 | 2.060 | 1.351 | 1002 | 3E5FS* | 3E5FS0/1 | 1.587 | 1.590 | 2.840 | ||
01/12/2022 | MADRID | CITROEN | BERLINGO TALLA M BLUEH | VR7EFYHT2NN563205 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 1.499 | 11 | 75 | 148 | EURO 6AQ | MADRID | ALCOBENDAS | ALCOBENDAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28108 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 5 | 0,00 | 2.370 | 0 | 2.370 | 1.530 | 3100 | F | YHT2-E2F020 | 1.563 | 1.577 | 2.785 | ||
01/12/2022 | MADRID | CITROEN | NUEVO C3 COMERCIAL BLU | VF7SYYHTUNT615121 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 1.499 | 11 | 75 | 112 | EURO 6AP | MADRID | MAJADAHONDA | MAJADAHONDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28220 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 2 | 0,00 | 1.540 | 0 | 1.540 | 1.215 | 2420 | YYHT | U/BAXS | 1.483 | 1.480 | 2.539 | ||
01/12/2022 | LAS PALMAS | CITROEN | JUMPY TALLA M BLUEHDI | VF7VBYHVMN7048462 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.499 | 11 | 88 | 170 | EURO 6AQ | LAS PALMAS | ARRECIFE | ARRECIFE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35500 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 3 | 0,00 | 2.695 | 0 | 2.695 | 1.662 | 2420 | B | YHVM-B2F01C | 1.630 | 1.618 | 3.275 | ||
01/12/2022 | MADRID | CITROEN | NUEVO C4 PURETECH 130 | VR7BAHNSBNE076418 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.199 | 9 | 96 | 130 | EURO 6AP | MADRID | COLLADO MEDIANO | COLLADO MEDIANO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28450 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.755 | 0 | 1.755 | 1.353 | 1000 | A | HNSB-A1AH00 | 1.560 | 1.560 | 2.670 | ||
01/12/2022 | MADRID | CITROEN | BERLINGO TALLA M BLUEH | VR7ECYHZ2NJ814665 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.499 | 11 | 96 | 138 | EURO 6AP | GRANADA | ZAFARRAYA | ZAFARRAYA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18128 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.130 | 0 | 2.130 | 1.505 | 3100 | C | YHZ2-A2C300 | 1.563 | 1.567 | 2.785 | ||
01/12/2022 | ZARAGOZA | CITROEN | NC5 HDI115 MILLN | VF7RD9HL0FL506151 | 01/12/2022 | 30/01/2023 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.560 | 11 | 84 | 120 | EURO 5 | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ZARAGOZA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50003 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.041 | 0 | 2.041 | 1.581 | 1000 | RD9HL* | RD9HL0 | 1.587 | 1.564 | 2.815 | ||
01/12/2022 | MADRID | CITROEN | BERLINGO TALLA M BLUEH | VR7EFYHT2NN563173 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 1.499 | 11 | 75 | 148 | EURO 6AQ | MADRID | ALCOBENDAS | ALCOBENDAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28108 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 5 | 0,00 | 2.370 | 0 | 2.370 | 1.530 | 3100 | F | YHT2-E2F020 | 1.563 | 1.577 | 2.785 | ||
01/12/2022 | MADRID | CITROEN | BERLINGO TALLA M BLUEH | VR7ECYHT2NN555493 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.499 | 11 | 75 | 136 | EURO 6AP | A CORUÑA | SAN SADURNIÑO | SAN SADURNIÑO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15560 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.120 | 0 | 2.120 | 1.505 | 3100 | C | YHT2-A2P300 | 1.563 | 1.567 | 2.785 | ||
01/12/2022 | MADRID | CITROEN | CITROEN BERLINGO SORTI | VR7EFYHT2NN546087 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 1.499 | 11 | 75 | 140 | EURO 6AQ | MADRID | MAJADAHONDA | MAJADAHONDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28220 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 2 | 0,00 | 2.020 | 1.482 | 2.020 | 1.482 | 2400 | F | YHT2G2F021XY | 1.563 | 1.567 | 2.785 | ||
01/12/2022 | MADRID | CITROEN | BERLINGO TALLA M BLUEH | VR7EFYHT2NN564217 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 1.499 | 11 | 75 | 149 | EURO 6AQ | MADRID | COLMENAR DEL ARROYO | COLMENAR DEL ARROYO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28213 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 5 | 0,00 | 2.370 | 0 | 2.370 | 1.530 | 3100 | F | YHT2-E2F020 | 1.563 | 1.577 | 2.785 | ||
01/12/2022 | GRANADA | CITROEN | BERLINGO | VF77J9HL0BJ850082 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 28/02/2012 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.560 | 11 | 82 | 139 | EURO 5A | JAÉN | QUESADA | QUESADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23480 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.065 | 0 | 2.065 | 1.624 | 1000 | 7J9HL* | 7J9HL0 | 1.507 | 1.556 | 2.728 | ||
01/12/2022 | MÁLAGA | CITROEN | JUMPER | VF7YC2MFC12E51829 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/08/2017 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.997 | 13 | 96 | 159 | EURO 6 | MÁLAGA | MARBELLA | MARBELLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29602 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 3 | 0,00 | 3.500 | 2.050 | 3.500 | 2.050 | 2400 | C2MFC | HS | 1.810 | 1.790 | 3.705 | ||
01/12/2022 | MURCIA | CITROEN | CITROEN NEMO | VF7AA8HSC84216713 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 09/05/2008 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.399 | 11 | 50 | 119 | EURO 4 | MURCIA | MURCIA | MURCIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30002 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 2 | 0,00 | 1.700 | 1.090 | 1.700 | 1.165 | 2400 | AA8HS* | AA8HSC/AX | 1.469 | 1.465 | 2.513 | ||
01/12/2022 | VALENCIA/VALÈNCIA | CITROEN | NUEVO C3 PURETECH 83 S | VF7SXHMRVNT644914 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.199 | 9 | 61 | 123 | EURO 6AP | VALENCIA/VALÈNCIA | UTIEL | UTIEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46300 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.540 | 0 | 1.540 | 1.055 | 1000 | XHMR | V/AMXS | 1.483 | 1.480 | 2.539 | ||
01/12/2022 | MADRID | CITROEN | BERLINGO TALLA M BLUEH | VR7EFYHT2NN562426 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 1.499 | 11 | 75 | 148 | EURO 6AQ | MADRID | ALCOBENDAS | ALCOBENDAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28108 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 5 | 0,00 | 2.370 | 0 | 2.370 | 1.530 | 3100 | F | YHT2-E2F020 | 1.563 | 1.577 | 2.785 | ||
01/12/2022 | GRANADA | CITROEN | BERLINGO | VR7ECYHYCLJ856916 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 29/10/2020 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.499 | 11 | 75 | 143 | EURO 6AM | GRANADA | FUENTE VAQUEROS | FUENTE VAQUEROS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18340 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.095 | 0 | 2.095 | 1.480 | 1000 | C | YHYC-A2P000 | 1.563 | 1.577 | 2.785 | ||
01/12/2022 | MURCIA | CITROEN | C3 | VF7SC8HR0BA521177 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 17/03/2011 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.398 | 11 | 50 | 104 | EURO 5 | ALICANTE/ALACANT | CALLOSA DE SEGURA | CALLOSA DE SEGURA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3360 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.581 | 1.230 | 1.581 | 1.230 | 1000 | SC8HR | SC8HR0 1 | 1.469 | 1.471 | 2.451 | ||
01/12/2022 | MADRID | CITROEN | CITROEN BERLINGO SORTI | VR7EFYHT2NN546085 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 1.499 | 11 | 75 | 140 | EURO 6AQ | MADRID | MAJADAHONDA | MAJADAHONDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28220 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 2 | 0,00 | 2.020 | 1.482 | 2.020 | 1.482 | 2400 | F | YHT2G2F021XY | 1.563 | 1.567 | 2.785 | ||
01/12/2022 | SALAMANCA | CITROEN | C3 AIRCROSS BLUEHDI 11 | VF72CYHSMN4408461 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.499 | 11 | 81 | 122 | EURO 6AP | ARABA/ÁLAVA | AMURRIO | AMURRIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1470 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.835 | 0 | 1.835 | 1.280 | 1000 | C | YHSM-R2F400 | 1.513 | 1.491 | 2.604 | ||
