PROVINCIA | MUNICIPIO | FABRICANTE | MARCA | MODELO | TIPO | VARIANTE | VERSION | PROVINCIA_MATR | FECHA_MATR | FECHA_PRIM_MATR | CLASE_MATR | PROCEDENCIA | NUEVO_USADO | TIPO_TITULAR | NUM_TITULARES | SUBTIPO_DGT | TIPO_DGT | CAT_EURO | CLAS_CONSTRUCCION | CLAS_UTILIZACION | SERVICIO | RENTING | TARA | PESO_MAX | MOM | MMTA | CILINDRADA | POTENCIA | KW | PROPULSION | CATELECT | CONSUMO | AUTONOMIA | ALIMENTACION | TIPO_DISTINTIVO | EMISIONES_EURO | EMISIONES_CO2 | CARROCERIA | DISTANCIA_EJES | EJE_ANTERIOR | EJE_POSTERIOR | PLAZAS | PLAZAS_MAX | PLAZAS_PIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVINCIA | MUNICIPIO | FABRICANTE | MARCA | MODELO | TIPO | VARIANTE | VERSION | PROVINCIA_MATR | FECHA_MATR | FECHA_PRIM_MATR | CLASE_MATR | PROCEDENCIA | NUEVO_USADO | TIPO_TITULAR | NUM_TITULARES | SUBTIPO_DGT | TIPO_DGT | CAT_EURO | CLAS_CONSTRUCCION | CLAS_UTILIZACION | SERVICIO | RENTING | TARA | PESO_MAX | MOM | MMTA | CILINDRADA | POTENCIA | KW | PROPULSION | CATELECT | CONSUMO | AUTONOMIA | ALIMENTACION | TIPO_DISTINTIVO | EMISIONES_EURO | EMISIONES_CO2 | CARROCERIA | DISTANCIA_EJES | EJE_ANTERIOR | EJE_POSTERIOR | PLAZAS | PLAZAS_MAX | PLAZAS_PIE |
14 | HONDA | ¡ | ¡ | ¡ | 29 | 13/09/2005 | 13/09/2005 | 0 | 3 | N | PERSONA FISICA | 1 | 50 | MOTOCICLETAS | L3e | 4 | 0 | B00 | N | 134 | 316 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0,00 | 0.0 | 0 | DISTINTIVO C | EURO III | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
14 | RENAULT | ¡ | 17GK | ¡ | ¡ | 1 | 27/03/2012 | 27/03/2012 | 0 | 0 | N | PERSONA FISICA | 1 | 81 | TRACTORES INDUSTRIALES | N3 | 23 | 0 | A00 | N | 7685 | 18000 | 7760 | 18000 | 12.777 | 0 | 390,00 | 1.0 | 0 | DISTINTIVO B | EURO V | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
4 | 4013 | JIANGSU DAFIER MOTORCYCLE CO., LTD | HANWAY | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | 3 | 13/08/2015 | 13/08/2015 | 6 | 1 | N | PERSONA FISICA | 1 | 90 | CICLOMOTORES | L1E | 3 | 0 | A03 | N | 96 | 252 | 102 | 0 | 49 | 0 | 2,20 | 0.0 | 0 | 0 | M | DISTINTIVO B | EURO 2 | 0.000 | 1.355 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
20 | 20040 | TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | 5 | 07/08/2003 | 07/08/2003 | 0 | 1 | N | PERSONA FISICA | 1 | 25 | FURGONETAS | M1 | 10 | 33 | B00 | N | 1840 | 2600 | 0 | 0 | 2.982 | 16 | 0,00 | 1.0 | 0 | SIN DISTINTIVO | EURO 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
8 | 8019 | PORSCHE AG | PORSCHE | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | 5 | 01/08/2017 | 31/10/2011 | 0 | 3 | U | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1585 | 1950 | 1660 | 1950 | 3.800 | 23 | 390,00 | 0.0 | 0 | 0 | M | DISTINTIVO C | EURO 5 | 268.000 | AD | 2.350 | 1.490 | 1.548 | 4 | 4 | 0 | |
12 | 12040 | CITROEN | C5 2.0 | 48 | 21/02/2003 | 21/02/2003 | 0 | 3 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1385 | 1905 | 0 | 0 | 1.997 | 13 | 0,00 | 1.0 | 0 | SIN DISTINTIVO | EURO 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
7 | 7040 | FORD | KA | 36 | 02/04/2003 | 02/04/2003 | 0 | 0 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 906 | 1265 | 0 | 0 | 1.299 | 10 | 0,00 | 0.0 | 0 | DISTINTIVO B | EURO 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
18 | TOYOTA | ¡ | AJ1(A) | ¡ | ¡ | 19 | 22/05/2009 | 22/05/2009 | 0 | 3 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 845 | 1210 | 920 | 1210 | 998 | 0 | 0,00 | 0.0 | 0 | DISTINTIVO C | EURO 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
18 | 18087 | PIAGGIO | VESPA LX 50 | C38 | 19 | 25/07/2007 | 25/07/2007 | 6 | 3 | N | PERSONA JURIDICA | 1 | 90 | CICLOMOTORES | L1E | 3 | 0 | B00 | 96 | 290 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0,00 | 0.0 | 0 | DISTINTIVO B | EURO II | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
22 | MERCEDES-BENZ | E 320 CDI | 211 | ¡ | ¡ | 22 | 04/12/2006 | 04/12/2006 | 0 | 3 | N | PERSONA JURIDICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | 1750 | 2275 | 1825 | 2275 | 2.987 | 0 | 165,00 | 1.0 | 0 | DISTINTIVO B | EURO 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
8 | 8194 | SEAT,S.A. | SEAT | IBIZA | KJ | BDKRF | ¡ | 5 | 12/08/2019 | 12/08/2019 | 0 | 3 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1074 | 1595 | 1149 | 1595 | 999 | 7 | 85,00 | 0.0 | 0 | 0 | M | DISTINTIVO C | EURO 6AG | 108.000 | AB | 2.548 | 1.525 | 1.505 | 5 | 5 | 0 | |
8 | 8019 | XIAMEN XIASHING MOTORC.CO.LTD | SYM | SYMPHONY | XB | A3 | 2 | 5 | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 0 | 1 | N | PERSONA FISICA | 1 | 50 | MOTOCICLETAS | L3E | 4 | 0 | B00 | N | 114 | 270 | 120 | 270 | 125 | 0 | 7,50 | 0.0 | 0 | 0 | M | DISTINTIVO C | EURO 4 | 62.000 | 1.330 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
10 | SEAT | 600-E | 16/01/1973 | 16/01/1973 | 0 | 0 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | 10 | 0 | B00 | N | 615 | 935 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0,00 | 0.0 | 0 | 0 | M | SIN DISTINTIVO | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
21 | 21050 | RENAULT, S.A.S. | RENAULT | ARKANA E-TECH | RJL | LH2 | MU4UA5710000 | 40 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 0 | 1 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1435 | 1961 | 1510 | 1961 | 1.598 | 11 | 69,00 | 0.0 | HEV | 0 | 0 | M | ECO | EURO 6AP | 108.000 | AB | 2.720 | 1.562 | 1.584 | 5 | 5 | 0 |
8 | 8118 | DAEWOO | ¡ | ¡ | ¡ | 5 | 30/05/2003 | 30/05/2003 | 0 | 1 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | 1035 | 1455 | 0 | 0 | 1.150 | 9 | 0,00 | 0.0 | 0 | DISTINTIVO B | EURO 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
8 | RENAULT | LAGUNA | 5 | 15/04/2003 | 15/04/2003 | 0 | 0 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1280 | 1865 | 0 | 0 | 1.998 | 13 | 0,00 | 0.0 | 0 | DISTINTIVO C | EURO 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
10 | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA | TOYOTA | TOYOTA RAV4 | XA3(A) | WWA42(N) | WWA42L-ANFMRW(5Q) | 28 | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 0 | 1 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1622 | 2135 | 1650 | 2135 | 1.995 | 13 | 105,00 | 1.0 | 0 | 0 | M | DISTINTIVO C | EURO 6W | 124.000 | AF | 2.660 | 1.560 | 1.560 | 5 | 5 | 0 | ||
8 | 8019 | SEAT | AROSA 1.0 5V | 15/09/1999 | 15/09/1999 | 0 | 0 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 864 | 1335 | 0 | 0 | 999 | 8 | 0,00 | 0.0 | 0 | SIN DISTINTIVO | EURO 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
11 | 11014 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | 9 | 28/07/2021 | 28/07/2021 | 2 | 0 | N | PERSONA FISICA | 1 | 0 | R Y S | O2 | 41 | 0 | B00 | N | 400 | 1700 | 4500 | 2000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | SIN DISTINTIVO | 0.000 | DC21 | 650 | 1.860 | 1.860 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 8110 | RENAULT, S.A.S. | RENAULT | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | 5 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 0 | 3 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1579 | 2134 | 1654 | 2134 | 1.461 | 11 | 85,00 | 1.0 | 0 | 0 | M | DISTINTIVO C | EURO 6AP | 151.000 | AF | 2.716 | 1.571 | 1.592 | 5 | 5 | 0 | |
2 | 2081 | AUTOMOBILES PEUGEOT | PEUGEOT | PART TEP ACCS HDI 92 | 7 | ¡ | ¡ | 17 | 25/10/2012 | 25/10/2012 | 0 | 0 | N | PERSONA JURIDICA | 1 | 0 | CAMIONES | M1 | 31 | 0 | B00 | N | 1526 | 2040 | 1601 | 2040 | 1.560 | 11 | 68,00 | 1.0 | 0 | M | DISTINTIVO B | EURO 5 | 135.000 | AC | 2.728 | 1.507 | 1.556 | 5 | 5 | 0 | ||
23 | 23050 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | AACBDCX0 | FM5FM5A4047ST | 23 | 06/07/2010 | 06/07/2010 | 0 | 3 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | 1435 | 2080 | 1435 | 2080 | 1.968 | 13 | 81,00 | 1.0 | 0 | DISTINTIVO B | EURO 4 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||
17 | HYUNDAI MOTOR COMPANY | HYUNDAI | KONA | OS | F5P31 | D61CY1Y1 | 18 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 0 | 1 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1376 | 1880 | 1451 | 1880 | 1.580 | 11 | 77,20 | 0.0 | HEV | 0 | 0 | M | ECO | EURO 6AP | 112.000 | AF | 2.600 | 1.576 | 1.589 | 5 | 5 | 0 | |
4 | 4102 | SETRA | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | 15/06/1987 | 15/06/1987 | 0 | 0 | N | PERSONA JURIDICA | 1 | 30 | AUTOBUSES | 12 | 5 | A03 | 12480 | 18100 | 0 | 0 | 11.964 | 0 | 0,00 | 1.0 | 0 | SIN DISTINTIVO | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | ||||||||||
6 | 6083 | VOLKSWAGEN | GOLF 1.9 | 5 | 07/11/2003 | 07/11/2003 | 0 | 0 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1287 | 1890 | 0 | 0 | 1.896 | 12 | 0,00 | 1.0 | 0 | SIN DISTINTIVO | EURO 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
24 | 24115 | NISSAN | ¡ | ¡ | ¡ | 25 | 28/01/2002 | 28/01/2002 | 0 | 3 | N | PERSONA FISICA | 2 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | 1395 | 1810 | 0 | 0 | 2.184 | 14 | 0,00 | 1.0 | 0 | SIN DISTINTIVO | EURO 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
9 | ND | IVECO | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | 5 | 20/04/2001 | 20/04/2001 | 0 | 3 | N | PERSONA FISICA | 1 | 2 | CAMIONES | N3 | 22 | 11 | A18 | N | 6525 | 15000 | 0 | 0 | 5.861 | 29 | 0,00 | 1.0 | 0 | 0 | M | SIN DISTINTIVO | EURO II | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 3133 | MAZDA MOTOR CORPORATION | MAZDA | MAZDA CX-3 | DJ1 | 6W7 | ¡ | 1 | 01/02/2019 | 01/02/2019 | 0 | 1 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1184 | 1692 | 1259 | 1692 | 1.998 | 13 | 89,00 | 0.0 | 0 | 0 | M | DISTINTIVO C | EURO 6AG | 141.000 | AC | 2.570 | 1.525 | 1.520 | 5 | 5 | 0 | |
23 | CITROEN | BERLINGO | G***** | GJ9HWC | ES | 28 | 08/09/2008 | 08/09/2008 | 0 | 3 | N | PERSONA FISICA | 1 | 0 | CAMIONES | N1 | 31 | 0 | B00 | 1219 | 1840 | 1294 | 1840 | 1.560 | 11 | 55,20 | 1.0 | 0 | DISTINTIVO B | EURO 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
8 | 8019 | SEAT | 124 5 P. | 14/02/1973 | 14/02/1973 | 0 | 0 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | B00 | 930 | 1360 | 1.197 | 0 | 0.0 | SIN DISTINTIVO | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
24 | SUZUKI | LT Z400 | AK47 | QUAD | 25 | 04/08/2006 | 04/08/2006 | 5 | 1 | N | PERSONA FISICA | 1 | 70 | OTROS vehiculos | 66 | 0 | B09 | N | 185 | 295 | 260 | 295 | 398 | 2 | 0,00 | 0.0 | 0 | 0 | M | SIN DISTINTIVO | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
15 | 15041 | ND | CITROEN | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | 28 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 0 | N | PERSONA FISICA | 1 | 20 | FURGONETAS | N1 | 24 | 0 | B00 | N | 1369 | 1935 | 1369 | 1935 | 1.560 | 0 | 55,00 | 1.0 | 0 | M | DISTINTIVO B | EURO 5 | 133.000 | BB | 2.728 | 1.507 | 1.556 | 2 | 2 | 0 | ||
11 | 11007 | ADAM OPEL AG | OPEL | CORSA | S-D | ¡ | ¡ | 17 | 18/07/2013 | 18/07/2013 | 0 | 3 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1184 | 1695 | 1259 | 1695 | 1.248 | 10 | 55,00 | 1.0 | 0 | M | DISTINTIVO B | EURO 5J | 112.000 | AF | 2.511 | 1.485 | 1.478 | 5 | 5 | 0 | ||
20 | 20045 | FORD | FOCUS | DA3-2PUERT PORTON | ¡ | ¡ | 43 | 24/07/2006 | 24/07/2006 | 0 | 3 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1164 | 1720 | 1239 | 1720 | 1.596 | 0 | 85,00 | 0.0 | 0 | DISTINTIVO C | EURO 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||
8 | 8305 | MITSUBISHI | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | 24 | 28/02/2007 | 28/02/2007 | 0 | 1 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1655 | 2360 | 1730 | 2360 | 1.968 | 13 | 103,00 | 1.0 | 0 | DISTINTIVO B | EURO 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||
7 | 7040 | RENAULT, S.A.S. | RENAULT | CLIO | R | 5RBF | 5RBF0A | 36 | 23/02/2017 | 23/02/2017 | 0 | 3 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1090 | 1695 | 1165 | 1695 | 1.461 | 11 | 55,00 | 1.0 | 0 | 0 | M | DISTINTIVO C | EURO 6W | 85.000 | AB | 2.589 | 1.501 | 1.505 | 5 | 5 | 0 | |
3 | 3065 | KIA MOTORS CORPORATION | KIA | NIRO | DE | C5P11 | D61AY1 | 1 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 0 | 1 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1425 | 1930 | 1500 | 1930 | 1.580 | 11 | 77,20 | 0.0 | HEV | 0 | 0 | M | ECO | EURO 6W | 88.000 | AC | 2.700 | 1.565 | 1.579 | 5 | 5 | 0 |
18 | SEAT | ¡ | ¡ | ¡ | 14/05/1999 | 14/05/1999 | 0 | 0 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | 1020 | 1480 | 0 | 0 | 1.896 | 0 | 0,00 | 1.0 | 0 | SIN DISTINTIVO | EURO 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
2 | 2003 | VOLVO CAR CORPORATION | VOLVO | XC60 | D | DZAR | DZARC1?? | 2 | 19/06/2015 | 19/06/2015 | 0 | 3 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1779 | 2485 | 1854 | 2485 | 1.969 | 13 | 110,00 | 1.0 | 0 | 0 | M | DISTINTIVO C | EURO 6 | 117.000 | AC | 2.774 | 1.632 | 1.586 | 5 | 5 | 0 | |
22 | AUTOMOBILES CITROEN | CITROEN | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | 22 | 21/12/2012 | 21/12/2012 | 0 | 3 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1530 | 2130 | 1689 | 2130 | 1.997 | 13 | 120,00 | 1.0 | 0 | M | DISTINTIVO B | EURO 5 | 133.000 | AF | 2.727 | 1.582 | 1.609 | 5 | 5 | 0 | |||
19 | BMW | BMW | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | 20 | 21/07/2016 | 31/05/2012 | 0 | 3 | U | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1485 | 1960 | 1485 | 1960 | 1.995 | 0 | 105,00 | 1.0 | 0 | 0 | M | DISTINTIVO B | EURO 5J | 116.000 | ND | 2.810 | 1.543 | 1.584 | 5 | 5 | 0 | ||
18 | 18087 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | ACCFFDX0 | ¡ | 19 | 16/02/2012 | 16/02/2012 | 0 | 3 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1468 | 2080 | 1543 | 2080 | 1.968 | 0 | 81,00 | 1.0 | 0 | DISTINTIVO B | EURO 5 | 139.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||
3 | 3076 | RENAULT | MEGANE CLASSIC | 25/07/2000 | 25/07/2000 | 0 | 0 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1090 | 1610 | 0 | 0 | 1.390 | 10 | 0,00 | 0.0 | 0 | SIN DISTINTIVO | EURO 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
18 | 18014 | ADAM OPEL AG | OPEL | ¡ | 0G-A | ¡ | ¡ | 36 | 21/03/2016 | 21/03/2016 | 0 | 3 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1589 | 2250 | 1664 | 2250 | 1.598 | 0 | 100,00 | 1.0 | 0 | 0 | M | DISTINTIVO C | EURO 6W | 109.000 | AC | 2.737 | 1.587 | 1.590 | 5 | 5 | 0 | |
3 | PEUGEOT | ¡ | ¡ | ¡ | 28 | 29/09/2000 | 29/09/2000 | 0 | 3 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | 1410 | 1950 | 0 | 0 | 1.997 | 13 | 0,00 | 1.0 | 0 | SIN DISTINTIVO | EURO 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
15 | CITROEN | C4 | L | LC9HXC | 9 | 14/03/2008 | 14/03/2008 | 0 | 3 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1332 | 1777 | 1407 | 1777 | 1.560 | 11 | 66,20 | 1.0 | 0 | DISTINTIVO B | EURO 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
2 | 2003 | MERCEDES-BENZ | A 170 | 2 | 27/05/2002 | 27/05/2002 | 0 | 3 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1190 | 1635 | 0 | 0 | 1.689 | 12 | 0,00 | 1.0 | 0 | SIN DISTINTIVO | EURO 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
13 | SEAT | TOLEDO 1.9 | 5P | ABBXEX01 | SGFM5 | 14 | 23/11/2006 | 23/11/2006 | 0 | 0 | N | PERSONA FISICA | 2 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | 1429 | 2029 | 1504 | 2029 | 1.896 | 0 | 77,00 | 1.0 | 0 | DISTINTIVO B | EURO 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
4 | AUTOMOBILES PEUGEOT-TALBOT SA | PEUGEOT | NUEVO RIFTER ALLURE BL | E | C | YHZJ-A2P010 | 47 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 0 | 0 | N | PERSONA FISICA | 1 | 40 | TURISMOS | M1 | 10 | 0 | B00 | N | 1430 | 2135 | 1505 | 2135 | 1.499 | 11 | 96,00 | 1.0 | 0 | 0 | M | DISTINTIVO C | EURO 6AM | 112.000 | AF | 2.785 | 1.563 | 1.577 | 5 | 5 | 0 | ||
14 | 14007 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | 13 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 0 | 3 | N | PERSONA FISICA | 1 | 50 | MOTOCICLETAS | *05 | 4 | 0 | B00 | N | 114 | 270 | 120 | 270 | 125 | 0 | 7,50 | 0.0 | 0 | 0 | M | DISTINTIVO C | EURO 4 | 62.000 | 1.330 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Esta web se mantiene gracias a financiación privada, y yo personalmente cubro los costes de su mantenimiento y desarrollo. Sin embargo, si deseas colaborar y apoyar este proyecto, puedes hacer una donación a través de la plataforma Ko-fi. Tu contribución será muy apreciada y ayudará a asegurar la continuidad y mejora del sitio.
Desmace