EXPORTACIÓN
Fecha del trámite | Trámite | Fecha matrícula | Marca | Modelo | Bastidor (vin) | Prov. domicilio | Municipio de domicilio | INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51334223 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 31/10/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FORD | KUGA | WF0AXXWPMAET20066 | 1.997 | 13 | 103 | 139 | EURO 5 | ALICANTE/ALACANT | ALICANTE/ALACANT | AIGUES | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 3569 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.250 | 1.530 | 2.250 | 1.605 | 1000 | UFMA1A | 5NNAPE | 1.554 | 1.555 | 2.690 | ||||
51334253 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 15/07/2003 | 18/06/2003 | 01/10/2014 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 3 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | SCANIA | R124LA4X2 | VLUR4X20009065424 | 11.705 | 45 | 0 | 0 | MURCIA | A CORUÑA | MOLINA DE SEGURA | EXPORTACIÓN | -- | -- | -- | -- | -- | 30500 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2014 | 1 | -- | 2 | 0,00 | 18.000 | 6.340 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
51334254 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 04/03/2013 | 30/11/-0001 | 14/02/2014 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | ASTRA | W0LPE6EC3D1060827 | 1.362 | 11 | 103 | 138 | EURO 5J | VALENCIA/VALÈNCIA | ALICANTE/ALACANT | QUART DE POBLET | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 46930 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.935 | 1.428 | 1.935 | 1.503 | 1000 | CADCA12 | BA1J1JDWA5 | 1.541 | 1.551 | 2.685 | ||||
51334271 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 01/07/2013 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | DESTINDADO A RENTING | -- | SEAT | IBIZA | VSSZZZ6JZDR200258 | 1.197 | 10 | 63 | 119 | EURO 5 | MADRID | MADRID | ROBLEDO DE CHAVELA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28294 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.570 | 1.015 | 1.570 | 1.090 | 1000 | SCCBZAX0 | SGNFM52T1067MJGI | 1.465 | 1.457 | 2.469 | ||||
51334275 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 30/12/1999 | 30/11/-0001 | 31/07/2012 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | GOLF 1.8 5V 2P | WVWZZZ1JZYP177493 | 1.781 | 12 | 0 | 0 | EURO 2 | CÓRDOBA | SEVILLA | CORDOBA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 14010 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 5 | 0,00 | 1.740 | 1.231 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
51334285 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 10/06/2013 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | DESTINDADO A RENTING | -- | SEAT | MII | VSSZZZAAZDD324701 | 999 | 8 | 44 | 105 | EURO 5 | MADRID | MADRID | ROBLEDO DE CHAVELA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28294 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 4 | 0,00 | 1.290 | 854 | 1.290 | 929 | 1000 | ABCHYA | FM5FM5CF0037MGVR0N1FA1SE | 1.428 | 1.424 | 2.407 | ||||
51334299 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 10/06/2013 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | DESTINDADO A RENTING | -- | SEAT | MII | VSSZZZAAZDD324716 | 999 | 8 | 44 | 105 | EURO 5 | MADRID | MADRID | ROBLEDO DE CHAVELA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28294 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 4 | 0,00 | 1.290 | 854 | 1.290 | 929 | 1000 | ABCHYA | FM5FM5CF0037MGVR0N1FA1SE | 1.428 | 1.424 | 2.407 | ||||
51334301 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 28/04/2000 | 30/11/-0001 | 12/08/2014 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | AS SEDAN COMFORT 2.0DT | W0L0TGF69Y5198603 | 1.995 | 13 | 0 | 0 | EURO 2 | MADRID | ÁVILA | TORREJON DE ARDOZ | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28850 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 5 | 0,00 | 1.795 | 1.239 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
51334302 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 12/04/2005 | 30/11/-0001 | 15/11/2013 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 2 | PÚBLICO PUBL - TAXI | NO DESTINADO A RENTING | -- | SKODA | OCTAVIA 1.9 | TMBDG41U258800975 | 1.896 | 13 | 0 | 0 | EURO 3 | MÁLAGA | MADRID | FUENGIROLA | EXPORTACIÓN | -- | -- | -- | -- | -- | 29640 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 5 | 0,00 | 1.855 | 1.270 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | |||||||
51334303 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 17/09/1999 | 30/11/-0001 | 02/10/2012 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 3 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | CORSA-B | W0L0SBF68X4359342 | 1.199 | 10 | 0 | 0 | EURO 2 | GIRONA | GIRONA | CASTELLO D EMPURIES | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 17487 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | EMPURIABRAVA | 5 | 0,00 | 1.430 | 905 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
51334316 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 09/04/2014 | 30/11/-0001 | 18/11/2014 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 2 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | DS3 E-HDI90 STYLE | VF7SA9HPKEW523858 | 1.560 | 11 | 68 | 95 | EURO 5 | MADRID | ALICANTE/ALACANT | BOADILLA DEL MONTE | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28660 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.602 | 1.085 | 1.602 | 1.160 | 1000 | SA9HP | SA9HPK/S | 1.468 | 1.471 | 2.452 | ||||
51334323 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 07/02/1992 | 30/11/-0001 | 17/10/2014 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 4 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | 190 E 2.3 | WDB2010281F772129 | 2.299 | 14 | 0 | 0 | GRANADA | MADRID | LAS GABIAS | EXPORTACIÓN | -- | -- | -- | -- | -- | 18110 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 5 | 0,00 | 1.720 | 1.220 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
51334333 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 08/06/2005 | 30/11/-0001 | 23/12/2010 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | -- | -- | RENAULT | KANGOO | VF1KCE8EF33412560 | 1.461 | 11 | 51 | 0 | EURO 3 | MADRID | MADRID | SAN FERNANDO HENARES | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 28830 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2014 | 1 | -- | 5 | 0,00 | 1.630 | 1.095 | 1.840 | 1.295 | 3100 | GJWJYB/ES | 0 | 0 | 0 | ||||||
51334357 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 03/06/2013 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | DESTINDADO A RENTING | -- | FIAT | PANDA | ZFA31200003162518 | 1.242 | 10 | 51 | 120 | EURO 5 | MADRID | MADRID | ROBLEDO DE CHAVELA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28294 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.440 | 961 | 1.440 | 1.036 | 1000 | PXA1A | P0B | 1.409 | 1.407 | 2.300 | ||||
51334360 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 14/03/2003 | 30/11/-0001 | 08/06/2006 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | -- | -- | FORD | FOCUS 1.6 | WF0FXXWPDF2B13126 | 1.596 | 12 | 0 | 0 | EURO 3 | ALICANTE/ALACANT | MADRID | ALICANTE | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 3005 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 5 | 0,00 | 1.595 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
51334371 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 04/03/2013 | 30/11/-0001 | 14/02/2014 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | ASTRA | W0LPE6EC3D1060178 | 1.362 | 11 | 103 | 138 | EURO 5J | VALENCIA/VALÈNCIA | ALICANTE/ALACANT | QUART DE POBLET | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 46930 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.935 | 1.428 | 1.935 | 1.503 | 1000 | CADCA12 | BA1J1JDWA5 | 1.541 | 1.551 | 2.685 | ||||
51334382 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 20/05/2013 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SUZUKI | UH 125 | VTTCC111100130431 | 125 | 1 | 9 | 79 | EURO III | GUADALAJARA | GUADALAJARA | ALOVERA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 19208 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 351 | 84 | 350 | 159 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.465 | ||||
51334388 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 30/10/2013 | 30/11/-0001 | 12/11/2014 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 2 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | N308 5PALLURE | VF3L35FAGDS165070 | 1.598 | 12 | 92 | 134 | EURO 5 | ZARAGOZA | MADRID | ZARAGOZA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 50014 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.770 | 1.300 | 1.770 | 1.375 | 1000 | L3 | L35FAG-C1A000 | 1.563 | 1.557 | 2.420 | ||||
51334391 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 10/08/1989 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | -- | -- | LAND ROVER | TURBO D | SALLHABE8FA391940 | 2.393 | 14 | 0 | 0 | BARCELONA | BARCELONA | TORRELLES DE LLOB | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 8629 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 5 | 0,00 | 0 | 1.975 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
51334395 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 05/02/2004 | 17/07/1998 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | -- | -- | MAN | 19 403 | WMAT340630M255428 | 11.967 | 46 | 0 | 0 | ZARAGOZA | ZARAGOZA | EJEA DE CABALLEROS | EXPORTACIÓN | -- | -- | -- | -- | -- | 50600 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2014 | 1 | -- | 2 | 0,00 | 18.000 | 8.200 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
51334397 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 12/06/1986 | 30/11/-0001 | 20/11/2014 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 2 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | SUBASTA | MAN | 32321 DFA | WMA5101134MO38723 | 11.413 | 45 | 0 | 0 | CANTABRIA | CANTABRIA | TORRELAVEGA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 39315 | DIESEL | CAMIÓN | 01/12/2014 | 1 | -- | VIERNOLES | 2 | 0,00 | 26.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
51334408 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 17/12/1999 | 30/11/-0001 | 03/01/2014 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 4 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | NISSAN | ALMERA | JN1BFAN15U0603182 | 1.974 | 13 | 0 | 0 | EURO 2 | BURGOS | BARCELONA | SALAS DE INFANTES | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 9600 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 5 | 0,00 | 1.670 | 1.259 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
51334416 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 06/04/1998 | 30/11/-0001 | 11/08/2011 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 9 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | -- | -- | RENAULT | MEGANE SCENIC | VF1JA0F0517777615 | 1.598 | 12 | 0 | 0 | EURO 2 | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | POLLENCA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 7460 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 5 | 0,00 | 1.870 | 1.220 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
51334419 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | REMOLQUE | 06/08/2002 | 30/11/-0001 | 21/11/2014 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 1 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | FRUEHAUF | SEMI REMOLQUE | VSPXXXT382A047301 | 0 | 0 | 0 | 0 | BURGOS | ARABA/ÁLAVA | BURGOS | EXPORTACIÓN | -- | -- | -- | -- | -- | 9007 | -- | SEMIRREMOLQUE CAJA | 01/12/2014 | 1 | -- | 0 | 0,00 | 35.000 | 7.540 | 0 | 0 | 4311 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
51334427 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 15/03/2012 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | POLO | WVWZZZ6RZCY192949 | 1.197 | 10 | 66 | 119 | EURO 5 | MADRID | MADRID | ROZAS DE PUERTO REAL | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28649 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 5 | 0,00 | 1.580 | 1.027 | 1.580 | 1.102 | 1000 | ABCBZC | 0 | 0 | 0 | ||||||
51334434 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 04/06/2013 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | DESTINDADO A RENTING | -- | FIAT | PANDA | ZFA31200003149502 | 1.242 | 10 | 51 | 120 | EURO 5 | MADRID | MADRID | ROBLEDO DE CHAVELA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28294 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.440 | 961 | 1.440 | 1.036 | 1000 | PXA1A | P0B | 1.409 | 1.407 | 2.300 | ||||
51334452 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 27/06/2014 | 30/11/-0001 | 26/11/2014 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 2 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | C4 CACT VTI82 SILVER | VF70PHMZAEE502185 | 1.199 | 9 | 60 | 107 | EURO 5 | MADRID | MADRID | BOADILLA DEL MONTE | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28660 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.500 | 965 | 1.500 | 1.500 | 1000 | 0P | 0PHMXA-C1A000 | 1.480 | 1.480 | 2.595 | ||||
51334465 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 30/12/1998 | 30/11/-0001 | 14/01/2014 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 10 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | OMEGA 2.5TD. 130HP. | W0L0VBM69W1257238 | 2.497 | 18 | 0 | 0 | EURO 2 | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA/VALÈNCIA | ALGINET | EXPORTACIÓN | -- | -- | -- | -- | -- | 46230 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 5 | 0,00 | 2.150 | 1.603 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
51334467 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 21/06/2011 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | CEE'D | U5YHB311ACL064219 | 1.396 | 11 | 77 | 139 | EURO 5 | MADRID | MADRID | COBEÑA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28863 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 5 | 0,00 | 1.750 | 1.263 | 1.750 | 1.338 | 1000 | B3 PN1/M56AZ1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
51334480 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 25/09/1996 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | -- | -- | VOLVO | V 12 | YV1VS1203VF037259 | 1.731 | 12 | 0 | 0 | EURO 1 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 8022 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 5 | 0,00 | 1.700 | 1.210 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
51334520 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | REMOLQUE | 11/03/1998 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | -- | -- | MONTENEGRO | ND113.635.0G | VST003150TM001863 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDIZ | CÁDIZ | EL PUERTO STA MARIA | EXPORTACIÓN | -- | -- | -- | -- | -- | 11500 | -- | SEMIRREMOLQUE CAJA | 01/12/2014 | 1 | -- | 0 | 0,00 | 35.000 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
51334528 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 03/06/2013 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | DESTINDADO A RENTING | -- | FIAT | FIAT 500 | ZFA31200000949676 | 1.242 | 10 | 51 | 119 | EURO 5 | MADRID | MADRID | ROBLEDO DE CHAVELA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28294 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 4 | 0,00 | 1.305 | 931 | 1.305 | 1.006 | 1000 | AXA1A | 00C | 1.413 | 1.407 | 2.300 | ||||
51334576 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 22/01/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | DESTINDADO A RENTING | -- | AUDI | A1 SPORTBAC | WAUZZZ8X8EB048941 | 1.197 | 10 | 63 | 118 | EURO 5 | MADRID | MADRID | ROBLEDO DE CHAVELA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28294 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.555 | 1.065 | 1.555 | 1.140 | 1000 | SCBZAF1 | FM52T106R8X51LLS57MJEM2 | 1.477 | 1.471 | 2.457 | ||||
51334596 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 04/06/2013 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | DESTINDADO A RENTING | -- | FIAT | FIAT 500 | ZFA31200000947947 | 1.242 | 10 | 51 | 119 | EURO 5 | MADRID | MADRID | ROBLEDO DE CHAVELA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28294 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 4 | 0,00 | 1.305 | 931 | 1.305 | 1.006 | 1000 | AXA1A | 00C | 1.413 | 1.407 | 2.300 | ||||
51334599 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 08/11/2000 | 30/11/-0001 | 29/12/2011 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 2 | PÚBLICO PUBL | -- | -- | SCANIA | L094IB4X2 | YS4L4X20001837983 | 8.970 | 39 | 0 | 0 | EURO II | CUENCA | MADRID | MOTILLA DEL PALANCAR | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 16200 | DIESEL | AUTOBÚS | 01/12/2014 | 1 | -- | 100 | 0,00 | 19.010 | 12.150 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | |||||||
51334611 | 01/12/2014 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 13/06/2013 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | DESTINDADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | POLO | WVWZZZ6RZDY280392 | 1.199 | 9 | 55 | 99 | EURO 5 | MADRID | MADRID | ROBLEDO DE CHAVELA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28294 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.620 | 1.057 | 1.620 | 1.132 | 1000 | ABCFWA | FM5FM52R031LLNVR07MQ | 1.463 | 1.456 | 2.456 | ||||
