Fecha matrícula | Prov. matriculación | Modelo | Bastidor (vin) | Fecha del trámite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha matrícula | Prov. matriculación | Marca | Modelo | Bastidor (vin) | Fecha del trámite | Fecha de tramitación | Trámite | Tipo de matrícula | Fecha de primera matriculación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad titular | Nº Transmisiones | Servicio | Renting | Posesión | CC | CVF | KW | CO2 | Nivel emisiones | Contraseña | Prov. domicilio | Municipio de domicilio | Localidad | Indicador BAJA DEF | BAJA_TELEMATICA | IND_BAJA_TEMP | IND_EMBARGO | IND_PRECINTO | IND_SUSTRACCION | Código postal | Propulsión | Tipología | Fecha de proceso | NUM_TITULARES | COD_TUTELA | Homologación EU | Plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | MM técnica admisible | Masa en órden de marcha | Clas. Reglamento | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes |
01/12/2022 | LAS PALMAS | FIAT | FIAT FIORINO | ZFA22500006X74591 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 1.248 | 10 | 70 | 131 | EURO 6AQ | LAS PALMAS | TEJEDA | TEJEDA (CAPITAL MUNICIPA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35360 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 2 | 0,00 | 1.820 | 0 | 1.820 | 1.314 | 2400 | BXM1A | NSD9 | 1.469 | 1.465 | 2.513 | ||
01/12/2022 | ZARAGOZA | FIAT | 500 | ZFAEFAC43NX096365 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 0 | 8 | 87 | 0 | EURO AX | MADRID | BOADILLA DEL MONTE | BOADILLA DEL MONTE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28660 | ELÉCTRICO | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 4 | 0,00 | 1.690 | 0 | 1.690 | 1.365 | 1000 | 0AEA0000A0 | 1D2A0 | 1.470 | 1.460 | 2.322 | ||
01/12/2022 | ILLES BALEARS | FIAT | 500 | ZFA31200000517245 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | ORDINARIA | 30/04/2010 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.242 | 10 | 51 | 113 | EURO 5A | ILLES BALEARS | STA EULALIA DEL RIO | SANT CARLES DE PERALTA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7850 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 4 | 0,00 | 1.305 | 0 | 1.305 | 940 | 1000 | AXA1A | 00E | 1.414 | 1.408 | 2.300 | ||
01/12/2022 | MADRID | FIAT | FIAT DOBLO | ZFA26300006Y12583 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.598 | 12 | 66 | 160 | EURO 6AQ | MADRID | SAN MARTIN DE VEGA | SAN MARTIN DE LA VEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28330 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 5 | 0,00 | 2.230 | 0 | 2.230 | 1.639 | 2400 | WYF1B | SN5H5C | 1.510 | 1.530 | 2.755 | ||
01/12/2022 | BARCELONA | FIAT | FIAT DUCATO | ZFA25000002V11308 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 2.184 | 14 | 88 | 253 | EURO 6AR | MADRID | DAGANZO DE ARRIBA | DAGANZO DE ARRIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28814 | DIESEL | CAMIÓN FRIGORÍFICO | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 3 | 0,00 | 3.500 | 2.455 | 3.500 | 2.530 | 2025 | CSNCU | GE4 | 1.810 | 1.790 | 3.450 | ||
01/12/2022 | ALICANTE/ALACANT | FIAT | FIAT PUNTO | ZFA19900001699397 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 05/11/2010 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.248 | 10 | 62 | 95 | EURO 5A | ALICANTE/ALACANT | CALPE | CALP/CALPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3710 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 4 | 0,00 | 1.625 | 1.145 | 1.625 | 1.220 | 1000 | BXY1A | 49C | 1.473 | 1.466 | 2.510 | ||
01/12/2022 | LAS PALMAS | FIAT | FIAT FIORINO | ZFA22500006X75630 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 1.248 | 10 | 70 | 131 | EURO 6AQ | LAS PALMAS | TEJEDA | TEJEDA (CAPITAL MUNICIPA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35360 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 2 | 0,00 | 1.820 | 0 | 1.820 | 1.314 | 2400 | BXM1A | NSD9 | 1.469 | 1.465 | 2.513 | ||
01/12/2022 | VALENCIA/VALÈNCIA | FIAT | FIAT DOBLO | ZFA26300006X81999 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.598 | 12 | 66 | 157 | EURO 6AQ | ALICANTE/ALACANT | BENISSA | BENISSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3720 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 5 | 0,00 | 2.230 | 0 | 2.230 | 1.639 | 2400 | WYF1B | SN5H5C | 1.510 | 1.530 | 2.755 | ||
01/12/2022 | LAS PALMAS | FIAT | FIAT FIORINO | ZFA22500006X74627 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 1.248 | 10 | 70 | 131 | EURO 6AQ | LAS PALMAS | TEJEDA | TEJEDA (CAPITAL MUNICIPA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35360 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 2 | 0,00 | 1.820 | 0 | 1.820 | 1.314 | 2400 | BXM1A | NSD9 | 1.469 | 1.465 | 2.513 | ||
01/12/2022 | BARCELONA | FIAT | FIAT DUCATO | ZFA25000002V00455 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 2.184 | 14 | 88 | 260 | EURO 6AR | MADRID | DAGANZO DE ARRIBA | DAGANZO DE ARRIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28814 | DIESEL | CAMIÓN FRIGORÍFICO | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 3 | 0,00 | 3.500 | 2.352 | 3.500 | 2.427 | 2025 | CSNCU | GE4 | 1.810 | 1.790 | 3.450 | ||
01/12/2022 | SEVILLA | FIAT | 500X | ZFANF2A30NP980084 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 999 | 8 | 88 | 136 | EURO 6AP | MADRID | BOADILLA DEL MONTE | BOADILLA DEL MONTE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28660 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.840 | 0 | 1.840 | 1.365 | 1000 | AXN1B | E13CV6 | 1.545 | 1.545 | 2.570 | ||
01/12/2022 | ZARAGOZA | FIAT | DUCATO | ZFA25000002549546 | 01/12/2022 | 30/01/2023 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | 2.999 | 17 | 130 | 224 | EURO 5 | ALICANTE/ALACANT | CALPE | CALP/CALPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3710 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 3 | 0,00 | 3.500 | 2.090 | 3.500 | 2.165 | 2400 | CPMFC | EY | 1.810 | 1.790 | 4.035 | ||
01/12/2022 | BIZKAIA | FIAT | FIAT DUCATO | ZFA25000002V90731 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 2.184 | 14 | 103 | 216 | EURO 6AR | BIZKAIA | BEDIA | BEDIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48390 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 3 | 0,00 | 3.500 | 0 | 3.500 | 2.103 | 2400 | CTNFB | HEPK | 1.810 | 1.790 | 3.450 | ||
01/12/2022 | TOLEDO | FIAT | PANDA 1108 4X4 CATAL | ZFA141A0001145108 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.108 | 9 | 40 | 0 | ND | PALENCIA | PALENCIA | PALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34001 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.220 | 725 | 1.200 | 800 | 1000 | 141AK53B | - | 1.252 | 1.258 | 2.170 | ||
01/12/2022 | CANTABRIA | FIAT | SCUDO | VXFVFEHTMNZ041095 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.997 | 13 | 106 | 184 | EURO 6AQ | CANTABRIA | SANTANDER | SANTANDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39011 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 3 | 0,00 | 2.785 | 0 | 2.785 | 1.698 | 2400 | F | EHTM-B2F21A | 1.630 | 1.618 | 2.925 | ||
01/12/2022 | LAS PALMAS | FIAT | FIAT FIORINO | ZFA22500006X75975 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 1.248 | 10 | 70 | 131 | EURO 6AQ | LAS PALMAS | TEJEDA | TEJEDA (CAPITAL MUNICIPA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35360 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 2 | 0,00 | 1.820 | 0 | 1.820 | 1.314 | 2400 | BXM1A | NSD9 | 1.469 | 1.465 | 2.513 | ||
01/12/2022 | TARRAGONA | FIAT | FIAT DUCATO | ZFA25000002A80286 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/06/2016 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 2.287 | 14 | 96 | 183 | EURO 5M | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8020 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 3 | 0,00 | 3.500 | 2.000 | 3.500 | 2.000 | 2400 | CMMFB | HY | 1.810 | 1.790 | 3.450 | ||
01/12/2022 | LAS PALMAS | FIAT | FIAT FIORINO | ZFA22500006X75769 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 1.248 | 10 | 70 | 131 | EURO 6AQ | LAS PALMAS | TEJEDA | TEJEDA (CAPITAL MUNICIPA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35360 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 2 | 0,00 | 1.820 | 0 | 1.820 | 1.314 | 2400 | BXM1A | NSD9 | 1.469 | 1.465 | 2.513 | ||
01/12/2022 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | FIAT | FIAT FREEMONT | 3C4PFABY9DT617170 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 07/05/2013 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.956 | 13 | 120 | 190 | EURO 5F | SANTA CRUZ DE TENERIFE | SANTIAGO DEL TEIDE | PUERTO DE SANTIAGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38683 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 7 | 0,00 | 2.495 | 0 | 2.495 | 1.940 | 1000 | F1MFT | D7MD18 | 1.571 | 1.571 | 2.890 | ||
01/12/2022 | LAS PALMAS | FIAT | FIAT FIORINO | ZFA22500006X75510 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 1.248 | 10 | 70 | 131 | EURO 6AQ | LAS PALMAS | TEJEDA | TEJEDA (CAPITAL MUNICIPA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35360 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 2 | 0,00 | 1.820 | 0 | 1.820 | 1.314 | 2400 | BXM1A | NSD9 | 1.469 | 1.465 | 2.513 | ||
01/12/2022 | BARCELONA | FIAT | ABARTH 500 | ZFABF12H2NJG98669 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.368 | 11 | 121 | 153 | EURO 6AP | BARCELONA | EL PRAT DE LLOBREGAT | PRAT DE LLOBREGAT, EL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8820 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 4 | 0,00 | 1.425 | 0 | 1.425 | 1.140 | 1000 | AXZ1A | 20P | 1.415 | 1.408 | 2.300 | ||
01/12/2022 | MADRID | FIAT | FIAT DOBLO | ZFA26300006Y12644 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 1.598 | 12 | 66 | 160 | EURO 6AQ | MADRID | MORALZARZAL | MORALZARZAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28411 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 5 | 0,00 | 2.230 | 0 | 2.230 | 1.639 | 2400 | WYF1B | SN5H5C | 1.510 | 1.530 | 2.755 | ||
01/12/2022 | GIPUZKOA | FIAT | SCUDO | VXFVBYHVMN7063342 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.499 | 11 | 88 | 170 | EURO 6AQ | GIPUZKOA | OYARZUN | OIARTZUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20180 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 3 | 0,00 | 2.695 | 0 | 2.695 | 1.662 | 2400 | B | YHVM-B2F01C | 1.630 | 1.618 | 3.275 | ||
01/12/2022 | VALENCIA/VALÈNCIA | FIAT | FIAT DOBLO | ZFA26300006X80938 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.598 | 12 | 66 | 156 | EURO 6AQ | ALICANTE/ALACANT | BENISSA | BENISSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3720 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 5 | 0,00 | 2.230 | 0 | 2.230 | 1.639 | 2400 | WYF1B | SN5H5C | 1.510 | 1.530 | 2.755 | ||
01/12/2022 | LAS PALMAS | FIAT | FIAT FIORINO | ZFA22500006X75923 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 1.248 | 10 | 70 | 131 | EURO 6AQ | LAS PALMAS | TEJEDA | TEJEDA (CAPITAL MUNICIPA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35360 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 2 | 0,00 | 1.820 | 0 | 1.820 | 1.314 | 2400 | BXM1A | NSD9 | 1.469 | 1.465 | 2.513 | ||
01/12/2022 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | FIAT | QUBO | ZFA22500006846522 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 27/03/2014 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.248 | 10 | 55 | 107 | EURO 5J | SANTA CRUZ DE TENERIFE | GRANADILLA | BLANQUITOS, LOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38616 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.710 | 0 | 1.710 | 1.275 | 1000 | AXD1A | 04C | 1.462 | 1.464 | 2.513 | ||
01/12/2022 | MADRID | FIAT | FIAT DOBLO | ZFA26300006X61411 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 1.598 | 12 | 77 | 158 | EURO 6AQ | MADRID | ALCOBENDAS | ALCOBENDAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28108 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 2 | 0,00 | 2.485 | 0 | 2.485 | 1.599 | 2400 | WYD1B | LR2H5C | 1.510 | 1.530 | 3.105 | ||
01/12/2022 | LAS PALMAS | FIAT | FIAT FIORINO | ZFA22500006X74466 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 1.248 | 10 | 70 | 131 | EURO 6AQ | LAS PALMAS | TEJEDA | TEJEDA (CAPITAL MUNICIPA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35360 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 2 | 0,00 | 1.820 | 0 | 1.820 | 1.314 | 2400 | BXM1A | NSD9 | 1.469 | 1.465 | 2.513 | ||
01/12/2022 | BARCELONA | FIAT | FIAT DOBLO | ZFA26300006V73391 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.598 | 12 | 77 | 240 | EURO 6CI | MADRID | DAGANZO DE ARRIBA | DAGANZO DE ARRIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28814 | DIESEL | CAMIÓN FRIGORÍFICO | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 2 | 0,00 | 2.510 | 1.778 | 2.510 | 1.853 | 2025 | YXX1B | LB2FN4 | 1.510 | 1.530 | 3.105 | ||
01/12/2022 | VALENCIA/VALÈNCIA | FIAT | FIAT DOBLO | ZFA26300006X80879 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.598 | 12 | 66 | 156 | EURO 6AQ | ALICANTE/ALACANT | BENISSA | BENISSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3720 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 5 | 0,00 | 2.230 | 0 | 2.230 | 1.639 | 2400 | WYF1B | SN5H5C | 1.510 | 1.530 | 2.755 | ||
01/12/2022 | VALENCIA/VALÈNCIA | FIAT | FIAT DUCATO | ZFA25000002W24712 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 2.184 | 14 | 88 | 200 | EURO 6AR | VALENCIA/VALÈNCIA | GANDIA | GANDIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46701 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 3 | 0,00 | 3.040 | 0 | 3.040 | 2.078 | 2400 | ASNFA | GEEK | 1.810 | 1.790 | 3.000 | ||
01/12/2022 | GIPUZKOA | FIAT | FIAT FIORINO | ZFA22500006X68779 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.248 | 10 | 70 | 132 | EURO 6AQ | GIPUZKOA | OYARZUN | OIARTZUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20180 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1 | 4 | 0,00 | 1.795 | 0 | 1.795 | 1.321 | 2400 | CXM1A | NSE9 | 1.467 | 1.464 | 2.513 | ||
01/12/2022 | JAÉN | FIAT | DUCATO | ZAF23000005917864 | 01/12/2022 | 30/01/2023 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 11/10/2001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | JAÉN | MENGIBAR | MENGIBAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23620 | -- | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
01/12/2022 | GIRONA | FIAT | P696D | ZFA25000002S03111 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 2.287 | 14 | 103 | 300 | EURO 6 | GIRONA | BESALU | BESALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17850 | DIESEL | VIVIENDA | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 4 | 0,00 | 3.500 | 0 | 3.500 | 2.980 | 3248 | GENAU | GACS1 | 1.810 | 1.980 | 4.035 | ||
01/12/2022 | A CORUÑA | FIAT | FIAT 500 | ZFACF1CJ8NJH02214 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 999 | 8 | 52 | 106 | EURO 6AP | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA (A) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15190 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 4 | 0,00 | 1.338 | 0 | 1.338 | 1.064 | 1000 | AYD1B | E25ABN | 1.413 | 1.407 | 2.300 | ||
01/12/2022 | TOLEDO | FIAT | FIAT FULLBACK | ZFAKVJY10H9024428 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 27/10/2017 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 2.442 | 15 | 133 | 196 | EURO 6Y | MADRID | NAVAS DEL REY | NAVAS DEL REY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28695 | DIESEL | CAMIÓN CAJA | 01/12/2022 | 1 | -- | N1G | 5 | 0,00 | 2.910 | 1.875 | 2.910 | 1.950 | 1700 | KV322 | AA9MDAA5BJ5CTAA | 1.520 | 1.515 | 3.000 | ||
