ESTADÍSTICAS VEHÍCULOS SUSTRAÍDOS
HISTÓRICO POR PROVINCIA
| PROVINCIA | TOTALES |
|---|---|
| A CORUÑA | 1.889 |
| ALBACETE | 1.237 |
| ALICANTE/ALACANT | 10.816 |
| ALMERÍA | 3.449 |
| ARABA/ÁLAVA | 619 |
| ASTURIAS | 1.619 |
| ÁVILA | 463 |
| BADAJOZ | 1.805 |
| BARCELONA | 52.000 |
| BIZKAIA | 2.958 |
| BURGOS | 878 |
| CÁCERES | 760 |
| CÁDIZ | 8.203 |
| CANTABRIA | 1.475 |
| CASTELLÓN/CASTELLÓ | 2.054 |
| CEUTA | 1.418 |
| CIUDAD REAL | 1.147 |
| CÓRDOBA | 2.980 |
| CUENCA | 610 |
| GIPUZKOA | 1.800 |
| GIRONA | 4.605 |
| GRANADA | 5.062 |
| GUADALAJARA | 1.506 |
| HUELVA | 2.110 |
| HUESCA | 452 |
| ILLES BALEARS | 8.772 |
| JAÉN | 2.002 |
| LA RIOJA | 740 |
| LAS PALMAS | 4.502 |
| LEÓN | 1.222 |
| LLEIDA | 1.529 |
| LUGO | 490 |
| MADRID | 65.664 |
| MÁLAGA | 12.708 |
| MELILLA | 636 |
| MURCIA | 8.807 |
| NAVARRA | 1.188 |
| OURENSE | 514 |
| PALENCIA | 2.356 |
| PONTEVEDRA | 2.228 |
| SALAMANCA | 553 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 4.673 |
| SEGOVIA | 366 |
| SEVILLA | 13.327 |
| SORIA | 164 |
| TARRAGONA | 3.682 |
| TERUEL | 233 |
| TOLEDO | 3.993 |
| VALENCIA/VALÈNCIA | 13.018 |
| VALLADOLID | 1.070 |
| ZAMORA | 309 |
| ZARAGOZA | 2.258 |
HISTÓRICO POR MARCA
| Marca | MARCA_AGRUPADO | TOTALES |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ALFA | 665 |
| APRILIA | APRIL | 5.351 |
| AUDI | AUDI | 6.891 |
| BENELLI | BENEL | 179 |
| BETA | BETA | 1.071 |
| BMW | BMW | 11.238 |
| BULTACO | BULTA | 109 |
| CHEVROLET | CHEVR | 448 |
| CHRYSLER | CHRYS | 338 |
| CITROEN | CITRO | 10.144 |
| CUPRA | CUPRA | 249 |
| DACIA | DACIA | 2.084 |
| DAELIM | DAELI | 1.373 |
| DAEWOO | DAEWO | 242 |
| DAF | DAF | 150 |
| DERBI | DERBI | 4.458 |
| DS | DS | 124 |
| DUCATI | DUCAT | 301 |
| FIAT | FIAT | 4.699 |
| FORD | FORD | 8.820 |
| GAS GAS | GAS G | 189 |
| GAS-GAS | GAS-G | 319 |
| GILERA | GILER | 1.008 |
| HANWAY | HANWA | 108 |
| HONDA | HONDA | 28.482 |
| HUSQVARNA | HUSQV | 244 |
| HYOSUNG | HYOSU | 345 |
| HYUNDAI | HYUND | 2.274 |
| IVECO | IVECO | 1.427 |
| JAGUAR | JAGUA | 397 |
| JEEP | JEEP | 584 |
| JOHN DEERE | JOHN | 123 |
| KAWASAKI | KAWAS | 1.959 |
| KEEWAY | KEEWA | 854 |
| KIA | KIA | 1.829 |
| KRONE | KRONE | 149 |
| KTM | KTM | 1.457 |
| KYMCO | KYMCO | 10.336 |
| LANCIA | LANCI | 113 |
| LAND ROVER | LAND | 1.530 |
| LECIÑENA | LECIÑ | 126 |
| LECITRAILER | LECIT | 279 |
| LEXUS | LEXUS | 685 |
| LYNK&CO | LYNK& | 101 |
| MALAGUTI | MALAG | 205 |
| MAN | MAN | 268 |
| MAZDA | MAZDA | 894 |
| MBK | MBK | 485 |
| MERCEDES-BENZ | MERCE | 7.220 |
| MG | MG | 138 |
| MICRO COMPACT CAR | MICRO | 104 |
| MINI | MINI | 812 |
| MITSUBISHI | MITSU | 876 |
| MONTENEGRO | MONTE | 248 |
| MOTOR HISPANIA | MOTOR | 313 |
| NISSAN | NISSA | 5.600 |
| OPEL | OPEL | 6.504 |
| PEUGEOT | PEUGE | 14.233 |
| PIAGGIO | PIAGG | 13.027 |
| PORSCHE | PORSC | 406 |
| PUCH | PUCH | 208 |
| RENAULT | RENAU | 11.734 |
| RIEJU | RIEJU | 2.008 |
| ROVER | ROVER | 221 |
| S.Y.M | S.Y.M | 1.581 |
| SAAB | SAAB | 159 |
| SCANIA | SCANI | 399 |
| SCHMITZ | SCHMI | 120 |
| SEAT | SEAT | 15.015 |
| SHERCO | SHERC | 133 |
| SIN MARCA | SIN M | 216 |
| SKODA | SKODA | 1.392 |
| SMART | SMART | 392 |
| SSANGYONG | SSANG | 246 |
| SUZUKI | SUZUK | 5.913 |
| SYM | SYM | 3.715 |
| TGB | TGB | 143 |
| TOYOTA | TOYOT | 7.298 |
| TRIUMPH | TRIUM | 305 |
| TRUEBA | TRUEB | 621 |
| VESPA | VESPA | 1.685 |
| VESPINO | VESPI | 935 |
| VOLKSWAGEN | VOLKS | 12.732 |
| VOLVO | VOLVO | 948 |
| WOTTAN | WOTTA | 130 |
| YAMAHA | YAMAH | 27.818 |
HISTÓRICO POR TIPO
| TIPO | TOTALES |
|---|---|
| -- | 51 |
| AMBULANCIA | 32 |
| AUTOBÚS | 52 |
| AUTOBÚS ARTICULADO | 2 |
| AUTOMÓVIL DE 3 RUEDAS | 140 |
| BARREDORA | 2 |
| BIBLIOBÚS | 2 |
| CAMIÓN | 582 |
| CAMIÓN ARTICULADO | 2 |
| CAMIÓN ARTICULADO CAJA | 9 |
| CAMIÓN ARTICULADO FRIGORÍFICO | 10 |
| CAMIÓN ARTICULADO FURGÓN | 2 |
| CAMIÓN ARTICULADO GRÚA | 4 |
| CAMIÓN ARTICULADO HORMIGONERA | 2 |
| CAMIÓN ARTICULADO JAULA | 1 |
| CAMIÓN ARTICULADO PLATAFORMA | 2 |
| CAMIÓN ARTICULADO VIVIENDA O CARAVANA | 6 |
| CAMIÓN ARTICULADO VOLQUETE | 65 |
| CAMIÓN BASURERO | 5 |
| CAMIÓN BOTELLERO | 42 |
| CAMIÓN CAJA | 1.919 |
| CAMIÓN CISTERNA | 9 |
| CAMIÓN FRIGORÍFICO | 442 |
| CAMIÓN FURGÓN | 2.569 |
| CAMIÓN ISOTERMO | 214 |
| CAMIÓN JAULA | 15 |
| CAMIÓN MIXTO | 24 |
| CAMIÓN PARA CANTERA | 58 |
| CAMIÓN PLATAFORMA | 45 |
| CAMIÓN PORTACONTENEDORES | 56 |
| CAMIÓN PORTAVEHÍCULOS | 108 |
| CAMIÓN TALLER | 12 |
| CAMIONETA | 39 |
| CARRETILLA ELEVADORA | 46 |
| CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 50.973 |
| CICLOMOTOR DE 3 RUEDAS | 26 |
| COCHE DE INVÁLIDO | 28 |
| COCHE FÚNEBRE | 5 |
| CUATRICICLO LIGERO | 310 |
| CUATRICICLO PESADO | 272 |
| FURGONETA | 8.332 |
| FURGONETA MIXTA | 2.009 |
| GRÚA | 4 |
| HORMIGONERA | 23 |
| MAQ.AGRICOLA ARRASTRADA DE 1 EJE | 20 |
| MAQ.AGRÍCOLA ARRASTRADA DE 2 EJES | 19 |
| MAQUINARIA AGRÍCOLA AUTOMOTRIZ | 12 |
| MOTOCARRO | 9 |
| MOTOCICLETA CON SIDECAR | 44 |
| MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 73.963 |
| MOTOCULTOR | 75 |
| PALA CARGADORA | 90 |
| PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA | 74 |
| PALA EXCAVADORA | 8 |
| QUITANIEVES | 1 |
| REMOLQUE | 310 |
| REMOLQUE CAJA | 96 |
| REMOLQUE DE GRÚA | 1 |
| REMOLQUE FRIGORÍFICO | 24 |
| REMOLQUE FURGÓN | 12 |
| REMOLQUE JAULA | 29 |
| REMOLQUE PARA CANTERAS | 1 |
| REMOLQUE PLATAFORMA | 60 |
| REMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA | 104 |
| REMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 19 |
| SEMIRREMOLQUE | 156 |
| SEMIRREMOLQUE BOTELLERO | 2 |
| SEMIRREMOLQUE CAJA | 335 |
| SEMIRREMOLQUE CANTERA | 6 |
| SEMIRREMOLQUE CISTERNA | 12 |
| SEMIRREMOLQUE FRIGORÍFICO | 426 |
| SEMIRREMOLQUE FURGÓN | 49 |
| SEMIRREMOLQUE HORMIGONERA | 1 |
| SEMIRREMOLQUE JAULA | 1 |
| SEMIRREMOLQUE PLATAFORMA | 59 |
| SEMIRREMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA | 14 |
| SEMIRREMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 37 |
| TODO TERRENO | 7.441 |
| TRACTOCAMIÓN | 1.345 |
| TRACTOR | 524 |
| TURISMO | 104.437 |
| VEHÍCULO ESPECIAL | 1.380 |
| VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 8.728 |
| VIVIENDA | 402 |
| VOLQUETE DE CANTERAS | 42 |
MODELOS POR FAMILIA DE BASTIDOR
| Marca | Modelo | Bastidor | |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Bastidor | Total |
| HONDA | CBR 600 RR | JH2PC37 | 105 |
| HONDA | ADV750 | JH2RC95 | 118 |
| KAWASAKI | ER-6N | JKAER65 | 154 |
| KAWASAKI | Z750 | JKAZR75 | 238 |
| KAWASAKI | Z900 ABS | JKAZR90 | 287 |
| KAWASAKI | Z800 ABS | JKBZR80 | 360 |
| SUZUKI | GSXR600 | JS1CE11 | 244 |
| SUZUKI | AN400A | JS1CG11 | 152 |
| SUZUKI | LT'Z400 | JSAAK47 | 380 |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | JTEBH3F | 492 |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (1 | JTEBR3F | 426 |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | JTEBZ29 | 859 |
| LEXUS | LEXUS RX450H | JTJBGMC | 151 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMRJRE | 117 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMRW3F | 100 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMW23F | 332 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMW53F | 155 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMWRRE | 534 |
| YAMAHA | FZ6-N | JYARJ07 | 112 |
| YAMAHA | YZFÑR6 | JYARJ09 | 140 |
| YAMAHA | Y2F R6 | JYARJ11 | 103 |
| YAMAHA | MTN690-U | JYARM34 | 175 |
| YAMAHA | XP500 | JYASJ03 | 147 |
| YAMAHA | XP500 | JYASJ06 | 349 |
| YAMAHA | XP500 | JYASJ09 | 752 |
| YAMAHA | XP530D-A (TMAX DX) | JYASJ14 | 250 |
| YAMAHA | XP560D | JYASJ18 | 193 |
| DAELIM | ROADWIN | KMYBA4B | 147 |
| DAELIM | MESSAGE MSG50 | KMYGZ50 | 175 |
| DAELIM | SQ125 | KMYSA4B | 145 |
| DAELIM | S FIVE | KMYSE1B | 247 |
| DAELIM | NS 125 | KMYSG12 | 149 |
| KIA | CARNIVAL | KNEUP75 | 106 |
| PEUGEOT | VCLIC | LAEAGZ4 | 104 |
| PIAGGIO | ZIP 50 | LBMC25C | 416 |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T | LBMC25E | 721 |
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C200 | 1102 |
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C410 | 707 |
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C900 | 364 |
| KYMCO | LIKE 125 | LC2D200 | 108 |
| KYMCO | AGILITY 50 | LC2U600 | 110 |
| KYMCO | AGILITY 125 | LC2U620 | 123 |
| KYMCO | GRAND DINK 300 | LC2W110 | 104 |
| MBK | NXC125 | LPRSE08 | 439 |
| YAMAHA | CIGNUS-X | LPRSE41 | 224 |
| HONDA | NHX110WH | LWBJF19 | 202 |
| HONDA | NSC110WH | LWBJF31 | 119 |
| S.Y.M | SYMPHONY 125 S | LXMAY12 | 567 |
| S.Y.M | SYMPHONY 125 SR | LXMAZ12 | 725 |
| SYM | SYMPHONY 125 SR E5 | LXMAZA3 | 747 |