ESTADÍSTICAS VEHÍCULOS SUSTRAÍDOS
HISTÓRICO POR PROVINCIA
PROVINCIA | TOTALES |
---|---|
A CORUÑA | 1.526 |
ALBACETE | 1.005 |
ALICANTE/ALACANT | 8.572 |
ALMERÍA | 3.003 |
ARABA/ÁLAVA | 494 |
ASTURIAS | 1.338 |
ÁVILA | 374 |
BADAJOZ | 1.488 |
BARCELONA | 43.682 |
BIZKAIA | 2.445 |
BURGOS | 711 |
CÁCERES | 629 |
CÁDIZ | 7.116 |
CANTABRIA | 1.156 |
CASTELLÓN/CASTELLÓ | 1.704 |
CEUTA | 1.255 |
CIUDAD REAL | 960 |
CÓRDOBA | 2.558 |
CUENCA | 524 |
GIPUZKOA | 1.518 |
GIRONA | 3.605 |
GRANADA | 4.234 |
GUADALAJARA | 1.262 |
HUELVA | 1.734 |
HUESCA | 376 |
ILLES BALEARS | 7.266 |
JAÉN | 1.692 |
LA RIOJA | 610 |
LAS PALMAS | 3.563 |
LEÓN | 1.027 |
LLEIDA | 1.213 |
LUGO | 423 |
MADRID | 51.419 |
MÁLAGA | 10.354 |
MELILLA | 564 |
MURCIA | 7.422 |
NAVARRA | 997 |
OURENSE | 410 |
PALENCIA | 2.013 |
PONTEVEDRA | 1.899 |
SALAMANCA | 457 |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 3.659 |
SEGOVIA | 310 |
SEVILLA | 11.110 |
SORIA | 135 |
TARRAGONA | 2.780 |
TERUEL | 195 |
TOLEDO | 3.065 |
VALENCIA/VALÈNCIA | 10.228 |
VALLADOLID | 850 |
ZAMORA | 264 |
ZARAGOZA | 1.819 |
HISTÓRICO POR MARCA
Marca | MARCA_AGRUPADO | TOTALES |
---|---|---|
ALFA ROMEO | ALFA | 435 |
APRILIA | APRIL | 4.781 |
AUDI | AUDI | 5.413 |
BENELLI | BENEL | 124 |
BETA | BETA | 942 |
BMW | BMW | 9.168 |
CHEVROLET | CHEVR | 348 |
CHRYSLER | CHRYS | 301 |
CITROEN | CITRO | 7.969 |
DACIA | DACIA | 1.683 |
DAELIM | DAELI | 1.205 |
DAEWOO | DAEWO | 220 |
DAF | DAF | 131 |
DERBI | DERBI | 3.969 |
DUCATI | DUCAT | 252 |
FIAT | FIAT | 3.435 |
FORD | FORD | 7.121 |
GAS-GAS | GAS-G | 315 |
GILERA | GILER | 899 |
HONDA | HONDA | 24.579 |
HUSQVARNA | HUSQV | 168 |
HYOSUNG | HYOSU | 284 |
HYUNDAI | HYUND | 1.587 |
IVECO | IVECO | 1.117 |
JAGUAR | JAGUA | 293 |
JEEP | JEEP | 369 |
KAWASAKI | KAWAS | 1.660 |
KEEWAY | KEEWA | 686 |
KIA | KIA | 1.142 |
KTM | KTM | 1.179 |
KYMCO | KYMCO | 8.433 |
LANCIA | LANCI | 101 |
LAND ROVER | LAND | 1.210 |
LECITRAILER | LECIT | 199 |
LEXUS | LEXUS | 494 |
MALAGUTI | MALAG | 183 |
MAN | MAN | 186 |
MAZDA | MAZDA | 727 |
MBK | MBK | 442 |
MERCEDES-BENZ | MERCE | 5.656 |
MINI | MINI | 674 |
MITSUBISHI | MITSU | 712 |
MONTESA | MONTE | 205 |
MOTOR HISPANIA | MOTOR | 274 |
NISSAN | NISSA | 4.570 |
OPEL | OPEL | 5.293 |
PEUGEOT | PEUGE | 10.715 |
PIAGGIO | PIAGG | 11.332 |
PORSCHE | PORSC | 300 |
PUCH | PUCH | 180 |
RENAULT | RENAU | 9.486 |
RIEJU | RIEJU | 1.695 |
ROVER | ROVER | 195 |
S.Y.M | S.Y.M | 1.573 |
SAAB | SAAB | 128 |
SCANIA | SCANI | 275 |
SEAT | SEAT | 12.693 |
SIN MARCA | SIN M | 160 |
SKODA | SKODA | 1.045 |
SMART | SMART | 324 |
SSANGYONG | SSANG | 167 |
SUZUKI | SUZUK | 4.994 |
SYM | SYM | 2.038 |
TGB | TGB | 122 |
TOYOTA | TOYOT | 5.635 |
TRIUMPH | TRIUM | 264 |
TRUEBA | TRUEB | 558 |
VESPA | VESPA | 1.524 |
VESPINO | VESPI | 810 |
VOLKSWAGEN | VOLKS | 10.394 |
VOLVO | VOLVO | 730 |
YAMAHA | YAMAH | 23.895 |
HISTÓRICO POR TIPO
TIPO | TOTALES |
---|---|
-- | 37 |
AMBULANCIA | 23 |
AUTOBÚS | 46 |
AUTOBÚS ARTICULADO | 2 |
AUTOMÓVIL DE 3 RUEDAS | 98 |
BARREDORA | 1 |
BIBLIOBÚS | 2 |
CAMIÓN | 502 |
CAMIÓN ARTICULADO | 1 |
CAMIÓN ARTICULADO CAJA | 9 |
CAMIÓN ARTICULADO FRIGORÍFICO | 8 |
CAMIÓN ARTICULADO FURGÓN | 1 |
CAMIÓN ARTICULADO GRÚA | 4 |
CAMIÓN ARTICULADO HORMIGONERA | 2 |
CAMIÓN ARTICULADO JAULA | 1 |
CAMIÓN ARTICULADO PLATAFORMA | 1 |
CAMIÓN ARTICULADO VIVIENDA O CARAVANA | 6 |
CAMIÓN ARTICULADO VOLQUETE | 45 |
CAMIÓN BASURERO | 3 |
CAMIÓN BOTELLERO | 35 |
CAMIÓN CAJA | 1.630 |
CAMIÓN CISTERNA | 9 |
CAMIÓN FRIGORÍFICO | 347 |
CAMIÓN FURGÓN | 2.164 |
CAMIÓN ISOTERMO | 185 |
CAMIÓN JAULA | 12 |
CAMIÓN MIXTO | 19 |
CAMIÓN PARA CANTERA | 46 |
CAMIÓN PLATAFORMA | 37 |
CAMIÓN PORTACONTENEDORES | 38 |
CAMIÓN PORTAVEHÍCULOS | 90 |
CAMIÓN TALLER | 10 |
CAMIONETA | 39 |
CARRETILLA ELEVADORA | 32 |
CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 45.330 |
CICLOMOTOR DE 3 RUEDAS | 25 |
COCHE DE INVÁLIDO | 11 |
COCHE FÚNEBRE | 3 |
CUATRICICLO LIGERO | 249 |
CUATRICICLO PESADO | 226 |
FURGONETA | 5.741 |
FURGONETA MIXTA | 1.809 |
GRÚA | 4 |
HORMIGONERA | 20 |
MAQ.AGRICOLA ARRASTRADA DE 1 EJE | 14 |
MAQ.AGRÍCOLA ARRASTRADA DE 2 EJES | 14 |
MAQUINARIA AGRÍCOLA AUTOMOTRIZ | 9 |
MOTOCARRO | 6 |
MOTOCICLETA CON SIDECAR | 41 |
MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 60.470 |
MOTOCULTOR | 64 |
PALA CARGADORA | 56 |
PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA | 54 |
PALA EXCAVADORA | 5 |
REMOLQUE | 236 |
REMOLQUE CAJA | 62 |
REMOLQUE DE GRÚA | 1 |
REMOLQUE FRIGORÍFICO | 17 |
REMOLQUE FURGÓN | 8 |
REMOLQUE JAULA | 25 |
REMOLQUE PARA CANTERAS | 1 |
REMOLQUE PLATAFORMA | 47 |
REMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA | 69 |
REMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 13 |
SEMIRREMOLQUE | 126 |
SEMIRREMOLQUE BOTELLERO | 2 |
SEMIRREMOLQUE CAJA | 233 |
SEMIRREMOLQUE CANTERA | 6 |
SEMIRREMOLQUE CISTERNA | 11 |
SEMIRREMOLQUE FRIGORÍFICO | 278 |
SEMIRREMOLQUE FURGÓN | 34 |
SEMIRREMOLQUE HORMIGONERA | 1 |
SEMIRREMOLQUE JAULA | 1 |
SEMIRREMOLQUE PLATAFORMA | 60 |
SEMIRREMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA | 12 |
SEMIRREMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 29 |
TODO TERRENO | 6.098 |
TRACTOCAMIÓN | 965 |
TRACTOR | 365 |
TURISMO | 81.967 |
VEHÍCULO ESPECIAL | 1.032 |
VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 7.373 |
VIVIENDA | 273 |
VOLQUETE DE CANTERAS | 32 |
MODELOS POR FAMILIA DE BASTIDOR
Marca | Modelo | Bastidor | |
---|---|---|---|
Marca | Modelo | Bastidor | Total |
HONDA | CBR 600 RR | JH2PC37 | 100 |
KAWASAKI | ER-6N | JKAER65 | 141 |
KAWASAKI | Z750 | JKAZR75 | 215 |
KAWASAKI | Z900 ABS | JKAZR90 | 196 |
KAWASAKI | Z800 ABS | JKBZR80 | 337 |
SUZUKI | GSX-R600 | JS1CE11 | 203 |
SUZUKI | AN400A | JS1CG11 | 142 |
SUZUKI | LT Z400 | JSAAK47 | 291 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | JTEBH3F | 482 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (1 | JTEBR3F | 302 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | JTEBZ29 | 810 |
LEXUS | LEXUS RX450H | JTJBGMC | 101 |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMRJRE | 110 |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMW23F | 141 |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMWRRE | 506 |
YAMAHA | YZF-R6 | JYARJ09 | 121 |
YAMAHA | XP500 | JYASJ03 | 120 |
YAMAHA | XP500A | JYASJ06 | 296 |
YAMAHA | XP500 | JYASJ09 | 650 |
YAMAHA | XP530D-A (TMAX DX) | JYASJ14 | 176 |
DAELIM | ROADWIN | KMYBA4B | 134 |
DAELIM | MESSAGE MSG50 | KMYGZ50 | 157 |
DAELIM | SQ125 | KMYSA4B | 120 |
DAELIM | S FIVE | KMYSE1B | 215 |
DAELIM | TRS 125 | KMYSG12 | 138 |
PIAGGIO | ZIP 50 4T | LBMC25C | 370 |
PIAGGIO | ZIP 50 2T | LBMC25E | 642 |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C200 | 926 |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C410 | 454 |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C900 | 101 |
KYMCO | AGILITY 50 | LC2U600 | 103 |
KYMCO | AGILITY 125 | LC2U620 | 106 |
YAMAHA | NXC125 | LPRSE08 | 373 |
YAMAHA | CIGNUS-X | LPRSE41 | 195 |
HONDA | NHX110WH | LWBJF19 | 178 |
HONDA | NSC110MPD | LWBJF31 | 111 |
SYM | SYMPHONY 125 S | LXMAY12 | 482 |
S.Y.M | SYMPHONY 125 SR | LXMAZ12 | 603 |
SYM | SYMPHONY 125 SR E5 | LXMAZA3 | 260 |
S.Y.M | SYMPHONY 125 ST | LXMXBA3 | 719 |
SYM | JET 14 125 | LXMXCA3 | 119 |
SYM | JET 14 125 LC E5 | LXMXCB3 | 164 |
HONDA | SCV100 | ME4JF11 | 281 |
YAMAHA | GPD125 A | MH3SE93 | 183 |
YAMAHA | GPD125-A (NMAX) | MH3SEC7 | 414 |
SUZUKI | UH125 | MLCC811 | 161 |
HONDA | CBR125R | MLHJC34 | 133 |
HONDA | WW125EX2 | MLHJF28 | 500 |
TOYOTA | TOYOTA C-HR | NMTKZ3B | 332 |
KYMCO | PEOPLE S 50 | RFBB900 | 171 |