ESTADÍSTICAS VEHÍCULOS SUSTRAÍDOS
HISTÓRICO POR PROVINCIA
| PROVINCIA | TOTALES |
|---|---|
| A CORUÑA | 1.960 |
| ALBACETE | 1.289 |
| ALICANTE/ALACANT | 11.183 |
| ALMERÍA | 3.555 |
| ARABA/ÁLAVA | 647 |
| ASTURIAS | 1.666 |
| ÁVILA | 485 |
| BADAJOZ | 1.835 |
| BARCELONA | 53.379 |
| BIZKAIA | 3.054 |
| BURGOS | 905 |
| CÁCERES | 774 |
| CÁDIZ | 8.404 |
| CANTABRIA | 1.505 |
| CASTELLÓN/CASTELLÓ | 2.112 |
| CEUTA | 1.440 |
| CIUDAD REAL | 1.182 |
| CÓRDOBA | 3.066 |
| CUENCA | 627 |
| GIPUZKOA | 1.854 |
| GIRONA | 4.748 |
| GRANADA | 5.207 |
| GUADALAJARA | 1.554 |
| HUELVA | 2.191 |
| HUESCA | 470 |
| ILLES BALEARS | 9.069 |
| JAÉN | 2.058 |
| LA RIOJA | 762 |
| LAS PALMAS | 4.698 |
| LEÓN | 1.254 |
| LLEIDA | 1.566 |
| LUGO | 506 |
| MADRID | 68.858 |
| MÁLAGA | 13.115 |
| MELILLA | 650 |
| MURCIA | 9.058 |
| NAVARRA | 1.208 |
| OURENSE | 532 |
| PALENCIA | 2.413 |
| PONTEVEDRA | 2.291 |
| SALAMANCA | 581 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 4.871 |
| SEGOVIA | 372 |
| SEVILLA | 13.764 |
| SORIA | 166 |
| TARRAGONA | 3.816 |
| TERUEL | 247 |
| TOLEDO | 4.149 |
| VALENCIA/VALÈNCIA | 13.583 |
| VALLADOLID | 1.096 |
| ZAMORA | 326 |
| ZARAGOZA | 2.342 |
HISTÓRICO POR MARCA
| Marca | MARCA_AGRUPADO | TOTALES |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ALFA | 711 |
| APRILIA | APRIL | 5.427 |
| AUDI | AUDI | 7.210 |
| BENELLI | BENEL | 187 |
| BETA | BETA | 1.098 |
| BMW | BMW | 11.689 |
| BOBCAT | BOBCA | 101 |
| BULTACO | BULTA | 116 |
| CHEVROLET | CHEVR | 469 |
| CHRYSLER | CHRYS | 342 |
| CITROEN | CITRO | 10.589 |
| CUPRA | CUPRA | 286 |
| DACIA | DACIA | 2.168 |
| DAELIM | DAELI | 1.400 |
| DAEWOO | DAEWO | 249 |
| DAF | DAF | 156 |
| DERBI | DERBI | 4.541 |
| DS | DS | 142 |
| DUCATI | DUCAT | 312 |
| FIAT | FIAT | 4.992 |
| FORD | FORD | 9.099 |
| GAS GAS | GAS G | 201 |
| GAS-GAS | GAS-G | 319 |
| GILERA | GILER | 1.032 |
| HANWAY | HANWA | 109 |
| HONDA | HONDA | 29.094 |
| HUSQVARNA | HUSQV | 261 |
| HYOSUNG | HYOSU | 358 |
| HYUNDAI | HYUND | 2.403 |
| IVECO | IVECO | 1.478 |
| JAGUAR | JAGUA | 427 |
| JEEP | JEEP | 624 |
| JOHN DEERE | JOHN | 133 |
| KAWASAKI | KAWAS | 2.009 |
| KEEWAY | KEEWA | 884 |
| KIA | KIA | 1.953 |
| KRONE | KRONE | 154 |
| KTM | KTM | 1.526 |
| KYMCO | KYMCO | 10.614 |
| LANCIA | LANCI | 117 |
| LAND ROVER | LAND | 1.599 |
| LECIÑENA | LECIÑ | 131 |
| LECITRAILER | LECIT | 286 |
| LEXUS | LEXUS | 725 |
| LYNK&CO | LYNK& | 116 |
| MALAGUTI | MALAG | 209 |
| MAN | MAN | 280 |
| MAZDA | MAZDA | 937 |
| MBK | MBK | 493 |
| MERCEDES-BENZ | MERCE | 7.562 |
| MG | MG | 150 |
| MICRO COMPACT CAR | MICRO | 107 |
| MINI | MINI | 838 |
| MITSUBISHI | MITSU | 923 |
| MONTENEGRO | MONTE | 260 |
| MOTO ZETA | MOTO | 100 |
| MOTOR HISPANIA | MOTOR | 323 |
| NISSAN | NISSA | 5.793 |
| OPEL | OPEL | 6.768 |
| PEUGEOT | PEUGE | 14.914 |
| PIAGGIO | PIAGG | 13.310 |
| PORSCHE | PORSC | 431 |
| PUCH | PUCH | 210 |
| RENAULT | RENAU | 12.169 |
| RIEJU | RIEJU | 2.066 |
| ROVER | ROVER | 224 |
| S.Y.M | S.Y.M | 1.581 |
| SAAB | SAAB | 164 |
| SCANIA | SCANI | 404 |
| SCHMITZ | SCHMI | 132 |
| SEAT | SEAT | 15.496 |
| SHERCO | SHERC | 148 |
| SIN MARCA | SIN M | 227 |
| SKODA | SKODA | 1.467 |
| SMART | SMART | 400 |
| SSANGYONG | SSANG | 256 |
| SUZUKI | SUZUK | 6.070 |
| SYM | SYM | 3.983 |
| TGB | TGB | 148 |
| TOYOTA | TOYOT | 7.694 |
| TRIUMPH | TRIUM | 315 |
| TRUEBA | TRUEB | 636 |
| VESPA | VESPA | 1.706 |
| VESPINO | VESPI | 958 |
| VOLKSWAGEN | VOLKS | 13.250 |
| VOLVO | VOLVO | 983 |
| WOTTAN | WOTTA | 135 |
| YAMAHA | YAMAH | 28.521 |
HISTÓRICO POR TIPO
| TIPO | TOTALES |
|---|---|
| -- | 57 |
| AMBULANCIA | 38 |
| AUTOBÚS | 56 |
| AUTOBÚS ARTICULADO | 2 |
| AUTOMÓVIL DE 3 RUEDAS | 146 |
| BARREDORA | 3 |
| BIBLIOBÚS | 2 |
| CAMIÓN | 599 |
| CAMIÓN ARTICULADO | 2 |
| CAMIÓN ARTICULADO CAJA | 9 |
| CAMIÓN ARTICULADO FRIGORÍFICO | 10 |
| CAMIÓN ARTICULADO FURGÓN | 2 |
| CAMIÓN ARTICULADO GRÚA | 4 |
| CAMIÓN ARTICULADO HORMIGONERA | 2 |
| CAMIÓN ARTICULADO JAULA | 1 |
| CAMIÓN ARTICULADO PLATAFORMA | 2 |
| CAMIÓN ARTICULADO VIVIENDA O CARAVANA | 7 |
| CAMIÓN ARTICULADO VOLQUETE | 65 |
| CAMIÓN BASURERO | 5 |
| CAMIÓN BOTELLERO | 45 |
| CAMIÓN CAJA | 1.985 |
| CAMIÓN CISTERNA | 9 |
| CAMIÓN FRIGORÍFICO | 461 |
| CAMIÓN FURGÓN | 2.652 |
| CAMIÓN ISOTERMO | 215 |
| CAMIÓN JAULA | 15 |
| CAMIÓN MIXTO | 25 |
| CAMIÓN PARA CANTERA | 58 |
| CAMIÓN PLATAFORMA | 47 |
| CAMIÓN PORTACONTENEDORES | 56 |
| CAMIÓN PORTAVEHÍCULOS | 115 |
| CAMIÓN TALLER | 15 |
| CAMIONETA | 39 |
| CARRETILLA ELEVADORA | 51 |
| CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 51.957 |
| CICLOMOTOR DE 3 RUEDAS | 27 |
| COCHE DE INVÁLIDO | 29 |
| COCHE FÚNEBRE | 5 |
| CUATRICICLO LIGERO | 318 |
| CUATRICICLO PESADO | 279 |
| FURGONETA | 8.974 |
| FURGONETA MIXTA | 2.045 |
| GRÚA | 4 |
| HORMIGONERA | 24 |
| MAQ.AGRICOLA ARRASTRADA DE 1 EJE | 20 |
| MAQ.AGRÍCOLA ARRASTRADA DE 2 EJES | 19 |
| MAQUINARIA AGRÍCOLA AUTOMOTRIZ | 12 |
| MOTOCARRO | 9 |
| MOTOCICLETA CON SIDECAR | 45 |
| MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 76.182 |
| MOTOCULTOR | 76 |
| PALA CARGADORA | 94 |
| PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA | 76 |
| PALA EXCAVADORA | 10 |
| QUITANIEVES | 1 |
| REMOLQUE | 324 |
| REMOLQUE CAJA | 108 |
| REMOLQUE DE GRÚA | 1 |
| REMOLQUE FRIGORÍFICO | 24 |
| REMOLQUE FURGÓN | 12 |
| REMOLQUE JAULA | 30 |
| REMOLQUE PARA CANTERAS | 1 |
| REMOLQUE PLATAFORMA | 62 |
| REMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA | 109 |
| REMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 21 |
| SEMIRREMOLQUE | 167 |
| SEMIRREMOLQUE BOTELLERO | 2 |
| SEMIRREMOLQUE CAJA | 343 |
| SEMIRREMOLQUE CANTERA | 6 |
| SEMIRREMOLQUE CISTERNA | 12 |
| SEMIRREMOLQUE FRIGORÍFICO | 441 |
| SEMIRREMOLQUE FURGÓN | 55 |
| SEMIRREMOLQUE HORMIGONERA | 1 |
| SEMIRREMOLQUE JAULA | 1 |
| SEMIRREMOLQUE PLATAFORMA | 61 |
| SEMIRREMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA | 15 |
| SEMIRREMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 37 |
| TODO TERRENO | 7.771 |
| TRACTOCAMIÓN | 1.392 |
| TRACTOR | 548 |
| TURISMO | 108.952 |
| VEHÍCULO ESPECIAL | 1.452 |
| VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 9.012 |
| VIVIENDA | 432 |
| VOLQUETE DE CANTERAS | 45 |
MODELOS POR FAMILIA DE BASTIDOR
| Marca | Modelo | Bastidor | |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Bastidor | Total |
| HONDA | CBR 600 RR | JH2PC37 | 108 |
| HONDA | ADV750 | JH2RC95 | 122 |
| KAWASAKI | ER-6N | JKAER65 | 160 |
| KAWASAKI | Z750 | JKAZR75 | 244 |
| KAWASAKI | Z900 ABS | JKAZR90 | 301 |
| KAWASAKI | Z800 ABS | JKBZR80 | 361 |
| SUZUKI | AN250 | JS1BV11 | 100 |
| SUZUKI | GSXR600 | JS1CE11 | 246 |
| SUZUKI | AN400A | JS1CG11 | 155 |
| SUZUKI | LT'Z400 | JSAAK47 | 394 |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | JTEBH3F | 501 |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (1 | JTEBR3F | 472 |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | JTEBZ29 | 868 |
| LEXUS | LEXUS RX450H | JTJBGMC | 160 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMRJRE | 117 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMRW3F | 109 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMW23F | 352 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMW53F | 175 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMWRRE | 536 |
| YAMAHA | FZ6-N | JYARJ07 | 115 |
| YAMAHA | YZFÑR6 | JYARJ09 | 142 |
| YAMAHA | Y2F R6 | JYARJ11 | 109 |
| YAMAHA | MTN690-U (MT-07) | JYARM18 | 103 |
| YAMAHA | MTN690 | JYARM33 | 100 |
| YAMAHA | MTN690-U | JYARM34 | 190 |
| YAMAHA | XP500 | JYASJ03 | 151 |
| YAMAHA | XP500 | JYASJ06 | 357 |
| YAMAHA | XP500 | JYASJ09 | 767 |
| YAMAHA | XP530D-A (TMAX DX) | JYASJ14 | 265 |
| YAMAHA | XP560D | JYASJ18 | 213 |
| DAELIM | ROADWIN | KMYBA4B | 154 |
| DAELIM | MESSAGE MSG50 | KMYGZ50 | 175 |
| DAELIM | SQ125 | KMYSA4B | 147 |
| DAELIM | S FIVE | KMYSE1B | 255 |
| DAELIM | NS 125 | KMYSG12 | 153 |
| KIA | CARNIVAL | KNEUP75 | 107 |
| LYNK&CO | LYNK & CO 01 | L6TCX2E | 112 |
| PEUGEOT | VCLIC | LAEAGZ4 | 104 |
| PIAGGIO | ZIP 50 | LBMC25C | 427 |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T | LBMC25E | 739 |
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C200 | 1125 |
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C410 | 753 |
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C900 | 394 |
| KYMCO | LIKE 125 | LC2D200 | 109 |
| KYMCO | AGILITY 50 | LC2U600 | 114 |
| KYMCO | AGILITY 125 | LC2U620 | 127 |
| KYMCO | GRAND DINK 300 | LC2W110 | 105 |
| MBK | NXC125 | LPRSE08 | 456 |
| YAMAHA | CIGNUS-X | LPRSE41 | 229 |
| HONDA | NHX110WH | LWBJF19 | 211 |