ESTADÍSTICAS VEHÍCULOS SUSTRAÍDOS
HISTÓRICO POR PROVINCIA
PROVINCIA | TOTALES |
---|---|
A CORUÑA | 1.802 |
ALBACETE | 1.174 |
ALICANTE/ALACANT | 10.116 |
ALMERÍA | 3.336 |
ARABA/ÁLAVA | 603 |
ASTURIAS | 1.528 |
ÁVILA | 444 |
BADAJOZ | 1.712 |
BARCELONA | 49.816 |
BIZKAIA | 2.828 |
BURGOS | 828 |
CÁCERES | 723 |
CÁDIZ | 7.885 |
CANTABRIA | 1.401 |
CASTELLÓN/CASTELLÓ | 1.935 |
CEUTA | 1.370 |
CIUDAD REAL | 1.097 |
CÓRDOBA | 2.864 |
CUENCA | 583 |
GIPUZKOA | 1.724 |
GIRONA | 4.309 |
GRANADA | 4.862 |
GUADALAJARA | 1.450 |
HUELVA | 2.026 |
HUESCA | 425 |
ILLES BALEARS | 8.318 |
JAÉN | 1.914 |
LA RIOJA | 693 |
LAS PALMAS | 4.206 |
LEÓN | 1.168 |
LLEIDA | 1.453 |
LUGO | 481 |
MADRID | 61.481 |
MÁLAGA | 12.135 |
MELILLA | 618 |
MURCIA | 8.456 |
NAVARRA | 1.125 |
OURENSE | 492 |
PALENCIA | 2.255 |
PONTEVEDRA | 2.121 |
SALAMANCA | 519 |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 4.402 |
SEGOVIA | 353 |
SEVILLA | 12.706 |
SORIA | 153 |
TARRAGONA | 3.436 |
TERUEL | 224 |
TOLEDO | 3.765 |
VALENCIA/VALÈNCIA | 12.311 |
VALLADOLID | 1.007 |
ZAMORA | 292 |
ZARAGOZA | 2.129 |
HISTÓRICO POR MARCA
Marca | MARCA_AGRUPADO | TOTALES |
---|---|---|
ALFA ROMEO | ALFA | 589 |
APRILIA | APRIL | 5.218 |
AUDI | AUDI | 6.457 |
BENELLI | BENEL | 165 |
BETA | BETA | 1.032 |
BMW | BMW | 10.625 |
BULTACO | BULTA | 106 |
CHEVROLET | CHEVR | 424 |
CHRYSLER | CHRYS | 329 |
CITROEN | CITRO | 9.509 |
CUPRA | CUPRA | 160 |
DACIA | DACIA | 1.978 |
DAELIM | DAELI | 1.334 |
DAEWOO | DAEWO | 232 |
DAF | DAF | 141 |
DERBI | DERBI | 4.343 |
DS | DS | 103 |
DUCATI | DUCAT | 294 |
FIAT | FIAT | 4.293 |
FORD | FORD | 8.324 |
GAS GAS | GAS G | 167 |
GAS-GAS | GAS-G | 319 |
GILERA | GILER | 992 |
HONDA | HONDA | 27.595 |
HUSQVARNA | HUSQV | 232 |
HYOSUNG | HYOSU | 328 |
HYUNDAI | HYUND | 2.062 |
IVECO | IVECO | 1.361 |
JAGUAR | JAGUA | 377 |
JEEP | JEEP | 509 |
JOHN DEERE | JOHN | 111 |
KAWASAKI | KAWAS | 1.894 |
KEEWAY | KEEWA | 806 |
KIA | KIA | 1.653 |
KRONE | KRONE | 135 |
KTM | KTM | 1.391 |
KYMCO | KYMCO | 9.803 |
LANCIA | LANCI | 109 |
LAND ROVER | LAND | 1.459 |
LECIÑENA | LECIÑ | 116 |
LECITRAILER | LECIT | 265 |
LEXUS | LEXUS | 635 |
MALAGUTI | MALAG | 203 |
MAN | MAN | 250 |
MAZDA | MAZDA | 859 |
MBK | MBK | 476 |
MERCEDES-BENZ | MERCE | 6.764 |
MICRO COMPACT CAR | MICRO | 100 |
MINI | MINI | 765 |
MITSUBISHI | MITSU | 816 |
MONTENEGRO | MONTE | 238 |
MOTOR HISPANIA | MOTOR | 303 |
NISSAN | NISSA | 5.314 |
OPEL | OPEL | 6.123 |
PEUGEOT | PEUGE | 13.228 |
PIAGGIO | PIAGG | 12.552 |
PORSCHE | PORSC | 365 |
PUCH | PUCH | 201 |
RENAULT | RENAU | 11.128 |
RIEJU | RIEJU | 1.921 |
ROVER | ROVER | 214 |
S.Y.M | S.Y.M | 1.581 |
SAAB | SAAB | 152 |
SCANIA | SCANI | 355 |
SCHMITZ | SCHMI | 109 |
SEAT | SEAT | 14.331 |
SHERCO | SHERC | 120 |
SIN MARCA | SIN M | 188 |
SKODA | SKODA | 1.288 |
SMART | SMART | 378 |
SSANGYONG | SSANG | 222 |
SUZUKI | SUZUK | 5.697 |
SYM | SYM | 3.131 |
TGB | TGB | 141 |
TOYOTA | TOYOT | 6.736 |
TRIUMPH | TRIUM | 290 |
TRUEBA | TRUEB | 603 |
VESPA | VESPA | 1.653 |
VESPINO | VESPI | 913 |
VOLKSWAGEN | VOLKS | 12.035 |
VOLVO | VOLVO | 907 |
WOTTAN | WOTTA | 115 |
YAMAHA | YAMAH | 26.887 |
HISTÓRICO POR TIPO
TIPO | TOTALES |
---|---|
-- | 49 |
AMBULANCIA | 28 |
AUTOBÚS | 52 |
AUTOBÚS ARTICULADO | 2 |
AUTOMÓVIL DE 3 RUEDAS | 131 |
BARREDORA | 2 |
BIBLIOBÚS | 2 |
CAMIÓN | 560 |
CAMIÓN ARTICULADO | 2 |
CAMIÓN ARTICULADO CAJA | 9 |
CAMIÓN ARTICULADO FRIGORÍFICO | 10 |
CAMIÓN ARTICULADO FURGÓN | 2 |
CAMIÓN ARTICULADO GRÚA | 4 |
CAMIÓN ARTICULADO HORMIGONERA | 2 |
CAMIÓN ARTICULADO JAULA | 1 |
CAMIÓN ARTICULADO PLATAFORMA | 2 |
CAMIÓN ARTICULADO VIVIENDA O CARAVANA | 6 |
CAMIÓN ARTICULADO VOLQUETE | 58 |
CAMIÓN BASURERO | 5 |
CAMIÓN BOTELLERO | 40 |
CAMIÓN CAJA | 1.846 |
CAMIÓN CISTERNA | 9 |
CAMIÓN FRIGORÍFICO | 417 |
CAMIÓN FURGÓN | 2.460 |
CAMIÓN ISOTERMO | 208 |
CAMIÓN JAULA | 14 |
CAMIÓN MIXTO | 23 |
CAMIÓN PARA CANTERA | 57 |
CAMIÓN PLATAFORMA | 41 |
CAMIÓN PORTACONTENEDORES | 50 |
CAMIÓN PORTAVEHÍCULOS | 103 |
CAMIÓN TALLER | 11 |
CAMIONETA | 38 |
CARRETILLA ELEVADORA | 43 |
CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 49.652 |
CICLOMOTOR DE 3 RUEDAS | 25 |
COCHE DE INVÁLIDO | 21 |
COCHE FÚNEBRE | 5 |
CUATRICICLO LIGERO | 297 |
CUATRICICLO PESADO | 255 |
FURGONETA | 7.558 |
FURGONETA MIXTA | 1.959 |
GRÚA | 4 |
HORMIGONERA | 23 |
MAQ.AGRICOLA ARRASTRADA DE 1 EJE | 19 |
MAQ.AGRÍCOLA ARRASTRADA DE 2 EJES | 17 |
MAQUINARIA AGRÍCOLA AUTOMOTRIZ | 12 |
MOTOCARRO | 9 |
MOTOCICLETA CON SIDECAR | 41 |
MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 70.358 |
MOTOCULTOR | 72 |
PALA CARGADORA | 85 |
PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA | 68 |
PALA EXCAVADORA | 8 |
QUITANIEVES | 1 |
REMOLQUE | 286 |
REMOLQUE CAJA | 83 |
REMOLQUE DE GRÚA | 1 |
REMOLQUE FRIGORÍFICO | 22 |
REMOLQUE FURGÓN | 12 |
REMOLQUE JAULA | 28 |
REMOLQUE PARA CANTERAS | 1 |
REMOLQUE PLATAFORMA | 57 |
REMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA | 98 |
REMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 19 |
SEMIRREMOLQUE | 152 |
SEMIRREMOLQUE BOTELLERO | 2 |
SEMIRREMOLQUE CAJA | 315 |
SEMIRREMOLQUE CANTERA | 6 |
SEMIRREMOLQUE CISTERNA | 12 |
SEMIRREMOLQUE FRIGORÍFICO | 385 |
SEMIRREMOLQUE FURGÓN | 46 |
SEMIRREMOLQUE HORMIGONERA | 1 |
SEMIRREMOLQUE JAULA | 1 |
SEMIRREMOLQUE PLATAFORMA | 59 |
SEMIRREMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA | 14 |
SEMIRREMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 35 |
TODO TERRENO | 7.060 |
TRACTOCAMIÓN | 1.240 |
TRACTOR | 473 |
TURISMO | 97.821 |
VEHÍCULO ESPECIAL | 1.305 |
VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 8.350 |
VIVIENDA | 354 |
VOLQUETE DE CANTERAS | 40 |
MODELOS POR FAMILIA DE BASTIDOR
Marca | Modelo | Bastidor | |
---|---|---|---|
Marca | Modelo | Bastidor | Total |
HONDA | CBR 600 RR | JH2PC37 | 105 |
HONDA | ADV750 | JH2RC95 | 113 |
KAWASAKI | ER-6N | JKAER65 | 152 |
KAWASAKI | Z750 | JKAZR75 | 236 |
KAWASAKI | Z900 ABS | JKAZR90 | 265 |
KAWASAKI | Z800 ABS | JKBZR80 | 357 |
SUZUKI | GSXR600 | JS1CE11 | 237 |
SUZUKI | AN400A | JS1CG11 | 150 |
SUZUKI | LT'Z400 | JSAAK47 | 361 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | JTEBH3F | 486 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (1 | JTEBR3F | 381 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | JTEBZ29 | 839 |
LEXUS | LEXUS RX450H | JTJBGMC | 142 |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMRJRE | 116 |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMW23F | 258 |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMW53F | 118 |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMWRRE | 529 |
YAMAHA | FZ6-N | JYARJ07 | 105 |
YAMAHA | YZFÑR6 | JYARJ09 | 136 |
YAMAHA | Y2F R6 | JYARJ11 | 102 |
YAMAHA | MTN690-U | JYARM34 | 143 |
YAMAHA | XP500 | JYASJ03 | 140 |
YAMAHA | XP500 | JYASJ06 | 339 |
YAMAHA | XP500 | JYASJ09 | 737 |
YAMAHA | XP530D-A (TMAX DX) | JYASJ14 | 232 |
YAMAHA | XP560D | JYASJ18 | 166 |
DAELIM | ROADWIN | KMYBA4B | 146 |
DAELIM | MESSAGE MSG50 | KMYGZ50 | 175 |
DAELIM | SQ125 | KMYSA4B | 139 |
DAELIM | S FIVE | KMYSE1B | 240 |
DAELIM | NS 125 | KMYSG12 | 147 |
KIA | CARNIVAL | KNEUP75 | 105 |
PEUGEOT | VCLIC | LAEAGZ4 | 102 |
PIAGGIO | ZIP 50 | LBMC25C | 408 |
PIAGGIO | ZIP 50 2T | LBMC25E | 694 |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C200 | 1049 |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C410 | 631 |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C900 | 309 |
KYMCO | LIKE 125 | LC2D200 | 105 |
KYMCO | AGILITY 50 | LC2U600 | 107 |
KYMCO | AGILITY 125 | LC2U620 | 121 |
KYMCO | GRAND DINK 300 | LC2W110 | 102 |
MBK | NXC125 | LPRSE08 | 427 |
YAMAHA | CIGNUS-X | LPRSE41 | 219 |
HONDA | NHX110WH | LWBJF19 | 190 |
HONDA | NSC110WH | LWBJF31 | 114 |
S.Y.M | SYMPHONY 125 S | LXMAY12 | 530 |
S.Y.M | SYMPHONY 125 SR | LXMAZ12 | 666 |
SYM | SYMPHONY 125 SR E5 | LXMAZA3 | 602 |
S.Y.M | SYMPHONY 125 ST | LXMXBA3 | 931 |