ESTADÍSTICAS VEHÍCULOS SUSTRAÍDOS
HISTÓRICO POR PROVINCIA
PROVINCIA | TOTALES |
---|---|
A CORUÑA | 1.766 |
ALBACETE | 1.156 |
ALICANTE/ALACANT | 9.857 |
ALMERÍA | 3.279 |
ARABA/ÁLAVA | 570 |
ASTURIAS | 1.474 |
ÁVILA | 435 |
BADAJOZ | 1.676 |
BARCELONA | 48.812 |
BIZKAIA | 2.754 |
BURGOS | 801 |
CÁCERES | 703 |
CÁDIZ | 7.790 |
CANTABRIA | 1.371 |
CASTELLÓN/CASTELLÓ | 1.888 |
CEUTA | 1.353 |
CIUDAD REAL | 1.069 |
CÓRDOBA | 2.810 |
CUENCA | 577 |
GIPUZKOA | 1.697 |
GIRONA | 4.174 |
GRANADA | 4.763 |
GUADALAJARA | 1.425 |
HUELVA | 1.994 |
HUESCA | 413 |
ILLES BALEARS | 8.156 |
JAÉN | 1.868 |
LA RIOJA | 677 |
LAS PALMAS | 4.076 |
LEÓN | 1.145 |
LLEIDA | 1.419 |
LUGO | 466 |
MADRID | 59.815 |
MÁLAGA | 11.896 |
MELILLA | 609 |
MURCIA | 8.276 |
NAVARRA | 1.109 |
OURENSE | 476 |
PALENCIA | 2.193 |
PONTEVEDRA | 2.075 |
SALAMANCA | 507 |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 4.281 |
SEGOVIA | 351 |
SEVILLA | 12.411 |
SORIA | 152 |
TARRAGONA | 3.325 |
TERUEL | 219 |
TOLEDO | 3.650 |
VALENCIA/VALÈNCIA | 11.989 |
VALLADOLID | 974 |
ZAMORA | 284 |
ZARAGOZA | 2.088 |
HISTÓRICO POR MARCA
Marca | MARCA_AGRUPADO | TOTALES |
---|---|---|
ALFA ROMEO | ALFA | 551 |
APRILIA | APRIL | 5.153 |
AUDI | AUDI | 6.264 |
BENELLI | BENEL | 161 |
BETA | BETA | 1.015 |
BMW | BMW | 10.344 |
BULTACO | BULTA | 106 |
CHEVROLET | CHEVR | 416 |
CHRYSLER | CHRYS | 325 |
CITROEN | CITRO | 9.241 |
CUPRA | CUPRA | 133 |
DACIA | DACIA | 1.919 |
DAELIM | DAELI | 1.308 |
DAEWOO | DAEWO | 226 |
DAF | DAF | 138 |
DERBI | DERBI | 4.306 |
DUCATI | DUCAT | 291 |
FIAT | FIAT | 4.145 |
FORD | FORD | 8.105 |
GAS GAS | GAS G | 157 |
GAS-GAS | GAS-G | 319 |
GILERA | GILER | 979 |
HONDA | HONDA | 27.192 |
HUSQVARNA | HUSQV | 224 |
HYOSUNG | HYOSU | 321 |
HYUNDAI | HYUND | 1.963 |
IVECO | IVECO | 1.323 |
JAGUAR | JAGUA | 362 |
JEEP | JEEP | 480 |
JOHN DEERE | JOHN | 109 |
KAWASAKI | KAWAS | 1.859 |
KEEWAY | KEEWA | 784 |
KIA | KIA | 1.567 |
KRONE | KRONE | 127 |
KTM | KTM | 1.371 |
KYMCO | KYMCO | 9.586 |
LANCIA | LANCI | 109 |
LAND ROVER | LAND | 1.423 |
LECIÑENA | LECIÑ | 114 |
LECITRAILER | LECIT | 252 |
LEXUS | LEXUS | 611 |
MALAGUTI | MALAG | 200 |
MAN | MAN | 235 |
MAZDA | MAZDA | 833 |
MBK | MBK | 474 |
MERCEDES-BENZ | MERCE | 6.574 |
MINI | MINI | 753 |
MITSUBISHI | MITSU | 794 |
MONTENEGRO | MONTE | 233 |
MOTOR HISPANIA | MOTOR | 298 |
NISSAN | NISSA | 5.192 |
OPEL | OPEL | 5.970 |
PEUGEOT | PEUGE | 12.815 |
PIAGGIO | PIAGG | 12.387 |
PORSCHE | PORSC | 349 |
PUCH | PUCH | 200 |
RENAULT | RENAU | 10.817 |
RIEJU | RIEJU | 1.882 |
ROVER | ROVER | 212 |
S.Y.M | S.Y.M | 1.581 |
SAAB | SAAB | 149 |
SCANIA | SCANI | 340 |
SCHMITZ | SCHMI | 104 |
SEAT | SEAT | 13.972 |
SHERCO | SHERC | 114 |
SIN MARCA | SIN M | 182 |
SKODA | SKODA | 1.247 |
SMART | SMART | 372 |
SSANGYONG | SSANG | 213 |
SUZUKI | SUZUK | 5.600 |
SYM | SYM | 2.887 |
TGB | TGB | 141 |
TOYOTA | TOYOT | 6.533 |
TRIUMPH | TRIUM | 289 |
TRUEBA | TRUEB | 601 |
VESPA | VESPA | 1.640 |
VESPINO | VESPI | 899 |
VOLKSWAGEN | VOLKS | 11.755 |
VOLVO | VOLVO | 866 |
WOTTAN | WOTTA | 113 |
YAMAHA | YAMAH | 26.532 |
HISTÓRICO POR TIPO
TIPO | TOTALES |
---|---|
-- | 47 |
AMBULANCIA | 28 |
AUTOBÚS | 48 |
AUTOBÚS ARTICULADO | 2 |
AUTOMÓVIL DE 3 RUEDAS | 125 |
BARREDORA | 2 |
BIBLIOBÚS | 2 |
CAMIÓN | 547 |
CAMIÓN ARTICULADO | 2 |
CAMIÓN ARTICULADO CAJA | 9 |
CAMIÓN ARTICULADO FRIGORÍFICO | 10 |
CAMIÓN ARTICULADO FURGÓN | 2 |
CAMIÓN ARTICULADO GRÚA | 4 |
CAMIÓN ARTICULADO HORMIGONERA | 2 |
CAMIÓN ARTICULADO JAULA | 1 |
CAMIÓN ARTICULADO PLATAFORMA | 2 |
CAMIÓN ARTICULADO VIVIENDA O CARAVANA | 6 |
CAMIÓN ARTICULADO VOLQUETE | 55 |
CAMIÓN BASURERO | 4 |
CAMIÓN BOTELLERO | 40 |
CAMIÓN CAJA | 1.817 |
CAMIÓN CISTERNA | 9 |
CAMIÓN FRIGORÍFICO | 401 |
CAMIÓN FURGÓN | 2.417 |
CAMIÓN ISOTERMO | 205 |
CAMIÓN JAULA | 14 |
CAMIÓN MIXTO | 22 |
CAMIÓN PARA CANTERA | 57 |
CAMIÓN PLATAFORMA | 40 |
CAMIÓN PORTACONTENEDORES | 49 |
CAMIÓN PORTAVEHÍCULOS | 101 |
CAMIÓN TALLER | 11 |
CAMIONETA | 38 |
CARRETILLA ELEVADORA | 41 |
CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 49.085 |
CICLOMOTOR DE 3 RUEDAS | 25 |
COCHE DE INVÁLIDO | 21 |
COCHE FÚNEBRE | 5 |
CUATRICICLO LIGERO | 291 |
CUATRICICLO PESADO | 251 |
FURGONETA | 7.225 |
FURGONETA MIXTA | 1.936 |
GRÚA | 3 |
HORMIGONERA | 22 |
MAQ.AGRICOLA ARRASTRADA DE 1 EJE | 18 |
MAQ.AGRÍCOLA ARRASTRADA DE 2 EJES | 17 |
MAQUINARIA AGRÍCOLA AUTOMOTRIZ | 12 |
MOTOCARRO | 9 |
MOTOCICLETA CON SIDECAR | 41 |
MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 68.894 |
MOTOCULTOR | 71 |
PALA CARGADORA | 81 |
PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA | 66 |
PALA EXCAVADORA | 8 |
QUITANIEVES | 1 |
REMOLQUE | 283 |
REMOLQUE CAJA | 81 |
REMOLQUE DE GRÚA | 1 |
REMOLQUE FRIGORÍFICO | 22 |
REMOLQUE FURGÓN | 11 |
REMOLQUE JAULA | 28 |
REMOLQUE PARA CANTERAS | 1 |
REMOLQUE PLATAFORMA | 55 |
REMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA | 93 |
REMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 18 |
SEMIRREMOLQUE | 149 |
SEMIRREMOLQUE BOTELLERO | 2 |
SEMIRREMOLQUE CAJA | 300 |
SEMIRREMOLQUE CANTERA | 6 |
SEMIRREMOLQUE CISTERNA | 12 |
SEMIRREMOLQUE FRIGORÍFICO | 374 |
SEMIRREMOLQUE FURGÓN | 45 |
SEMIRREMOLQUE HORMIGONERA | 1 |
SEMIRREMOLQUE JAULA | 1 |
SEMIRREMOLQUE PLATAFORMA | 59 |
SEMIRREMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA | 14 |
SEMIRREMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 34 |
TODO TERRENO | 6.882 |
TRACTOCAMIÓN | 1.190 |
TRACTOR | 455 |
TURISMO | 94.920 |
VEHÍCULO ESPECIAL | 1.271 |
VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 8.163 |
VIVIENDA | 341 |
VOLQUETE DE CANTERAS | 40 |
MODELOS POR FAMILIA DE BASTIDOR
Marca | Modelo | Bastidor | |
---|---|---|---|
Marca | Modelo | Bastidor | Total |
HONDA | CBR 600 RR | JH2PC37 | 105 |
HONDA | ADV750 | JH2RC95 | 111 |
KAWASAKI | ER-6N | JKAER65 | 151 |
KAWASAKI | Z750 | JKAZR75 | 235 |
KAWASAKI | Z900 ABS | JKAZR90 | 254 |
KAWASAKI | Z800 ABS | JKBZR80 | 355 |
SUZUKI | GSXR600 | JS1CE11 | 234 |
SUZUKI | AN400A | JS1CG11 | 148 |
SUZUKI | LT'Z400 | JSAAK47 | 350 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | JTEBH3F | 486 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (1 | JTEBR3F | 370 |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | JTEBZ29 | 834 |
LEXUS | LEXUS RX450H | JTJBGMC | 135 |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMRJRE | 116 |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMW23F | 229 |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMW53F | 106 |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMWRRE | 527 |
YAMAHA | FZ6-N | JYARJ07 | 104 |
YAMAHA | YZFÑR6 | JYARJ09 | 135 |
YAMAHA | Y2F R6 | JYARJ11 | 102 |
YAMAHA | MTN690-U | JYARM34 | 130 |
YAMAHA | XP500 | JYASJ03 | 139 |
YAMAHA | XP500 | JYASJ06 | 337 |
YAMAHA | XP500 | JYASJ09 | 726 |
YAMAHA | XP530D-A (TMAX DX) | JYASJ14 | 227 |
YAMAHA | XP560D | JYASJ18 | 154 |
DAELIM | ROADWIN | KMYBA4B | 141 |
DAELIM | MESSAGE MSG50 | KMYGZ50 | 174 |
DAELIM | SQ125 | KMYSA4B | 136 |
DAELIM | S FIVE | KMYSE1B | 236 |
DAELIM | NS 125 | KMYSG12 | 145 |
KIA | CARNIVAL | KNEUP75 | 104 |
PEUGEOT | VCLIC | LAEAGZ4 | 102 |
PIAGGIO | ZIP 50 | LBMC25C | 404 |
PIAGGIO | ZIP 50 2T | LBMC25E | 685 |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C200 | 1023 |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C410 | 599 |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C900 | 284 |
KYMCO | AGILITY 50 | LC2U600 | 104 |
KYMCO | AGILITY 125 | LC2U620 | 119 |
KYMCO | GRAND DINK 300 | LC2W110 | 100 |
MBK | NXC125 | LPRSE08 | 424 |
YAMAHA | CIGNUS-X | LPRSE41 | 217 |
HONDA | NHX110WH | LWBJF19 | 185 |
HONDA | NSC110WH | LWBJF31 | 111 |
S.Y.M | SYMPHONY 125 S | LXMAY12 | 514 |
S.Y.M | SYMPHONY 125 SR | LXMAZ12 | 647 |
SYM | SYMPHONY 125 SR E5 | LXMAZA3 | 535 |
S.Y.M | SYMPHONY 125 ST | LXMXBA3 | 886 |
SYM | JET 14 125 | LXMXCA3 | 139 |