INFORME DE VEHÍCULO SUSTRAÍDO
FECHA DEL TRÁMITE: |
FECHA DEL PROCESO: |
INFORMACIÓN DEL TITULAR/ES
TIPO DE TITULAR: | |
Nº DE TITULARES: | |
Nº DE TRANSMISIONES: | |
POSESIÓN (1): | |
TUTELA (2): |
(1) Indica si el vehículo con posesión por alguien distinto al titular (herencias, compraventas…)
(2) Indica si el vehículo está a nombre de un titular menor de edad o con tutela judicial.
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
BAJA TEMPORAL: | |
MOTIVO BAJA DEF: | |
BAJA TELEMÁTICA: |
DENUNCIA POR ROBO: | |
EMBARGO: | |
PRECINTO: |
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
TIPO MATRÍCULA | |
MARCA: | |
MODELO: | |
BASTIDOR: | |
SERVICIO: | |
PROCEDENCIA: | |
RENTING: |
F. DE MATRICULACIÓN: | |
F. 1ª MATRICULACIÓN: | |
ESTADO ENTRADA: | |
PROV. MATRICULACIÓN | |
PROV. DOMICILIO: | Prov. , Mpio. |
LOCALIDAD/CP: | Loc. , Cp. |
TIPO DE VEHÍCULO: | |
CATEGORÍA HOM. EU: |
HISTORIAL DE TRÁMITES
Bastidor | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de trámite | Trámite | Personalidad | Transferencias | Provincia domicilio | Municipio | Código Postal | Bastidor | Baja temporal | Sustraído | Precinto | Embargo | Motivo baja definitiva | Tipo vehículo | Fecha de proceso |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | MADRID | MAJADAHONDA | 28220 | WF0YXXTTGYNU69040 | -- | -- | -- | -- | -- | FURGONETA | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | PARTICULAR | 0 | MURCIA | CARTAGENA | 30202 | NLHDN51EANZ175370 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | PARTICULAR | 0 | CÁDIZ | CHICLANA DE LA FTRA | 11130 | U5YPH815AGL173966 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | PARTICULAR | 0 | ILLES BALEARS | CAPDEPERA | 7580 | U5YPV81BANL097717 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | BARCELONA | S ESTEVE SESROVIRES | 8635 | W1K2130541B066147 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | PARTICULAR | 0 | MÁLAGA | TORREMOLINOS | 29620 | W1N4N8EB2PJ460110 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | CÁCERES | PLASENCIA | 10600 | W1NKM0FB9PF003629 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | PARTICULAR | 0 | ILLES BALEARS | POLLENCA | 7460 | WDB9067131S619237 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | MADRID | VILLANUEVA PERALES | 28609 | VF1RJK00569872970 | -- | -- | -- | -- | -- | FURGONETA | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | LAS PALMAS | LAS PALMAS G C | 35002 | VF611A361PD041143 | -- | -- | -- | -- | -- | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2022 |
* Si se ve un trámite de baja temporal sin el parámetro «denunciado como robado» en la columna sustraído con fecha posterior al trámite de baja temporal con el parámetro «denunciado..» significa que el vehículo fue restituido.
* Se muestran los últimos diez trámites.
HISTORIAL SUSTRAÍDOS MUNICIPIO
Fecha de trámite | Tipo vehículo | Marca | Modelo | Bastidor | Provincia domicilio | Municipio | Trámite | Código Postal | Personalidad | Sustraído | Motivo baja definitiva | Baja temporal | Precinto | Embargo | Fecha de proceso | Transferencias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2014 | TURISMO | SEAT | LEON ST | VSSZZZ5FZFR080052 | MADRID | SAN SEBASTIAN REYES | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 28700 | JURÍDICA | DENUNCIADO COMO ROBADO | -- | SI | -- | -- | 03/12/2014 | 0 |
03/12/2014 | TURISMO | JAGUAR | JAGUAR XF | SAJAA05K5FDU54081 | MURCIA | MURCIA | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30100 | JURÍDICA | DENUNCIADO COMO ROBADO | -- | SI | -- | -- | 03/12/2014 | 0 |
04/12/2014 | TURISMO | DACIA | DUSTER | UU1HSDADF51763181 | MADRID | MADRID | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 28017 | JURÍDICA | DENUNCIADO COMO ROBADO | -- | SI | -- | -- | 04/12/2014 | 0 |
05/12/2014 | TURISMO | VOLKSWAGEN | TOURAN | WVGZZZ1TZAW045701 | MURCIA | MOLINA DE SEGURA | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30500 | PARTICULAR | DENUNCIADO COMO ROBADO | -- | SI | -- | -- | 05/12/2014 | 0 |
11/12/2014 | TURISMO | TOYOTA | AVENSIS | SB1BD76L50E138650 | MADRID | MADRID | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 28024 | PARTICULAR | DENUNCIADO COMO ROBADO | -- | SI | -- | -- | 11/12/2014 | 0 |
16/12/2014 | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C20000E2603259 | MADRID | MADRID | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 28026 | PARTICULAR | DENUNCIADO COMO ROBADO | -- | SI | -- | -- | 16/12/2014 | 0 |
16/12/2014 | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | HONDA | SH125D | ZDCJF41C0EF064050 | BARCELONA | BARCELONA | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 8013 | PARTICULAR | DENUNCIADO COMO ROBADO | -- | SI | -- | -- | 16/12/2014 | 0 |
17/12/2014 | TURISMO | HYUNDAI | I30 | TMAD251RAEJ227922 | TOLEDO | ONTIGOLA | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 45340 | PARTICULAR | DENUNCIADO COMO ROBADO | -- | SI | -- | -- | 17/12/2014 | 0 |
17/12/2014 | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | PIAGGIO | BEVERLY 125 I.E | ZAPM6910000010784 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | LA LAGUNA | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 38203 | PARTICULAR | DENUNCIADO COMO ROBADO | -- | SI | -- | -- | 17/12/2014 | 0 |
18/12/2014 | TURISMO | SEAT | LEON ST | VSSZZZ5FZFR086363 | MADRID | COSLADA | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 28820 | PARTICULAR | DENUNCIADO COMO ROBADO | -- | SI | -- | -- | 18/12/2014 | 0 |
PARÁMETROS TÉCNICOS
CILINDRADA: | |
COMBUSTIBLE: | |
POTENCIA NETA (kW): | |
POTENCIA FISCAL (CVF): | |
PLAZAS: | |
PLAZAS DE PIE: | |
MASA MÁXIMA: | |
TARA (kg): | |
MASA MÁXIMA EN CARGA: | |
MASA EN CIRCULACIÓN: | |
CLASIFICACIÓN INDUS.: | |
TIPO: | |
VARIANTE: | |
VERSIÓN: | |
CONTRASEÑA HOM.: | |
VÍA ANTERIOR (mm): | |
VÍA POSTERIOR (mm): | |
DISTANCIA ENTRE EJES: | |
EMISIONES DE CO2: | |
NIVEL DE EMISIONES: | |
INFORME DE VEHÍCULO SUSTRAÍDO
FECHA DEL TRÁMITE: |
FECHA DEL PROCESO: |
INFORMACIÓN DEL TITULAR/ES
TIPO DE TITULAR: | |
Nº DE TITULARES: | |
Nº DE TRANSMISIONES: | |
POSESIÓN (1): | |
TUTELA (2): |
* Si se ve un trámite de baja temporal sin el parámetro «denunciado como robado» en la columna sustraído con fecha posterior al trámite de baja temporal con el parámetro «denunciado..» significa que el vehículo fue restituido.
* Se muestran los últimos diez trámites.
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
BAJA TEMPORAL: | |
MOTIVO BAJA DEF: | |
BAJA TELEMÁTICA: |
DENUNCIA POR ROBO: | |
EMBARGO: | |
PRECINTO: |
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
TIPO MATRÍCULA | |
MARCA: | |
MODELO: | |
BASTIDOR: | |
SERVICIO: | |
PROCEDENCIA: | |
RENTING: |
F. DE MATRICULACIÓN: | |
F. 1ª MATRICULACIÓN: | |
ESTADO ENTRADA: | |
PROV. MATRICULACIÓN | |
PROV. DOMICILIO: | Prov. , Mpio. |
LOCALIDAD/CP: | Loc. , Cp. |
TIPO DE VEHÍCULO: | |
CATEGORÍA HOM. EU: |
HISTORIAL DE TRÁMITES
Bastidor | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de trámite | Trámite | Personalidad | Transferencias | Provincia domicilio | Municipio | Código Postal | Bastidor | Baja temporal | Sustraído | Precinto | Embargo | Motivo baja definitiva | Tipo vehículo | Fecha de proceso |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | MADRID | MAJADAHONDA | 28220 | WF0YXXTTGYNU69040 | -- | -- | -- | -- | -- | FURGONETA | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | PARTICULAR | 0 | MURCIA | CARTAGENA | 30202 | NLHDN51EANZ175370 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | PARTICULAR | 0 | CÁDIZ | CHICLANA DE LA FTRA | 11130 | U5YPH815AGL173966 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | PARTICULAR | 0 | ILLES BALEARS | CAPDEPERA | 7580 | U5YPV81BANL097717 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | BARCELONA | S ESTEVE SESROVIRES | 8635 | W1K2130541B066147 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | PARTICULAR | 0 | MÁLAGA | TORREMOLINOS | 29620 | W1N4N8EB2PJ460110 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | CÁCERES | PLASENCIA | 10600 | W1NKM0FB9PF003629 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | PARTICULAR | 0 | ILLES BALEARS | POLLENCA | 7460 | WDB9067131S619237 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | MADRID | VILLANUEVA PERALES | 28609 | VF1RJK00569872970 | -- | -- | -- | -- | -- | FURGONETA | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | LAS PALMAS | LAS PALMAS G C | 35002 | VF611A361PD041143 | -- | -- | -- | -- | -- | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2022 |
Que no se reflejen datos significa que no costa en los datos estadísticos (desde 12/2014), no que no tuviera ninguna baja.
* Se muestran los últimos diez trámites.
HISTORIAL SUSTRAÍDOS MUNICIPIO
Fecha de trámite | Tipo vehículo | Marca | Modelo | Bastidor | Provincia domicilio | Municipio | Trámite | Código Postal | Personalidad | Sustraído | Motivo baja definitiva | Baja temporal | Precinto | Embargo | Fecha de proceso | Transferencias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2014 | TURISMO | SEAT | LEON ST | VSSZZZ5FZFR080052 | MADRID | SAN SEBASTIAN REYES | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 28700 | JURÍDICA | DENUNCIADO COMO ROBADO | -- | SI | -- | -- | 03/12/2014 | 0 |
03/12/2014 | TURISMO | JAGUAR | JAGUAR XF | SAJAA05K5FDU54081 | MURCIA | MURCIA | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30100 | JURÍDICA | DENUNCIADO COMO ROBADO | -- | SI | -- | -- | 03/12/2014 | 0 |
04/12/2014 | TURISMO | DACIA | DUSTER | UU1HSDADF51763181 | MADRID | MADRID | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 28017 | JURÍDICA | DENUNCIADO COMO ROBADO | -- | SI | -- | -- | 04/12/2014 | 0 |
05/12/2014 | TURISMO | VOLKSWAGEN | TOURAN | WVGZZZ1TZAW045701 | MURCIA | MOLINA DE SEGURA | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30500 | PARTICULAR | DENUNCIADO COMO ROBADO | -- | SI | -- | -- | 05/12/2014 | 0 |
11/12/2014 | TURISMO | TOYOTA | AVENSIS | SB1BD76L50E138650 | MADRID | MADRID | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 28024 | PARTICULAR | DENUNCIADO COMO ROBADO | -- | SI | -- | -- | 11/12/2014 | 0 |
16/12/2014 | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C20000E2603259 | MADRID | MADRID | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 28026 | PARTICULAR | DENUNCIADO COMO ROBADO | -- | SI | -- | -- | 16/12/2014 | 0 |
16/12/2014 | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | HONDA | SH125D | ZDCJF41C0EF064050 | BARCELONA | BARCELONA | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 8013 | PARTICULAR | DENUNCIADO COMO ROBADO | -- | SI | -- | -- | 16/12/2014 | 0 |
17/12/2014 | TURISMO | HYUNDAI | I30 | TMAD251RAEJ227922 | TOLEDO | ONTIGOLA | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 45340 | PARTICULAR | DENUNCIADO COMO ROBADO | -- | SI | -- | -- | 17/12/2014 | 0 |
17/12/2014 | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | PIAGGIO | BEVERLY 125 I.E | ZAPM6910000010784 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | LA LAGUNA | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 38203 | PARTICULAR | DENUNCIADO COMO ROBADO | -- | SI | -- | -- | 17/12/2014 | 0 |
18/12/2014 | TURISMO | SEAT | LEON ST | VSSZZZ5FZFR086363 | MADRID | COSLADA | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 28820 | PARTICULAR | DENUNCIADO COMO ROBADO | -- | SI | -- | -- | 18/12/2014 | 0 |
PARÁMETROS TÉCNICOS
CILINDRADA: | |
COMBUSTIBLE: | |
POTENCIA NETA (kW): | |
POTENCIA FISCAL (CVF): | |
PLAZAS: | |
PLAZAS DE PIE: | |
MASA MÁXIMA: | |
TARA (kg): | |
MASA MÁXIMA EN CARGA: | |
MASA EN CIRCULACIÓN: | |
CLASIFICACIÓN INDUS.: | |
TIPO: | |
VARIANTE: | |
VERSIÓN: | |
CONTRASEÑA HOM.: | |
VÍA ANTERIOR (mm): | |
VÍA POSTERIOR (mm): | |
DISTANCIA ENTRE EJES: | |
EMISIONES DE CO2: | |
NIVEL DE EMISIONES: | |