RESUMEN
kW | ||
TARA | MMA | PLAZAS |
TIPO DE MATRÍCULA: | |
FECHA DE LA 1ª MATRICULACIÓN |
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
BAJA TEMPORAL: | |
MOTIVO BAJA DEF: | |
BAJA TELEMÁTICA: | |
DENUNCIA POR ROBO: | |
EMBARGO: | |
PRECINTO: | |
ANTERIOR TRANSFERENCIA: |
DATOS DE TITULAR/ES
TIPO DE TITULAR: | |
Nº DE TITULARES (1): | |
Nº DE TRANSMISIONES (2): | |
POSESIÓN (3): | |
TUTELA (4): |
HISTORIAL
Bastidor | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d/f trámite | Trámite | Personalidad | Transferencias | Prov. domicilio | Muni. | CP | Bastidor | Baja temporal | Sustraído | Precinto | Embargo | Motivo baja def. | Tipo veh. | d/f proceso |
17/12/2014 | -- | PARTICULAR | 0 | SALAMANCA | SALAMANCA | 37006 | LF3TCBF016B000501 | -- | -- | -- | -- | -- | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 30/11/-0001 |
02/12/2014 | -- | PARTICULAR | 0 | LLEIDA | AGER | 25691 | VF1FDBGD523741462 | -- | -- | -- | -- | -- | FURGONETA | 30/11/-0001 |
01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | JAÉN | ESPELUY | 23628 | WVGZZZ7PZFD002150 | -- | -- | -- | -- | -- | TODO TERRENO | 01/12/2014 |
01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | MADRID | ROBLEDO DE CHAVELA | 28294 | WV1ZZZ7HZFX011384 | -- | -- | -- | -- | -- | FURGONETA | 01/12/2014 |
01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | MADRID | AJALVIR | 28864 | VF3YCTMFB12624206 | -- | -- | -- | -- | -- | FURGONETA | 01/12/2014 |
01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | MADRID | ROZAS DE PUERTO REAL | 28649 | VF73D9HP0EJ856119 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2014 |
01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | PARTICULAR | 0 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | LOS REALEJOS | 38410 | UU15SDCLC51714763 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2014 |
01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | BARCELONA | CASTELLBISBAL | 8755 | WJMM1VTH60C302853 | -- | -- | -- | -- | -- | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2014 |
01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | PARTICULAR | 0 | ALICANTE/ALACANT | ELCHE | 3201 | JH2RC71A7EK005360 | -- | -- | -- | -- | -- | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 |
01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2007 | TMAJU81UAFJ663410 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2014 |
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
MATRÍCULA |
MECENAS |
TIPO MATRÍCULA: | |
MARCA: | |
MODELO: | |
BASTIDOR: | |
SERVICIO: | |
PROCEDENCIA: | |
RENTING: | |
F. DE MATRICULACIÓN: | |
F. 1ª MATRICULACIÓN: | |
ESTADO ENTRADA: | |
PROV. MATRICULACIÓN | |
PROV. DOMICILIO: | Prov. , Mpio. |
LOCALIDAD/CP: | Loc. , Cp. |
TIPO DE VEHÍCULO: | |
CATEGORÍA HOM. EU: |
PARÁMETROS TÉCNICOS
CILINDRADA: | |
COMBUSTIBLE: | |
POTENCIA NETA (kW): | |
POTENCIA FISCAL (CVF): | |
PLAZAS: | |
PLAZAS DE PIE: | |
MASA MÁXIMA: | |
TARA (kg): | |
MASA MÁXIMA EN CARGA: | |
MASA EN CIRCULACIÓN: | |
CLASIFICACIÓN INDUS.: | |
TIPO: | |
VARIANTE: | |
VERSIÓN: | |
CONTRASEÑA HOM.: | |
VÍA ANTERIOR (mm): | |
VÍA POSTERIOR (mm): | |
DISTANCIA ENTRE EJES: | |
EMISIONES DE CO2: | |
NIVEL DE EMISIONES: |
DESGUACE BETA