INFORME DE
FECHA DEL TRÁMITE: |
FECHA DEL PROCESO: |
INFORMACIÓN DEL TITULAR/ES
TIPO DE TITULAR: | |
Nº DE TITULARES (1): | |
Nº DE TRANSMISIONES (2): | |
POSESIÓN (3): | |
TUTELA (4): |
(1) En el momento del trámite, la cantidad de titulares en ese momento (vehículo con varios dueños, por ejemplo).
(2) Cantidad de veces que se realiza un cambio de nombre (nº transmisiones + 1 matriculación = dueños).
(3) Indica si el vehículo con posesión por alguien distinto al titular (herencias, compraventas…).
(4) Indica si el vehículo está a nombre de un titular menor de edad o con tutela judicial.
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
BAJA TEMPORAL: | |
MOTIVO BAJA DEF: | |
BAJA TELEMÁTICA: |
DENUNCIA POR ROBO: | |
EMBARGO: | |
PRECINTO: |
CREDENCIALES
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
TIPO MATRÍCULA | |
MARCA: | |
MODELO: | |
BASTIDOR: | |
SERVICIO: | |
PROCEDENCIA: | |
RENTING: |
F. DE MATRICULACIÓN: | |
F. 1ª MATRICULACIÓN: | |
ESTADO ENTRADA: | |
PROV. MATRICULACIÓN | |
PROV. DOMICILIO: | Prov. , Mpio. |
LOCALIDAD/CP: | Loc. , Cp. |
TIPO DE VEHÍCULO: | |
CATEGORÍA HOM. EU: |
BASTIDOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASTIDOR | MODELO | CÓDIGO MOD | AÑO PRODUCCIÓN | Nº SERIE MOTOR | GARANTÍA | COLOR | CONTRASEÑA EU |
*en500a037159* | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |
00000ZR550B030949 | |||||||
001900 | |||||||
002943 |
HISTORIAL DE TRÁMITES
Bastidor | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de trámite | Trámite | Personalidad | Transferencias | Provincia domicilio | Municipio | Código Postal | Bastidor | Baja temporal | Sustraído | Precinto | Embargo | Motivo baja definitiva | Tipo vehículo | Fecha de proceso |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | MADRID | MAJADAHONDA | 28220 | WF0YXXTTGYNU69040 | -- | -- | -- | -- | -- | FURGONETA | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | PARTICULAR | 0 | MURCIA | CARTAGENA | 30202 | NLHDN51EANZ175370 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | PARTICULAR | 0 | CÁDIZ | CHICLANA DE LA FTRA | 11130 | U5YPH815AGL173966 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | PARTICULAR | 0 | ILLES BALEARS | CAPDEPERA | 7580 | U5YPV81BANL097717 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | BARCELONA | S ESTEVE SESROVIRES | 8635 | W1K2130541B066147 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | PARTICULAR | 0 | MÁLAGA | TORREMOLINOS | 29620 | W1N4N8EB2PJ460110 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | CÁCERES | PLASENCIA | 10600 | W1NKM0FB9PF003629 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | PARTICULAR | 0 | ILLES BALEARS | POLLENCA | 7460 | WDB9067131S619237 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | MADRID | VILLANUEVA PERALES | 28609 | VF1RJK00569872970 | -- | -- | -- | -- | -- | FURGONETA | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | LAS PALMAS | LAS PALMAS G C | 35002 | VF611A361PD041143 | -- | -- | -- | -- | -- | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2022 |
* Si se ve un trámite de baja temporal sin el parámetro «denunciado como robado» en la columna sustraído con fecha posterior al trámite de baja temporal con el parámetro «denunciado..» significa que el vehículo fue restituido.
* Se muestran los últimos diez trámites.
PARÁMETROS TÉCNICOS
CILINDRADA: | |
COMBUSTIBLE: | |
POTENCIA NETA (kW): | |
POTENCIA FISCAL (CVF): | |
PLAZAS: | |
PLAZAS DE PIE: | |
MASA MÁXIMA: | |
TARA (kg): | |
MASA MÁXIMA EN CARGA: | |
MASA EN CIRCULACIÓN: | |
CLASIFICACIÓN INDUS.: | |
TIPO: | |
VARIANTE: | |
VERSIÓN: | |
CONTRASEÑA HOM.: | |
VÍA ANTERIOR (mm): | |
VÍA POSTERIOR (mm): | |
DISTANCIA ENTRE EJES: | |
EMISIONES DE CO2: | |
NIVEL DE EMISIONES: | |
INFORME DE
FECHA DEL TRÁMITE: |
FECHA DEL PROCESO: |
INFORMACIÓN DEL TITULAR/ES
TIPO DE TITULAR: | |
Nº DE TITULARES (1): | |
Nº DE TRANSMISIONES (2): | |
POSESIÓN (3): | |
TUTELA (4): |
(1) En el momento del trámite, la cantidad de titulares en ese momento (vehículo con varios dueños, por ejemplo).
(2) Cantidad de veces que se realiza un cambio de nombre (nº transmisiones + 1 matriculación = dueños).
(3) Indica si el vehículo con posesión por alguien distinto al titular (herencias, compraventas…).
(4) Indica si el vehículo está a nombre de un titular menor de edad o con tutela judicial.
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
BAJA TEMPORAL: | |
MOTIVO BAJA DEF: | |
BAJA TELEMÁTICA: |
DENUNCIA POR ROBO: | |
EMBARGO: | |
PRECINTO: |
CREDENCIALES
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
TIPO MATRÍCULA | |
MARCA: | |
MODELO: | |
BASTIDOR: | |
SERVICIO: | |
PROCEDENCIA: | |
RENTING: |
F. DE MATRICULACIÓN: | |
F. 1ª MATRICULACIÓN: | |
ESTADO ENTRADA: | |
PROV. MATRICULACIÓN | |
PROV. DOMICILIO: | Prov. , Mpio. |
LOCALIDAD/CP: | Loc. , Cp. |
TIPO DE VEHÍCULO: | |
CATEGORÍA HOM. EU: |
BASTIDOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASTIDOR | MODELO | CÓDIGO MOD | AÑO PRODUCCIÓN | Nº SERIE MOTOR | GARANTÍA | COLOR | CONTRASEÑA EU |
*en500a037159* | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |
00000ZR550B030949 | |||||||
001900 | |||||||
002943 |
HISTORIAL DE TRÁMITES
Bastidor | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de trámite | Trámite | Personalidad | Transferencias | Provincia domicilio | Municipio | Código Postal | Bastidor | Baja temporal | Sustraído | Precinto | Embargo | Motivo baja definitiva | Tipo vehículo | Fecha de proceso |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | MADRID | MAJADAHONDA | 28220 | WF0YXXTTGYNU69040 | -- | -- | -- | -- | -- | FURGONETA | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | PARTICULAR | 0 | MURCIA | CARTAGENA | 30202 | NLHDN51EANZ175370 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | PARTICULAR | 0 | CÁDIZ | CHICLANA DE LA FTRA | 11130 | U5YPH815AGL173966 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | PARTICULAR | 0 | ILLES BALEARS | CAPDEPERA | 7580 | U5YPV81BANL097717 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | BARCELONA | S ESTEVE SESROVIRES | 8635 | W1K2130541B066147 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | PARTICULAR | 0 | MÁLAGA | TORREMOLINOS | 29620 | W1N4N8EB2PJ460110 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | CÁCERES | PLASENCIA | 10600 | W1NKM0FB9PF003629 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | PARTICULAR | 0 | ILLES BALEARS | POLLENCA | 7460 | WDB9067131S619237 | -- | -- | -- | -- | -- | TURISMO | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | MADRID | VILLANUEVA PERALES | 28609 | VF1RJK00569872970 | -- | -- | -- | -- | -- | FURGONETA | 01/12/2022 |
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | JURÍDICA | 0 | LAS PALMAS | LAS PALMAS G C | 35002 | VF611A361PD041143 | -- | -- | -- | -- | -- | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2022 |
Que no se reflejen datos significa que no costa en los datos estadísticos (desde 12/2014), no que no tuviera ninguna baja.
* Se muestran los últimos diez trámites.
PARÁMETROS TÉCNICOS
CILINDRADA: | |
COMBUSTIBLE: | |
POTENCIA NETA (kW): | |
POTENCIA FISCAL (CVF): | |
PLAZAS: | |
PLAZAS DE PIE: | |
MASA MÁXIMA: | |
TARA (kg): | |
MASA MÁXIMA EN CARGA: | |
MASA EN CIRCULACIÓN: | |
CLASIFICACIÓN INDUS.: | |
TIPO: | |
VARIANTE: | |
VERSIÓN: | |
CONTRASEÑA HOM.: | |
VÍA ANTERIOR (mm): | |
VÍA POSTERIOR (mm): | |
DISTANCIA ENTRE EJES: | |
EMISIONES DE CO2: | |
NIVEL DE EMISIONES: | |