Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha de trámite | Trámite | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Servicio | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha de trámite | Trámite | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | NUM_TITULARES | COD_TUTELA | LOCALIDAD_VEHICULO | CATEGORIA_HOMOLOGACION_EUROPEA_ITV | NUM_PLAZAS | PLAZAS_PIE | PESO_MAX | TARA | MASA_MAXIMA_TECNICA_ADMISIBLE_ITV | MASA_ORDEN_MARCHA_ITV | CLASIFICACION_REGLAMENTO_VEHICULOS_ITV | TIPO_ITV | VARIANTE_ITV | VERSION_ITV | VIA_ANTERIOR_ITV | VIA_POSTERIOR_ITV | DISTANCIA_EJES_12_ITV | ㅤ |
ORDINARIA | 26/07/1934 | 15/02/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 29/09/2017 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | USADO | JURÍDICA | 5 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | M.G. | TORPEDO | PA970 | 1010 | 11 | 0 | 0 | ND | MADRID | MADRID | ALCORCON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28925 | GASOLINA | TURISMO | 15/02/2018 | 1 | -- | M1 | 2 | 0 | 700 | 540 | 0 | 615 | 1000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | ||||
ORDINARIA | 15/06/1953 | 23/02/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VESPA | 125 | VT001981 | 125 | 2 | 0 | 0 | ND | JAÉN | JAÉN | JAEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23003 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 23/02/2018 | 1 | -- | JAÉN | L3E | 2 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 400 | -- | -- | 0 | 0 | 1160 | |||
ORDINARIA | 20/08/1954 | 12/02/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MOTOVESPA | 125N | VT009236 | 124 | 2 | 3 | 0 | ND | JAÉN | JAÉN | TORREDELCAMPO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23640 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 12/02/2018 | 1 | -- | TORRE DEL CAMPO | L3E | 2 | 0 | 235 | 85 | 235 | 85 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 1150 | |||
ORDINARIA | 11/09/1954 | 11/09/1954 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | GUZZI-HISPANIA | GUZZI 65 | MGH6801 | 65 | 1 | 2 | 0 | MADRID | MADRID | COLMENAR VIEJO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28770 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 06/02/2018 | 1 | -- | L3E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 400 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | |||||
ORDINARIA | 01/01/1955 | 20/02/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VESPA | 125N | VT014067 | 124 | 2 | 3 | 0 | ND | JAÉN | JAÉN | LOS VILLARES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23160 | GASOLINA | MOTOCICLETA CON SIDECAR | 20/02/2018 | 1 | -- | VILLARES, LOS | 3 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 400 | ---- | --- | 0 | 0 | 1150 | ||||
ORDINARIA | 14/06/1955 | 14/06/1955 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | LUBE | ND | TR13129 | 99 | 2 | 4 | 0 | ND | GIRONA | BARCELONA | VENTALLO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17473 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 05/02/2018 | 1 | -- | VENTALLO | L3E | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 70 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 1250 | |||
ORDINARIA | 11/08/1955 | 15/03/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 15/03/2018 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VESPA | VESPA 125N | VT23418 | 123 | 2 | 4 | 0 | SALAMANCA | SALAMANCA | SALAMANCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37001 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 15/03/2018 | 1 | -- | OTR | 2 | 0 | 0 | 94 | 256 | 94 | 400 | N | --- | 0 | 0 | 1160 | |||||
ORDINARIA | 03/10/1956 | 03/10/1956 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | GUZZI | 65 | 136036 | 65 | 1 | 1 | 0 | ND | MADRID | MADRID | MORATA DE TAJUÑA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28530 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 06/02/2018 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 0 | 0 | 218 | 58 | 400 | ----- | ----- | 0 | 0 | 1185 | ||||
ORDINARIA | 21/03/1957 | 21/03/1957 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VESPA | 125N | VT51395 | 12367 | 2 | 0 | 0 | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | PALMA MALLORCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7012 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 06/02/2018 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 400 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
ORDINARIA | 13/04/1957 | 20/03/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | GUZZI | GUZZI 65 | MGH133940 | 65 | 1 | 0 | 0 | ND | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | SANT LLORENC DES C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7530 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 20/03/2018 | 1 | -- | SANT LLORENÇ DES CARDASS | L3E | 2 | 0 | 0 | 44 | 200 | 44 | 400 | -- | -- | 0 | 0 | 1180 | |||
ORDINARIA | 20/07/1957 | 20/07/1957 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT MOVESA | 55 TC | 008677 | 125 | 2 | 1 | 0 | ND | HUELVA | HUELVA | HUELVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21004 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 05/02/2018 | 1 | -- | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 400 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | |||||
ORDINARIA | 17/09/1957 | 16/02/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 16/02/2018 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI Z 98 CC | MGHZ98405746 | 98 | 2 | 3 | 0 | SEGOVIA | SEGOVIA | NAVAS DE RIOFRIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40420 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 16/02/2018 | 1 | -- | OTR | 1 | 0 | 0 | 172 | 140 | 76 | 400 | ----- | ----- | 0 | 0 | 1240 | |||||
ORDINARIA | 02/05/1959 | 02/05/1959 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | LAMBRETTA | 125 LD | 4A2557 | 123 | 1 | 8 | 0 | HUESCA | HUESCA | HUESCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22005 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 06/02/2018 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 0 | 0 | 255 | 90 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 0 | |||||
ORDINARIA | 07/10/1959 | 07/10/1959 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | LAMBRETTA | LAMBRETTA | 5A6227 | 123 | 2 | 4 | 0 | ND | MURCIA | MURCIA | CARTAGENA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30366 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 06/02/2018 | 1 | -- | ALGAR, EL | L3E | 2 | 0 | 245 | 75 | 245 | 0 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 0 | |||
ORDINARIA | 24/04/1960 | 13/03/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 09/01/2018 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | JURÍDICA | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | LAMBRETTA | 150 LI | 150LI007236 | 147 | 2 | 2 | 0 | MADRID | MADRID | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28028 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 13/03/2018 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 0 | 150 | 315 | 150 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 1310 | |||||
ORDINARIA | 29/10/1960 | 21/02/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 21/08/1979 | 01/08/1977 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | -- | -- | SEAT | 600-D | BA-45946 | 767 | 7 | 0 | 0 | LUGO | LUGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | GASOLINA | TURISMO | 21/02/2018 | 1 | -- | 4 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ORDINARIA | 18/02/1961 | 22/02/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | 1200 | 3617185 | 1192 | 10 | 22 | 0 | ND | MADRID | MADRID | VALDETORRES JARAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28150 | GASOLINA | TURISMO | 22/02/2018 | 1 | -- | VALDETORRES DE JARAMA | M1 | 4 | 0 | 1120 | 745 | 1120 | 820 | 1000 | ND | ND | 1305 | 1250 | 2400 | |||
ORDINARIA | 19/09/1961 | 08/03/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 08/03/2018 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 3 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VESPA | VESPA 125 | VT300326 | 125 | 2 | 0 | 0 | ND | VALLADOLID | VALLADOLID | MEDINA DE RIOSECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47800 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 08/03/2018 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 400 | -- | - | 0 | 0 | 1160 | ||||
ORDINARIA | 28/09/1961 | 13/03/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | --- | 8FJ256759L | 3878 | 23 | 0 | 0 | BARCELONA | BARCELONA | CORBERA DE LLOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8757 | GASOLINA | TURISMO | 13/03/2018 | 1 | -- | CORBERA DE LLOBREGAT | M1 | 6 | 0 | 2000 | 1500 | 2000 | 1575 | 1000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | ||||
ORDINARIA | 22/11/1961 | 22/11/1961 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | LUBE | 75-S | TR44661 | 73 | 1 | 2 | 0 | BARCELONA | BARCELONA | CORNELLA DE LLOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8940 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 05/02/2018 | 1 | -- | CORNELLA DE LLOBREGAT | L3E | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 1250 | ||||
ORDINARIA | 23/02/1962 | 23/02/1962 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OSSA | 125 C2 | B38995 | 124 | 2 | 0 | 0 | ND | SEVILLA | SEVILLA | UTRERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41710 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 06/02/2018 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 1210 | ||||
ORDINARIA | 10/04/1962 | 10/04/1962 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | SEAT 600 | BA490707 | 633 | 7 | 0 | 0 | ND | TARRAGONA | TARRAGONA | L AMETLLA DE MAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43860 | GASOLINA | TURISMO | 05/02/2018 | 1 | -- | AMETLLA DE MAR, L' | M1 | 4 | 0 | 915 | 0 | 915 | 585 | 1000 | -- | -- | 1175 | 1150 | 2025 | |||
ORDINARIA | 15/12/1962 | 15/12/1962 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | GUZZI-HISPANIA | GUZZI 65CC | MGH581798 | 63 | 1 | 1 | 0 | ND | BARCELONA | BARCELONA | PIERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8784 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 05/02/2018 | 1 | -- | L3E | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 50 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 1190 | ||||
ORDINARIA | 09/05/1963 | 19/03/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 19/03/2018 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VESPA | 125N | VT313654 | 124 | 2 | 0 | 0 | ND | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | SANTANYI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7659 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 19/03/2018 | 1 | -- | CALA FIGUERA | L3E | 2 | 0 | 0 | 84 | 245 | 84 | 400 | - | - | 0 | 0 | 1230 | |||
ORDINARIA | 15/05/1963 | 15/05/1963 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | GUZZI-HISPANIA | GUZZI-HISPANIA 65 | MGH14976 | 6373 | 1 | 0 | 0 | ND | CUENCA | CUENCA | VILLAMAYOR SANTIAGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16415 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 06/02/2018 | 1 | -- | 1 | 0 | 200 | 0 | 200 | 50 | 400 | ---- | -- | 0 | 0 | 1185 | |||||
ORDINARIA | 16/06/1963 | 12/02/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 12/02/2018 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | GUZZI-HISPANIA | GUZZI 73* | MGHC73324247 | 73 | 1 | 0 | 0 | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | CAMPOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7630 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 12/02/2018 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 0 | 56 | 216 | 56 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 1190 | |||||
ORDINARIA | 08/08/1964 | 12/02/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VESPA | 150S | VTT514322 | 145 | 2 | 5 | 0 | ND | JAÉN | JAÉN | TORREDELCAMPO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23640 | GASOLINA | MOTOCICLETA CON SIDECAR | 12/02/2018 | 1 | -- | TORRE DEL CAMPO | L4E | 3 | 0 | 0 | 168 | 408 | 0 | 400 | ND | ND | 1050 | 1800 | 1200 | |||
ORDINARIA | 26/10/1964 | 26/10/1964 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | LAMBRETTA | TV 175 | 175TV | 175 | 2 | 0 | 0 | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | MARRATXI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7141 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 05/02/2018 | 1 | -- | PÒRTOL | L3E | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 110 | 400 | -- | - | 0 | 0 | 1310 | ||||
ORDINARIA | 03/06/1965 | 03/06/1965 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OSSA | 175 SPORT | B151147 | 176 | 2 | 14 | 0 | ND | BARCELONA | BARCELONA | CAMPINS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8472 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 06/02/2018 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 0 | 94 | 260 | 94 | 400 | --- | --- | 0 | 0 | 1360 | ||||
ORDINARIA | 19/08/1965 | 05/03/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VESPA | 0 | VI2542CL218833 | 59 | 1 | 0 | 0 | CÁDIZ | CÁDIZ | CADIZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11004 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 05/03/2018 | 1 | -- | CÁDIZ | L3E | 2 | 0 | 160 | 84 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ORDINARIA | 22/09/1966 | 27/02/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VESPA | VESPA | 04C173483 | 125 | 2 | 5 | 0 | MADRID | MADRID | ALCORCON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28924 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 27/02/2018 | 1 | -- | ALCORCÓN | L3E | 2 | 0 | 0 | 97 | 256 | 0 | 400 | ND | SPRINT | 0 | 0 | 1190 | ||||
ORDINARIA | 11/10/1966 | 11/10/1966 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 24/11/2017 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MONTESA | ND | AM15166 | 230 | 3 | 0 | 0 | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | SILLEDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36540 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 05/02/2018 | 1 | -- | SILLEDA (CASCO URBANO) | 2 | 0 | 0 | 95 | 255 | 0 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 1270 | |||||
ORDINARIA | 05/11/1966 | 07/02/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 19/01/2018 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 2 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VESPA | ND | 04C176751 | 145 | 2 | 0 | 0 | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36001 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 07/02/2018 | 1 | -- | 2 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 400 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | ||||||
ORDINARIA | 07/02/1967 | 07/02/1967 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VESPA | 150 SPRINT | 04C184185 | 145 | 2 | 1 | 0 | GUADALAJARA | GUADALAJARA | GUADALAJARA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19005 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 06/02/2018 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 0 | 0 | 256 | 96 | 400 | - | - | 0 | 0 | 1200 | |||||
ORDINARIA | 24/07/1967 | 24/07/1967 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 28/02/2018 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | GUZZI-HISPANIA | GUZZI 65 | MGH542087 | 64 | 1 | 1 | 0 | ND | BARCELONA | BARCELONA | MARTORELL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8760 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 06/02/2018 | 1 | -- | L3E | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 | 50 | 400 | --- | --- | 0 | 0 | 1185 | ||||
ORDINARIA | 26/08/1967 | 15/02/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 15/02/2018 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VESPA | GS 150 | 04C191142 | 145 | 2 | 0 | 0 | GRANADA | GRANADA | MARACENA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18200 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 15/02/2018 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 0 | 96 | 160 | 0 | 400 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | |||||
ORDINARIA | 02/11/1967 | 16/02/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 01/09/1984 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | -- | -- | M.G. | 1100 | G01218 | 1098 | 9 | 0 | 0 | NAVARRA | NAVARRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | GASOLINA | TURISMO | 16/02/2018 | 1 | -- | 5 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ORDINARIA | 19/06/1968 | 19/06/1968 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | 30/11/-0001 | 08/03/2018 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | GUZZI-HISPANIA | GUZZI | MGH548410 | 64 | 1 | 1 | 0 | ND | BARCELONA | BARCELONA | ESPARREGUERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8292 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 06/02/2018 | 1 | -- | L3E | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 | 50 | 400 | --- | --- | 0 | 0 | 1185 | ||||
