Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MEBAUTO | PROACE | YARVBYHVMGZ237369 | 1499 | 11 | 88 | 176 | EURO 6AQ | PONTEVEDRA | A CORUÑA | REDONDELA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36693 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | CESANTES (SAN PEDRO) | N1 | 3 | 0 | 2695 | 0 | 2695 | 1965 | 2423 | B23 | YHVMB2F01CVW | 1630 | 1618 | 3275 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 18/07/2016 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | PEUGEOT 308 | VF3LHAHWWGS186007 | 1997 | 13 | 133 | 103 | EURO 6W | A CORUÑA | A CORUÑA | DUMBRIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15151 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | OLVEIRA (DUMBRIA) | M1 | 5 | 0 | 1920 | 0 | 1920 | 1395 | 1000 | H | AHWW-C2B000 | 1551 | 1546 | 2620 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA AYGO X | JTDAGNAC800072201 | 998 | 8 | 53 | 113 | EURO 6AP | A CORUÑA | A CORUÑA | CEDEIRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15350 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CEDEIRA | M1 | 4 | 0 | 1360 | 0 | 1360 | 1040 | 1000 | KGB70(H) | KGB70L-AHXNKW(2A) | 1540 | 1520 | 2430 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 10/07/2015 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | LEON 2.0 TDI 150 CV S& | VSSZZZ5FZGR009109 | 1968 | 13 | 110 | 111 | EURO 6W | MADRID | A CORUÑA | ALCOBENDAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28108 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ALCOBENDAS | M1 | 5 | 0 | 1820 | 0 | 1820 | 1305 | 1000 | BCRMBX0V | FM6SFM62Q0257MMVLO566 | 1549 | 1520 | 2618 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | DIGAL | CANTER | TYBFEA01CLDD01244 | 2998 | 17 | 96 | 0 | =VIE | BURGOS | A CORUÑA | VILLAGONZALO PEDERNA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9195 | DIESEL | CAMIÓN FRIGORÍFICO | 01/12/2022 | 1 | -- | VILLAGONZALO PEDERNALES | N1 | 3 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 2967 | 2025 | A1BXS2X | 351CM14EX3 | 1405 | 1255 | 3500 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 10/04/2019 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN V W | GOLF | WVWZZZAUZKW124729 | 1984 | 13 | 213 | 174 | EURO 6BG | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15143 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | POLIGONO INDUSTRIAL SABO | M1 | 5 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 1430 | 1000 | GAC4DNUCX0 | FD7FD7GC001O7CSMR2ML1CVR2NA | 1549 | 1521 | 2626 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 13/10/2016 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | AUDI | A3 SPORTBACK | WAUZZZ8V9GA181618 | 1395 | 11 | 110 | 114 | EURO 6W | A CORUÑA | A CORUÑA | A CORUÑA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15002 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CORUÑA (A) | M1 | 5 | 0 | 1795 | 0 | 1795 | 1310 | 1000 | SCZEAF1 | FD7AM014P8V077MMEM1 | 1538 | 1508 | 2620 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | GLB 220 D 4MATIC | W1N2476151W252365 | 1950 | 13 | 140 | 160 | EURO 6AP | PONTEVEDRA | A CORUÑA | NIGRAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36340 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | PANXON (SAN XOAN) | M1 | 5 | 0 | 2250 | 0 | 2250 | 1735 | 1000 | OX1ET1 | JZAA156A | 1627 | 1607 | 2829 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 07/03/2018 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | DS 4 | VF7NXBHY6JY505675 | 1560 | 11 | 73 | 98 | EURO 6 | MADRID | A CORUÑA | ROZAS DE PUERTO REAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28649 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ROZAS DE PUERTO REAL | M1 | 5 | 0 | 1830 | 0 | 1830 | 1340 | 1000 | XBHY | 6/2 | 1532 | 1527 | 2612 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/06/2017 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | VITO | WDF44760313317061 | 1598 | 12 | 84 | 169 | EURO 6 | A CORUÑA | A CORUÑA | TEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15883 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | CACHEIRAS | N1 | 3 | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 2050 | 2400 | KWR55280V | 3SMP8S23XX | 1670 | 1650 | 3430 |
CREDENCIALES