Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | MTT690 | VG5RM305000006980 | 689 | 5 | 54 | 100 | EURO 5 | ARABA/ÁLAVA | ARABA/ÁLAVA | VITORIA GASTEIZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1004 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | VITORIA-GASTEIZ | *07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 377 | 196 | 400 | A | 07 | 0 | 0 | 1460 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | CICLOMOTOR | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | APRILIA | SXR 50 | METCD3100N0008990 | 49 | 1 | 2 | 57 | EURO 5 | ARABA/ÁLAVA | ARABA/ÁLAVA | VITORIA GASTEIZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1015 | GASOLINA | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 01/12/2022 | 1 | -- | VITORIA-GASTEIZ | *02 | 2 | 0 | 0 | 125 | 305 | 125 | 300 | 1 | 00 | 0 | 0 | 1360 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMZ53FV50D516974 | 2487 | 15 | 131 | 126 | EURO 6AP | BARCELONA | ARABA/ÁLAVA | MATARO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8301 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MATARO | M1 | 5 | 0 | 2135 | 0 | 2135 | 1665 | 1000 | AXAL52(N) | AXAL52L-ANXXBW(1G) | 1610 | 1640 | 2690 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - OBRAS | NO DESTINADO A RENTING | -- | MANITOU | MI 25 D K ST5 S1 | MAN00000H00888355 | 2615 | 16 | 37 | 0 | FASE V | ARABA/ÁLAVA | ARABA/ÁLAVA | VITORIA GASTEIZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1015 | DIESEL | CARRETILLA ELEVADORA | 01/12/2022 | 1 | -- | VITORIA-GASTEIZ | MAA | 1 | 0 | 8493 | 0 | 8493 | 4090 | 6464 | MI 25 D K ST5 S1 | - | 930 | 973 | 1600 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 08/09/2004 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PILOTE | P701 | WDB9036131R602907 | 2685 | 17 | 115 | 0 | EURO 3 | ARABA/ÁLAVA | ARABA/ÁLAVA | VITORIA GASTEIZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1006 | DIESEL | VIVIENDA | 01/12/2022 | 1 | -- | VITORIA-GASTEIZ | M1 | 4 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 3055 | 3200 | PMEA2F1MD35 | A | 1650 | 1654 | 4035 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | CROSSLAND EDITION 1.2 | W0V7D9ED4N4431739 | 1199 | 9 | 81 | 131 | EURO 6AP | MURCIA | ARABA/ÁLAVA | SAN JAVIER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30730 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | SAN JAVIER | M1 | 5 | 0 | 1795 | 0 | 1795 | 1290 | 1000 | EA025DB12 | BE1VADPH0A5 | 1513 | 1491 | 2604 | |||
01/12/2022 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/01/2023 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA COROLLA | NMTBC28E70R006529 | 1364 | 11 | 0 | 0 | EURO 4 | MÁLAGA | ARABA/ÁLAVA | ESTEPONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29680 | -- | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ESTEPONA | M1 | 5 | 0 | 1695 | 1180 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BENIMAR | TESSORO 496 | WF0DXXTTRDNY48432 | 1995 | 13 | 125 | 289 | EURO 6AR | VALENCIA/VALÈNCIA | ARABA/ÁLAVA | NAQUERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46119 | DIESEL | VIVIENDA | 01/12/2022 | 1 | -- | NAQUERA | M1 | 4 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 3051 | 3248 | LATT0496AUW0CFG34 | ND | 1732 | 1980 | 3954 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | ADRIA | ALTEA 542 PK | ZY1EE5PP020055599 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | LA RIOJA | ARABA/ÁLAVA | LARDERO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26140 | -- | REMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA | 01/12/2022 | 1 | -- | LARDERO | O2 | 0 | 0 | 1500 | 1134 | 1500 | 1209 | 4148 | E5P | PD1 | 1988 | 0 | 0 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 29/11/2012 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | LEON | VSSZZZ1PZDR008306 | 1598 | 12 | 66 | 119 | EURO 5F | ARABA/ÁLAVA | ARABA/ÁLAVA | VITORIA GASTEIZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1002 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VITORIA-GASTEIZ | M1 | 5 | 0 | 1860 | 0 | 1860 | 1365 | 1000 | AFCAYBX01 | SGNFM5A40517MG | 1525 | 1509 | 2578 |
CREDENCIALES