Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - AUXILIO EN CARRETERA | NO DESTINADO A RENTING | -- | ENCABO | 70C18 | ZCFC672C30D716100 | 2998 | 17 | 129 | 0 | =VIE | ALBACETE | ALBACETE | VILLARROBLEDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2600 | DIESEL | CAMIÓN PORTAVEHÍCULOS | 01/12/2022 | 1 | -- | VILLARROBLEDO | N2 | 3 | 0 | 7480 | 0 | 7480 | 4935 | 2115 | 14IU11C1C | CN7MA2LX76X | 0 | 0 | 4750 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 27/03/2015 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | DAF | FT CF | XLRTE85MC0G055760 | 12902 | 48 | 340 | 0 | EURO VG | ALBACETE | ALBACETE | ALBACETE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2003 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2022 | 1 | -- | ALBACETE | N3 | 2 | 0 | 18000 | 0 | 20500 | 7594 | 2300 | TE205CD6ZZZ | EDA205LMLRSNNK0M340U1 | 0 | 0 | 3800 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | AUSTRAL | VF1RHN00869018343 | 1332 | 10 | 116 | 142 | EURO 6AP | ALBACETE | ALBACETE | ALBACETE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2006 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ALBACETE | M1 | 5 | 0 | 2003 | 1464 | 2003 | 1539 | 1000 | HF1 | BJ5U13200000 | 1569 | 1559 | 2665 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | M5 | WBS81CH090CL92103 | 4395 | 28 | 441 | 254 | EURO 6AP | ALBACETE | ALBACETE | ALBACETE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ALBACETE | M1 | 5 | 0 | 2440 | 0 | 2440 | 1970 | 1000 | 81CH | IAW5000P | 1629 | 1598 | 2982 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | C 200 D | W1KAF0DB6PF075670 | 1993 | 13 | 120 | 120 | EURO 6AP | CIUDAD REAL | ALBACETE | VILLARRUBIA DE OJOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13670 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | M1 | 5 | 0 | 2350 | 0 | 2350 | 1725 | 1000 | H00AT0 | CZAL051A | 1591 | 1604 | 2865 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MINI | COOPER | WMW31DH0902T68619 | 1499 | 10 | 100 | 127 | EURO 6AP | ALBACETE | ALBACETE | ALBACETE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2006 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ALBACETE | M1 | 4 | 0 | 1610 | 0 | 1610 | 1250 | 1000 | 31DH | IAW40000 | 1503 | 1503 | 2495 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | DACIA | SANDERO | UU1DJF00070083553 | 999 | 8 | 67 | 127 | EURO 6AP | ALBACETE | ALBACETE | ALBACETE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2004 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ALBACETE | M1 | 5 | 0 | 1561 | 1077 | 1561 | 1152 | 1000 | BEV | M66UA43M5100 | 1520 | 1520 | 2604 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (1 | JTEBR3FJ50K268915 | 2755 | 16 | 150 | 251 | EURO 6AP | ALBACETE | ALBACETE | ALBACETE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2004 | DIESEL | TODO TERRENO | 01/12/2022 | 1 | -- | ALBACETE | M1G | 7 | 0 | 2990 | 0 | 2990 | 2295 | 1033 | GDJ150(MF) | GDJ150L-GKTEYW(KR) | 1585 | 1585 | 2790 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | ARKANA | VF1RJL003UC365376 | 1332 | 10 | 116 | 132 | EURO 6AP | ALBACETE | ALBACETE | ALBACETE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2006 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ALBACETE | M1 | 5 | 0 | 1876 | 1347 | 1876 | 1422 | 1000 | LH2 | N1BUA4610000 | 1562 | 1584 | 2720 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | R 18 | WB10L1105P6G38439 | 1802 | 9 | 67 | 129 | EURO 5 | MURCIA | ALBACETE | CARTAGENA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30201 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | CARTAGENA | *07 | 2 | 0 | 560 | 0 | 560 | 345 | 400 | 0L11 | A | 0 | 0 | 1731 |
CREDENCIALES