Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 09/06/2007 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TOURAN | WVGZZZ1TZ7W109157 | 1968 | 13 | 125 | 182 | EURO 4 | ALICANTE/ALACANT | ALICANTE/ALACANT | MURO DE ALCOY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3830 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MURO DE ALCOY | M1 | 7 | 0 | 2240 | 0 | 2240 | 1660 | 1000 | BMNAC | FA6FD62E0187GGS5N1 | 1541 | 1514 | 2675 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | NIRO | KNACT81EGP5052719 | 1580 | 12 | 77 | 105 | EURO 6AP | ALICANTE/ALACANT | ALICANTE/ALACANT | COCENTAINA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3820 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | COCENTAINA | M1 | 5 | 0 | 1940 | 1399 | 1940 | 1474 | 1000 | C5P11 | D61AY1 | 1585 | 1596 | 2720 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | 420D | WBA11AS010CL87688 | 1995 | 13 | 140 | 121 | EURO 6AP | ALICANTE/ALACANT | ALICANTE/ALACANT | BENIDORM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3503 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | BENIDORM | M1 | 4 | 0 | 2095 | 0 | 2095 | 1680 | 1000 | 11AS | IAA400K0 | 1583 | 1622 | 2851 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CUPRA | FORMENTOR | VSSZZZKM7PR011681 | 1498 | 11 | 110 | 153 | EURO 6AP | ALICANTE/ALACANT | ALICANTE/ALACANT | PILAR DE LA HORADADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3190 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | PILAR DE LA HORADADA | M1 | 5 | 0 | 1980 | 0 | 1980 | 1458 | 1000 | CXDPCAX0 | FD7CFD7GC0054BI1AAC | 1585 | 1559 | 2679 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | JEANJE | 35C16/CAJA CERRADA | ZCFCE35BX0D712902 | 2998 | 17 | 118 | 0 | EURO VI | ALICANTE/ALACANT | ALICANTE/ALACANT | BENIDOLEIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3759 | DIESEL | CAMIÓN FURGÓN | 01/12/2022 | 1 | -- | BENIDOLEIG | N1 | 3 | 0 | 3500 | 3045 | 3500 | 3120 | 2020 | CDXXC1CXH5EX2XXX6X4 | C04100 | 1724 | 1540 | 4100 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS | YARKBAC3400081143 | 1490 | 10 | 68 | 92 | EURO 6AP | BARCELONA | ALICANTE/ALACANT | CERVELLO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8758 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CERVELLO | M1 | 5 | 0 | 1615 | 0 | 1615 | 1160 | 1000 | MXPH11(H) | MXPH11L-CHXNBW(1E) | 1520 | 1520 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | JTDKBABB90A118534 | 1490 | 10 | 68 | 101 | EURO 6AP | BARCELONA | ALICANTE/ALACANT | VILADECANS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8840 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VILADECANS | M1 | 5 | 0 | 1690 | 0 | 1690 | 1250 | 1000 | MXPJ10(H) | MXPJ10L-BHXNBW(DC) | 1520 | 1520 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 01/01/2024 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | -- | NO DESTINADO A RENTING | -- | SIN MARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | ALICANTE/ALACANT | ALICANTE/ALACANT | SANTA POLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3130 | -- | -- | 01/12/2022 | 1 | -- | SANTA POLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | CORSA GS 1.2T XHL MT6 | VXKUPHNEKN4433692 | 1199 | 9 | 74 | 115 | EURO 6AP | ALICANTE/ALACANT | ALICANTE/ALACANT | TORREVIEJA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3181 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | TORREVIEJA | M1 | 5 | 0 | 1620 | 0 | 1620 | 1165 | 1000 | P | HNEK-X1B500 | 1500 | 1500 | 2540 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMR63FV80D076584 | 2487 | 15 | 131 | 131 | EURO 6AP | BARCELONA | ALICANTE/ALACANT | CUBELLES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8880 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CUBELLES | M1 | 5 | 0 | 2225 | 0 | 2225 | 1720 | 1000 | AXAL54(N) | AXAL54L-ANXMBW(1F) | 1610 | 1640 | 2690 |
CREDENCIALES