Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ACTIVIDAD ECONÓMICA | NO DESTINADO A RENTING | -- | INDE | INDE8770 | VV9SA3NS3NA125954 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALMERÍA | ALMERÍA | ANTAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4628 | -- | SEMIRREMOLQUE FRIGORÍFICO | 01/12/2022 | 1 | -- | ANTAS | O4 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 39000 | 8900 | 4325 | 04CNN | 390AA005E700 | 2095 | 2095 | 1310 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ACTIVIDAD ECONÓMICA | NO DESTINADO A RENTING | -- | INDE | INDE8770 | VV9SA3NS3NA125972 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALMERÍA | ALMERÍA | ANTAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4628 | -- | SEMIRREMOLQUE FRIGORÍFICO | 01/12/2022 | 1 | -- | ANTAS | O4 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 39000 | 8900 | 4325 | 04CNN | 390AA005E700 | 2095 | 2095 | 1310 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ACTIVIDAD ECONÓMICA | NO DESTINADO A RENTING | -- | INDE | INDE8770 | VV9SA3NS3NA125979 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALMERÍA | ALMERÍA | ANTAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4628 | -- | SEMIRREMOLQUE FRIGORÍFICO | 01/12/2022 | 1 | -- | ANTAS | O4 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 39000 | 8900 | 4325 | 04CNN | 390AA005E700 | 2095 | 2095 | 1310 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ACTIVIDAD ECONÓMICA | NO DESTINADO A RENTING | -- | DAF | XG 480 FT | XLRTEF5300G438293 | 12902 | 48 | 355 | 0 | =VIE | ALMERÍA | ALMERÍA | VERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4620 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2022 | 1 | -- | VERA | N3 | 2 | 0 | 18000 | 0 | 20500 | 8211 | 2300 | TE205CD6ZZZ | ECA205JMLRSNNKA3355H5 | 0 | 0 | 4000 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ACTIVIDAD ECONÓMICA | NO DESTINADO A RENTING | -- | INDE | INDE8770 | VV9SA3NS4NA125296 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALMERÍA | ALMERÍA | ANTAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4628 | -- | SEMIRREMOLQUE FRIGORÍFICO | 01/12/2022 | 1 | -- | ANTAS | O4 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 39000 | 8900 | 4325 | 04CNN | 390AA005E700 | 2095 | 2095 | 1310 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ACTIVIDAD ECONÓMICA | NO DESTINADO A RENTING | -- | DAF | XG 480 FT | XLRTEF5300G438263 | 12902 | 48 | 355 | 0 | =VIE | ALMERÍA | ALMERÍA | VERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4620 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2022 | 1 | -- | VERA | N3 | 2 | 0 | 18000 | 0 | 20500 | 8151 | 2300 | TE205CD6ZZZ | ECA205JMLRSNNKA3355H5 | 0 | 0 | 4000 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ACTIVIDAD ECONÓMICA | NO DESTINADO A RENTING | -- | INDE | INDE8770 | VV9SA3NS3NA125970 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALMERÍA | ALMERÍA | ANTAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4628 | -- | SEMIRREMOLQUE FRIGORÍFICO | 01/12/2022 | 1 | -- | ANTAS | O4 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 39000 | 8900 | 4325 | 04CNN | 390AA005E700 | 2095 | 2095 | 1310 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ACTIVIDAD ECONÓMICA | NO DESTINADO A RENTING | -- | DAF | XG 480 FT | XLRTEF5300G438337 | 12902 | 48 | 355 | 0 | =VIE | ALMERÍA | ALMERÍA | VERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4620 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2022 | 1 | -- | VERA | N3 | 2 | 0 | 18000 | 0 | 20500 | 8191 | 2300 | TE205CD6ZZZ | ECA205JMLRSNNKA3355H5 | 0 | 0 | 4000 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 13/07/2007 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | VIVARO | W0LJ7BHB67V655943 | 1995 | 13 | 84 | 205 | EURO 4 | ALMERÍA | ALMERÍA | ROQUETAS DE MAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4740 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ROQUETAS DE MAR | M1 | 9 | 0 | 3040 | 0 | 3040 | 2029 | 1000 | FH11 | 9B49AV056AB9 | 1615 | 1630 | 3498 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | ANFRAJO | 14AB/1600BA | VS9D1600JNG537563 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALMERÍA | ALMERÍA | VELEZ BLANCO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4830 | -- | REMOLQUE | 01/12/2022 | 1 | -- | VELEZ-BLANCO | O2 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 450 | 4115 | 14AB | 1600BA | 2100 | 2100 | 760 |
CREDENCIALES