Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTM253FV90J020160 | 2487 | 15 | 131 | 129 | EURO 6AP | MADRID | ASTURIAS | MORALZARZAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28411 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MORALZARZAL | M1 | 5 | 0 | 2135 | 0 | 2135 | 1680 | 1000 | AXAL52(N) | AXAL52L-ANXPBW(1F) | 1600 | 1630 | 2690 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - AGRÍCOLA | NO DESTINADO A RENTING | -- | JOHN DEERE | 1270G 6R | 1WJ1270GLNL005607 | 9000 | 39 | 289 | 0 | FASE V | ASTURIAS | ASTURIAS | OVIEDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33006 | DIESEL | MAQUINARIA AGRÍCOLA AUTOMOTRIZ | 01/12/2022 | 1 | -- | OVIEDO | MAA | 1 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 22275 | 5500 | 1270G | 600 | 0 | 0 | 0 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - DEFENSA | NO DESTINADO A RENTING | -- | FORD | FOCUS | WF0NXXGCHNMD10816 | 999 | 8 | 92 | 116 | EURO 6AP | ASTURIAS | ASTURIAS | SIERO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33519 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | BELGA (CELLES-SIERO) | M1 | 5 | 0 | 1890 | 0 | 1890 | 1350 | 1000 | B7DC1NX | 5APCX6A2BBP | 1571 | 1566 | 2700 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLVO | FH | YV2RTY0A8PB402410 | 12777 | 48 | 345 | 0 | =VIE | ASTURIAS | ASTURIAS | NAVIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33793 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2022 | 1 | -- | VILLAPEDRE | N3 | 2 | 0 | 18000 | 0 | 20500 | 8485 | 2300 | C3FHA1 | N5RR3R67513XX3HKYUUC | 2043 | 1854 | 3800 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | CORSA EDITION 1.2T XEL | VXKUPHMHDN4416356 | 1199 | 9 | 55 | 119 | EURO 6AP | ASTURIAS | ASTURIAS | LLANERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33690 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | LUGO DE LLANERA | M1 | 5 | 0 | 1550 | 0 | 1550 | 1055 | 1000 | P | HMHD-X1B400 | 1500 | 1500 | 2540 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RODRIGUEZ | RRR 40-19 350 EE BHE | VVR2F435EN1000011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ASTURIAS | ASTURIAS | PILOÑA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33539 | -- | REMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 01/12/2022 | 1 | -- | VALLE (PILOÑA) | O2 | 0 | 0 | 2800 | 1066 | 3500 | 1066 | 4117 | 10CI | 35CLV00 | 1640 | 1640 | 1740 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FORD | FOCUS | WF0NXXGCHNNB88303 | 999 | 8 | 114 | 125 | EURO 6AP | ASTURIAS | ASTURIAS | LLANES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33509 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | POO DE LLANES | M1 | 5 | 0 | 1910 | 0 | 1910 | 1444 | 1000 | M0DC1NX | 5BSCFNA5KAS | 1561 | 1556 | 2700 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | KONA | TMAK381GFPJ071577 | 0 | 5 | 28 | 0 | EURO AX | MADRID | ASTURIAS | MORALZARZAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28411 | ELÉCTRICO | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MORALZARZAL | M1 | 5 | 0 | 2170 | 0 | 2170 | 1760 | 1000 | F5E11 | E11B11 | 1564 | 1575 | 2600 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | JEEP | COMPASS | ZACNJEB14NPS21752 | 1332 | 10 | 96 | 152 | EURO 6AP | ASTURIAS | ASTURIAS | OVIEDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33010 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | OVIEDO | M1 | 5 | 0 | 1965 | 0 | 1965 | 1505 | 1000 | JHMFC | ML2BABAA | 1547 | 1542 | 2636 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 06/03/2019 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | GRANDLAND X | W0VZCYHZXKS100121 | 1499 | 11 | 96 | 139 | EURO 6BG | ASTURIAS | ASTURIAS | NAVIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33719 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | FREAL | M1 | 5 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 1435 | 1000 | C | YHZJ-C2F000 | 1579 | 1587 | 2675 |
CREDENCIALES