Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MAZDA | MAZDA CX-30 | 3MVDM6WE60E312770 | 1998 | 13 | 90 | 134 | EURO 6AP | ÁVILA | ÁVILA | AVILA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5003 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ÁVILA | M1 | 5 | 0 | 1927 | 1378 | 1927 | 1453 | 1000 | 6WE | 6CW0AB | 1565 | 1565 | 2655 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | SPORTAGE | U5YPV81GBNL026881 | 1598 | 12 | 132 | 126 | EURO 6AP | BARCELONA | ÁVILA | CARDEDEU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8440 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CARDEDEU | M1 | 5 | 0 | 2175 | 1574 | 2175 | 1649 | 1000 | F5P41 | A61B17 | 1615 | 1622 | 2680 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | MOVANO FURGÓN EDITION | VXEYCBPFB12W15296 | 2179 | 14 | 103 | 238 | EURO 6AR | ÁVILA | ÁVILA | SANCHIDRIAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5290 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | SANCHIDRIAN | N1 | 3 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 2030 | 2420 | CBPFB | MS0000 | 1810 | 1790 | 3450 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | STONIC | KNADA817AN6692476 | 998 | 8 | 74 | 122 | EURO 6AP | ÁVILA | ÁVILA | AVILA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5001 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ÁVILA | M1 | 5 | 0 | 1680 | 1150 | 1680 | 1225 | 1000 | C5P61 | M6BDZ1 | 1531 | 1539 | 2580 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | TUCSON | TMAJB81AANJ212184 | 1598 | 12 | 85 | 136 | EURO 6AP | ÁVILA | ÁVILA | AVILA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5004 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ÁVILA | M1 | 5 | 0 | 2105 | 0 | 2105 | 1552 | 1000 | F5D41 | M62A12 | 1630 | 1637 | 2680 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MAZDA | MAZDA CX-60 | JMZKH0HB201106075 | 2488 | 15 | 141 | 33 | EURO 6AP | MADRID | ÁVILA | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28006 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MADRID | M1 | 5 | 0 | 2667 | 1995 | 2667 | 2070 | 1000 | 4BC | D6MWAXABXA | 1640 | 1645 | 2870 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - AGRÍCOLA | NO DESTINADO A RENTING | -- | JCB | 417 S5 HT | JCB4A3A2KN2741444 | 4765 | 22 | 97 | 0 | EURO V | MADRID | ÁVILA | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28033 | DIESEL | MAQUINARIA AGRÍCOLA AUTOMOTRIZ | 01/12/2022 | 1 | -- | MADRID | MAA | 1 | 0 | 10950 | 0 | 10950 | 360 | 5570 | 417 S5 HT | ---- | 1820 | 1820 | 2800 | |||
02/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2022 | 13/09/2007 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | ML 280 CDI 4MATIC | WDC1641201A295858 | 2987 | 20 | 140 | 249 | EURO 4 | MADRID | ÁVILA | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28016 | DIESEL | TODO TERRENO | 02/12/2022 | 1 | -- | MADRID | M1G | 5 | 0 | 2830 | 2105 | 2830 | 2185 | 1033 | B22AL1 | NKAAA500 | 1664 | 1667 | 2915 | |||
02/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | SPORTAGE | U5YPV81HDNL053478 | 1598 | 12 | 132 | 25 | EURO 6AP | SALAMANCA | ÁVILA | SALAMANCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37005 | GASOLINA | TURISMO | 02/12/2022 | 1 | -- | SALAMANCA | M1 | 5 | 0 | 2415 | 1830 | 2415 | 1905 | 1000 | F5P54 | A63F11 | 1615 | 1622 | 2680 | |||
02/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | ALLIED VEHICLES LTD | INDEPENDENCE RE | WF03XXTTG3NT09881 | 1995 | 13 | 96 | 225 | EURO 6AP | MADRID | ÁVILA | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28005 | DIESEL | TURISMO | 02/12/2022 | 1 | -- | MADRID | M1 | 4 | 0 | 3240 | 2309 | 3240 | 2384 | 1000 | BKFA1DBX | S4AGASBCAUHCA | 1744 | 1734 | 2933 |
CREDENCIALES