Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | GLC 220 D 4MATIC | W1NKM0FB9PF003629 | 1993 | 13 | 145 | 143 | EURO 6AP | CÁCERES | BADAJOZ | PLASENCIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10600 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | PLASENCIA | M1 | 5 | 0 | 2550 | 0 | 2550 | 2000 | 1000 | 8604T1 | CZAL052A | 1628 | 1647 | 2888 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | SPORTAGE | U5YPU81BANL090713 | 1598 | 12 | 110 | 152 | EURO 6AP | BADAJOZ | BADAJOZ | VILLAFRANCA BARROS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6220 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VILLAFRANCA DE LOS BARRO | M1 | 5 | 0 | 2085 | 1451 | 2085 | 1526 | 1000 | F5P11 | M61A18 | 1615 | 1622 | 2680 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | XCEED | U5YH5F15APL133707 | 1482 | 11 | 118 | 142 | EURO 6AP | BADAJOZ | BADAJOZ | BADAJOZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6010 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | BADAJOZ | M1 | 5 | 0 | 1860 | 1325 | 1860 | 1400 | 1000 | BCP51 | M65HZ1 | 1575 | 1573 | 2650 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | XCEED | U5YH7F15APL131480 | 1482 | 11 | 118 | 143 | EURO 6AP | BADAJOZ | BADAJOZ | MONTIJO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6480 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MONTIJO | M1 | 5 | 0 | 1860 | 1325 | 1860 | 1400 | 1000 | BCP51 | M65HZ1 | 1575 | 1573 | 2650 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 01/12/2019 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | -- | NO DESTINADO A RENTING | -- | TAKEUCHI | TB290-2 | 1207 | 3318 | 18 | 52 | 0 | BADAJOZ | BADAJOZ | JEREZ DE CABALLEROS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6380 | DIESEL | PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA | 01/12/2022 | 1 | -- | JEREZ DE LOS CABALLEROS | MAA | 1 | 0 | 9800 | 9080 | 9800 | 9155 | 6169 | ND | ND | 1730 | 0 | 0 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TECNOVE FIBERGLASS | 70C18 | ZCFC672C50D713229 | 2998 | 17 | 129 | 0 | =VIE | BADAJOZ | BADAJOZ | ZAFRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6300 | DIESEL | CAMIÓN FRIGORÍFICO | 01/12/2022 | 1 | -- | ZAFRA | N2 | 3 | 0 | 7200 | 4510 | 7200 | 4585 | 2124 | IU11C1C | CN7MA2LX76X | 0 | 0 | 3750 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | REMOLQUES DIAZ MORENO | JDH150PL2E | VS9JDH022N1400185 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | BADAJOZ | BADAJOZ | JEREZ DE CABALLEROS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6380 | -- | REMOLQUE PLATAFORMA | 01/12/2022 | 1 | -- | JEREZ DE LOS CABALLEROS | O2 | 0 | 0 | 1300 | 295 | 1300 | 295 | 4110 | 01CFI | 15000 SCTR | 1550 | 1550 | 1680 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | NISSAN | INTERSTAR | VNVM1000069950503 | 2299 | 14 | 100 | 232 | EURO 6AR | BADAJOZ | BADAJOZ | DON BENITO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6400 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | DON BENITO | N1 | 3 | 0 | 3500 | 2027 | 3500 | 1991 | 2400 | FM | 00M06UY133A3T0 | 1750 | 1730 | 3182 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 01/01/2024 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | -- | NO DESTINADO A RENTING | -- | SIN MARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | BADAJOZ | BADAJOZ | VILLANUEVA DE SERENA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6700 | -- | -- | 01/12/2022 | 1 | -- | VILLANUEVA DE LA SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | CMX500A2 | MLHPC56A4P5400754 | 471 | 4 | 34 | 84 | EURO 5 | BADAJOZ | BADAJOZ | BADAJOZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6009 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | BADAJOZ | L3E | 2 | 0 | 364 | 192 | 364 | 192 | 400 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1490 |
CREDENCIALES