Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | JTDKBABBX0A122107 | 1490 | 10 | 68 | 101 | EURO 6AP | BARCELONA | BARCELONA | VIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8500 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VIC | M1 | 5 | 0 | 1690 | 0 | 1690 | 1250 | 1000 | MXPJ10(H) | MXPJ10L-BHXNBW(DC) | 1520 | 1520 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | CZD300-A SP | VG5SH142000016835 | 292 | 2 | 21 | 70 | EURO 5 | BARCELONA | BARCELONA | TERRASSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8223 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | TERRASSA | *06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 365 | 180 | 400 | A | 02 | 0 | 0 | 1540 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SYM | SYMPHONY 125 SR E5 | LXMAZA301NXB66421 | 125 | 1 | 8 | 60 | EURO 5 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8009 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | BARCELONA | *05 | 2 | 0 | 0 | 115 | 270 | 120 | 400 | A3 | 01 | 0 | 0 | 1330 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | NC750XA | JH2RH09A7PK101103 | 745 | 6 | 43 | 82 | EURO 5 | BARCELONA | BARCELONA | MATARO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8304 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | MATARÓ | L3E | 2 | 0 | 422 | 214 | 422 | 214 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1525 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CHEVAL LIBERTE | SANS OBJECT/N A | VKD2C700VNP006502 | 0 | 0 | 0 | 0 | BARCELONA | BARCELONA | MOLINS DE REI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8750 | -- | REMOLQUE JAULA | 01/12/2022 | 1 | -- | MOLINS DE REI | O2 | 0 | 0 | 2000 | 750 | 2000 | 750 | 4113 | C7 13 NCV | C7 13 NCV | 1960 | 1960 | 3585 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | AUDI | Q3 | WAUZZZF30P1059389 | 1968 | 13 | 110 | 142 | EURO 6AP | VALENCIA/VALÈNCIA | BARCELONA | REQUENA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46340 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | REQUENA | M1 | 5 | 0 | 2145 | 0 | 2145 | 1655 | 1000 | XDTSBF1 | FD7FD7GC009RT31C204BIAHA3EM1BD0 | 1592 | 1597 | 2678 | |||
01/12/2022 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | ORDINARIA | 01/12/2022 | 27/06/2018 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SALCA2BN3HH702463 | 1999 | 13 | 110 | 139 | EURO 6 | BARCELONA | BARCELONA | MANLLEU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8560 | DIESEL | TODO TERRENO | 01/12/2022 | 1 | -- | MANLLEU | M1G | 5 | 0 | 2505 | 0 | 2505 | 1846 | 1033 | S5CA2F | A5A3 | 1621 | 1630 | 2741 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS | YARKBAC3500086884 | 1490 | 10 | 68 | 97 | EURO 6AP | BARCELONA | BARCELONA | S COLOMA GRAMENET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8923 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | SANTA COLOMA DE GRAMENET | M1 | 5 | 0 | 1615 | 0 | 1615 | 1165 | 1000 | MXPH11(H) | MXPH11L-CHXSBW(2E) | 1520 | 1520 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | NC750XA | JH2RH09A0PK101508 | 745 | 6 | 43 | 82 | EURO 5 | BARCELONA | BARCELONA | TERRASSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8227 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | TERRASSA | L3E | 2 | 0 | 422 | 214 | 422 | 214 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1525 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KTM | KTM 500 EXC-F | VBKEXA403PM446064 | 510 | 3 | 13 | 81 | EURO 5 | BARCELONA | BARCELONA | L HOSPITALET DE LLOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8902 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | HOSPITALET DE LLOBREGAT | *09 | 1 | 0 | 335 | 0 | 335 | 120 | 400 | D | N/A | 0 | 0 | 1471 |
CREDENCIALES