BARCELONA
Fecha del trámite | Trámite | Fecha matrícula | Marca | Modelo | Bastidor (vin) | Prov. domicilio | Municipio de domicilio | INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PART - ACTIVIDAD ECONÓMICA | DESTINDADO A RENTING | -- | PEUGEOT | BOX FG 335 L2H2 130 | VF3YCTMFB12624206 | 2.198 | 14 | 96 | 199 | EURO 5 | MADRID | BARCELONA | AJALVIR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28864 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2014 | 1 | -- | N1 | 3 | 0 | 3.500 | 2000 | 3500 | 2075 | 2420 | YCTMFB | YCTMFB/EY | 1810 | 1790 | 3450 | ||||
8 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | IVECO | AT440T/PSL | WJMM1VTH60C302853 | 11.120 | 44 | 338 | 0 | EURO 6A | BARCELONA | BARCELONA | CASTELLBISBAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8755 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2014 | 1 | -- | N3 | 2 | 0 | 18.000 | 6725 | 19700 | 6800 | 2300 | CA11 | AA6TES7513Z00HSMXSD | 0 | 0 | 3610 | ||||
12 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FORD | TRANSIT CUSTOM | WF02XXTTG2EA19959 | 2.198 | 14 | 92 | 168 | EURO 5K | BARCELONA | BARCELONA | CANOVELLES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8420 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 6 | 0 | 3.100 | 1890 | 3100 | 1965 | 3100 | CYFF1FBX | E7VJAZCBSATA | 1736 | 1720 | 2933 | ||||
13 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 14/01/2015 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | C 220 BLUETEC | WDD2050041F046732 | 2.143 | 14 | 125 | 110 | EURO 6 T | BARCELONA | BARCELONA | BADALONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8912 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.135 | 1495 | 2135 | 1570 | 1000 | R00RP0 | NZAAB521 | 1588 | 1534 | 2840 | ||||
38 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | C4 CACTHDI92FEELCOOL | VF70B9HPGEE532573 | 1.560 | 11 | 68 | 92 | EURO 5 | TARRAGONA | BARCELONA | TORREDEMBARRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43830 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.605 | 1130 | 1605 | 1130 | 1000 | 0B | 0B9HPG-C2H000 | 1480 | 1480 | 2595 | ||||
40 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | ALTEA XL | VSSZZZ5PZFR009250 | 1.968 | 13 | 103 | 129 | EURO 5J | BARCELONA | BARCELONA | S VICENC DELS HORTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8620 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.034 | 1415 | 2034 | 1490 | 1002 | ACCFHCX01 | SGNFM62Q0257MJ | 1541 | 1520 | 2578 | ||||
44 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | I40 | KMHLC41UAFU063388 | 1.685 | 12 | 100 | 119 | EURO 5 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8023 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.080 | 1610 | 2080 | 1685 | 1000 | A5D31 | M64AZ1 | 1591 | 1597 | 2770 | ||||
52 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | CLIO | VF15RTL0E51796438 | 1.461 | 11 | 66 | 95 | EURO 5J | BARCELONA | BARCELONA | IGUALADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8700 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.708 | 1152 | 1708 | 1227 | 1000 | 5RTL | 5RT0E | 1501 | 1505 | 2589 | ||||
54 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FIAT | PANDA | ZFA31200003401030 | 1.248 | 10 | 59 | 125 | EURO 5J | BARCELONA | BARCELONA | RAJADELL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8256 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.625 | 1166 | 1625 | 1241 | 1000 | PXS2A | P11B | 1403 | 1406 | 2300 | ||||
59 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL - ACTIVIDAD ECONÓMICA | NO DESTINADO A RENTING | -- | NISSAN | NISSAN NV400 | VNVV2U4Y152057578 | 2.299 | 14 | 100 | 190 | EURO 5M | BARCELONA | BARCELONA | PARETS DEL VALLES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8150 | DIESEL | CAMIÓN ISOTERMO | 01/12/2014 | 1 | -- | N1 | 3 | 0 | 3.500 | 2365 | 3500 | 2440 | 2023 | V2U4Y | V2U4Y1 | 1750 | 1730 | 3682 | ||||
63 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | CICLOMOTOR | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KYMCO | PEOPLE S 50 | RFBB90000E3705507 | 50 | 1 | 3 | 0 | EURO II | BARCELONA | BARCELONA | S JOAN DESPI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8970 | GASOLINA | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 01/12/2014 | 1 | -- | L1E | 2 | 0 | 271 | 106 | 271 | 111 | 300 | 00 | 00 | 0 | 0 | 1331 | ||||
64 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | C4AIR HDI115EX 4WD | VF7BU9HDBFZ902490 | 1.560 | 11 | 84 | 129 | EURO 5 | BARCELONA | BARCELONA | TERRASSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8227 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.060 | 1425 | 2060 | 1500 | 1000 | BU9HD* | BU9HDB/S | 1530 | 1530 | 2670 | ||||
67 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KAWASAKI | ER-6F | JKAEX650EEDA11980 | 649 | 5 | 35 | 99 | EURO III | BARCELONA | BARCELONA | MONTCADA I REIXAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8110 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 409 | 196 | 409 | 209 | 400 | E | 2 | 0 | 0 | 1410 | ||||
68 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | VITO TOURER 109 CDI | WDF44770313019605 | 1.598 | 12 | 65 | 169 | EURO 5 K | BARCELONA | BARCELONA | VIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8500 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 9 | 0 | 3.050 | 1901 | 3050 | 1976 | 3100 | K0R45305N | 2RNP1S79XX | 1666 | 1646 | 3200 | ||||
86 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | GOLF | WVWZZZAUZFP568654 | 1.598 | 12 | 77 | 102 | EURO 5J | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8030 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.920 | 1320 | 1920 | 1395 | 1000 | VACCLHAX0 | FM5FM5A4051N7MJOVL00VR2 | 1549 | 1520 | 2620 | ||||
87 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS | VNKKL3D390A139292 | 998 | 8 | 51 | 99 | EURO 6 W | BARCELONA | BARCELONA | FONT RUBI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8736 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.450 | 990 | 1450 | 1065 | 1000 | KSP13F(MH) | KSP130L-CHMRKW(3H) | 1485 | 1470 | 2510 | ||||
92 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | SH300A | ZDCNF02D0EF285212 | 279 | 2 | 20 | 75 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8018 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 351 | 163 | 351 | 170 | 400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1420 | ||||
93 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | CLIO | VF15R0G0H51796733 | 1.149 | 10 | 54 | 127 | EURO 5J | BARCELONA | BARCELONA | BADALONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8912 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.563 | 980 | 1563 | 1055 | 1000 | 5R0G | 5R0G0H | 1501 | 1505 | 2589 | ||||
103 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FORD | TRANSIT CUSTOM | WF0ZXXTTGZEA26693 | 2.198 | 14 | 74 | 191 | EURO 5M | BARCELONA | BARCELONA | S VICENC DELS HORTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8620 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2014 | 1 | -- | N1 | 6 | 0 | 2.900 | 1952 | 2900 | 2027 | 2400 | DRFF1ABX | C6VJCZCASATA | 1736 | 1720 | 3300 | ||||
104 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | MII | VSSZZZAAZFD312417 | 999 | 8 | 55 | 98 | EURO 5J | BARCELONA | BARCELONA | MARTORELL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8760 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 4 | 0 | 1.290 | 854 | 1290 | 940 | 1000 | ABCHYB | FM5FM5CF0107MJVR2N1SSE | 1428 | 1424 | 2407 | ||||
116 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | LEON ST | VSSZZZ5FZFR081148 | 1.968 | 13 | 110 | 106 | EURO 5J | BARCELONA | BARCELONA | MARTORELL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8760 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.930 | 1283 | 1930 | 1358 | 1002 | FCRBCX0 | FM6SFM62Q0257MJVLO | 1549 | 1520 | 2620 | ||||
122 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | MOKKA | W0LJC7EL2F4040443 | 1.686 | 12 | 96 | 120 | EURO 5 J | BARCELONA | BARCELONA | PALAFOLLS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8389 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.883 | 1374 | 1883 | 1449 | 1000 | JMYXFXX | C77DCX7X77B | 1540 | 1540 | 2555 | ||||
129 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA AURIS | SB1ZE3JE60E068556 | 1.598 | 12 | 97 | 140 | EURO 5 J | BARCELONA | BARCELONA | MONISTROL DE MONTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8691 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.835 | 1350 | 1835 | 1425 | 1000 | ZRE185(W) | ZRE185L-DWFNPW(2T) | 1525 | 1510 | 2600 | ||||
130 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 18/03/2015 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FORD | KUGA | WF0AXXWPMAEJ62081 | 1.997 | 13 | 103 | 139 | EURO 5 | ILLES BALEARS | BARCELONA | FELANITX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7200 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 2 | 0 | 2.250 | 1530 | 2250 | 1605 | 1000 | UFMA1A | 5NNAPE | 1569 | 1570 | 2690 | ||||
133 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KYMCO | K-XCT 300 | RFBD80000E1501508 | 298 | 2 | 20 | 77 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | MATARO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8302 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 344 | 176 | 344 | 184 | 400 | 00 | 00 | 0 | 0 | 1450 | ||||
134 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | WW125EX | ZDCJF57A0FF003671 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | L HOSPITALET DE LLOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8901 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 310 | 124 | 310 | 130 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1315 | ||||
141 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | CLIO | VF15RAA0H51655032 | 898 | 7 | 66 | 114 | EURO 5J | BARCELONA | BARCELONA | S PERPETUA DE MOGODA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8130 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.588 | 1009 | 1588 | 1084 | 1000 | 5RAA | 5RAA0H | 1501 | 1505 | 2589 | ||||
152 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KYMCO | XCITING 400 | RFBD60010E5000156 | 399 | 3 | 27 | 94 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | S COLOMA GRAMENET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8922 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 374 | 200 | 374 | 209 | 400 | 00 | 10 | 0 | 0 | 1570 | ||||
159 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | NC4PI EHD115INTEN 5P | VF73D9HC8EJ838066 | 1.560 | 11 | 85 | 105 | EURO 5 | BARCELONA | BARCELONA | AGUILAR DE SEGARRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8256 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.940 | 1298 | 1940 | 1373 | 1000 | 3D9HC* | 3D9HC8/1S | 1587 | 1590 | 2785 | ||||
161 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | CLIO | VF15R2L0H51817151 | 1.461 | 11 | 66 | 95 | EURO 5J | BARCELONA | BARCELONA | TORELLO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8570 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.651 | 1071 | 1651 | 1146 | 1000 | 5R2L | 5R2L0H | 1501 | 1505 | 2589 | ||||
162 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | NISSAN | NT400 CABSTAR | VWASVTF24E4169351 | 2.488 | 15 | 100 | 238 | EURO 5 | BARCELONA | BARCELONA | SABADELL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8208 | DIESEL | CAMIÓN BASURERO | 01/12/2014 | 1 | -- | N1 | 3 | 0 | 3.500 | 2900 | 3500 | 2975 | 2055 | ISD5R | 6M4M1N | 1570 | 1395 | 2500 | ||||
165 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FIAT | PANDA | ZFA31200003400095 | 1.248 | 10 | 59 | 125 | EURO 5J | BARCELONA | BARCELONA | RAJADELL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8256 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.625 | 1166 | 1625 | 1241 | 1000 | PXS2A | P11B | 1403 | 1406 | 2300 | ||||
168 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | YP125R | VG5SE681000008480 | 124 | 1 | 11 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | BADALONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8917 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 354 | 166 | 354 | 176 | 400 | A | 0 | 0 | 0 | 1525 | ||||
175 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | MEGANE COUPE | VF1DZY10651796685 | 1.998 | 13 | 195 | 174 | EURO 5J | BARCELONA | BARCELONA | VILANOVA I LA GELTRU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8800 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.887 | 1379 | 1887 | 1454 | 1000 | DZY1 | DZY106 | 1594 | 1547 | 2640 | ||||
176 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | SEAT | LEON | VSSZZZ5FZFR080207 | 1.598 | 12 | 81 | 87 | EURO 5J | BARCELONA | BARCELONA | AGUILAR DE SEGARRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8256 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.770 | 1185 | 1770 | 1260 | 1000 | BCRKBX0 | FM6EFM62S0307MJVLO | 1549 | 1520 | 2618 | ||||
177 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | NSC110MPD | ZDCJF53B0EF008219 | 108 | 1 | 6 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8018 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 268 | 98 | 268 | 102 | 400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1285 | ||||
182 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TIGUAN | WVGZZZ5NZFW547515 | 1.968 | 13 | 103 | 138 | EURO 5J | BARCELONA | BARCELONA | BADALONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8918 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.080 | 1466 | 2080 | 1541 | 1000 | ACCFFBX0 | FM6FM6BB002NDSTVR27MJO | 1549 | 1551 | 2605 | ||||
183 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | DACIA | DUSTER | UU1HSDADF51614836 | 1.461 | 11 | 80 | 127 | EURO 5J | BARCELONA | BARCELONA | TORDERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8490 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.785 | 1205 | 1785 | 1280 | 1000 | HSDAD | HSDADF | 1560 | 1567 | 2673 | ||||
