Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/10/2014 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FORD | KUGA | WF0AXXWPMAEJ52813 | 1596 | 12 | 110 | 154 | EURO 5 | BIZKAIA | BIZKAIA | BILBAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48003 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | BILBAO | M1 | 5 | 0 | 2100 | 1505 | 2100 | 1580 | 1000 | JQMA1A | 5UNAPC | 1569 | 1570 | 2690 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 20/03/2018 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | CLA 220 D | WDD1179031N530532 | 2143 | 14 | 130 | 108 | EURO 6 | SEVILLA | BIZKAIA | PALACIOS VILLAFRANCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41720 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | PALACIOS Y VILLAFRANCA, | M1 | 5 | 0 | 2050 | 1480 | 2050 | 1555 | 1000 | 22S2P2 | MZBA1522 | 1551 | 1552 | 2699 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA C-HR | NMTK33BX80R229968 | 1798 | 12 | 72 | 111 | EURO 6AP | BIZKAIA | BIZKAIA | BARAKALDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48901 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | BARAKALDO | M1 | 5 | 0 | 1860 | 0 | 1860 | 1495 | 1000 | ZYX11(H) | ZYX11L-AHXKBW(1J) | 1540 | 1560 | 2640 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA HILUX | AHTKB3CB602373570 | 2393 | 15 | 110 | 238 | EURO 6AR | BIZKAIA | BIZKAIA | SONDIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48150 | DIESEL | CAMIÓN CAJA | 01/12/2022 | 1 | -- | SONDIKA | N1G | 2 | 0 | 3080 | 0 | 3080 | 2070 | 1700 | GUN125(B) | GUN125L-BNFSXW(1Q) | 1500 | 1510 | 3085 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 25/09/2014 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | 435I XDRIVE | WBA3R51070K328340 | 2979 | 20 | 225 | 181 | EURO6W | TOLEDO | BIZKAIA | FUENSALIDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45510 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | FUENSALIDA | M1 | 4 | 0 | 2110 | 0 | 2110 | 1665 | 1000 | 3R51 | 6A240000 | 1544 | 1590 | 2810 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MINI | CLUBMAN COOPER | WMWLV310302T74070 | 1499 | 10 | 100 | 138 | EURO 6AP | BIZKAIA | BIZKAIA | SANTURTZI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48980 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | SANTURTZI | M1 | 5 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 1435 | 1000 | LV31 | IAW500L0 | 1587 | 1585 | 2670 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 14/11/2016 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | 116D EFFICIENT DYNAMIC | WBA1V910X0V866345 | 1496 | 10 | 85 | 89 | EURO 6W | BIZKAIA | BIZKAIA | DURANGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48200 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | DURANGO | M1 | 5 | 0 | 1885 | 1320 | 1885 | 1395 | 1002 | 1V91 | 6H150000 | 1523 | 1558 | 2690 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FIAT | FIAT DUCATO | ZFA25000002V90731 | 2184 | 14 | 103 | 216 | EURO 6AR | BIZKAIA | BIZKAIA | BEDIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48390 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | BEDIA | N1 | 3 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 2103 | 2400 | CTNFB | HEPK | 1810 | 1790 | 3450 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | XP560D | JYASJ18G000010062 | 562 | 4 | 35 | 112 | EURO 5 | BIZKAIA | BIZKAIA | BILBAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48004 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | BILBAO | *06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 415 | 220 | 400 | B | 07 | 0 | 0 | 1575 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS | YARKBAC3800085597 | 1490 | 10 | 68 | 97 | EURO 6AP | BIZKAIA | BIZKAIA | BILBAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48003 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | BILBAO | M1 | 5 | 0 | 1615 | 0 | 1615 | 1165 | 1000 | MXPH11(H) | MXPH11L-CHXSBW(2E) | 1520 | 1520 | 2560 |
CREDENCIALES