Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS | YARKBAC3000083231 | 1490 | 10 | 68 | 97 | EURO 6AP | BURGOS | BURGOS | BURGOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9007 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | BURGOS | M1 | 5 | 0 | 1615 | 0 | 1615 | 1165 | 1000 | MXPH11(H) | MXPH11L-CHXSBW(2E) | 1520 | 1520 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | LEXUS | LEXUS UX250H | JTHY65BH602139604 | 1987 | 13 | 112 | 120 | EURO 6AP | BURGOS | BURGOS | VILLAGONZALO PEDERNA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9195 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VILLAGONZALO PEDERNALES | M1 | 5 | 0 | 2110 | 0 | 2110 | 1615 | 1000 | MZAH10(W) | MZAH10L-AWXBBW(3G) | 1560 | 1580 | 2640 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MG | MG ZS | LSJW74U99NZ255429 | 1498 | 11 | 78 | 149 | EURO 6AP | ALBACETE | BURGOS | POZOHONDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2141 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | POZOHONDO | M1 | 5 | 0 | 1695 | 1239 | 1695 | 1314 | 1000 | 1AB1PA | JM5LIP | 1526 | 1536 | 2577 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | C 180 | W1KAF4BB6PR085043 | 1496 | 11 | 125 | 145 | EURO 6AP | MADRID | BURGOS | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28017 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MADRID | M1 | 5 | 0 | 2250 | 0 | 2250 | 1625 | 1000 | H041T0 | CZAA051A | 1591 | 1604 | 2865 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 01/12/2022 | 23/03/2006 | 30/01/2023 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | 1ER REIHE | WBAUF11010PT84878 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILLES BALEARS | BURGOS | EIVISSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7800 | -- | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | EIVISSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | ALZAGA | RA3500PV2E | VVE2FG1F462244429 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | BIZKAIA | BURGOS | ZALLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48860 | -- | REMOLQUE | 01/12/2022 | 1 | -- | ZALLA | O2 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 830 | 4115 | 14A56 | 35000SC02 | 0 | 0 | 0 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 31/03/2016 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MAZDA | MAZDA CX-5 | JMZKEF91800465840 | 2191 | 14 | 110 | 139 | EURO 6W | BURGOS | BURGOS | MIRANDA DE EBRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9200 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MIRANDA DE EBRO | M1 | 5 | 0 | 2050 | 1505 | 2050 | 1505 | 1000 | F91 | 80E | 1585 | 1590 | 2700 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 15/01/2010 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | AUDI | AUDI A3 | WAUZZZ8P6AA106898 | 1968 | 13 | 103 | 115 | EURO 5 | BURGOS | BURGOS | BURGOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9007 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | BURGOS | M1 | 5 | 0 | 1920 | 0 | 1920 | 1435 | 1000 | SCFFBF1 | FM62Q025R8P607MGEM1 | 1534 | 1527 | 2578 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HERCOV | CANTER | TYBFEB01CLDD04977 | 2998 | 17 | 110 | 0 | =VIE | BURGOS | BURGOS | BURGOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9007 | DIESEL | CAMIÓN BOTELLERO | 01/12/2022 | 1 | -- | BURGOS | N1 | 3 | 0 | 3500 | 2825 | 3500 | 2900 | 2014 | C1BXS4X | 351CM14EX3 | 1665 | 1500 | 2800 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | C5 AIRCROSS BLUEHDI 13 | VR7ACYHZKNL043625 | 1499 | 11 | 96 | 130 | EURO 6AP | ARABA/ÁLAVA | BURGOS | VITORIA GASTEIZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1009 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VITORIA-GASTEIZ | M1 | 5 | 0 | 2010 | 0 | 2010 | 1505 | 1000 | C | YHZK-C2ND00 | 1601 | 1630 | 2730 |
CREDENCIALES