Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA COROLLA | SB1Z53BE20E112356 | 1987 | 13 | 112 | 119 | EURO 6AP | CÁCERES | CÁCERES | CACERES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10005 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CÁCERES | M1 | 5 | 0 | 1955 | 0 | 1955 | 1445 | 1000 | MZEH12(W) | MZEH12L-DWXNBW(9G) | 1530 | 1530 | 2700 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - AGRÍCOLA | NO DESTINADO A RENTING | -- | ANTONIO CARRARO | SN 5800 V MAJOR | ZN171A66000011596 | 2091 | 14 | 38 | 0 | ND | CÁCERES | CÁCERES | CABEZUELA DEL VALLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10610 | DIESEL | TRACTOR | 01/12/2022 | 1 | -- | CABEZUELA DEL VALLE | T2A | 1 | 0 | 2500 | 1620 | 2500 | 1620 | 5000 | 71A660A | ND | 770 | 775 | 1470 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | AUDI | A3 SPORTBACK | WAUZZZGY6PA035155 | 1968 | 13 | 85 | 122 | EURO 6AP | CÁCERES | CÁCERES | ARROYO DE LA LUZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10900 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ARROYO DE LA LUZ | M1 | 5 | 0 | 1905 | 0 | 1905 | 1425 | 1000 | SDTRDF1 | FM6FM6C9002RT011C184BIAEM1VLN1D0B | 1557 | 1544 | 2624 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 24/03/2011 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TIGUAN | WVGZZZ5NZBW099751 | 1984 | 13 | 125 | 199 | EURO 5 | CÁCERES | CÁCERES | MORALEJA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10840 | GASOLINA | TODO TERRENO | 01/12/2022 | 1 | -- | MORALEJA | M1G | 5 | 0 | 2220 | 0 | 2220 | 1648 | 1033 | AC CCZC X1 | - | 1549 | 1551 | 2605 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TAIGO | WVGZZZCSZPY000671 | 999 | 8 | 81 | 133 | EURO 6AP | MADRID | CÁCERES | MAJADAHONDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28220 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MAJADAHONDA | M1 | 5 | 0 | 1720 | 0 | 1720 | 1261 | 1000 | ACDLAA | FD7FD7CW0094BIA1AI0 | 1531 | 1516 | 2554 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA HILUX | AHTKB3CDX02652201 | 2393 | 15 | 110 | 242 | EURO 6AR | CÁCERES | CÁCERES | NAVACONCEJO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10613 | DIESEL | CAMIÓN CAJA | 01/12/2022 | 1 | -- | NAVACONCEJO | N1G | 5 | 0 | 3210 | 0 | 3210 | 2185 | 1700 | GUN125(LD) | GUN125L-DNFSXW(1Q) | 1540 | 1550 | 3085 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT | 56KMSA007N4016823 | 1133 | 7 | 70 | 138 | EURO 5 | GRANADA | CÁCERES | CIJUELA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18339 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | CIJUELA | L3E | 2 | 0 | 0 | 256 | 449 | 256 | 400 | S | A00 | 0 | 0 | 1562 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | TRAFIC | VF1JL000570167149 | 1997 | 13 | 110 | 191 | EURO 6AP | CÁCERES | CÁCERES | CACERES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10002 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CÁCERES | M1 | 7 | 0 | 3020 | 2170 | 3020 | 2245 | 1000 | JM9R | MU6UC44A0B2L | 1615 | 1628 | 3098 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BERGADANA | E220D | W1K2132041B080472 | 1993 | 13 | 147 | 133 | EURO 6AP | CÁCERES | CÁCERES | CACERES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10001 | DIESEL | COCHE FÚNEBRE | 01/12/2022 | 1 | -- | CÁCERES | M1 | 2 | 0 | 2605 | 2215 | 2605 | 2290 | 1045 | U204T0 | CZAA150A | 1607 | 1613 | 3800 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS | VNKKAAC310A039019 | 1490 | 10 | 92 | 118 | EURO 6AP | CÁCERES | CÁCERES | CACERES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10005 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CÁCERES | M1 | 5 | 0 | 1555 | 0 | 1555 | 1115 | 1000 | MXPA11(H) | MXPA11L-BHFNBW(1E) | 1530 | 1525 | 2560 |
CREDENCIALES