Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 11/10/2016 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | SPORTAGE | U5YPH815AGL173966 | 1685 | 12 | 85 | 119 | EURO 6W | CÁDIZ | CÁDIZ | CHICLANA DE LA FTRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11130 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CHICLANA DE LA FRONTERA | M1 | 5 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 1500 | 1000 | F5D51 | M66ZZ1 | 1625 | 1636 | 2670 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | JTDKBABB60A128325 | 1490 | 10 | 68 | 112 | EURO 6AP | CÁDIZ | CÁDIZ | JEREZ DE LA FTRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11401 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | JEREZ DE LA FRONTERA | M1 | 5 | 0 | 1690 | 0 | 1690 | 1290 | 1000 | MXPJ10(H) | MXPJ10L-BHXGBW(5D) | 1520 | 1520 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | NIU | NQI GTS SPORTL3 3,2KWH | R1NDGNS89N1001685 | 0 | 1 | 5 | 0 | EURO 5 | CÁDIZ | CÁDIZ | JEREZ DE LA FTRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11405 | ELÉCTRICO | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | JEREZ DE LA FRONTERA | *05 | 2 | 0 | 0 | 90 | 269 | 90 | 400 | E8-A | 04 | 0 | 0 | 1325 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | SPRINTER | W1V9076371P525542 | 1950 | 13 | 125 | 246 | EURO 6AR | CÁDIZ | CÁDIZ | ALGECIRAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11205 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | ALGECIRAS | N1 | 3 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 2446 | 2420 | L2U51350AXX | SE2A63A3BECX | 1726 | 1732 | 4325 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | ARKANA E-TECH | VF1RJL003UC353342 | 1598 | 12 | 69 | 108 | EURO 6AP | CÁDIZ | CÁDIZ | SAN FERNANDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11100 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | SAN FERNANDO | M1 | 5 | 0 | 1961 | 1435 | 1961 | 1510 | 1000 | LH2 | MU4UA5710000 | 1562 | 1584 | 2720 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - AGRÍCOLA | NO DESTINADO A RENTING | -- | LARROSA | MSD REJAS | VV9S21ESMNB246043 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | CÁDIZ | CÁDIZ | TARIFA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11380 | -- | MAQ.AGRÍCOLA ARRASTRADA DE 2 EJES | 01/12/2022 | 1 | -- | TARIFA | S2A | 0 | 0 | 7500 | 2735 | 7500 | 2735 | 5600 | REJMED | ND | 0 | 0 | 0 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SKODA | KAMIQ | TMBGR6NW5P3052494 | 999 | 8 | 81 | 133 | EURO 6AP | CÁDIZ | CÁDIZ | JEREZ DE LA FTRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11407 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | JEREZ DE LA FRONTERA | M1 | 5 | 0 | 1746 | 0 | 1746 | 1260 | 1000 | ABCDLAAX0 | NFD7FD7CW0094BISTNK3C1A1A | 1534 | 1517 | 2639 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | NIU | NQI GTS SPORTL3 3,2KWH | R1NDGNS83N1001701 | 0 | 1 | 5 | 0 | EURO 5 | CÁDIZ | CÁDIZ | JEREZ DE LA FTRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11405 | ELÉCTRICO | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | JEREZ DE LA FRONTERA | *05 | 2 | 0 | 0 | 90 | 269 | 90 | 400 | E8-A | 04 | 0 | 0 | 1325 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 07/06/2017 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | C4 PICASSO | VF73ABHY6HJ688771 | 1560 | 11 | 73 | 100 | EURO 6 | CÁDIZ | CÁDIZ | JEREZ DE LA FTRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11401 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | JEREZ DE LA FRONTERA | M1 | 7 | 0 | 2175 | 0 | 2175 | 1395 | 1000 | ABHY6 | 2SM | 1573 | 1576 | 2840 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 10/07/2017 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | AUDI | A5 SPORTBACK | WAUZZZF54JA020040 | 1968 | 13 | 110 | 111 | EURO 6W | CÁDIZ | CÁDIZ | BENALUP CASAS VIEJAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11190 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | BENALUP-CASAS VIEJAS | M1 | 5 | 0 | 2075 | 0 | 2075 | 1641 | 1000 | S2DEUAF1 | FM6FM6DJ008P8W34S57MMEM1 | 1587 | 1568 | 2831 |
CREDENCIALES