Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | JTDKBABB70A115910 | 1490 | 10 | 68 | 101 | EURO 6AP | CANTABRIA | CANTABRIA | SANTILLANA DEL MAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39360 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | HERRAN | M1 | 5 | 0 | 1690 | 0 | 1690 | 1250 | 1000 | MXPJ10(H) | MXPJ10L-BHXNBW(DC) | 1520 | 1520 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | BERLINGO TALLA M BLUEH | VR7EFYHT2NN560265 | 1499 | 11 | 75 | 148 | EURO 6AQ | CANTABRIA | CANTABRIA | PENAGOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39627 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2022 | 1 | -- | PENAGOS | N1 | 5 | 0 | 2370 | 0 | 2370 | 1530 | 3100 | F | YHT2-E2F020 | 1563 | 1577 | 2785 | |||
01/12/2022 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/01/2023 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | CADDY 1.9 TDI | WV2ZZZ2KZ5X024937 | 1896 | 13 | 0 | 0 | EURO 3 | CANTABRIA | CANTABRIA | LAREDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39770 | -- | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | LAREDO | N1 | 5 | 0 | 2000 | 1426 | 2000 | 1501 | 2420 | ACBJBX01 | FM5 | 0 | 0 | 0 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 01/12/2022 | 26/08/2010 | 30/01/2023 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | AUDI | A3 | WAUZZZ8P8BA007453 | 1390 | 0 | 92 | 0 | CANTABRIA | CANTABRIA | CARTES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39311 | GASOLINA | -- | 01/12/2022 | 1 | -- | CARTES | M1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | ALFA ROMEO | GIULIA | ZAREAEGX8N7671617 | 2143 | 14 | 140 | 128 | EURO 6AP | CANTABRIA | CANTABRIA | TORRELAVEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39300 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | TORRELAVEGA | M1 | 5 | 0 | 2090 | 0 | 2090 | 1570 | 1000 | AVA2 | NBAA15B | 1571 | 1641 | 2820 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | PICANTO | KNAB3518APT020786 | 998 | 8 | 49 | 115 | EURO 6AP | CANTABRIA | CANTABRIA | SANTANDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39011 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | SANTANDER | M1 | 5 | 0 | 1400 | 903 | 1400 | 978 | 1000 | F5P81 | M57DZ1 | 1390 | 1402 | 2400 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FIAT | SCUDO | VXFVFEHTMNZ041095 | 1997 | 13 | 106 | 184 | EURO 6AQ | CANTABRIA | CANTABRIA | SANTANDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39011 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | SANTANDER | N1 | 3 | 0 | 2785 | 0 | 2785 | 1698 | 2400 | F | EHTM-B2F21A | 1630 | 1618 | 2925 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 21/08/2017 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | X1 SDRIVE 18D | WBAHT710205K00184 | 1995 | 13 | 110 | 109 | EURO 6W | CANTABRIA | CANTABRIA | ALFOZ LLOREDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39525 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | OREÑA | M1 | 5 | 0 | 2015 | 0 | 2015 | 1505 | 1000 | HT71 | 6H1500C0 | 1561 | 1562 | 2670 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 15/03/2019 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | IVECO | AS440XT/P | WJMM62AU00C408779 | 11120 | 44 | 353 | 0 | EURO VIC | CANTABRIA | CANTABRIA | CAMARGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39600 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2022 | 1 | -- | REVILLA DE CAMARGO | N3 | 2 | 0 | 18000 | 0 | 20500 | 8200 | 2300 | AA11 | BACSFS8013Z00HSMXND | 0 | 0 | 3790 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | SPORTAGE | U5YPV81BANL080524 | 1598 | 12 | 110 | 148 | EURO 6AP | LUGO | CANTABRIA | BARREIROS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27790 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | BARREIROS (CASCO URBANO) | M1 | 5 | 0 | 2120 | 1486 | 2120 | 1561 | 1000 | F5P21 | M61A17 | 1615 | 1622 | 2680 |
CREDENCIALES