Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | B 200 D | W1K2470121J400274 | 1950 | 13 | 110 | 134 | EURO 6AP | CASTELLÓN/CASTELLÓ | CASTELLÓN/CASTELLÓ | BURRIANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12530 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | BURRIANA | M1 | 5 | 0 | 2075 | 0 | 2075 | 1535 | 1000 | O01CT2 | HZAA150B | 1569 | 1574 | 2729 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMGBRFV10D090929 | 2487 | 15 | 136 | 22 | EURO 6AP | CASTELLÓN/CASTELLÓ | CASTELLÓN/CASTELLÓ | CASTELLO PLANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12006 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CASTELLON DE LA PLANA/CA | M1 | 5 | 0 | 2510 | 0 | 2510 | 1985 | 1000 | AXAP54(N) | AXAP54L-ANXMBW(1B) | 1610 | 1640 | 2690 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | E-BROH | BRAVO GLS | UDHDJLTD2N1J00018 | 0 | 1 | 5 | 0 | CASTELLÓN/CASTELLÓ | CASTELLÓN/CASTELLÓ | ALMAZORA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12550 | ELÉCTRICO | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | ALMAZORA/ALMASSORA | *05 | 2 | 0 | 304 | 0 | 304 | 119 | 400 | NM5000D | NM5000D-D10 | 0 | 0 | 1410 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMR63FV20D535088 | 2487 | 15 | 131 | 131 | EURO 6AP | CASTELLÓN/CASTELLÓ | CASTELLÓN/CASTELLÓ | VILLAFAMES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12192 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VILAFAMES | M1 | 5 | 0 | 2225 | 0 | 2225 | 1720 | 1000 | AXAL54(N) | AXAL54L-ANXMBW(1F) | 1610 | 1640 | 2690 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | IVECO | 35C16 | ZCFCE35B70D711819 | 2998 | 17 | 118 | 201 | EURO 6 | VALENCIA/VALÈNCIA | CASTELLÓN/CASTELLÓ | CARCAIXENT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46740 | DIESEL | CAMIÓN FRIGORÍFICO | 01/12/2022 | 1 | -- | CARCAIXENT | N1 | 3 | 0 | 3500 | 1960 | 3500 | 1960 | 2025 | ID11C1C | BN4EA2LT66K | 1740 | 1540 | 3450 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 22/06/2015 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | CAPTUR | VF12RC01E53100828 | 1197 | 10 | 88 | 127 | EURO 5J | TARRAGONA | CASTELLÓN/CASTELLÓ | MORA D EBRE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43740 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MORA D'EBRE | M1 | 5 | 0 | 1726 | 0 | 1726 | 1255 | 1000 | 2RC0 | 2RC01E | 1531 | 1516 | 2606 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | TUCSON | TMAJB81BANJ260785 | 1598 | 12 | 110 | 151 | EURO 6AP | CASTELLÓN/CASTELLÓ | CASTELLÓN/CASTELLÓ | BENICARLO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12580 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | BENICARLO | M1 | 5 | 0 | 2050 | 0 | 2050 | 1500 | 1000 | F5P11 | M61A12 | 1630 | 1637 | 2680 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | A 200 D | W1K3F1CB2PV160754 | 1950 | 13 | 110 | 131 | EURO 6AP | CASTELLÓN/CASTELLÓ | CASTELLÓN/CASTELLÓ | CASTELLO PLANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12004 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CASTELLON DE LA PLANA/CA | M1 | 5 | 0 | 1995 | 0 | 1995 | 1490 | 1000 | X21CT2 | HZAA151C | 1569 | 1558 | 2729 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | STERCKEMAN | EASY 496 PE | VG2N5010ZN0N79620 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | TARRAGONA | CASTELLÓN/CASTELLÓ | REUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43201 | -- | REMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA | 01/12/2022 | 1 | -- | REUS | O2 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 1027 | 4148 | A413001300 | ND | 1950 | 0 | 0 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | CZD300-A | VG5SH141000019836 | 292 | 2 | 21 | 70 | EURO 5 | CASTELLÓN/CASTELLÓ | CASTELLÓN/CASTELLÓ | BENICARLO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12580 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | BENICARLO | *06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 365 | 180 | 400 | A | 01 | 0 | 0 | 1540 |
CREDENCIALES