Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS | YARKBAC3X00077341 | 1490 | 10 | 68 | 88 | EURO 6AP | CUENCA | CIUDAD REAL | CUENCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16002 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CUENCA | M1 | 5 | 0 | 1615 | 0 | 1615 | 1160 | 1000 | MXPH11(H) | MXPH11L-CHXNBW(1E) | 1530 | 1530 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS | YARKBAC3500072256 | 1490 | 10 | 68 | 88 | EURO 6AP | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13003 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CIUDAD REAL | M1 | 5 | 0 | 1615 | 0 | 1615 | 1160 | 1000 | MXPH11(H) | MXPH11L-CHXNBW(1E) | 1530 | 1530 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS | YARKBAC3100077518 | 1490 | 10 | 68 | 88 | EURO 6AP | CUENCA | CIUDAD REAL | CUENCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16002 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CUENCA | M1 | 5 | 0 | 1615 | 0 | 1615 | 1160 | 1000 | MXPH11(H) | MXPH11L-CHXNBW(1E) | 1530 | 1530 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS | YARKBAC3000068194 | 1490 | 10 | 68 | 88 | EURO 6AP | ALBACETE | CIUDAD REAL | ALBACETE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2003 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ALBACETE | M1 | 5 | 0 | 1615 | 0 | 1615 | 1160 | 1000 | MXPH11(H) | MXPH11L-CHXNBW(1E) | 1530 | 1530 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - AGRÍCOLA | NO DESTINADO A RENTING | -- | CASE IH | PUMA 200 | DBDPU200HMD554413 | 6728 | 32 | 147 | 0 | ND | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | VISO DEL MARQUES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13739 | DIESEL | TRACTOR | 01/12/2022 | 1 | -- | BAZAN | T1A | 2 | 0 | 13600 | 0 | 13600 | 8330 | 5000 | D5JSFBL | - | 1538 | 1530 | 2884 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS | YARKBAC3100069161 | 1490 | 10 | 68 | 88 | EURO 6AP | ALBACETE | CIUDAD REAL | ALBACETE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2003 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ALBACETE | M1 | 5 | 0 | 1615 | 0 | 1615 | 1160 | 1000 | MXPH11(H) | MXPH11L-CHXNBW(1E) | 1530 | 1530 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | DAVID INDUSTRIAS MET | 35C16 | ZCFCE35B30D722879 | 2998 | 17 | 118 | 10 | =VIE | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13003 | DIESEL | CAMIÓN FURGÓN | 01/12/2022 | 1 | -- | CIUDAD REAL | N1 | 3 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 1971 | 2020 | ID11C1C | BN4EA2LR66K | 1740 | 1540 | 3750 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS | YARKBAC3X00081468 | 1490 | 10 | 68 | 88 | EURO 6AP | GUADALAJARA | CIUDAD REAL | GUADALAJARA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19004 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | GUADALAJARA | M1 | 5 | 0 | 1615 | 0 | 1615 | 1160 | 1000 | MXPH11(H) | MXPH11L-CHXNBW(1E) | 1530 | 1530 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS | YARKBAC3000077994 | 1490 | 10 | 68 | 88 | EURO 6AP | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13003 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CIUDAD REAL | M1 | 5 | 0 | 1615 | 0 | 1615 | 1160 | 1000 | MXPH11(H) | MXPH11L-CHXNBW(1E) | 1530 | 1530 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS | YARKBAC3X00078182 | 1490 | 10 | 68 | 88 | EURO 6AP | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13003 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CIUDAD REAL | M1 | 5 | 0 | 1615 | 0 | 1615 | 1160 | 1000 | MXPH11(H) | MXPH11L-CHXNBW(1E) | 1530 | 1530 | 2560 |
CREDENCIALES