Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | SPRINTER | W1V9106331P516704 | 1950 | 13 | 84 | 237 | EURO 6AR | VALLADOLID | CÓRDOBA | RENEDO DE ESGUEVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47170 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | RENEDO DE ESGUEVA | N1 | 3 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 2150 | 2420 | L1U11350KXX | WA7D63X3BEXX | 1759 | 1770 | 3924 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KYMCO | DTX 125 | RFBE80000N1802315 | 124 | 1 | 10 | 67 | EURO 5 | SEVILLA | CÓRDOBA | SEVILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41006 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | SEVILLA | *05 | 2 | 0 | 254 | 166 | 344 | 179 | 400 | 00 | 00 | 0 | 0 | 1545 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | A 250 E | W1K3F8GB7PV160719 | 1332 | 10 | 118 | 29 | EURO 6AP | MADRID | CÓRDOBA | PINTO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28320 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | PINTO | M1 | 5 | 0 | 2155 | 0 | 2155 | 1675 | 1000 | X28QT2 | HZAA051D | 1569 | 1558 | 2729 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | C 220 D | W1KAF0EB4PR086910 | 1993 | 13 | 147 | 126 | EURO 6AP | CANTABRIA | CÓRDOBA | SANTANDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39011 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | SANTANDER | M1 | 5 | 0 | 2355 | 0 | 2355 | 1730 | 1000 | H004T0 | CZAA051A | 1591 | 1604 | 2865 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KYMCO | X-TOWN CT 125 | LC2W40000N1001163 | 125 | 1 | 10 | 69 | EURO 5 | SEVILLA | CÓRDOBA | TOMARES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41940 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | TOMARES | *05 | 2 | 0 | 255 | 168 | 330 | 179 | 400 | -- | -- | 0 | 0 | 1500 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | GLE 300 D 4MATIC | W1N1671091A825693 | 1993 | 13 | 200 | 162 | EURO 6AP | MADRID | CÓRDOBA | POZUELO DE ALARCON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28223 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | POZUELO DE ALARCÓN | M1 | 5 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2280 | 1000 | B21LT1 | CZAAB55A | 1688 | 1711 | 2995 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CARROCERIAS FRIGOASTUR | SPRINTER | W1V9071551N202308 | 1950 | 13 | 110 | 0 | =VIE | ASTURIAS | CÓRDOBA | SIERO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33420 | DIESEL | CAMIÓN FRIGORÍFICO | 01/12/2022 | 1 | -- | LUGONES | N2 | 3 | 0 | 5000 | 3198 | 5000 | 3273 | 2125 | FFU31500DXX | RE5EB3A3BEAX | 0 | 0 | 4325 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BENELLI | TNT 125, TORNADO NAKED | ZBNV02030NBE61994 | 125 | 1 | 8 | 50 | EURO 5 | CANTABRIA | CÓRDOBA | NOJA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39180 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | NOJA | *05 | 2 | 0 | 0 | 117 | 301 | 124 | 400 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1215 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | CLA 180 | W1K5J8EB6PN363501 | 1332 | 10 | 100 | 139 | EURO 6AP | MADRID | CÓRDOBA | ALCALA DE HENARES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28806 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ALCALÁ DE HENARES | M1 | 5 | 0 | 1945 | 0 | 1945 | 1425 | 1000 | 33H9T2 | FZAA150A | 1613 | 1613 | 2729 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | A 250 E | W1K3F8GB3PJ395870 | 1332 | 10 | 118 | 29 | EURO 6AP | ASTURIAS | CÓRDOBA | CASTRILLON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33457 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | PIPE (P. BLANCAS) | M1 | 5 | 0 | 2155 | 0 | 2155 | 1675 | 1000 | X28QT2 | HZAA051D | 1569 | 1558 | 2729 |
CREDENCIALES