Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - AGRÍCOLA | NO DESTINADO A RENTING | -- | LLORENTE | RD09/RDXLB | VV9RTA80022233343 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | CUENCA | CUENCA | ALCONCHEL ESTRELLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16433 | -- | MAQ.AGRICOLA ARRASTRADA DE 1 EJE | 01/12/2022 | 1 | -- | ALCONCHEL DE LA ESTRELLA | S2A | 0 | 0 | 6000 | 0 | 4600 | 4800 | 5600 | RD09 | RDXLB | 2430 | 2430 | 4900 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - OBRAS | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEGWAY | SNARLER 570 | H0MAAPX90M8000925 | 567 | 4 | 33 | 0 | EURO 5 | MADRID | CUENCA | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28049 | GASOLINA | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 1 | -- | MADRID | T3B | 2 | 0 | 668 | 474 | 668 | 474 | 6000 | SGW570F-A5 | B | 1015 | 970 | 1450 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | RIO | KNADC517AN6752004 | 998 | 8 | 74 | 117 | EURO 6AP | CUENCA | CUENCA | CUENCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16004 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CUENCA | M1 | 5 | 0 | 1650 | 1130 | 1650 | 1205 | 1000 | B5P61 | M6AAZ1 | 1512 | 1518 | 2580 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 01/01/2024 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | -- | NO DESTINADO A RENTING | -- | SIN MARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRID | CUENCA | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28008 | -- | -- | 01/12/2022 | 1 | -- | MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - AGRÍCOLA | NO DESTINADO A RENTING | -- | AGUIRRE | TD-T-730 | VV9SEMARRNT325121 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | CUENCA | CUENCA | VALDEOLIVAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16813 | -- | MAQ.AGRICOLA ARRASTRADA DE 1 EJE | 01/12/2022 | 1 | -- | VALDEOLIVAS | S2A | 0 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 4400 | 5600 | SA-7000 | A | 1950 | 0 | 4500 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - AGRÍCOLA | NO DESTINADO A RENTING | -- | JOHN DEERE | 6110M | 1L06110MHNG166184 | 4524 | 22 | 90 | 0 | ND | CUENCA | CUENCA | BARAJAS DE MELO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16460 | DIESEL | TRACTOR | 01/12/2022 | 1 | -- | BARAJAS DE MELO | T1A | 2 | 0 | 9500 | 0 | 9500 | 6500 | 5000 | A3AAVGCA2AAA0 | J4A122F1A32AAAZ | 2022 | 2036 | 2400 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 01/01/2024 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | -- | NO DESTINADO A RENTING | -- | SIN MARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRID | CUENCA | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28008 | -- | -- | 01/12/2022 | 1 | -- | MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - AGRÍCOLA | NO DESTINADO A RENTING | -- | AGUIRRE | TAURUS 4000 | VV9PULARRNT325082 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | CUENCA | CUENCA | ATALAYA DEL CAÑAVATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16710 | -- | MAQ.AGRICOLA ARRASTRADA DE 1 EJE | 01/12/2022 | 1 | -- | ATALAYA DEL CAÑAVATE | S2A | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 2800 | 5627 | B7010 | AH125 | 1950 | 0 | 4200 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MAN | TGE | WMA03VUY5P9002257 | 1968 | 13 | 130 | 209 | EURO 6AR | CUENCA | CUENCA | CASASIMARRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16239 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | CASASIMARRO | N1 | 3 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 2235 | 2400 | SYCB8ADMZBV3 | NM350NSFM6AX0022A4BKMC3DOOMAN | 1770 | 1788 | 4490 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | CEED | U5YH2512GPL173640 | 998 | 8 | 88 | 124 | EURO 6AP | LEÓN | CUENCA | CISTIERNA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24800 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CISTIERNA | M1 | 5 | 0 | 1850 | 1297 | 1850 | 1372 | 1000 | B5P31 | D71B11 | 1559 | 1558 | 2650 |
CREDENCIALES