Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | AROCS 2053AS | W1T96440810621054 | 12809 | 48 | 390 | 0 | =VIE | GIPUZKOA | GIPUZKOA | AZPEITIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20730 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2022 | 1 | -- | AZPEITIA | N3G | 2 | 0 | 18000 | 0 | 20500 | 8945 | 2300 | KSAM3EN22ATA250 | A090K2SLDSAXX | 0 | 0 | 3900 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 | ME3DJELT5NV012326 | 349 | 3 | 15 | 63 | EURO 5 | GIPUZKOA | GIPUZKOA | DONOSTIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20002 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | *06 | 2 | 0 | 0 | 185 | 375 | 195 | 400 | 1 | E5 | 0 | 0 | 1390 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - APRENDIZAJE DE CONDUCCIÓN | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | CBF300NA | MLHNC55AXN5200855 | 286 | 2 | 23 | 73 | EURO 5 | GIPUZKOA | GIPUZKOA | DONOSTIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20017 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | L3E | 2 | 0 | 324 | 144 | 324 | 144 | 400 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1355 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | TUCSON | TMAJC81BANJ259652 | 1598 | 12 | 110 | 152 | EURO 6AP | GIPUZKOA | GIPUZKOA | ANDOAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20140 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ANDOAIN | M1 | 5 | 0 | 2050 | 0 | 2050 | 1500 | 1000 | F5P11 | M61A13 | 1630 | 1637 | 2680 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | CRF300LA | MLHND16B5M5007959 | 286 | 2 | 20 | 73 | EURO 5 | GIPUZKOA | GIPUZKOA | DONOSTIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20009 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | L3E | 2 | 0 | 304 | 142 | 304 | 142 | 400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1455 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | EQE 350 | W1KEG2FB7PF016473 | 0 | 21 | 109 | 0 | EURO AX | GIPUZKOA | GIPUZKOA | OLABERRIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20212 | ELÉCTRICO | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | OLABERRIA | M1 | 5 | 0 | 2880 | 0 | 2880 | 2385 | 1000 | 51ECA0 | ZZAC052E | 1634 | 1645 | 3120 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | MTN890D | JYARN695000007036 | 890 | 7 | 88 | 116 | EURO 5 | GIPUZKOA | GIPUZKOA | DONOSTIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20002 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | *07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 414 | 190 | 400 | B | 01 | 0 | 0 | 1430 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | GRANALU | S3NA | UD3S00000ME002297 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | BIZKAIA | GIPUZKOA | ATXONDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48291 | -- | REMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 01/12/2022 | 1 | -- | ATXONDO | O4 | 0 | 0 | 35000 | 8425 | 42000 | 8500 | 4317 | 10CNN | ND | 2090 | 2090 | 1310 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | SPRINTER | W1V9076331P486767 | 1950 | 13 | 110 | 241 | EURO 6AR | GIPUZKOA | GIPUZKOA | TOLOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20400 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | TOLOSA | N1 | 3 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 2277 | 2420 | L2U31350AXX | QE2A63A3BEAX | 1726 | 1732 | 3665 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 12/05/1998 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FORD | TRANSIT | WF0AXXGBVAVD42810 | 2496 | 15 | 63 | 278 | EURO 2 | GIPUZKOA | GIPUZKOA | RENTERIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20100 | DIESEL | VIVIENDA | 01/12/2022 | 1 | -- | ERRENTERIA | M1 | 6 | 0 | 3300 | 2605 | 3300 | 2680 | 3200 | ND | ND | 1680 | 1690 | 3570 |
CREDENCIALES