Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | TUCSON | TMAJC811BPJ144714 | 1598 | 12 | 132 | 127 | EURO 6AP | GIRONA | GIRONA | VILABERTRAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17760 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VILABERTRAN | M1 | 5 | 0 | 2175 | 0 | 2175 | 1639 | 1000 | F5P41 | A61B13 | 1630 | 1637 | 2680 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 14/03/2002 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | 108 CDI | WDF63809413451231 | 2148 | 14 | 90 | 0 | EURO 3 | GIRONA | GIRONA | LA BISBAL D EMPORDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17100 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2022 | 1 | -- | BISBAL D'EMPORDA, LA | N1 | 5 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 1800 | 3100 | B) MIXTO I | --- | 1620 | 1630 | 3000 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | JTDKBABB10A134839 | 1490 | 10 | 68 | 101 | EURO 6AP | GIRONA | GIRONA | CASSA DE LA SELVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17244 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CASSA DE LA SELVA | M1 | 5 | 0 | 1690 | 0 | 1690 | 1250 | 1000 | MXPJ10(H) | MXPJ10L-BHXNBW(DD) | 1520 | 1520 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | TUCSON | TMAJD811BNJ124514 | 1598 | 12 | 132 | 130 | EURO 6AP | GIRONA | GIRONA | CERVIA DE TER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17464 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CERVIA DE TER | M1 | 5 | 0 | 2175 | 0 | 2175 | 1639 | 1000 | F5P41 | A61B14 | 1630 | 1637 | 2680 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | CICLOMOTOR | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SYM | JET 14 50 E5 | LXMXCA101NXB24175 | 49 | 1 | 2 | 56 | EURO 5 | GIRONA | GIRONA | OLOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17800 | GASOLINA | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 01/12/2022 | 1 | -- | OLOT | *02 | 2 | 0 | 0 | 112 | 269 | 119 | 300 | A1 | 01 | 0 | 0 | 1330 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 24/10/2014 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | GOLF | WVWZZZAUZFP540010 | 1598 | 12 | 81 | 102 | EURO 6 | GIRONA | GIRONA | BLANES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17300 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | BLANES | M1 | 5 | 0 | 1930 | 1320 | 1930 | 1395 | 1000 | VACCRKBX0 | FM5FM5A4051N7MMOVL00VR2 | 1549 | 1520 | 2620 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 17/07/2012 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | 320D | WBA3D31060F247227 | 1995 | 13 | 135 | 117 | EURO 5J | GIRONA | GIRONA | SALT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17190 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | SALT | M1 | 5 | 0 | 1980 | 1430 | 1980 | 1505 | 1000 | 3D31 | 5A100 | 1543 | 1584 | 2810 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | SEAT LEON | VSSZZZKLXPR016039 | 1498 | 11 | 96 | 128 | EURO 6AP | GIRONA | GIRONA | VIDRERES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17411 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VIDRERES | M1 | 5 | 0 | 1850 | 0 | 1850 | 1350 | 1000 | SBDPBAX0 | FM6SFM6AJ0264BIVL1BAF16A8H | 1544 | 1514 | 2669 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL - TAXI | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | ZAFIRA LIFE M BUSINESS | VXEVEEHZ7NZ056254 | 1997 | 13 | 130 | 193 | EURO 6AP | PONTEVEDRA | GIRONA | SILLEDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36540 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | SILLEDA (CASCO URBANO) | M1 | 7 | 0 | 2830 | 0 | 2830 | 2043 | 1002 | E | EHZ7-M2N20L | 1630 | 1618 | 3275 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 08/05/2009 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | GOLF | WVWZZZ1KZ9W541502 | 1968 | 13 | 81 | 119 | EURO 5A | GIRONA | GIRONA | SANT FELIU DE GUIXOLS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17220 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | SANT FELIU DE GUIXOLS | M1 | 5 | 0 | 1840 | 1266 | 1840 | 1341 | 1000 | ACCBDCX0 | FM5FM5A4044E7MGN1 | 1540 | 1517 | 2574 |
CREDENCIALES