Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - OBRAS | NO DESTINADO A RENTING | -- | WACKER NEUSON | 1501 | WNCD0105PPAL02503 | 1116 | 8 | 19 | 0 | MÁLAGA | GRANADA | MALAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29006 | DIESEL | VOLQUETE DE CANTERAS | 01/12/2022 | 1 | -- | MÁLAGA | MAA | 1 | 0 | 2836 | 1261 | 2836 | 1336 | 6118 | 1501 | S5 | 1050 | 1050 | 1650 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 22/12/2021 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | USADO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | C1 | VF7PSCFB7MR598729 | 998 | 8 | 53 | 110 | EURO 6AP | MÁLAGA | GRANADA | MONTEJAQUE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29360 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MONTEJAQUE | M1 | 4 | 0 | 1240 | 0 | 1240 | 915 | 1000 | S | CFB7-H1B000 | 1430 | 1420 | 2340 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 18/02/2010 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | X1 XDRIVE 20D | WBAVP31080VK16812 | 1995 | 13 | 130 | 153 | EURO 5 | MÁLAGA | GRANADA | MIJAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29650 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MIJAS | M1 | 5 | 0 | 2130 | 0 | 2130 | 1650 | 1000 | VP31 | 5Q | 1508 | 1537 | 2760 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | IVECO | AS440ST/P | WJMM62AU70C475864 | 12882 | 48 | 357 | 0 | =VIE | GRANADA | GRANADA | ALBOLOTE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18220 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2022 | 1 | -- | ALBOLOTE | N3 | 2 | 0 | 18000 | 0 | 20000 | 6870 | 2300 | 1A12 | BAESXS8013Z00HSMXND | 0 | 0 | 3790 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C90000N1011527 | 125 | 1 | 6 | 68 | EURO 5 | GRANADA | GRANADA | GRANADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18008 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | GRANADA | *05 | 2 | 0 | 209 | 124 | 289 | 131 | 400 | 00 | 00 | 0 | 0 | 1340 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | R.COBANO | RC-3500PV | VV9RC3500NP108051 | 0 | 0 | 0 | 0 | MURCIA | GRANADA | LORCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30800 | -- | REMOLQUE | 01/12/2022 | 1 | -- | LORCA | O2 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 739 | 4115 | 14FIC | 3000SCLV | 1870 | 1870 | 3645 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 19/12/2005 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BURSTNER | 1686 | ZFA24400007478521 | 2800 | 16 | 107 | 0 | EURO 3 | GRANADA | GRANADA | SANTA FE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18320 | DIESEL | VIVIENDA | 01/12/2022 | 1 | -- | SANTAFE | M1 | 4 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 3120 | 3200 | 16861FAN | ECZMMA5 | 1720 | 1860 | 3600 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 19/11/2019 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES | C 300 | W1K2053831F984004 | 1991 | 13 | 190 | 173 | EURO 6DG | MADRID | GRANADA | ROZAS DE PUERTO REAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28649 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ROZAS DE PUERTO REAL | M1 | 4 | 0 | 2110 | 0 | 2110 | 1635 | 1000 | R38LTO | CLAA047B | 1577 | 1561 | 2840 | |||
01/12/2022 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | ORDINARIA | 01/12/2022 | 25/06/2018 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MITSUBISHI | MITSUBISHI SPACE STAR | MMCXTA03AJH008986 | 1193 | 9 | 59 | 95 | EURO 6W | MÁLAGA | GRANADA | MIJAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29650 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MIJAS | M1 | 5 | 0 | 1370 | 0 | 1370 | 940 | 1000 | A0411 | ABBCCCA5AAAA | 1430 | 1415 | 2450 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | LINHAI | --- | LL8T3JHW2M0000075 | 125 | 1 | 9 | 76 | EURO 5 | GRANADA | GRANADA | HUETOR VEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18198 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | HUETOR VEGA | *05 | 2 | 0 | 296 | 0 | 296 | 146 | 400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1410 |
CREDENCIALES