Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | MTT890D | JYARN705000017953 | 890 | 7 | 88 | 116 | EURO 5 | MADRID | GUADALAJARA | VALDEMORO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28342 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | VALDEMORO | *07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 414 | 220 | 400 | B | 01 | 0 | 0 | 1500 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MAZDA | MAZDA CX-60 | JMZKH0HB301112628 | 2488 | 15 | 141 | 33 | EURO 6AP | MADRID | GUADALAJARA | VILLALBILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28810 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VILLALBILLA | M1 | 5 | 0 | 2667 | 1995 | 2667 | 2070 | 1000 | 4BC | D6MWAXABXA | 1640 | 1645 | 2870 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CUPRA | CUPRA LEON | VSSZZZKL1PR017810 | 1498 | 11 | 110 | 139 | EURO 6AP | MADRID | GUADALAJARA | RIVAS VACIAMADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28522 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | RIVAS-VACIAMADRID | M1 | 5 | 0 | 1880 | 0 | 1880 | 1395 | 1000 | CBDFYAX0 | FD7MFD7CW0024BIVL1CBA15A8K | 1560 | 1526 | 2679 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLVO | V90 CROSS COUNTRY | YV1PZK5V4P1162829 | 1969 | 13 | 145 | 168 | EURO 6AP | MADRID | GUADALAJARA | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28007 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MADRID | M1 | 5 | 0 | 2510 | 0 | 2510 | 1982 | 1000 | PZK5 | PZK5VC0? | 1652 | 1643 | 2941 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MITSUBISHI | SPACE STAR 120 MPI KAI | MMCXNA03APH007209 | 1193 | 9 | 52 | 116 | EURO 6D | MADRID | GUADALAJARA | DAGANZO DE ARRIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28814 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | DAGANZO DE ARRIBA | M1 | 5 | 0 | 1340 | 0 | 1340 | 950 | 1000 | A0411 | ACBBA5C5CAAA | 1430 | 1415 | 2450 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | ILUSION | ILUSION 730 | ZFA25000002V13823 | 2184 | 14 | 103 | 252 | EURO6A-R | CÁDIZ | GUADALAJARA | CADIZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11002 | DIESEL | VIVIENDA | 01/12/2022 | 1 | -- | CADIZ | M1 | 4 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 3110 | 3200 | GBMI | 7301B2A1 | 1810 | 1980 | 4035 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PIAGGIO | MP3 400 HPE | ZAPTD120000004507 | 399 | 3 | 26 | 89 | EURO 5 | GUADALAJARA | GUADALAJARA | GUADALAJARA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19001 | GASOLINA | AUTOMÓVIL DE 3 RUEDAS | 01/12/2022 | 1 | -- | GUADALAJARA | *17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 460 | 257 | 600 | 2 | 00 | 460 | 0 | 1560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS PHEV KAI | JMBXDGL3WMZ032808 | 2360 | 15 | 72 | 46 | EURO 6D | GUADALAJARA | GUADALAJARA | GUADALAJARA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19005 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | GUADALAJARA | M1 | 5 | 0 | 2425 | 0 | 2425 | 1975 | 1000 | GL321 | AEDBRRB5EAAA | 1540 | 1540 | 2670 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CUPRA | FORMENTOR | VSSZZZKM0PR019895 | 1498 | 11 | 110 | 158 | EURO 6AP | MADRID | GUADALAJARA | MECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28880 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MECO | M1 | 5 | 0 | 1980 | 0 | 1980 | 1458 | 1000 | CXDPCAX0 | FD7CFD7GC0054BI1CAC | 1585 | 1559 | 2679 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 01/01/2024 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | -- | NO DESTINADO A RENTING | -- | SIN MARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRID | GUADALAJARA | PINTO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28320 | -- | -- | 01/12/2022 | 1 | -- | PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CREDENCIALES