Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | ORDINARIA | 01/12/2022 | 05/06/2012 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | NISSAN | NISSAN QASHQAI | SJNFCAJ10U2427738 | 1461 | 11 | 81 | 137 | EURO 5A | HUELVA | HUELVA | AYAMONTE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21400 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | AYAMONTE | M1 | 5 | 0 | 1930 | 0 | 1930 | 1450 | 1000 | C | C06 | 1540 | 1545 | 2630 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SKODA | KAROQ | TMBJJ7NU8N5063315 | 1968 | 13 | 110 | 128 | EURO 6AP | HUELVA | HUELVA | CUMBRES MAYORES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21380 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CUMBRES MAYORES | M1 | 5 | 0 | 1998 | 0 | 1998 | 1486 | 1000 | ACDTTAX0 | NFM6FM62Q0284BI16N0C1A1A | 1576 | 1541 | 2625 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C90000N1013670 | 125 | 1 | 6 | 68 | EURO 5 | HUELVA | HUELVA | GIBRALEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21500 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | GIBRALEON | *05 | 2 | 0 | 209 | 124 | 289 | 131 | 400 | 00 | 00 | 0 | 0 | 1340 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | CZD300-A | VG5SH141000019441 | 292 | 2 | 21 | 70 | EURO 5 | HUELVA | HUELVA | HUELVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21007 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | HUELVA | *06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 365 | 180 | 400 | A | 01 | 0 | 0 | 1540 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FORD | PUMA | WF02XXERK2NB03306 | 999 | 8 | 92 | 121 | EURO 6AP | HUELVA | HUELVA | VALVERDE DEL CAMINO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21600 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VALVERDE DEL CAMINO | M1 | 5 | 0 | 1765 | 0 | 1765 | 1315 | 1000 | B7JB12X | 5CFHTNA5QAX | 1562 | 1518 | 2588 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | PROACE | YARVEEHS7GZ241645 | 1997 | 13 | 106 | 195 | EURO 6AP | HUELVA | HUELVA | HUELVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21002 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2022 | 1 | -- | HUELVA | M1 | 8 | 0 | 2830 | 0 | 2830 | 1842 | 3100 | E | EHS7-N2F20N(1U) | 1630 | 1618 | 3275 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | SPORTAGE | U5YPV81BANL094739 | 1598 | 12 | 110 | 154 | EURO 6AP | HUELVA | HUELVA | VVA DE CASTILLEJOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21540 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VILLANUEVA DE LOS CASTIL | M1 | 5 | 0 | 2085 | 1451 | 2085 | 1526 | 1000 | F5P11 | M61A17 | 1615 | 1622 | 2680 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | YZF125-A | VG5RE404000001713 | 124 | 1 | 11 | 47 | EURO 5 | HUELVA | HUELVA | BOLLULLOS PAR CDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21710 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | BOLLULLOS PAR DEL CONDAD | *05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 320 | 144 | 400 | A | 03 | 0 | 0 | 1325 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | MTT690 | VG5RM305000006852 | 689 | 5 | 54 | 100 | EURO 5 | HUELVA | HUELVA | GIBRALEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21500 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | GIBRALEON | *07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 377 | 196 | 400 | A | 07 | 0 | 0 | 1460 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | MTT690 | VG5RM305000006859 | 689 | 5 | 54 | 100 | EURO 5 | GRANADA | HUELVA | ORGIVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18400 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | ORGIVA | *07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 377 | 196 | 400 | A | 07 | 0 | 0 | 1460 |
CREDENCIALES