HUESCA
Fecha del trámite | Trámite | Fecha matrícula | Marca | Modelo | Bastidor (vin) | Prov. domicilio | Municipio de domicilio | INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 13/01/2015 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | CLA 200 CDI | WDD1173011N080143 | 1.796 | 12 | 100 | 118 | EURO 5 J | ZARAGOZA | HUESCA | ZARAGOZA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50016 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | SANTA ISABEL | M1 | 5 | 0 | 1.985 | 1430 | 1985 | 1505 | 1000 | 2308M2 | MZAAB543 | 1551 | 1545 | 2699 | |||
318 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | LEON | VSSZZZ5FZFR069071 | 1.968 | 13 | 110 | 106 | EURO 5J | HUESCA | HUESCA | TORRENTE CINCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22590 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.810 | 1230 | 1810 | 1305 | 1000 | BCKFCX0 | FM6SFM62Q0257MJVLO | 1549 | 1520 | 2618 | ||||
500 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SKODA | FABIA | TMBEH25J8F3047134 | 1.198 | 9 | 51 | 128 | EURO 5 J | HUESCA | HUESCA | HUESCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22003 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.550 | 1020 | 1550 | 1095 | 1000 | ABCGPAX01 | NFM5FM52T11114N0 | 1433 | 1426 | 2451 | ||||
1366 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | C4AIR HDI115SED2WD | VF7BU9HD8EZ910932 | 1.560 | 11 | 84 | 119 | EURO 5 | HUESCA | HUESCA | ALCUBIERRE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22251 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.060 | 1315 | 2060 | 1390 | 1000 | BU9HD* | BU9HD8/S | 1530 | 1525 | 2670 | ||||
1386 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | LEON | VSSZZZ5FZFR078811 | 1.598 | 12 | 77 | 99 | EURO 5J | HUESCA | HUESCA | BINEFAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22500 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.800 | 1211 | 1800 | 1286 | 1000 | BCLHAX0 | FM5SFM5A40517MJVLO | 1549 | 1520 | 2618 | ||||
1901 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | GLA 200 CDI | WDC1569081J088994 | 2.143 | 14 | 100 | 119 | EURO 6-W | HUESCA | HUESCA | FONZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22422 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.020 | 1430 | 2020 | 1505 | 1000 | 27S1P2 | AZAAB502 | 1569 | 1564 | 2699 | ||||
1951 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 29/05/1998 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | PEUGEOT 205 | VF320AKD225709321 | 1.360 | 11 | 55 | 0 | ND | HUESCA | HUESCA | GRAUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22438 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | PANILLO | M1 | 5 | 0 | 1.275 | 790 | 1275 | 945 | 1000 | A | KD2 | 1393 | 1344 | 2420 | |||
1983 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 11/12/2006 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | AUDI | AUDI A3 | WAUZZZ8P97A123073 | 1.896 | 13 | 77 | 132 | ND | LLEIDA | HUESCA | LLEIDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25004 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.895 | 1335 | 1895 | 1410 | 1000 | LBLSF1 | FM5A4009R8P60T47GG | 1523 | 1515 | 2577 | ||||
2625 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | YARIS HYBRID | VNKKD3D330A137731 | 1.497 | 11 | 55 | 75 | EURO 6 W | HUESCA | HUESCA | BINEFAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22500 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.565 | 1095 | 1565 | 1170 | 1000 | NHP13(MH) | NHP130L-CHXNBW(1H) | 1485 | 1470 | 2510 | ||||
3319 | 02/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | ZAFIRA TOURER | W0LPE9EN3F2019288 | 1.956 | 13 | 121 | 139 | EURO 5 J | ZARAGOZA | HUESCA | ZARAGOZA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50009 | DIESEL | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | M1 | 7 | 0 | 2.425 | 1658 | 2425 | 1733 | 1000 | EAHCA12 | BA2R2FPHA7 | 1577 | 1577 | 2760 | ||||
3423 | 02/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | DS4 HDI90 DESIGN | VF7NX9HP0EY554143 | 1.560 | 11 | 68 | 115 | EURO 5 | ZARAGOZA | HUESCA | ZARAGOZA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50014 | DIESEL | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.765 | 1205 | 1765 | 1280 | 1000 | NX9HP* | NX9HP0 | 1531 | 1525 | 2612 | ||||
3540 | 02/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SKODA | OCTAVIA | TMBLJ7NE9F0107435 | 1.968 | 13 | 110 | 129 | EURO 6W | HUESCA | HUESCA | HUESCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22006 | DIESEL | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.096 | 1451 | 2096 | 1526 | 1002 | ACCRMBX1 | SAM6AM62Q031SCML7 | 1538 | 1506 | 2677 | ||||
3700 | 02/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | A 200 CDI | WDD1760081J335748 | 2.143 | 14 | 100 | 106 | EURO 6W | HUESCA | HUESCA | HUESCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22004 | DIESEL | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.010 | 1410 | 2010 | 1485 | 1000 | 12S1P2 | MZAAB502 | 1559 | 1552 | 2699 | ||||
4136 | 02/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | AUDI | Q5 | WAUZZZ8R2FA049687 | 1.968 | 13 | 110 | 154 | EURO 5J | ZARAGOZA | HUESCA | PUEBLA DE ALFINDEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50171 | DIESEL | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | PUEBLA DE ALFINDEN, LA | M1G | 5 | 0 | 2.365 | 1755 | 2365 | 1830 | 1000 | XCJCDQ1 | QM6B2023R8R707MJEM1G | 1646 | 1645 | 2816 | |||
4244 | 02/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | LEXUS | LEXUS NX300H | JTJBJRBZ702004733 | 2.494 | 15 | 114 | 121 | EURO 6W | HUESCA | HUESCA | HUESCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22003 | GASOLINA | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.395 | 1815 | 2395 | 1890 | 1000 | AYZ15(W) | AYZ15L-AWXLBW(2A) | 1580 | 1585 | 2660 | ||||
4402 | 02/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | PASSAT | WVWZZZ3CZFE415340 | 1.968 | 13 | 110 | 119 | EURO 6 W | HUESCA | HUESCA | HUESCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22006 | DIESEL | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.040 | 1426 | 2010 | 1501 | 1000 | AACRLBX0 | FD6FD6D9002SV7MMVR262 | 1590 | 1574 | 2786 | ||||
4622 | 02/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | GLA 220 CDI 4MATIC | WDC1569051J076321 | 2.143 | 14 | 125 | 132 | EURO 6 W | HUESCA | HUESCA | SABIÑANIGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22600 | DIESEL | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.075 | 1520 | 2075 | 1595 | 1000 | 27S2P1 | MZAAB501 | 1569 | 1564 | 2699 | ||||
4712 | 02/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | AUDI | A1 | WAUZZZ8X0EB163520 | 1.598 | 12 | 66 | 99 | EURO 5J | HUESCA | HUESCA | HUESCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22005 | DIESEL | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | M1 | 4 | 0 | 1.585 | 1135 | 1585 | 1210 | 1000 | ACAYBF1 | FM52R029R8X52LLS47MJEM3AN | 1477 | 1471 | 2459 | ||||
4883 | 02/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | A 180 CDI | WDD1760121J347132 | 1.461 | 11 | 80 | 105 | EURO 5-J | ZARAGOZA | HUESCA | ZARAGOZA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50007 | DIESEL | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.960 | 1320 | 1960 | 1395 | 1000 | 1212M2 | AZAAB523 | 1555 | 1552 | 2699 | ||||
5006 | 02/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SKODA | FABIA | TMBEH25J4F3046059 | 1.198 | 9 | 51 | 128 | EURO 5J | ZARAGOZA | HUESCA | ERLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50611 | GASOLINA | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.550 | 1020 | 1550 | 1095 | 1000 | ABCGPAX01 | NFM5FM52T11114N0 | 1433 | 1426 | 2451 | ||||
5269 | 02/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLVO | XC60 | YV1DZ31A1F2693130 | 1.984 | 14 | 100 | 139 | EURO 5 | HUESCA | HUESCA | ALMUDEVAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22270 | DIESEL | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.505 | 1741 | 2505 | 1816 | 1000 | DZ31 | DZ31A1?? | 1632 | 1586 | 2774 | ||||
5462 | 02/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | CADDY | WV2ZZZ2KZFX029849 | 1.968 | 13 | 103 | 149 | EURO 5J | ZARAGOZA | HUESCA | SADABA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50670 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 02/12/2014 | 1 | -- | M1 | 7 | 0 | 2.365 | 1533 | 2365 | 1608 | 3100 | AFCFHCX01 | L0J2FM6FM6BB002N1STVR27MJ | 1537 | 1544 | 3006 | ||||
5544 | 02/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | E 220 BLUETEC | WDD2120011B128626 | 2.143 | 14 | 125 | 111 | EURO 6 T | HUESCA | HUESCA | PUEYO STA CRUZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22416 | DIESEL | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.345 | 1685 | 2345 | 1760 | 1000 | J00RP0 | CZCCB5K1 | 1580 | 1587 | 2874 | ||||
6036 | 02/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TIGUAN | WVGZZZ5NZFW540391 | 1.968 | 13 | 81 | 139 | EURO 5J | ZARAGOZA | HUESCA | TAUSTE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50660 | DIESEL | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.080 | 1468 | 2080 | 1543 | 1000 | (*) | (*) | 1575 | 1577 | 2605 | ||||
6176 | 02/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FORD | KUGA | WF0AXXWPMAER81631 | 1.997 | 13 | 110 | 135 | EURO 6W | HUESCA | HUESCA | NUENO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22193 | DIESEL | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.250 | 1627 | 2250 | 1702 | 1000 | T7MA2A | 5QVAWE | 1569 | 1570 | 2690 | ||||
6345 | 02/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | FIAT | DUCATO | ZFA25000002745027 | 2.287 | 14 | 96 | 186 | EURO 5 M | HUESCA | HUESCA | HUESCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22005 | DIESEL | FURGONETA | 02/12/2014 | 1 | -- | N1 | 3 | 0 | 3.500 | 2158 | 3500 | 2233 | 2400 | DMMFC | HYL | 1810 | 1790 | 4035 | ||||
6382 | 02/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | C3 HDI90COLLECTION | VF7SC9HP0EW687845 | 1.560 | 11 | 68 | 104 | EURO 5 | LLEIDA | HUESCA | ALGUAIRE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25125 | DIESEL | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.608 | 1080 | 1608 | 1155 | 1000 | SC9HP | SC9HP0/1 | 1469 | 1471 | 2451 | ||||
6462 | 02/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | BERL E-HDI90S&S TONI | VF77J9HP0EJ853753 | 1.560 | 11 | 68 | 123 | EURO 5 | TARRAGONA | HUESCA | FLIX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43750 | DIESEL | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.070 | 1320 | 2070 | 1395 | 1000 | 7J9HP* | 7J9HP0/1S | 1507 | 1556 | 2728 | ||||
6587 | 03/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | RAV4 | JTMRCREV10D059252 | 2.231 | 14 | 110 | 149 | EURO 5 J | ZARAGOZA | HUESCA | NUEZ DE EBRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50173 | DIESEL | TURISMO | 03/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.220 | 1645 | 2220 | 1720 | 1000 | ALA49(N) | ALA49L-ANFMRW | 1560 | 1560 | 2660 | ||||
6683 | 03/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | DACIA | SANDERO | UU15SDCLC51787263 | 1.461 | 11 | 66 | 105 | EURO 5 J | ZARAGOZA | HUESCA | EJEA DE CABALLEROS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50600 | DIESEL | TURISMO | 03/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.600 | 1083 | 1600 | 1158 | 1000 | 5SDCL | 5SDCLC | 1497 | 1486 | 2589 | ||||
6766 | 03/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | FIAT | SCUDO | ZFA27000064349991 | 1.997 | 13 | 94 | 186 | EURO 5M | HUESCA | HUESCA | BARBASTRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22300 | DIESEL | FURGONETA | 03/12/2014 | 1 | -- | N1 | 3 | 0 | 2.964 | 1806 | 2964 | 1881 | 2400 | ZXL1B | WBL | 1562 | 1596 | 3122 | ||||
6814 | 03/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | ALZAGA | RA2000PL2E | VVE2FG1RF14037947 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | HUESCA | HUESCA | HUESCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22001 | -- | REMOLQUE PLATAFORMA | 03/12/2014 | 1 | -- | O2 | 0 | 0 | 2.000 | 344 | 2000 | 344 | 4110 | 01A08 | 20000SC33 | 1670 | 1670 | 720 | ||||
6995 | 03/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | HILUX | AHTFR22G206096011 | 2.494 | 15 | 106 | 193 | EURO 5 M | HUESCA | HUESCA | HUESCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22003 | DIESEL | CAMIÓN CAJA | 03/12/2014 | 1 | -- | N1G | 5 | 0 | 2.690 | 1974 | 2690 | 2049 | 2011 | KUN25(P) | KUN25L-PRMDHW(3J) | 1540 | 1540 | 3085 | ||||
7015 | 03/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | 208 5P ALLURE EHDI92 | VF3CC9HP0ET098064 | 1.560 | 11 | 68 | 95 | EURO 5 | ZARAGOZA | HUESCA | ZARAGOZA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50012 | DIESEL | TURISMO | 03/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.625 | 1080 | 1625 | 1155 | 1000 | CC9HP | CC9HP0/S | 1470 | 1472 | 2538 | ||||
7028 | 03/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | HILUX | AHTFR22G506094995 | 2.494 | 15 | 106 | 193 | EURO 5 M | HUESCA | HUESCA | HUESCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22003 | DIESEL | CAMIÓN CAJA | 03/12/2014 | 1 | -- | N1G | 5 | 0 | 2.690 | 1974 | 2690 | 2049 | 2011 | KUN25(P) | KUN25L-PRMDHW(3J) | 1540 | 1540 | 3085 | ||||
7388 | 03/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | PICANTO | KNABX511AFT877138 | 998 | 10 | 51 | 99 | EURO 5J | HUESCA | HUESCA | BLECUA TORRES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22133 | GASOLINA | TURISMO | 03/12/2014 | 1 | -- | BLECUA | M1 | 5 | 0 | 1.340 | 845 | 1340 | 920 | 1000 | F5P11 | M51AZ1 | 1421 | 1424 | 2385 | |||
7528 | 03/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | MOKKA | W0LJC7EL9F4019671 | 1.686 | 12 | 96 | 120 | EURO 5 J | LLEIDA | HUESCA | LA POBLA DE SEGUR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25500 | DIESEL | TURISMO | 03/12/2014 | 1 | -- | POBLA DE SEGUR, LA | M1 | 5 | 0 | 1.883 | 1374 | 1883 | 1449 | 1000 | JMYXFXX | C77DCX7X77B | 1540 | 1540 | 2555 | |||
7537 | 03/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | DACIA | DOKKER | UU10SDA4551575808 | 1.461 | 11 | 55 | 118 | EURO 5J | HUESCA | HUESCA | CAPELLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22480 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 03/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.818 | 1205 | 1818 | 1280 | 3100 | 0SDA4 | 0SDA45 | 1492 | 1478 | 2810 | ||||
