Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 24/10/2014 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | CITROEN C3 1.4 HDI FAP | VF7SC8HR4EW658808 | 1398 | 11 | 50 | 99 | EURO 5 | HUESCA | HUESCA | SECASTILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22439 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | SECASTILLA | M1 | 5 | 0 | 1581 | 1070 | 1581 | 1145 | 1000 | SC8HR* | SC8HR4 | 1469 | 1471 | 2451 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | LECIÑENA | LEC. PCT HC-FIJO | VSRSR3Y22ML080251 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUESCA | HUESCA | PERALTA CALASANZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22514 | -- | SEMIRREMOLQUE | 01/12/2022 | 1 | -- | CALASANZ | O4 | 0 | 0 | 35000 | 4170 | 43000 | 4170 | 4312 | 08CNN | 434D106G21000 | 2040 | 2040 | 6267 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | C 220 D | W1KAF0EB6PF073240 | 1993 | 13 | 147 | 119 | EURO 6AP | HUESCA | HUESCA | ZAIDIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22530 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ZAIDIN | M1 | 5 | 0 | 2355 | 0 | 2355 | 1730 | 1000 | H004T0 | CZAL051A | 1591 | 1604 | 2865 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | LECIÑENA | LEC. PCT HC-FIJO | VSRSR3Y22ML080250 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUESCA | HUESCA | PERALTA CALASANZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22514 | -- | SEMIRREMOLQUE | 01/12/2022 | 1 | -- | CALASANZ | O4 | 0 | 0 | 35000 | 4170 | 43000 | 4170 | 4312 | 08CNN | 434D106G21000 | 2040 | 2040 | 6267 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - AGRÍCOLA | NO DESTINADO A RENTING | -- | NEW HOLLAND | T4.100N | HLRT410NHMLT01642 | 3387 | 18 | 73 | 0 | HUESCA | HUESCA | FRAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22520 | DIESEL | TRACTOR | 01/12/2022 | 1 | -- | FRAGA | T2A | 1 | 0 | 4500 | 2700 | 4500 | 2775 | 5000 | LTKDSBE | - | 1040 | 910 | 2436 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - AGRÍCOLA | NO DESTINADO A RENTING | -- | JOHN DEERE | 7R 270 | 1RW7270SAND126227 | 6788 | 33 | 218 | 720 | HUESCA | HUESCA | SESA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22110 | DIESEL | TRACTOR | 01/12/2022 | 1 | -- | SESA | T1A | 2 | 0 | 16000 | 13025 | 16000 | 13100 | 5000 | A4DDADCA2AGB0 | J4A122F1D21BAC3 | 2120 | 1879 | 2925 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 12/09/2016 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TOURAN | WVGZZZ1TZHW023524 | 1968 | 13 | 110 | 119 | EURO 6W | MADRID | HUESCA | ROZAS DE PUERTO REAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28649 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ROZAS DE PUERTO REAL | M1 | 7 | 0 | 2290 | 1520 | 2290 | 1595 | 1000 | DFGAAF | FM6FM62Q0287MMS72VR261 | 1569 | 1542 | 2786 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | LECIÑENA | LEC. PCT HC-FIJO | VSRSR3Y22ML080252 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUESCA | HUESCA | PERALTA CALASANZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22514 | -- | SEMIRREMOLQUE | 01/12/2022 | 1 | -- | CALASANZ | O4 | 0 | 0 | 35000 | 4170 | 43000 | 4170 | 4312 | 08CNN | 434D106G21000 | 2040 | 2040 | 6267 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - OBRAS | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIOTI | CS2220 | DD1C22BRPK2000175 | 1131 | 8 | 16 | 0 | HUESCA | HUESCA | HUESCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22004 | DIESEL | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 1 | -- | HUESCA | T2A | 1 | 0 | 1360 | 762 | 1360 | 837 | 6000 | BBMR | -- | 930 | 870 | 1500 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | LECIÑENA | LEC. PCT HC-FIJO | VSRSR3T22ML080249 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUESCA | HUESCA | PERALTA CALASANZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22514 | -- | SEMIRREMOLQUE | 01/12/2022 | 1 | -- | CALASANZ | O4 | 0 | 0 | 35000 | 4170 | 43000 | 4170 | 4312 | 08CNN | 434D106G21000 | 2040 | 2040 | 6267 |
CREDENCIALES