Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | SPORTAGE | U5YPV81BANL097717 | 1598 | 12 | 110 | 152 | EURO 6AP | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | CAPDEPERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7580 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CAPDEPERA | M1 | 5 | 0 | 2085 | 1451 | 2085 | 1526 | 1000 | F5P11 | M61A17 | 1615 | 1622 | 2680 | |||
01/12/2022 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | ORDINARIA | 01/12/2022 | 19/10/2011 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | SPRINTER | WDB9067131S619237 | 2143 | 14 | 120 | 213 | EURO 5G | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | POLLENCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7460 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | POLLENÇA | M1 | 9 | 0 | 3190 | 0 | 3190 | 2425 | 1000 | KNMD1319N | MEB15VA9 | 1720 | 1725 | 3665 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | ADV750 | JH2RH10A1PK202043 | 745 | 6 | 43 | 85 | EURO 5 | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | BUNYOLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7110 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | BUNYOLA | L3E | 2 | 0 | 440 | 236 | 440 | 236 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1590 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | DACIA | SANDERO | UU1DJF00270060680 | 999 | 8 | 67 | 126 | EURO 6AP | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | ALCUDIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7400 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | PLATJA DE ALCUDIA | M1 | 5 | 0 | 1578 | 1096 | 1578 | 1171 | 1000 | BEV | M66UA43M5200 | 1520 | 1520 | 2604 | |||
01/12/2022 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/04/2010 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FIAT | 500 | ZFA31200000517245 | 1242 | 10 | 51 | 113 | EURO 5A | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | STA EULALIA DEL RIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7850 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | SANT CARLES DE PERALTA | M1 | 4 | 0 | 1305 | 0 | 1305 | 940 | 1000 | AXA1A | 00E | 1414 | 1408 | 2300 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | YP125RA | VG5SEH31000020663 | 124 | 1 | 9 | 56 | EURO 5 | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | SAN JOSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7839 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | SANT JOSEP DE SA TALAIA | *05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 351 | 166 | 400 | A | 01 | 0 | 0 | 1570 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | F 900 R | WB10K1106P6G48464 | 895 | 6 | 77 | 99 | EURO 5 | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | PALMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7009 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | PALMA | *07 | 2 | 0 | 430 | 0 | 430 | 211 | 400 | 0K11 | A | 0 | 0 | 1518 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | F 850 GS | WB10B0909P6G42253 | 853 | 6 | 70 | 99 | EURO 5 | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | MARRATXI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7141 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | ES PONT D'INCA/EL PONT D | *07 | 2 | 0 | 445 | 0 | 445 | 233 | 400 | 0B09 | A | 0 | 0 | 1593 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | CBF125M | ZDCJC84A0MF016322 | 124 | 1 | 8 | 34 | EURO 5 | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | MANACOR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7680 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | PORTOCRISTO/PORT DE MANA | L3E | 2 | 0 | 288 | 117 | 288 | 117 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1280 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 01/12/2022 | 11/02/2016 | 30/01/2023 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SMART | FORFOUR | WME4530421Y056052 | 999 | 0 | 0 | 0 | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | PALMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7004 | GASOLINA | -- | 01/12/2022 | 1 | -- | PALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5211G0 | AZBAA402 | 0 | 0 | 0 |
CREDENCIALES