Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 20/04/2015 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMDHREV70D016093 | 1998 | 13 | 91 | 137 | EURO 5J | CÓRDOBA | JAÉN | VILLANUEVA CORDOBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14440 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VILLANUEVA DE CORDOBA | M1 | 5 | 0 | 2190 | 0 | 2190 | 1660 | 1000 | ALA41(N) | ALA41L-ANFGRW(3M) | 1560 | 1560 | 2660 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | ARKANA E-TECH | VF1RJL005UC345176 | 1598 | 12 | 69 | 108 | EURO 6AP | JAÉN | JAÉN | LOS VILLARES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23160 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VILLARES, LOS | M1 | 5 | 0 | 1961 | 1435 | 1961 | 1510 | 1000 | LH2 | MU4UA5710000 | 1562 | 1584 | 2720 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 08/04/2008 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | JTMCV05JX04010947 | 4461 | 30 | 210 | 270 | EURO 4 | CÓRDOBA | JAÉN | VILLANUEVA CORDOBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14440 | DIESEL | TODO TERRENO | 01/12/2022 | 1 | -- | VILLANUEVA DE CORDOBA | M1G | 5 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | 2795 | 1033 | VDJ200 | VDJ200L-GMTEZW | 1640 | 1635 | 2850 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 13/08/2021 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | AUDI | S3 SPORTBACK | WAUZZZGY4MA107580 | 1984 | 13 | 228 | 185 | EURO 6AP | MADRID | JAÉN | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28010 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MADRID | M1 | 5 | 0 | 2020 | 0 | 2020 | 1575 | 1000 | SDNFBQ1 | QD7AD7GC001RT061C194BIAEM1MLN1B00 | 1557 | 1544 | 2618 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - AGRÍCOLA | NO DESTINADO A RENTING | -- | NEW HOLLAND | T6.160 | HACT6160HNDG22458 | 6728 | 32 | 121 | 0 | JAÉN | JAÉN | CANENA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23420 | DIESEL | TRACTOR | 01/12/2022 | 1 | -- | CANENA | T1A | 2 | 0 | 9500 | 0 | 9500 | 5750 | 5000 | DGDSFBS | ND | 1550 | 1524 | 2694 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 20/12/2010 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMBA31VX0D059602 | 2231 | 14 | 110 | 154 | EURO 4 | CÓRDOBA | JAÉN | VILLANUEVA CORDOBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14440 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VILLANUEVA DE CORDOBA | M1 | 5 | 0 | 2190 | 0 | 2190 | 1725 | 1000 | ALA30(WT) | ALA30L-BWFGYW(2H) | 1570 | 1570 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - AGRÍCOLA | NO DESTINADO A RENTING | -- | DEUTZ-FAHR | 5100 D KELYNE | ZKDGR002W0BD50029 | 2887 | 15 | 75 | 0 | FASE V | JAÉN | JAÉN | BENATAE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23390 | DIESEL | TRACTOR | 01/12/2022 | 1 | -- | BENATAE | T1A | 1 | 0 | 5200 | 3375 | 5200 | 3450 | 5000 | 102T1 | DW | 1853 | 1910 | 2100 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 31/07/2014 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMRHREV40D005753 | 1998 | 13 | 91 | 137 | EURO 5J | CÓRDOBA | JAÉN | VILLANUEVA CORDOBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14440 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VILLANUEVA DE CORDOBA | M1 | 5 | 0 | 2190 | 0 | 2190 | 1660 | 1000 | ALA41 | ALA41L-ANFMRW | 1560 | 1560 | 2660 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | A 180 | W1K1770841J363706 | 1332 | 10 | 100 | 136 | EURO 6AP | JAÉN | JAÉN | JAEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23005 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | JAÉN | M1 | 5 | 0 | 1865 | 0 | 1865 | 1350 | 1000 | X2H9T2 | KZAA151B | 1569 | 1558 | 2729 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | ARKANA E-TECH | VF1RJL002UC345555 | 1598 | 12 | 69 | 108 | EURO 6AP | JAÉN | JAÉN | JAEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23008 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | JAÉN | M1 | 5 | 0 | 1961 | 1435 | 1961 | 1510 | 1000 | LH2 | MU4UA5710000 | 1562 | 1584 | 2720 |
CREDENCIALES