Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | MAN | TGE | WMA03VUY5P9002680 | 1968 | 13 | 103 | 237 | EURO 6AR | LA RIOJA | LA RIOJA | LOGROÑO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26007 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | LOGROÑO | N1 | 3 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 2298 | 2400 | SYDB4ADNAEV3 | NM350VSFM6AX0022A4BKMC3DOOMAN | 1770 | 1788 | 4490 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | GAS GAS | EC 300 | VBKGCA208NM374928 | 293 | 3 | 10 | 66 | EURO 5 | BARCELONA | LA RIOJA | VILANOVA DEL VALLES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8410 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | VILANOVA DEL VALLES | *09 | 1 | 0 | 335 | 0 | 335 | 115 | 400 | B | N/A | 0 | 0 | 1487 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 08/11/2017 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | CADDY | WV2ZZZ2KZJX041211 | 1968 | 13 | 75 | 126 | EURO 6W | LA RIOJA | LA RIOJA | ENTRENA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26375 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ENTRENA | M1 | 5 | 0 | 2255 | 0 | 2255 | 1457 | 1000 | ACDFSDX0 | N0J2FM5FM5A4057N1SBVR27MMLL161 | 1543 | 1534 | 2682 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SMART | EQ FORTWO COUPE | W1A4533911K461769 | 0 | 8 | 41 | 0 | EURO AX | LA RIOJA | LA RIOJA | LOGROÑO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26007 | ELÉCTRICO | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | LOGROÑO | M1 | 2 | 0 | 1310 | 0 | 1310 | 1095 | 1000 | 53E5Y0 | ZZBAA20B | 1471 | 1431 | 1873 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 07/03/2019 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | GLC 220 D 4MATIC | WDC2539051V085613 | 2143 | 14 | 125 | 129 | EURO 6 | LA RIOJA | LA RIOJA | LOGROÑO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26002 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | LOGROÑO | M1 | 5 | 0 | 2500 | 1770 | 2500 | 1845 | 1000 | R70RP1 | CZAA0501 | 1639 | 1616 | 2873 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | ZONTES | ZT125-U1 | LD3PDJ6A4N1605712 | 125 | 1 | 11 | 46 | EURO 5 | LA RIOJA | LA RIOJA | ALBELDA DE IREGUA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26120 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | ALBELDA DE IREGUA | *05 | 2 | 0 | 0 | 133 | 330 | 150 | 400 | 00 | U-03 | 0 | 0 | 1370 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | T-CROSS | WVGZZZC1ZPY052528 | 999 | 8 | 81 | 142 | EURO 6AP | LA RIOJA | LA RIOJA | LOGROÑO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26007 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | LOGROÑO | M1 | 5 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | 1290 | 1000 | DLAAACX05 | FD7FD7CW0094BI1AA0I | 1534 | 1516 | 2551 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TIGUAN | WVGZZZ5N3PW510352 | 1968 | 13 | 110 | 151 | EURO 6AP | LA RIOJA | LA RIOJA | AUSEJO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26513 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | AUSEJO | M1 | 5 | 0 | 2220 | 0 | 2220 | 1626 | 1000 | ACDTSBX0 | FD7FD7GC009N5T4TVR24BI1BSA0M1ISO | 1589 | 1579 | 2678 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | IVECO | AS440ST/P LNG | WJMMG2AT80C463582 | 12900 | 48 | 338 | 0 | EURO VID | BARCELONA | LA RIOJA | RUBI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8191 | GAS NATURAL LICUADO | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2022 | 1 | -- | RUBI | N3 | 2 | 0 | 19000 | 0 | 20000 | 6938 | 2300 | 1AG3 | BADSES8013Z00HSMXSD | 0 | 0 | 3790 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 20/10/2016 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | 318D | WBA8H71000K802097 | 1995 | 13 | 110 | 109 | EURO 6W | LA RIOJA | LA RIOJA | LOGROÑO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26006 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | LOGROÑO | M1 | 5 | 0 | 2115 | 0 | 2115 | 1595 | 1002 | 8H71 | 6A150000 | 1543 | 1583 | 2810 |
CREDENCIALES