Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | DESTINDADO A RENTING | -- | RENAULT | T T4X2 13L E6 | VF611A361PD041143 | 12777 | 48 | 390 | 0 | =VIE | LAS PALMAS | LAS PALMAS | LAS PALMAS G C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35002 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2022 | 1 | -- | PALMAS DE GRAN CANARIA ( | N3 | 2 | 0 | 18000 | 0 | 20500 | 7853 | 2300 | CKZ42A | NARRT4675M0NA371BA1 | 0 | 0 | 3700 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | FIAT | FIAT FIORINO | ZFA22500006X74591 | 1248 | 10 | 70 | 131 | EURO 6AQ | LAS PALMAS | LAS PALMAS | TEJEDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35360 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | TEJEDA (CAPITAL MUNICIPA | N1 | 2 | 0 | 1820 | 0 | 1820 | 1314 | 2400 | BXM1A | NSD9 | 1469 | 1465 | 2513 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | IVECO | 35C16 | ZCFCE35B60D720088 | 2998 | 17 | 118 | 395 | =VIE | LAS PALMAS | LAS PALMAS | TELDE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35200 | DIESEL | CAMIÓN ARTICULADO VOLQUETE | 01/12/2022 | 1 | -- | TELDE | N1 | 3 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 2545 | 2017 | MD11C1C | BN4EA4LR66K | 1740 | 1540 | 3450 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | MTN125-A | VG5RE405000001276 | 124 | 1 | 11 | 47 | EURO 5 | LAS PALMAS | LAS PALMAS | LAS PALMAS G C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35013 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | PALMAS DE GRAN CANARIA ( | *05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 320 | 142 | 400 | A | 04 | 0 | 0 | 1325 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/04/2012 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MAZDA | MAZDA CX-7 | JMZERH9A600241296 | 2184 | 14 | 127 | 199 | ND | LAS PALMAS | LAS PALMAS | S BARTOLOME TIRAJANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35100 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MELONERAS, LAS | M1 | 5 | 0 | 2430 | 0 | 2430 | 1875 | 1000 | H9A | 6EU | 1615 | 1610 | 2750 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KAWASAKI | VULCAN S | JKAEN650JJDA08098 | 649 | 5 | 45 | 102 | EURO 5 | LAS PALMAS | LAS PALMAS | LAS PALMAS G C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35018 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | PALMAS DE GRAN CANARIA ( | *07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 429 | 229 | 400 | J1 | E | 0 | 0 | 1575 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 22/05/2006 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | VIANO CDI 2.2 | WDF63981313233982 | 2148 | 14 | 110 | 237 | EURO 4 | LAS PALMAS | LAS PALMAS | AGUIMES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35118 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CRUCE DE ARINAGA | M1 | 8 | 0 | 2940 | 0 | 2940 | 2315 | 1000 | ZL3HM | 3E6C2B1 | 1642 | 1642 | 3200 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | T-CROSS | WVGZZZC1ZNY133239 | 999 | 8 | 70 | 131 | EURO 6AP | LAS PALMAS | LAS PALMAS | TEJEDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35360 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | TEJEDA (CAPITAL MUNICIPA | M1 | 5 | 0 | 1730 | 0 | 1730 | 1252 | 1000 | DLACACX05 | FM5FM5DF0094BI1AA0I | 1534 | 1516 | 2551 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | FIAT | FIAT FIORINO | ZFA22500006X75630 | 1248 | 10 | 70 | 131 | EURO 6AQ | LAS PALMAS | LAS PALMAS | TEJEDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35360 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | TEJEDA (CAPITAL MUNICIPA | N1 | 2 | 0 | 1820 | 0 | 1820 | 1314 | 2400 | BXM1A | NSD9 | 1469 | 1465 | 2513 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | SKODA | FABIA | TMBEP6PJ3P4027795 | 999 | 8 | 70 | 115 | EURO 6AP | LAS PALMAS | LAS PALMAS | LAS PALMAS G C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35002 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | PALMAS DE GRAN CANARIA ( | M1 | 5 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 1151 | 1000 | ABDLACX0 | NFM5FM5DF0084BI3C1A1A | 1527 | 1509 | 2552 |
CREDENCIALES