Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA COROLLA | SB1K93BE70E349348 | 1798 | 12 | 72 | 102 | EURO 6AP | LEÓN | LEÓN | PONFERRADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24404 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | PONFERRADA | M1 | 5 | 0 | 1820 | 0 | 1820 | 1420 | 1000 | ZWE211(H) | ZWE211L-DHXNBW(1G) | 1530 | 1530 | 2640 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | 2008 ALLURE PACK PURET | VR3USHNSKNJ816803 | 1199 | 9 | 96 | 126 | EURO 6AP | LEÓN | LEÓN | LEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24006 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | LEÓN | M1 | 5 | 0 | 1715 | 0 | 1715 | 1267 | 1000 | S | HNSK-R1G500 | 1550 | 1550 | 2605 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL - APRENDIZAJE DE CONDUCCIÓN | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | CLIO | VF1RJA00269660554 | 1461 | 11 | 74 | 109 | EURO 6AP | LUGO | LEÓN | LUGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27298 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | LUGO | M1 | 5 | 0 | 1702 | 1173 | 1702 | 1248 | 1000 | BD2 | AC6UA2PA5000 | 1506 | 1494 | 2583 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTMW53FVX0D034150 | 2487 | 15 | 131 | 129 | EURO 6AP | ASTURIAS | LEÓN | GIJON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33209 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | GIJON | M1 | 5 | 0 | 2135 | 0 | 2135 | 1665 | 1000 | AXAL52(N) | AXAL52L-ANXMBW(1F) | 1610 | 1640 | 2690 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 12/04/2010 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | AUDI | AUDI A3 | WAUZZZ8P4AA012891 | 1798 | 12 | 118 | 157 | EURO 5F | LEÓN | LEÓN | CARRIZO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24270 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CARRIZO DE LA RIBERA | M1 | 5 | 0 | 1880 | 0 | 1880 | 1395 | 1002 | SCDAAF1 | FM62S002R8P607MGEM0 | 1534 | 1527 | 2578 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | JTDKBABB60A135372 | 1490 | 10 | 68 | 101 | EURO 6AP | ASTURIAS | LEÓN | OVIEDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33006 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | OVIEDO | M1 | 5 | 0 | 1690 | 0 | 1690 | 1250 | 1000 | MXPJ10(H) | MXPJ10L-BHXNBW(DD) | 1520 | 1520 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLVO | FH | YV2RT40A5PA314512 | 12777 | 48 | 375 | 0 | =VIE | LEÓN | LEÓN | LEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24007 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2022 | 1 | -- | LEON | N3 | 2 | 0 | 18000 | 0 | 20500 | 8040 | 2300 | C3AHA1 | N5RR3S67513XX3MNYUUC | 2109 | 1854 | 3800 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | XCEED | U5YH7F15GPL132505 | 1482 | 11 | 118 | 140 | EURO 6AP | LEÓN | LEÓN | SAN ANDRES RABANEDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24010 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | TROBAJO DEL CAMINO | M1 | 5 | 0 | 1890 | 1355 | 1890 | 1430 | 1000 | BCP51 | D75HZ1 | 1575 | 1573 | 2650 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | WW125A | RLHJK05A3MY081387 | 125 | 1 | 9 | 49 | EURO 5 | LEÓN | LEÓN | LEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24005 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | LEON | L3E | 2 | 0 | 310 | 130 | 310 | 130 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1315 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | SPORTAGE | U5YPV81BANL098379 | 1598 | 12 | 110 | 152 | EURO 6AP | LEÓN | LEÓN | VILLATURIEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24199 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ALIJA DE LA RIBERA | M1 | 5 | 0 | 2085 | 1451 | 2085 | 1526 | 1000 | F5P11 | M61A17 | 1615 | 1622 | 2680 |
CREDENCIALES