Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS | YARKBAC3600082410 | 1490 | 10 | 68 | 92 | EURO 6AP | LLEIDA | LLEIDA | GUISSONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25210 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | GUISSONA | M1 | 5 | 0 | 1615 | 0 | 1615 | 1160 | 1000 | MXPH11(H) | MXPH11L-CHXNBW(1E) | 1520 | 1520 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 09/11/2018 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | 216D ACTIVE TOURER | WBA6T51030VE73794 | 1496 | 10 | 85 | 112 | EURO 6BG | LLEIDA | LLEIDA | GUISSONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25210 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | GUISSONA | M1 | 5 | 0 | 1965 | 0 | 1965 | 1495 | 1000 | 6T51 | DHW50000 | 1561 | 1562 | 2670 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | GAS GAS | EC 350F | VBKGCA403NM245508 | 350 | 3 | 12 | 84 | EURO 5 | LLEIDA | LLEIDA | MASSALCOREIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25184 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | MASSALC0REIG | *09 | 1 | 0 | 335 | 0 | 335 | 115 | 400 | B | N/A | 0 | 0 | 1487 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | JTDKBABB90A130666 | 1490 | 10 | 68 | 101 | EURO 6AP | LLEIDA | LLEIDA | LLEIDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25196 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | LLEIDA | M1 | 5 | 0 | 1690 | 0 | 1690 | 1250 | 1000 | MXPJ10(H) | MXPJ10L-BHXNBW(DD) | 1520 | 1520 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 29/06/2004 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | ASCA | S322D138S520 | VGTS322D138041265 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLEIDA | LLEIDA | TARREGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25300 | -- | SEMIRREMOLQUE | 01/12/2022 | 1 | -- | TARREGA | O4 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 38000 | 5460 | 4312 | - | - | 2010 | 2010 | 1320 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 01/01/2024 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | -- | NO DESTINADO A RENTING | -- | SIN MARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | LLEIDA | LLEIDA | LLEIDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25191 | -- | -- | 01/12/2022 | 1 | -- | LLEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | MAN | TGX | WMA06KZZXPM912118 | 12419 | 47 | 346 | 0 | =VIE | MURCIA | LLEIDA | CARTAGENA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30310 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2022 | 1 | -- | CARTAGENA | N3 | 2 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 7330 | 2300 | 06K04ZBBAAAZ5AA | G0ACC | 0 | 0 | 3600 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 20/06/2018 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SCANIA | G500 | YS2G4X20005513518 | 12742 | 48 | 368 | 0 | EURO VIC | BARCELONA | LLEIDA | S FOST CAMPSENTELLES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8105 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2022 | 1 | -- | SANT FOST DE CAMPSENTELL | N3G | 2 | 0 | 18000 | 0 | 20000 | 8100 | 2300 | - | - | 2120 | 1850 | 3750 | |||
01/12/2022 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/01/2023 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | ARONA | VSSZZZKJZKR123034 | 1598 | 12 | 85 | 114 | EURO 6AD | VALENCIA/VALÈNCIA | LLEIDA | AIELO DE MALFERIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46812 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | AIELO DE MALFERIT | M1 | 5 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | 1303 | 1000 | XDGTA | FM6SFM62S0347CN4A1BA | 1509 | 1492 | 2552 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | KONA | KMHK2812APU973682 | 998 | 8 | 88 | 137 | EURO 6AP | LLEIDA | LLEIDA | ARTESA DE SEGRE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25730 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ARTESA DE SEGRE | M1 | 5 | 0 | 1770 | 0 | 1770 | 1312 | 1000 | F5P41 | M61A12Y2 | 1575 | 1584 | 2600 |
CREDENCIALES