Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | RENAULT | TRAFIC | VF1FL000669928836 | 1997 | 13 | 81 | 182 | EURO 6AR | LUGO | LUGO | OUTEIRO DE REI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27150 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | OUTEIRO DE REI (CASCO UR | N1 | 3 | 0 | 2800 | 1787 | 2800 | 1862 | 2420 | FAM9R | MW6UC4A00A02 | 1615 | 1628 | 3098 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | KONA | KMHK1812ANU910497 | 998 | 8 | 88 | 131 | EURO 6AP | LUGO | LUGO | VILLALBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27843 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CORVELLE (SAN BARTOLOME) | M1 | 5 | 0 | 1770 | 0 | 1770 | 1312 | 1000 | F5P41 | M61A11Y1 | 1575 | 1584 | 2600 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 08/04/2014 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | ANTOS | WDB9630201L845531 | 7698 | 35 | 235 | 0 | EURO VI | LUGO | LUGO | LUGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27003 | DIESEL | CAMIÓN FURGÓN | 01/12/2022 | 1 | -- | LUGO | N3 | 2 | 0 | 26000 | 0 | 26000 | 11600 | 2220 | ND | ND | 2150 | 2040 | 5200 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | RENAULT | TRAFIC | VF1FL000069928847 | 1997 | 13 | 81 | 182 | EURO 6AR | LUGO | LUGO | OUTEIRO DE REI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27150 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | OUTEIRO DE REI (CASCO UR | N1 | 3 | 0 | 2800 | 1787 | 2800 | 1862 | 2420 | FAM9R | MW6UC4A00A02 | 1615 | 1628 | 3098 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 24/09/2014 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | AUDI | A3 | WAUZZZ8V7FA053747 | 1598 | 12 | 81 | 85 | EURO 5 | BARCELONA | LUGO | MONTORNES DEL VALLES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8170 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MONTORNES DEL VALLES | M1 | 5 | 0 | 1765 | 0 | 1765 | 1280 | 1000 | ACRKBF1 | FM62S030R8V647MJEM1 | 1538 | 1508 | 2585 | |||
01/12/2022 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | ORDINARIA | 01/12/2022 | 23/12/2015 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | GOLF | WVWZZZAUZGP064809 | 1598 | 12 | 81 | 99 | EURO 6W | LUGO | LUGO | O CORGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27163 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CHAMOSO (SAN ANDRES) | M1 | 5 | 0 | 1820 | 0 | 1820 | 1321 | 1000 | GAC4CXXBX0 | FM5FM5A4051N7MMON1VL61VR2 | 1550 | 1522 | 2620 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | TUCSON | TMAJC811BNJ136361 | 1598 | 12 | 132 | 127 | EURO 6AP | LUGO | LUGO | OUTEIRO DE REI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27150 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | OUTEIRO DE REI (CASCO UR | M1 | 5 | 0 | 2175 | 0 | 2175 | 1639 | 1000 | F5P41 | A61B13 | 1630 | 1637 | 2680 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | CRF300LA | MLHND16B5M5007704 | 286 | 2 | 20 | 73 | EURO 5 | LEÓN | LUGO | CARRACEDELO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24565 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | VILLADEPALOS | L3E | 2 | 0 | 304 | 142 | 304 | 142 | 400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1455 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 15/02/2016 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | CITROEN JUMPER | VF7YATMFB12A65299 | 2198 | 14 | 96 | 195 | EURO 5 | LUGO | LUGO | GUNTIN DE PALLARES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27211 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | GUNTIN (CASCO URBANO) | N1 | 3 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2000 | 2400 | ATMFB | HY | 1810 | 1790 | 3450 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 11/04/2008 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | MASTER | VF1UDC1K638945383 | 2464 | 15 | 88 | 347 | EURO 4 | LUGO | LUGO | LUGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27192 | DIESEL | CAMIÓN | 01/12/2022 | 1 | -- | MUXA (SAN SALVADOR) | N1 | 3 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 3320 | 2000 | ND | ND | 1740 | 1725 | 4078 |
CREDENCIALES