Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | GLA 180 | W1N4N8EB2PJ460110 | 1332 | 10 | 100 | 150 | EURO 6AP | MÁLAGA | MÁLAGA | TORREMOLINOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29620 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | TORREMOLINOS | M1 | 5 | 0 | 2010 | 0 | 2010 | 1480 | 1000 | OHH9T2 | FZAA150A | 1627 | 1619 | 2729 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 01/12/2022 | 01/11/2022 | 30/01/2023 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | POLO | WVWZZZ6RZBY501519 | 1199 | 0 | 0 | 0 | MÁLAGA | MÁLAGA | TORREMOLINOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29620 | DIESEL | -- | 01/12/2022 | 1 | -- | TORREMOLINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | 420D | WBA11AS030CK95269 | 1995 | 13 | 140 | 124 | EURO 6AP | ALMERÍA | MÁLAGA | HUERCAL DE ALMERIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4230 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | HUERCAL DE ALMERIA | M1 | 4 | 0 | 2095 | 0 | 2095 | 1680 | 1000 | 11AS | IAA400K0 | 1583 | 1622 | 2851 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | DACIA | DUSTER | VF1HJD20970082548 | 1461 | 11 | 85 | 127 | EURO 6AP | MÁLAGA | MÁLAGA | ANTEQUERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29200 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ANTEQUERA | M1 | 5 | 0 | 1852 | 1354 | 1852 | 1429 | 1000 | DHD2 | AD6UB2N0M0B0 | 1563 | 1570 | 2673 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | IVECO | 35C16 | ZCFCE35B50D710877 | 2998 | 17 | 118 | 0 | =VIE | MÁLAGA | MÁLAGA | MONTEJAQUE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29360 | DIESEL | CAMIÓN FRIGORÍFICO | 01/12/2022 | 1 | -- | MONTEJAQUE | N1 | 3 | 0 | 3500 | 3085 | 3500 | 3160 | 2025 | ID11C1C | BN4EA2LR66K | 1740 | 1540 | 3450 | |||
01/12/2022 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | ORDINARIA | 01/12/2022 | 17/05/2011 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | 320 D | WBAUY11030F046429 | 1995 | 13 | 135 | 128 | EURO 5 | MÁLAGA | MÁLAGA | MALAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29002 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MÁLAGA | M1 | 5 | 0 | 2045 | 0 | 2045 | 1580 | 1000 | UY11 | 5A | 1519 | 1535 | 2760 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C90000N1011349 | 125 | 1 | 6 | 68 | EURO 5 | MÁLAGA | MÁLAGA | ALGARROBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29750 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | ALGARROBO COSTA | *05 | 2 | 0 | 209 | 124 | 289 | 131 | 400 | 00 | 00 | 0 | 0 | 1340 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SILENCE | S01 | UCYS01500NB007666 | 0 | 1 | 7 | 0 | EURO 5 | MÁLAGA | MÁLAGA | MALAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29010 | ELÉCTRICO | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | MÁLAGA | *05 | 2 | 0 | 320 | 0 | 320 | 111 | 400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1427 | |||
01/12/2022 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/01/2023 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | ALTEA XL | VSSZZZ5PZFR017621 | 1595 | 12 | 75 | 159 | EURO 5 | MÁLAGA | MÁLAGA | DAKAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | SENEGAL | M1 | 5 | 0 | 2039 | 0 | 2039 | 1495 | 1000 | ACCHGAX01 | SGNFM5AF0207MJ | 1541 | 1520 | 2578 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | WW125A | RLHJK05A1MY081243 | 125 | 1 | 9 | 49 | EURO 5 | MÁLAGA | MÁLAGA | MALAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29004 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | MÁLAGA | L3E | 2 | 0 | 310 | 130 | 310 | 130 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1315 |
Parada programada de 00:00h a 01:00h CET